“磐石综合超越指数”成份股名单(共40只):
深物业A | 000011 |
东阿阿胶 | 000423 |
金路集团 | 000510 |
穗恒运A | 000531 |
广宇发展 | 000537 |
渝三峡A | 000565 |
漳州发展 | 000753 |
四川圣达 | 000835 |
东信和平 | 002017 |
横店东磁 | 002056 |
恒宝股份 | 002104 |
天润发展 | 002113 |
三特索道 | 002159 |
斯 米 克 | 002162 |
中航光电 | 002179 |
拓维信息 | 002261 |
禾盛新材 | 002290 |
雅致股份 | 002314 |
合众思壮 | 002383 |
中纺投资 | 600061 |
宇通客车 | 600066 |
冠城大通 | 600067 |
中视传媒 | 600088 |
东睦股份 | 600114 |
中国卫星 | 600118 |
航天机电 | 600151 |
大唐电信 | 600198 |
天津松江 | 600225 |
*ST鑫新 | 600373 |
星马汽车 | 600375 |
安源股份 | 600397 |
欣网视讯 | 600403 |
时代新材 | 600458 |
士兰微 | 600460 |
亨通光电 | 600487 |
天地科技 | 600582 |
彩虹股份 | 600707 |
杭州解百 | 600814 |
南通科技 | 600862 |
东方电气 | 600875 |
(2010-6-28磐石超越指数将天地科技调离 ,加入000799酒鬼酒)
成份股调整:将会进行定期不定时的更新,优胜劣汰,以期集合阶段性最好的股票进行操作。 各成份股权重:经综合研究筛选,挑出40个股票标的,构成磐石sar综合技术选股池,编制成“磐石1号策略指数”亦即磐石综合超越指数,以流通盘加权计算方法编制而成。 基准日: 基准价格: 基准指数:2000点。 磐石金融研究所 ---------------------------------------
文章转自本人个人站内新博客,请多关注