代 码 股票简称 募集资金 上市日期 发行价 发行量 发行
总额(万元) (元/股) (万股) 市盈率
002329 皇氏乳业 54270.00 10-01-06 20.10 2700.0 67.00
002330 得 利 斯 83034.00 10-01-06 13.18 6300.0 50.69
002331 皖通科技 37800.00 10-01-06 27.00 1400.0 58.52
002332 仙琚制药 70028.00 10-01-12 8.20 8540.0 45.56
002333 罗普斯金 86240.00 10-01-12 22.00 3920.0 62.86
002334 英 威 腾 76800.00 10-01-13 48.00 1600.0 78.69
002335 科华恒盛 53332.50 10-01-13 27.35 1950.0 52.60
002336 人 人 乐 269800.00 10-01-13 26.98 10000.0 49.05
002337 赛象科技 93000.00 10-01-15 31.00 3000.0 51.67
002338 奥普光电 44000.00 10-01-15 22.00 2000.0 50.00
002339 积成电子 55000.00 10-01-22 25.00 2200.0 60.98
002340 格 林 美 74656.00 10-01-22 32.00 2333.0 78.05
002341 新纶科技 43700.00 10-01-22 23.00 1900.0 63.36
002342 巨力索具 120000.00 10-01-26 24.00 5000.0 55.81
002343 禾欣股份 77500.00 10-01-26 31.00 2500.0 70.45
002344 海宁皮城 140000.00 10-01-26 20.00 7000.0 69.33
300037 新 宙 邦 78273.00 10-01-08 28.99 2700.0 111.50
300038 梅 泰 诺 59800.00 10-01-08 26.00 2300.0 61.90
300039 上海凯宝 104120.00 10-01-08 38.00 2740.0 82.61
300040 九洲电气 59400.00 10-01-08 33.00 1800.0 68.75
300041 回天胶业 61880.00 10-01-08 36.40 1700.0 67.41
300042 朗科科技 65520.00 10-01-08 39.00 1680.0 76.47
300043 星辉车模 58053.60 10-01-20 43.98 1320.0 91.49
300044 赛为智能 44000.00 10-01-20 22.00 2000.0 81.48
300045 华力创通 52190.00 10-01-20 30.70 1700.0 56.85
300046 台基股份 61950.00 10-01-20 41.30 1500.0 66.61
300047 天源迪科 81000.00 10-01-20 30.00 2700.0 78.95
300048 合康变频 102480.00 10-01-20 34.16 3000.0 58.58
300049 福瑞股份 55062.00 10-01-20 28.98 1900.0 82.80
300050 世纪鼎利 123200.00 10-01-20 88.00 1400.0 123.94
601117 中国化学 669519.00 10-01-07 5.43 123300.0 45.25
601801 皖新传媒 129800.00 10-01-18 11.80 11000.0 42.56
601877 正泰电器 251790.00 10-01-21 23.98 10500.0 61.49
股市传真:2010年沪深两市新股发行概况一览表(截至2010年1月25日)
评论
4 views