2008年年报
代码 简称 2009年三季报 每股 净利润 2009年年报业绩预告
每股收益 收益 (万元) (与去年同期比较)
(元) (元)
000001 深发展A 1.17 0.20 61403.50 预计净利润同比增长在650%至720%之间。
000004 *ST国农 -0.03 -0.13 -1112.24 预计净利润约-290万元。
000006 深振业A 0.34 0.30 15021.98 预计累计净利润约31,000万元,同比增长106.36%
000008 ST宝利来 -0.00 0.01 74.80 预计2009年净利润为30万元,同比下降60%。
000011 S深物业A 0.30 0.02 982.94 预计2009年度净利润为9000万元-11000万元之间,比上年同期增加800%-1050%之间
000017 SST中华A -0.15 -0.09 -4489.30 预计累计净利润-12,000万元
000018 *ST中冠A -0.00 -0.15 -2595.73 预计累计净利润200.00万元
000031 中粮地产 0.07 0.08 14201.65 预计累计净利润约25600万元,同比增长80.25%
000032 深桑达A 0.08 0.32 7324.76 预计累计净利润3,300.00万元-4,100.00万元,同比下降45%—55%。
000033 新都酒店 -0.03 0.01 352.67 预计净利润约-2700万元。
000036 *ST华控 0.24 -0.35 -39670.67 预计累计净利润约29,000万元
000049 德赛电池 -0.29 0.01 155.59 预计累计净利润约为-3420万元--4789万元。
000050 深天马A -0.21 0.02 936.01 预计净利润约-20000万元。
000058 深赛格 -0.23 0.06 4857.95 预计净利润约-28,700万元至-33,500万元。
000068 赛格三星 -1.48 0.02 2073.20 预计净利润为-200,000.00万元至-180,000.00万元
000089 深圳机场 0.27 0.14 24001.30 预测累计净利润52,450.00万元,同比增长100-150%。
000090 深天健 0.11 -0.38 -11478.69 预计累计净利润约2000-5000万元。
000156 *ST嘉瑞 0.01 0.16 1924.07 预计净利润约5000万元左右,较上年同期增长约160%。
000338 潍柴动力 2.86 2.32 193134.66 预计归属于上市公司股东的净利润约310,000万-370,000万元,同比增长50%-100%。
000400 许继电气 0.22 0.10 3820.69 预计净利润约13,000万元,同比增长约250%。
000401 冀东水泥 0.60 0.41 44603.36 预计净利润约89,200万元-111,508万元,同比增长100%--150%。
000404 华意压缩 0.24 0.08 2623.12 预计归属于母公司所有者的净利润约8500万元左右,比上年同期增长224%左右
000407 胜利股份 0.26 0.57 20371.37 预测净利润约20,500-23,300万元。
000413 宝石A -0.03 0.01 413.94 预计累计净利润为-2,800万元,同比下降776.43%。
000416 民生投资 0.12 -0.02 -1210.35 预计累计净利润约为6,400万元,同比增长628.77%。
000418 小天鹅A 0.25 0.07 4003.83 预计净利润约20,000万-22,000万元,同比增长400%-450%。
000420 吉林化纤 -0.12 -0.95 -35985.81 预计净利润约1500万元,实现扭亏。
000421 南京中北 0.15 0.15 5203.21 预计归属于上市公司股东的净利润约在人民币4000万元至6000万元之间。
000422 湖北宜化 0.32 0.49 26374.52 预计净利润约21500万元-25000万元,同比减少约5%-18%
000425 徐工机械 1.51 0.20 11044.29 预计归属于母公司的净利润约173,200万元,同比增长1468.27%。
000426 富龙热电 0.24 -0.35 -13374.12 预计净利润约7500万元-9000万元。
000430 ST张家界 -0.04 -0.12 -2183.93 预计累计净利润的为-2,000万元
000430 ST张家界 -0.04 -0.12 -2183.93 预计净利润为-4,000万至-5,000万元,同比下降83.16%-128.95%
000504 赛迪传媒 -0.05 -0.55 -17006.39 预计净利润约-13,000万元。
000517 ST成功 0.47 -0.29 -6833.31 预计净利润约77000万元-82000万元,同比增长2497%-2666%。
000518 *ST生物 0.00 -0.14 -13987.37 预计净利润约600万元。
000520 长航凤凰 -0.31 0.11 7397.82 预计净利润约-40800万元左右,下降630-680%。
000521 美菱电器 0.44 0.06 2567.90 预计净利润约30000万元左右,同比增长约1068.27%左右。
000522 白云山A 0.14 0.16 7640.73 预计公司净利润在8023万元-11080万元之间,相比2008年度净利润的增长幅度在5%-45%之间。
000524 东方宾馆 -0.10 0.02 424.80 预计累计净利润约-4,300万元。
000525 红太阳 0.06 0.04 1096.68 预计累计净利润530万元至60万元,同比下降51.67%-94.53%。
000526 旭飞投资 -0.02 -0.12 -1185.16 预计累计净利润为-400.00万元,同比增长66.25%。
000527 美的电器 0.75 0.55 103302.47 预计累计净利润约180,000万元,同比增长约74%。
000528 柳工 0.81 0.72 34004.37 预计净利润将比2008年度增长50%-100%
000529 广弘控股 0.07 0.85 33758.24 预计净利润约5200-6000万元,同比下降80%-90%
000531 穗恒运A 0.77 -0.20 -5349.06 预计净利润约25000万元,实现扭亏。
000532 力合股份 0.13 -0.09 -3083.24 预计累计净利润约4,300万元。
000533 万家乐 0.14 0.11 6566.51 预计净利润为19000万-21000万元,同比增长189%-220%。
000537 广宇发展 0.04 -0.08 -3906.14 预计净利润约8000万元-12000万元。
000540 中天城投 0.58 0.57 19096.52 预计净利润为43930万元--53470万元,同比增长130%--180%
000546 光华控股 0.06 -0.12 -2093.28 预计累计净利润为700万元左右。
000547 闽福发A 0.06 0.12 2965.74 预计净利润约6600万-8000万元,同比增长120%-170%。
000551 创元科技 0.26 0.20 4845.50 预计净利润约7268.25万元至9691万元,同比增长50%至100%。
000553 沙隆达A 0.08 0.29 17281.45 预计净利润与上年同期相比下降50%-100%
000554 泰山石油 0.02 0.30 14377.93 预计累计净利润约800万元至1200万元。
000555 ST太光 -0.07 0.00 18.79 预计累计净利润约-1,100万元至-800万元。
000561 *ST长岭 -0.04 1.93 76526.60 预计净利润约-3200万元。
000565 渝三峡A 0.14 0.14 2407.29 预计净利润约17000万元-19500万元,同比增长606%-710%。
000567 海德股份 0.05 0.19 2908.20 预计净利润约1000万元-1300万元,比上年同期下降65.61%-55.29%。
000570 苏常柴A 0.37 -0.22 -8399.30 预计净利润约210,000,000元,实现扭亏。
000571 新大洲A 0.12 0.07 5018.18 预计净利润约10000万元~12000万元,同比增长100%~150%。
000572 海马股份 -0.19 0.06 4914.78 预计归属上市公司股东的净利润为亏损约20000万-25000万元
000576 *ST甘化 -0.04 -0.15 -4820.54 预计净利润约1,000万元左右。
000582 北海港 0.26 0.13 1842.65 预计净利润约3900万元-4000万元,同比增长约112%-117%
000540 中天城投 0.58 0.57 19096.52 预计净利润为43930万元--53470万元,同比增长130%--180%
000587 SST光明 -0.34 -0.93 -17282.28 预计累计净利润约-8,000万元,同比增长53.71%。
000589 黔轮胎A 0.82 0.20 5120.72 预计累计净利润为26,000.00万元,同比增长350%至450%。
000593 大通燃气 0.04 0.01 298.14 预计净利润约6,900万元-7,900万元,同比增长约2150%-2500%。
000594 国恒铁路 0.00 0.06 3527.59 预计净利润约100万元-400万元,同比下降50%-100%。
000596 古井贡酒 0.20 0.15 3457.69 预计净利润较上年同比增长约276.05%
000598 蓝星清洗 -0.35 -0.03 -957.50 预计将亏损
000599 青岛双星 0.43 -0.66 -32726.97 预计累计净利润为27,000.0万元
000601 韶能股份 0.06 -0.09 -8385.73 预计归属于上市公司股东的净利润为3,000万-5,000万元,实现扭亏。
000603 *ST威达 -0.01 -0.02 -340.53 预计净利润为-320万至-400万元。
000606 青海明胶 -0.03 0.06 1370.26 预计净利润约-1500万元。
000608 阳光股份 0.47 0.05 2832.60 预计净利润约24,661.8万元-25,661.8万元,同比增长771%-806%。
000613 ST东海A -0.01 0.00 43.19 预计净利润约-295万元,较上年同期下降约783.03%。
000615 湖北金环 0.85 -0.78 -16471.78 预计净利润约17700万元
000616 亿城股份 0.17 0.45 27087.03 预计净利润约42000万元,同比增长55%。
000619 海螺型材 0.55 0.20 7160.08 预计净利润约22,000万元,同比增长约200%。
000623 吉林敖东 1.68 1.50 86160.78 预计归属于上市公司股东的净利润同比增长50%-100%。
000627 天茂集团 0.05 0.03 1751.21 预计净利润约4900万元-5300万元,同比增长500%-550%。
000629 攀钢钢钒 -0.25 -0.14 -45444.53 预计累计净利润约-140,000.00万元,同比下降200%-250%
000632 三木集团 0.05 0.02 1006.55 预计净利润约2000万元,同比上升:90%-110%。
000633 SST合金 0.03 -0.02 -793.15 预计净利润500万元,同比增长168.3%
000636 风华高科 0.03 -0.64 -43060.45 预计净利润为2800-3300万元
000637 茂化实华 0.24 0.03 1115.97 预计净利润约13,088万元,同比增长1,072.84%
000638 万方地产 0.10 0.47 7225.64 预计归属于上市公司股东净利润3094万元~3868万元之间,同向大幅下降
000639 金德发展 -0.05 0.01 67.05 预计净利润为亏损约360万元。
000650 仁和药业 0.33 0.32 7016.10 预计净利润约15,000万元-18,000万元,同比增长114%-156%。
000657 *ST中钨 -0.10 0.02 409.49 预计累计亏损约1000万元。
000661 长春高新 0.37 0.15 2009.49 预计净利润约7,000万元-7,600万元之间,同比增长248%-278%
000662 索芙特 0.01 0.03 756.94 预计累计净利润为230.00万元,同比下降-69.61%。
000671 阳光城 0.18 0.55 6026.86 预计净利润约17,500万元,同比增长190%
000673 ST大水 -0.01 -0.43 -8970.32 预计净利润约-4000万至-5000万元。
000676 思达高科 -0.15 -0.09 -2811.62 预计累计净利润约-5500多万元
000677 山东海龙 0.10 -0.21 -17908.89 预计累计净利润为12,000万元。
000681 *ST远东 -0.06 -0.17 -3312.24 预计累计净利润为18.00万
000683 远兴能源 -0.19 0.21 10768.30 预计净利润约85,000万元。
000685 中山公用 0.96 0.95 54667.83 预计净利润约8亿元,同比增长40%~50%
000686 东北证券 0.99 0.71 40995.23 预计净利润约90,000万元,同比增长约120%。
000688 S*ST朝华 -0.01 -0.03 -1034.89 预计累计净利润约-600万元—-850万元
000690 宝新能源 0.40 0.32 36042.96 预计净利润约59,000万元,同比增长50%-100%。
000691 *ST联油 -0.06 -0.08 -2427.48 预计净利润约1000万元。
000692 ST惠天 0.11 -0.07 -1805.83 预计净利润为4000万元左右
000693 S*ST聚友 -0.26 0.02 353.25 预计业绩亏损,金额在-7200
000697 *ST偏转 -0.15 -0.32 -5885.39 预计净利润约-7000万元,下降幅度0%-50%
000703 世纪光华 -0.08 -0.11 -1597.06 预计净利润约-1,400万元
000711 天伦置业 -0.01 0.05 535.35 预计累计净利润约-100万元至-200万元
000712 锦龙股份 0.41 0.07 2134.65 预计净利润为19,210万元至20,280万元,同比增长800%至850%
000713 丰乐种业 0.20 0.13 2911.48 预计净利润约6200万元,同比增长100%-150%。
000719 S*ST鑫安 0.18 0.62 7972.61 预计累计净利润1,000.00万元,同比下降-87.46%
000720 *ST能山 -0.06 -0.36 -31198.30 预测累计净利润约500至2000万元,同比增长101.60-106.41%
000722 *ST金果 -1.43 -0.22 -5903.21 预计累计净利润-43,500.00万元,同比下降636.89%
000725 京东方A -0.14 -0.27 -80752.55 预计净利润约2,000万元-12,000万元,扭亏为盈。
000728 国元证券 0.53 0.36 52085.81 预计累计净利润为78,200万元-104,000万元,同比增长50%-100%。
000750 S*ST集琦 -0.09 -0.27 -5810.16 预计净利润约850万元,基本每股收益约0.04元。
000751 *ST锌业 0.00 -0.88 -98076.35 预计累计净利润4,500.00万元,同比增长104.59
000756 新华制药 0.14 0.07 3396.55 预计累计净利润为9,000.00万元,同比增长150%或以上。
000757 *ST方向 -0.15 -0.37 -11406.27 预测累计净利润-5,300.00万元。
000762 西藏矿业 -0.08 0.18 4970.16 预计净利润约-2500万元至-3500万元
000762 西藏矿业 -0.08 0.18 4970.16 预计净利润约1500万元至2000万元,同比下降69.82%至59.76%。
000766 通化金马 0.04 0.04 1718.00 预计净利润约2900万元,同比增长约68.80%。
000767 漳泽电力 -0.07 -0.73 -96009.49 预计累计净利润800.00万元
000776 S延边路 0.05 0.07 1262.70 预计归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,亏损金额700万-1000万元。
000778 新兴铸管 0.67 0.43 51069.45 预计归属于上市公司股东的净利润约85,000万元以上,同比增长50%以上。
000779 三毛派神 -0.09 0.16 2929.17 预计净利润约500万元-700万元,同比下降70%以上。
000782 美达股份 0.09 -0.38 -15317.33 预计经营业绩为扭亏为盈。
000788 西南合成 0.13 0.07 1438.63 预计归属于母公司所有者的净利润为4500-5500万元,增长212.80-282.31%。
000791 西北化工 0.02 0.12 2337.04 预计净利润为300-400万元左右。
000795 太原刚玉 0.01 -0.68 -18937.67 预计累计净利润约为200万元左右
000798 中水渔业 0.04 -0.06 -1946.90 预计归属于上市公司股东的净利润约2500万元,实现扭亏。
000801 四川湖山 -0.02 0.08 1112.49 预计净利润为10万元-619万元,较上年同期下降50%--100%
000809 中汇医药 -0.05 0.03 331.02 预计净利润约-600.00万元左右,同比减少283.68%。
000812 陕西金叶 0.08 0.05 1898.72 预计净利润约3900万元至4400万元,同比增长100%-130%。
000820 金城股份 0.08 -0.65 -18851.43 预计亏损约2,000万元
000821 京山轻机 -0.04 0.02 528.12 预计净利润300万元左右,比上年同期变动幅度-43.19%。
000822 山东海化 -0.65 0.23 20721.16 预计净利润约为-70,480--69,480万元。
000828 东莞控股 0.21 0.18 18448.38 预计净利润约27672万元-31362万元,较上年同期增长50%-70%。
000829 天音控股 0.20 0.15 13873.66 预计累计净利润20,810万元-27,746万元,同比增长50%-100%
000833 贵糖股份 0.03 0.22 6456.84 预计净利润为2700万元-3200万元,同比下降50%-100%
000836 鑫茂科技 -0.01 1.89 23258.90 预计净利润约5000万元,同比下降约78.50%。
000838 国兴地产 -0.04 0.06 1054.67 预计净利润约1,000,000元,同比下降90.52%。
000839 中信国安 0.38 0.23 35587.10 预计归属于母公司所有者的净利润约61,000万元,同比增长50%-100%
000856 *ST唐陶 0.29 -0.72 -16309.61 预测累计净利润约1,000.00万元,基本每股收益约0.04元/股。
000858 五粮液 0.61 0.48 181068.76 预计累计净利润为271,603万元,同比增长50%或以上。
000859 国风塑业 -0.18 0.01 462.63 预计净利润约-9800万元
000875 吉电股份 -0.02 -0.48 -40688.65 预计累计净利润为200.00万元。
000877 天山股份 1.01 0.62 19200.27 预计归属于母公司净利润约30720万元--36480万元,较上年同期增长60%--90%。
000880 潍柴重机 0.41 0.25 6919.87 预计累计净利润为16,000.00万元,同比增长100%-150%。
000888 峨眉山A 0.27 0.09 2232.82 预计度净利润约8000万元-8500万元,同比增长258%-281
000889 渤海物流 -0.11 0.01 360.14 预测净利润约-4,000万元至-6,000万元。
000892 ST星美 -0.01 2.91 120353.16 预计净利润约-568.00万元。
000893 广州冷机 0.00 -0.28 -6258.74 预计累计净利润约6,500.00万元。
000897 津滨发展 0.01 0.04 6035.90 预计净利润为1250万元-2000万元,同比下降66.86%-79.29%。
000898 鞍钢股份 0.05 0.41 298900.00 预计累计净利润为0~14.95亿元,比上年同期下降50~100%。
000901 航天科技 0.04 -0.22 -4891.41 预计累计净利润710.00万元,同比增长114.52%。
000902 中国服装 -0.01 -0.22 -4777.57 预计净利润为-4500万元左右。
000905 厦门港务 0.10 0.22 11746.45 预计累计净利润6,359.24万元,同比下降45.86%
000908 天一科技 -0.14 -0.11 -3348.85 预计净利润约-21000万元,同比下降527%。
000912 泸天化 0.13 0.51 30013.87 预计净利润约9,000万元,比上年同期减少50%~90%。
000913 钱江摩托 0.16 0.09 4065.57 预计累计净利润约8131.14万元—12196.71万元,同比增长100%-200%。
000915 山大华特 0.11 0.08 1369.17 预计累计净利润为2054-2738万元,同比增长50-100%。
000918 嘉凯城 0.11 -1.44 -39171.64 预计净利润约为105,000万元,同比增长77.67%。
000919 金陵药业 0.29 0.16 8259.84 预计净利润约21,000万元,同比增长150%-200%。
000921 ST科龙 0.18 -0.23 -22670.16 预计净利润约15,000万元,实现扭亏。
000922 ST阿继 -0.11 -0.18 -5437.24 预计净利润为-5000万元左右。
000925 众合机电 0.32 0.24 2158.91 预计累计净利润为9,500万元,同比增长329.64%。
000930 丰原生化 0.20 0.06 5427.23 预计归属于母公司所有者的净利润为24000万元以上,同比增长340%以上。
000932 华菱钢铁 -0.08 0.35 95297.35 预计累计净利润约-22,000万元左右,同比下降约-123%左右。
000936 华西村 0.16 0.17 7648.70 预计归属于上市公司股东的净利润与2008年同期相比上升幅度不超过50%。
000939 凯迪电力 0.18 0.11 4231.90 预计净利润约17687.04万元-19529.44万元,同比增长310%-360%。
000949 新乡化纤 0.09 -0.49 -28680.39 预计净利润约10,500万元,实现扭亏。
000952 广济药业 0.09 0.35 8909.74 预计累计净利润约3563.90万元至4454.87万元,同比下降60%至50%
000953 河池化工 -0.16 -0.43 -12674.58 预计累计净利润约-12,000万元。
000955 *ST欣龙 -0.02 -0.45 -13277.47 预计净利润为100万-300万元,实现扭亏
000958 东方热电 -3.88 -1.08 -32293.71 预计累计净利润-122000万元
000981 S*ST兰光 0.10 -1.40 -22614.11 预计累计净利润为7,200.00万元
000960 锡业股份 0.14 0.04 2560.66 预计净利润为12,000万元,同比增长360%。
000961 中南建设 0.68 0.09 2690.97 预计归属上市公司股东净利润约54500万元--58400万元,同比增长1925%-2070%
000966 长源电力 -0.06 -1.51 -83537.24 预计累计净利润1,200.00万元
000973 佛塑股份 -0.03 -0.32 -19567.07 预计净利润为500万-1000万元,同比增长102.56%-105.11%,实现扭亏。
000975 科学城 -0.03 -0.05 -3250.03 预计净利润较上年同期将反向大幅上升并呈现盈利,同比上升100%以上。
000977 浪潮信息 0.02 0.11 2341.96 预计净利润约1000万元,同比下降50%-100%。
000979 *ST科苑 -0.28 -0.82 -10120.83 预计实现净盈利12,600万元。
000981 S*ST兰光 0.10 -1.40 -22614.11 预计净利润约24000万元左右。
000985 大庆华科 0.23 -0.09 -1167.71 预计累计净利润约3,000.00万元。
000988 华工科技 0.37 0.17 5628.39 预计累计净利润约12853万元-15775万元,同比增长120%-170%。
000995 *ST皇台 -0.20 -0.33 -5880.71 预计净利润约700万元--1000万元,同比增长111.83%-116.9%
000997 新大陆 0.14 0.08 3459.49 预计净利润约6,918.98万元-8,648.73万元,同比增长100%-150%。
001896 豫能控股 -0.33 -0.94 -40542.67 预计累计净利润-20,000万元。
002001 新和成 1.94 4.02 137451.14 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降20%-50%
002002 *ST琼花 -0.24 -0.77 -12922.99 预计业绩扭亏为盈,盈利金额在1,000万元至2,000万元之间。
002003 伟星股份 0.62 0.80 15642.85 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
002004 华邦制药 0.72 0.67 8881.00 预计归属于母公司所有者的净利润比2008年同期增长15~35%。
002005 德豪润达 0.09 -0.19 -6240.08 预计归属于母公司所有者的净利润在5500万元-6500万元之间。
002006 精功科技 0.17 -0.33 -4793.21 预计归属于母公司所有者的净利润约为2800万元-3300万元。
002007 华兰生物 0.53 0.85 18725.82 预计归属于母公司所有者的净利润较上年增长幅度为200%-230%。
002009 天奇股份 -0.03 0.24 5235.51 预计归属于母公司所有者的净利润为200万元~1000万元,同比下降81%~96%.
002010 传化股份 0.46 0.37 7458.50 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%—80%。
002011 盾安环境 0.43 0.46 14984.82 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度在0%至10%之间。
002012 凯恩股份 0.19 0.11 2227.80 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长100%-150%
002013 中航精机 0.19 0.21 2280.17 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度为30%-50%。
002014 永新股份 0.43 0.49 6805.02 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
002015 霞客环保 0.08 0.08 1408.00 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%。
002016 世荣兆业 0.13 0.22 8405.11 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%。
002018 华星化工 0.19 1.12 18212.59 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降60-80%。
002019 鑫富药业 0.17 0.22 4123.70 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度在-20%~+10%之间。
002020 京新药业 0.03 -0.17 -1772.98 预计利润在400-700万元。
002021 中捷股份 -0.06 0.03 680.20 预计亏损6,500-7,500万元。
002022 科华生物 0.39 0.53 16607.57 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
002023 海特高新 0.19 0.19 3529.39 预计归属于母公司所有者的净利润在5300-5600万元之间。
002024 苏宁电器 0.44 0.74 217018.90 预计归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长25%-40%。
002025 航天电器 0.22 0.30 9804.99 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
002027 七喜控股 0.00 0.01 446.97 预计业绩亏损额度为5500万元—6500万元
002028 思源电气 0.79 1.26 34639.61 预计净利润同比增长150%-200%,扣除非经常损益后的净利润同比增长10%-30%
002029 七匹狼 0.47 0.54 15299.73 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度10%-40%
002030 达安基因 0.14 0.19 3910.78 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50%。
002036 宜科科技 0.03 0.13 1731.54 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%-70%。
002031 巨轮股份 0.23 0.27 6458.81 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度在20%~40%之间。
002032 苏泊尔 0.46 0.54 23650.70 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%。
002033 丽江旅游 0.39 0.46 4593.09 预计归属于母公司所有者的净利润将比上年同期减少0%-30%。
002035 华帝股份 0.02 -0.06 -1112.35 预计业绩与上年相比扭亏为盈,预计利润总额为1800-2300万元。
002037 久联发展 0.41 0.31 3781.42 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长80%~110%。
002038 双鹭药业 0.76 0.88 21785.87 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增加幅度小于30%。
002039 黔源电力 0.11 0.86 12046.19 预计盈利,归属于母公司所有者的净利润为3000万-3500万元。
002040 南京港 0.03 0.05 1209.17 预计归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度在30%-50%。
002041 登海种业 0.25 0.01 260.20 预计归属于母公司所有者的净利润在8800万至9000万之间,比上年增长3310%—3360%。
002042 华孚色纺 0.68 0.03 250.02 预计归属母公司的净利润为16,000-16,500万元,归属于母公司所有者的净利润比上年增长300%以上。
002043 兔宝宝 0.10 0.15 2653.83 预计归属于母公司的净利润与上年相比下降30%以内。
002044 江苏三友 0.08 0.08 1307.66 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%。
002045 广州国光 0.29 0.43 8842.73 预计归属于母公司所者的净利润比上年增长幅度在10%-30%之间
002046 轴研科技 0.29 0.35 3372.64 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
002047 成霖股份 0.17 0.15 4360.41 预计归属于母公司所有者的净利润同比上升幅度在50%-80%。
002048 宁波华翔 0.37 0.29 14397.17 预计归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长120%-150%
002049 晶源电子 0.19 0.23 3054.79 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于10%
002050 三花股份 0.60 0.95 25129.69 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为1%-30%。
002051 中工国际 0.61 0.76 14362.37 预计归属于母公司所有者的净利润比2008年度增加30%-50%。
002052 同洲电子 0.20 0.37 10826.95 预计归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于40%
002053 云南盐化 0.02 -0.30 -5609.94 预计归属于公司股东的净利润为0-1,000万元
002054 德美化工 0.53 0.73 9825.07 预计2归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度在60%-80%。
002055 得润电子 0.14 0.26 2647.51 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%。
002056 横店东磁 0.27 0.36 14946.49 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长15%到下降15%的区间内。
002057 中钢天源 0.01 -0.15 -1273.58 预计业绩与上年相比扭亏为盈,盈利100-500万元。
002058 威尔泰 0.07 0.14 856.33 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%。
002060 粤水电 0.19 0.32 7742.15 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50%
002061 江山化工 0.42 -0.38 -5384.94 预计盈利6800-7300万元。
002062 宏润建设 0.70 1.28 25588.74 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
002063 远光软件 0.16 0.67 7400.18 预计归属于普通股股东的净利润比上年同期增长50%-70%
002064 华峰氨纶 0.18 0.44 16363.72 预计归属于母公司所有者的净利润比上年下降10%~40%
002065 东华软件 0.37 0.64 17769.66 预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长30%~50%。
002066 瑞泰科技 0.27 0.38 3460.53 预计净利润比上年增长幅度为30%以下。
002067 景兴纸业 0.04 -0.53 -20811.24 预计业绩与上年相比扭亏为盈,盈利2500-3500万。
002068 黑猫股份 0.26 0.02 288.61 预计归属于母公司所有者的净利润约为7000万-8000万元,同比增长50%以上
002069 獐子岛 0.55 0.55 12521.98 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为50%-70%。
002070 众和股份 0.18 0.20 3397.30 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长80%-110%。
002071 江苏宏宝 -0.03 -0.07 -848.16 预计净利润为0至500万元。
002072 德棉股份 -0.44 -0.30 -5320.19 预计归属于母公司所有者的净利润亏损约9000万元—10000万元
002073 青岛软控 0.38 0.79 22407.48 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30-50%。
002075 *ST张铜 -0.36 -1.29 -51201.45 预计累计亏损超过1.4亿
002076 雪莱特 0.06 0.07 1357.15 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降0-30%
002077 大港股份 -0.16 0.01 225.00 预计归属于母公司所有者的净利润亏损4500万-5000万元。
002079 苏州固锝 0.09 0.06 1679.48 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长100%-130%;扣除非经常性损益后同比增长50%-80%。
002080 中材科技 0.36 0.63 9409.02 预计业绩比上年同期增减变动幅度为+20%~
002081 金螳螂 0.60 0.98 13835.31 预计归属于母公司所有者的净利润比2008年度增长30%-40%。
002082 栋梁新材 0.32 0.32 7404.74 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度为20-50%。
002082 栋梁新材 0.32 0.32 7404.74 预计净利润与去年同期相比,增长幅度为40%-70%。
002084 海鸥卫浴 0.01 0.23 4798.04 预计归属于母公司所有者的净利润比上年下降60%-80%
002085 万丰奥威 0.13 0.08 2154.30 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加幅度为100%-150%
002086 东方海洋 0.13 0.41 4588.09 预计净利润与上年度相比增长幅度在20%--30%之间
002087 新野纺织 0.07 0.16 3864.04 预计归属于母公司所有者的净利润比上年下降10%-30%。
002088 鲁阳股份 0.39 0.68 14701.85 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%。
002089 新海宜 0.25 0.20 3124.07 预计业绩同比上年增长140%-170%
002090 金智科技 0.36 0.48 4928.04 预计归属于母公司净利润为4,500万元-5,100万元。
002092 中泰化学 0.08 0.23 12199.20 预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度小于10%。
002095 生意宝 0.31 0.35 3123.22 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
002096 南岭民爆 0.54 0.52 4600.44 预计归属母公司所有者的净利润比上年同期增长120%-140%。
002098 浔兴股份 0.15 0.14 2094.39 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长50~80%。
002091 江苏国泰 0.45 0.53 12756.41 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002092 中泰化学 0.08 0.23 12199.20 预计归属母公司所有者净利润比上年同期下降30%-60%。
002093 国脉科技 0.27 0.29 7747.64 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
002094 青岛金王 0.06 0.09 1974.56 预计归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度30%-50%
002096 南岭民爆 0.54 0.52 4600.44 预计年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长70%-90%。
002099 海翔药业 0.12 0.16 2559.73 预计归属于母公司所有者的净利润同比增加幅度小于30%
002100 天康生物 0.51 0.56 6486.98 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-70%。
002101 广东鸿图 0.37 0.43 2894.38 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度为50%-60%。
002104 恒宝股份 0.19 0.28 8116.32 预计归属于母公司所有者的净利润与上年相比增长10%-30%
002105 信隆实业 0.12 0.10 2701.62 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-70%。
002106 莱宝高科 0.32 0.64 21274.20 预计归属母公司所有者的净利润比上年同期减少幅度小于30%
