2008年中报
代码 简称 2009年一季 每股 净利润 2009年中报业绩预告
每股收益 收益 (万元) (与去年同期比较)
(元) (元)
000006 深振业A 0.12 0.47 23563.97 预计累计净利润为10,000.00万元,同比下降50%-100%
000008 ST宝利来 -0.00 0.00 24.29 预计净利润为-55.00万元,同比下降3.26倍
000012 南玻A 0.05 0.35 40985.36 预计累计净利润为18,000万元,同比大幅下降56%。
000018 *ST中冠A -0.01 -0.03 -429.66 预计累计净利润仍将为亏损,亏损金额约为280-350万元。
000019 深深宝A -0.04 0.04 659.72 预计净利润亏损不超过300万元,同比下降不超过145.47%。
000023 深天地A -0.05 0.02 313.28 预计累计归属母公司的净利润约为50万元,同比下降84%。
000031 中粮地产 -0.01 0.11 10138.12 预计累计净利润为-2800.00万元,同比下降127.62%。
000032 深桑达A 0.06 0.29 6739.25 预计累计净利润1300万元-2300万元,同比下降80.71%-65.87%
000033 新都酒店 -0.01 -0.01 -374.83 预测累计净利润亏损600万元,同比下降60.07%
000036 *ST华控 0.10 -0.05 -5392.37 预计累计净利润约16,000万元。
000049 德赛电池 -0.06 0.01 177.90 预计归属于母公司所有者的净利润为亏损介于1300万元至1800万元
000058 ST赛格 0.00 0.04 2870.14 预计归属于母公司所有者的净利润为2500万元左右。
000065 北方国际 0.01 -0.11 -1782.91 预计累计净利润的预计数500万元,同比增长128.04%。
000068 赛格三星 -0.14 0.02 1390.92 预计净利润约-21206.48万元,同比下降1600.00%-1650.00%。
000089 深圳机场 0.09 0.04 6785.41 预计累计净利润31,500.00万元,同比增加317%左右
000099 中信海直 0.11 0.04 2290.65 预计实现净利润约5600万元,同比增长100%-150%。
000413 宝石A 0.00 0.01 317.39 预计累计净利润-448万元,同比下降241.15%
000415 汇通集团 -0.03 -0.03 -990.53 预计累计净利润-1200万元,同比下降21.15%
000402 金融街 0.06 0.06 13840.24 预计净利润约69,200万元-76,120万元,同比增长400%-450%。
000430 SST张股 -0.06 0.04 710.26 预计累计净利润-800万元,同比下降212.64%。
000506 *ST东泰 0.03 -0.00 -77.47 预计累计净利润约为8,000—12,000万元
000507 粤富华 -0.07 0.14 5003.61 预计累计净利润约-3,500万元,同比下降170%。
000526 旭飞投资 -0.01 -0.04 -427.10 预计累计净利润约为-300万元左右,同比增长25%-35%。
000529 *ST美雅 0.02 -0.11 -4552.18 预计净利润约2500-3200万元,同比增长155%-170%。
000531 穗恒运A 0.14 0.04 1182.01 预计净利润为7,500万元左右,同比增长550%左右。
000532 力合股份 0.04 -0.05 -1808.76 预计累计净利润为1800万元,同比增长199.52%
000534 汕电力A -0.06 -0.03 -875.57 预计累计净利润为-946.02万元,同比下降8.05%
000537 广宇发展 -0.02 -0.01 -579.76 预计累计净利润约为-1600万元左右。
000546 光华控股 0.01 0.00 24.88 预计累计净利润为-156万元,同比大幅减少。
000554 泰山石油 -0.02 0.24 11535.62 预计净利润约600万元左右,同比下降约95%左右。
000564 西安民生 0.05 0.05 1275.49 预计净利润约2,000.00万元,同比增长约50%。
000576 *ST甘化 -0.09 0.01 415.40 预计经营业绩将发生4000万元左右的亏损,同比下降1063%
000582 北海港 0.04 0.03 425.76 预计累计净利润为2,750.00万元,同比增长500%-550%。
000587 SST光明 -0.07 -0.28 -5112.24 预计净利润约-4800万元,同比减亏约6.12%
000595 西北轴承 -0.04 0.18 3955.66 预计净利润约-1,400万元,同比下降100%-150%。
000603 *ST威达 -0.00 0.03 467.54 预计累计净利润为-500万元至-800万元,同比下降约146.31%-294.09%
000606 青海明胶 -0.01 0.06 1373.76 预计净利润约-526至-800万元,同比下降约140-160%。
000608 阳光股份 0.09 0.17 8910.30 累计净利润的预计240,000千元,同比增长150%-200%
000610 西安旅游 -0.03 0.03 553.48 预计归属于母公司的净利润为-902万元,同比减少262.97%
000613 ST东海A 0.00 0.01 205.74 预计累计净利润约-100万元,同比下降148.78%
000628 *ST高新 -0.03 0.02 402.36 预计净利润约-850万元
000635 英力特 0.05 0.52 7170.60 预计净利润约1300万元,同比下降50%-100%
000638 *ST中辽 0.04 0.00 5.82 预计累计净利润为2,320.50万元,同比增长39771.13%。
000655 金岭矿业 0.12 0.85 27430.80 预计净利润约5,816万元,同比下降50%--100%。
000657 *ST中钨 -0.09 -0.00 -38.56 预计净利润约-3000万元,同比下降7895%。
000662 索芙特 0.00 0.10 2747.56 预计累计净利润280.00万元,同比下降89.83%
000665 武汉塑料 0.00 0.03 504.53 预计累计净利润280.00万元,同比下降44.5%
000667 名流置业 0.02 0.19 24094.34 预计累计净利润约5000-10000万元,同比下降50%-90%
000669 领先科技 -0.01 0.04 377.62 预计净利润-100.00万元,同比下降126.48%.
000681 *ST远东 -0.02 -0.07 -1481.30 预计出现亏损,净利润约为-800万元。
000688 S*ST朝华 -0.00 -0.04 -1245.41 预计净利润约-400~-900万元,约减亏27.73%~67.88%。
000703 世纪光华 -0.04 0.00 30.53 预计净利润约-900万。
000707 双环科技 -0.06 0.40 18595.16 预计累计净利润约1856万元,同比下降80%-100%。
000711 天伦置业 0.01 0.02 195.67 预计累计净利润-100至-200万元,同比下降150~200
000712 锦龙股份 0.13 0.04 1112.88 预计属于上市公司股东的净利润同比增长150%-200%。
000717 韶钢松山 -0.10 0.27 44284.19 预计累计净利润-16,882.24万元,同比下降138.12%
000720 鲁能泰山 -0.04 -0.14 -11945.08 预计累计净利润约-7200万元。
000722 *ST金果 -0.16 -0.09 -2482.94 预计净利润为-9,400.00万元,同比下降278.58%。
000751 *ST锌业 -0.10 -0.18 -19680.65 预计累计净利润为-14,500.00万元,同比减亏26.13%。
000755 山西三维 -0.17 0.24 11397.26 预计净利润约-8500万元
000758 中色股份 0.02 0.19 11102.58 预计公司累计净利润同比下降50%-100%。
000767 漳泽电力 -0.03 -0.18 -23237.16 预计度净利润约为-15,000万元。
000768 西飞国际 -0.01 0.12 13796.42 预计净利润为约1,110万元,同比下降50%-100%。
000791 西北化工 -0.02 -0.02 -373.32 预计累计净利润为10.00万元,同比增长103%。
000798 中水渔业 -0.01 -0.05 -1621.94 预计累计净利润700.00万元,同比增长143.16%。
000805 *ST炎黄 -0.01 0.73 4116.57 预计净利润约-160万元。
000816 江淮动力 0.09 0.15 8552.66 预计净利润约12,828.99万元,同比增长50%。
000819 岳阳兴长 0.05 0.25 4828.14 预计净利润约1700万元,同比下降64.79%。
000820 金城股份 0.03 -0.18 -5091.32 预计累计净利润-3,000.0万元,同比增长41.07%。
000822 山东海化 -0.15 0.33 29573.18 预计净利润为-14,700.00至-29,500万元。
000823 超声电子 0.02 0.13 5792.00 预计净利润约1450-2890万元,同比大幅下降50%-75%
000833 贵糖股份 -0.01 0.18 5382.09 预计净利润约-645万元,同比下降100%-150%
000836 鑫茂科技 -0.07 -0.01 -183.49 预计净利润约-1500万元。
000838 国兴地产 -0.01 0.08 1533.74 预计净利润约-550万元
000861 海印股份 0.08 0.09 1483.92 预计净利润约6500万元,同比增长300%-400%
000862 银星能源 0.00 0.14 3195.62 预计净利润约700万元,同比下降50%-100%。
000875 吉电股份 -0.05 -0.03 -2324.51 预计累计净利润为-15,000.00万元。
000886 海南高速 0.01 0.01 1143.12 预计累计净利润约为1500万元,同比增长31.22%
000893 广州冷机 -0.03 0.09 2089.21 预计累计净利润亏损1000万元,同比下降150%。
000897 津滨发展 0.00 0.03 4198.56 预测业绩同向大幅下降,净利润为800-2000万元。
000898 鞍钢股份 0.00 0.83 598000.00 预计累计净利润为-29.9~0亿元,同比下降100%-150%
000906 南方建材 -0.02 0.01 216.15 预计累计净利润可能亏损1000万元左右,同比下降562%左右。
000920 南方汇通 0.00 0.03 1423.74 预计将发生亏损,金额约为-1820万元,同比下降200%—250%
000922 ST阿继 -0.03 -0.03 -801.80 预计累计净利润-1,600.00万元,同比下降99.5%。
000933 神火股份 0.06 1.38 68752.98 预计净利润约13,000.00万元,同比下降50%-100%。
000938 紫光股份 0.02 0.14 2922.71 预计净利润为580万元-1460万元,同比下降50%-80%。
000948 南天信息 0.06 0.23 4860.54 预计累计净利润3,200.00万元,同比下降34.16%。
000952 广济药业 0.02 0.32 7929.05 预计净利润约396.45万元至1189.36万元,同比下降约85%-95%。
000953 河池化工 -0.12 0.00 119.54 预计净利润约-3000万元,同比下降2500%-3000%。
000955 *ST欣龙 -0.02 -0.03 -810.57 预计公司累计净利润为-400万元——-600万元,同比增长25-50%
000957 中通客车 0.00 0.05 1121.76 预计净利润约-1000万元左右。
000959 首钢股份 0.02 0.19 55071.86 预计累计净利润10,000万元,同比下降超过50%
000960 锡业股份 -0.17 0.56 36242.56 预计公司累计净利润亏损约为11,000万元左右。
000965 天保基建 0.03 0.16 3767.13 预测净利润不会发生亏损。
000966 长源电力 0.02 -0.40 -21908.67 预计累计净利润为亏损2,300万元。
000970 中科三环 0.01 0.09 4527.55 预计业绩将下滑50%以上
000975 科学城 -0.03 -0.02 -991.54 预计累计净利润可能为亏损
000981 S*ST兰光 -0.05 -0.08 -1290.10 预计累计净利润为-1,200.00万元,同比减亏6.98%。
000985 大庆华科 0.17 0.13 1721.50 预计净利润约2600-3400万元,同比增长约50-100%。
000988 华工科技 0.24 0.12 3879.37 预计累计净利润为9,700.00万元,同比增长150%。
000998 隆平高科 0.06 0.47 7420.47 预计净利润约1000万元,同比下降约86%。
002001 新和成 0.38 2.24 76529.23 预计归属于母公司所有者的净利润同比减少40%-70%。
002004 华邦制药 0.23 0.20 2615.48 预计实现归属于母公司所有者的净利润同比增长60-90%。
002005 德豪润达 -0.02 -0.07 -2195.86 预计归属于母公司净利润为亏损500-1000万元之间,亏损额度同比增长50%-80%。
002006 精工科技 -0.07 0.03 391.68 预计业绩亏损2000万元-2500万元。
002007 华兰生物 0.15 0.35 7628.37 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
002008 大族激光 -0.05 0.18 11023.09 预计归属母公司净利润同比下降幅度在30%-50%之间
002009 天奇股份 0.01 0.21 4596.23 预计归属于母公司所有者的净利润亏损1000-1500万元。
002011 盾安环境 0.11 0.37 11787.83 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002012 凯恩股份 0.02 0.09 1849.96 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降30%-60%
002013 中航精机 0.01 0.12 1307.77 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降40%-60%
002014 永新股份 0.13 0.22 3031.78 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002015 霞客环保 0.03 0.16 2656.70 预计归属于母公司所有者净利润同比下降50%-80%
002016 世荣兆业 -0.01 0.41 7844.51 预计净利润同比减少50%-70%。
002017 东信和平 0.06 0.16 2510.88 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002018 华星化工 0.04 1.03 16760.09 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降60%-80%。
002019 鑫富药业 0.03 0.36 6871.11 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为75-90%。
002020 京新药业 0.00 0.01 74.72 预计归属于母公司所有者净利润在100-300万元之间。
002021 中捷股份 -0.01 0.08 1887.68 预计业绩亏损750-1250万元。
002022 科华生物 0.14 0.26 8090.88 预计实现归属于母公司所有者的净利润同比增长20%-35%。
002025 航天电器 0.09 0.14 4738.20 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002026 山东威达 0.02 0.09 1151.58 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度在30%-50%之间
002028 思源电气 0.34 0.51 14006.82 预计归属母公司所有者净利润同比增长20%-40%。
002029 七匹狼 0.24 0.30 8529.86 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002030 达安基因 0.04 0.09 1737.35 预计归属母公司所有者净利润同比增长幅度小于30%
002031 巨轮股份 0.04 0.13 3203.41 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002032 苏泊尔 0.15 0.23 10229.18 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002033 丽江旅游 0.08 0.22 2213.14 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
002034 美欣达 -0.10 -0.16 -1258.94 预计亏损额在400万元以内。
002035 华帝股份 -0.13 0.04 592.75 预计经营业绩亏损800-1300万元
002036 宜科科技 0.01 0.11 1483.90 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度在50%—70%以内。
002037 久联发展 0.04 0.04 500.73 预计归属于母公司所有者的净利润为2100-2300万元。
002038 双鹭药业 0.19 0.39 9623.35 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长约20%-40%,增长幅度为1925万元~3849万元
002040 南京港 0.01 0.04 996.71 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为30%-50%。
002041 登海种业 0.27 0.28 4995.58 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度为0-30%。
002042 华孚色纺 -0.01 -0.38 -3753.26 预计扭亏为盈,盈利0-500万元
002043 兔宝宝 -0.03 0.11 1938.05 预计归属于母公司的净利润同比下降60%-80%。
002045 广州国光 0.06 0.13 2662.66 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002046 轴研科技 0.07 0.18 1745.68 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002047 成霖股份 0.01 0.07 1933.02 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度在30-50%之间。
002048 宁波华翔 0.01 0.21 10594.89 预计归属母公司所有者的净利润同比下降40%-70%。
002050 三花股份 0.13 0.42 4778.78 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为30%-50%。
002051 中工国际 0.25 0.51 9682.88 预计业绩同比增减变动幅度小于30%。
002052 同洲电子 0.09 0.20 5788.18 预计归属母公司净利润同比增长20%-50%
002053 云南盐化 0.02 0.03 636.05 预计归属母公司净利润同比增长0%-20%
002054 德美化工 0.15 0.29 3866.72 预计归属母公司净利润同比变动幅度小于30%
002055 得润电子 0.01 0.13 1369.31 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为30%-50%。
002056 横店东磁 0.01 0.21 8824.78 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%以上
002057 中钢天源 0.00 0.03 269.33 预计归属于母公司所有者的净利润为-200万元至200万元。
002058 威尔泰 -0.03 0.06 388.54 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降60~90%
002061 江山化工 -0.04 -0.17 -2430.77 预计盈利400-1200万元。
002063 远光软件 0.11 0.19 2102.00 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002064 华峰氨纶 -0.07 0.42 15612.00 预计净利润同比下降70%-100%
002066 瑞泰科技 0.07 0.15 1379.71 预计净利润比上年同期增长10%—30%
002067 景兴纸业 0.01 0.10 3985.87 预计归属于母公司所有者的净利润实现盈利200-900万元,同比下降75%-95%。
002068 黑猫股份 -0.03 0.13 2142.19 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为30%至50%。
002069 獐子岛 0.08 0.15 3504.12 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度不超过20%。
002070 众和股份 0.07 0.10 1664.75 预计归属母公司的净利润同比增长30%-50%。
002071 江苏宏宝 -0.05 0.01 115.66 预计的经营业绩亏损650-950万元。
002072 德棉股份 -0.19 0.04 746.35 预计经营业绩亏损2000万元-2500万元
002074 东源电器 0.04 0.18 2538.00 预计归属母公司净利润同比下降幅度小于30%
002075 *ST张铜 -0.09 -0.24 -9517.37 预计业绩亏损6000-7000万元。
002076 雪莱特 0.03 0.10 1858.44 预计业绩归属于母公司所有者的净利润同比降低30%-50%。
002078 太阳纸业 0.12 0.45 22484.52 预计归属母公司净利润同比下降幅度为30%-50%
002079 苏州固锝 0.02 0.03 693.21 业绩预计为700万-900万。
002080 中材科技 0.02 0.24 3556.95 预计业绩同比增减变动幅度小于20%
002081 金螳螂 0.24 0.39 5468.80 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
002084 海鸥卫浴 -0.04 0.15 3118.23 公司预计业绩亏损500万-1000万元。
002085 万丰奥威 0.05 0.12 3425.03 预计份归属于母公司所有者的净利润为:2700-3100万元,同比下降幅度小于30%。
002086 东方海洋 0.03 0.15 1544.22 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002088 鲁阳股份 0.11 0.31 6654.88 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002089 新海宜 0.10 0.08 1219.31 预计业绩同比增长140%-170%
002092 中泰化学 0.01 0.28 14985.09 预计归属母公司所有者净利润同比下降70%-90%。
002093 国脉科技 0.11 0.18 4870.87 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%—30%。
002094 青岛金王 0.01 0.05 1110.67 预计归属母公司净利润同比下降幅度30%-50%
002095 生意宝 0.12 0.21 1919.41 预计份归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002096 南岭民爆 0.08 0.14 1257.09 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长50%-70%。
002097 山河智能 0.04 0.31 8422.65 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降30%-50%
002098 浔兴股份 0.00 0.18 2733.52 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50-70%
002099 海翔药业 0.02 0.16 2504.39 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于50%。
002010 传化股份 0.07 0.14 2885.53 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002023 海特高新 0.06 0.10 1821.43 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002027 七喜控股 0.00 0.00 85.25 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长40%-50%。
002049 晶源电子 0.03 0.18 1611.50 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
002059 世博股份 -0.03 0.00 101.60 预测归属母公司净利润将出现亏损,预计亏损金额在1000万——1500万元之间。
002060 粤水电 0.06 0.20 4302.33 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002062 宏润建设 0.25 0.38 7529.75 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长30%-60%
002065 东华合创 0.14 0.27 7489.91 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长30%-50%
002073 青岛软控 0.14 0.34 9706.55 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%-30%。
002077 大港股份 0.00 0.15 3891.91 预计归属于母公司所有者的净利润亏损1500-2000万元。
002090 金智科技 0.09 0.26 2631.44 预计归属于母公司所有者的净利润为2,300-2,800万元
002091 江苏国泰 0.10 0.22 5366.06 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002100 天康生物 0.17 0.19 2228.63 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度为20%-50%。
002101 广东鸿图 0.02 0.20 1354.59 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%-70%。
002103 广博股份 0.05 0.16 3573.80 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
002104 恒宝股份 0.05 0.12 3562.03 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长0%-30%
002105 信隆实业 0.03 0.04 1080.59 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002106 莱宝高科 0.09 0.25 8395.80 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
002107 沃华医药 0.19 0.42 2973.13 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长50%-70%。
002108 沧州明珠 0.14 0.23 1596.16 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长60%-90%。
002109 兴化股份 0.05 0.28 6346.53 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
002110 三钢闽光 -0.28 0.99 53103.70 预计业绩同比下降150-200%
002111 威海广泰 0.10 0.19 2757.49 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度为0-30%。
002112 三变科技 0.09 0.19 1500.74 预计业绩同比增长幅度在0%-30%之间。
002113 天润发展 0.01 0.05 377.40 预计归属母公司净利润同比变动幅度小于30%
002114 罗平锌电 0.01 -0.04 -658.82 预计将实现净利润100万元至300万元。
002115 三维通信 0.13 0.19 2312.63 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长20%-50%。
002116 中国海诚 0.12 0.25 2828.68 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002117 东港股份 0.16 0.36 3959.82 预计份归属于母公司所有者的净利润同比基本持平。
002118 紫鑫药业 0.05 0.14 1715.38 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%-20%。
002119 康强电子 0.01 0.10 1899.34 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度在30-50%
002120 新海股份 0.04 0.17 2535.37 预计归属母公司净利润同比下降幅度小于30%
002121 科陆电子 0.02 0.14 1673.98 预计归属于母公司所有者的利润同比增长50%-80%。
002122 天马股份 0.35 0.81 21948.19 预计归属母公司净利润同比增长幅度小于30%
002123 荣信股份 0.17 0.37 4710.22 预计净利润同比增长幅度为40-70%。
002125 湘潭电化 -0.11 -0.37 -2757.91 预计亏损600-1000万,同比增长64%-78%以上
002126 银轮股份 0.10 0.25 2473.90 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002127 新民科技 0.08 0.14 2200.73 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002128 露天煤业 0.40 0.44 37629.47 预计归属于母公司所有者的净利润同比变动幅度在15%-45%之间
002129 中环股份 0.00 0.18 8023.00 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降60%-90%。
002130 沃尔核材 0.07 0.15 1634.99 预计份归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度在0%-30%之间。
002131 利欧股份 0.18 0.20 3047.66 预计归属母公司净利润同比增长30%-60%
002132 恒星科技 0.03 0.18 4363.43 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为20%-50%。
002133 广宇集团 0.02 0.11 5655.85 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长30%--60%.
002134 天津普林 -0.04 0.09 2284.89 预计归属于母公司的净利润为亏损1400-1900万元。
002135 东南网架 0.07 0.11 2127.44 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于10%
002136 安纳达 -0.02 -0.22 -1714.69 预计净利润同比增长80%-110%。
002137 实益达 0.02 0.11 2241.58 预计归属母公司所有者的净利润同比下降60%-90%
002138 顺络电子 0.13 0.23 2201.70 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
002140 东华科技 0.05 0.43 4643.87 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长0%—30%。
002141 蓉胜超微 -0.09 0.10 807.33 预计归属于母公司所有者的净利润出现亏损,亏损金额600-900万元
002143 高金食品 0.03 0.03 506.53 预计公司归属母公司所有者的净利润同比增长幅度为10%-30%。
002144 宏达经编 0.01 0.07 736.36 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%—70%
002145 ST钛白 -0.21 -0.41 -7743.98 预计归属于母公司所有者的净利润亏损:7300至7500万元
002146 荣盛发展 0.11 0.28 22064.03 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%-30%。
002147 方圆支承 0.05 0.27 5047.19 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降10%-30%
002148 北纬通信 0.11 0.21 1625.32 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%-30%
002149 西部材料 0.03 0.22 2040.35 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度在20%-50%。
002150 江苏通润 0.04 0.28 2936.32 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%-70%。
002151 北斗星通 0.11 0.24 2206.80 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10-30%。
002152 广电运通 0.33 0.54 15512.74 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
002153 石基信息 0.14 0.54 6084.45 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002154 报喜鸟 0.07 0.15 2801.22 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长20%-50%。
002155 辰州矿业 -0.01 0.15 8027.74 预计公司归属母公司所有者的净利润同比下降70%-90%。
002156 通富微电 0.00 0.10 2722.73 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%~70%。
002157 正邦科技 0.05 0.18 2766.95 预计份归属于母公司所有者的净利润同比增长0-30%。
002158 汉钟精机 0.02 0.18 2688.47 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
002159 三特索道 -0.02 0.03 398.18 预计公司归属母公司所有者的净利润同比下降幅度为50%-70%。
002160 常铝股份 0.03 0.17 2849.35 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降60%-90%。
002162 斯米克 -0.01 0.05 2003.51 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002163 中航三鑫 0.03 0.10 2079.46 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002164 东力传动 0.11 0.21 3698.73 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长10%-40%。
002165 红宝丽 0.15 0.25 2756.87 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长35%-65%。
002166 莱茵生物 -0.01 0.11 744.22 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降80-110%。
002167 东方锆业 0.08 0.26 1312.36 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002168 深圳惠程 0.02 0.15 1514.41 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度在10%-30%之间。
002169 智光电气 0.03 0.10 836.52 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002170 芭田股份 -0.03 0.37 6226.07 预计归属于母公司所有者净利润同比下降90%-110%
002171 精诚铜业 -0.05 0.20 3293.63 预计公司归属母公司所有者的净利润同比下降70%至90%。
002173 山下湖 0.01 0.45 2988.36 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%~80%。
002174 梅花伞 0.02 0.10 801.57 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降30%-60%。
002175 广陆数测 0.01 0.15 1271.55 预计归属母公司所有者净利润比上年下降70%-90%。
002176 江特电机 0.01 0.27 1828.64 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%-80%。
002177 御银股份 0.11 0.25 3756.05 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002178 延华智能 0.02 0.15 1180.52 预计归属于母公司所有者净利润同比下降幅度为30%-50%。
002179 中航光电 0.13 0.24 4368.48 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长范围在30%-50%之间。
002180 万力达 0.04 0.12 1015.57 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降30%-50%
002181 粤传媒 0.00 -0.05 -1370.76 预计公司归属于母公司所有者的净利润为500-1000万元
002182 云海金属 -0.05 0.21 4006.10 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降70%-95%
002184 海得控制 0.03 0.13 2800.42 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002185 华天科技 -0.01 0.15 3943.28 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降30%-50%。
002186 全聚德 0.15 0.23 3299.31 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002187 广百股份 0.31 0.57 9070.26 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
002188 新嘉联 0.05 0.10 817.74 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%。
002189 利达光电 -0.05 0.07 1309.62 预计归属于母公司所有者的净利润为亏损500-1000万元。
002190 成飞集成 0.04 0.13 1731.50 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度在0-30%。
002191 劲嘉股份 0.19 0.24 10062.30 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长30%以上
002192 路翔股份 -0.04 -0.04 -228.07 预计归属于母公司所有者的净利润同比扭亏为盈,预计盈利0-500万元。
002193 山东如意 0.07 0.10 1553.36 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002194 武汉凡谷 0.17 0.26 11212.53 预计归属于母公司所有者的净利润112,125,348.63元,同比增长幅度小于30%
002195 海隆软件 0.07 0.20 1521.79 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为30%-40%。
002196 方正电机 0.05 0.19 1435.42 预计净利润同比减少幅度30%-50%。
002197 证通电子 0.20 0.25 2213.98 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长50%-80%。
002198 嘉应制药 0.03 0.09 710.73 预计公司归属母公司所有者的净利润同比下降幅度为35%-50%。
002199 东晶电子 0.06 0.19 1189.03 预计归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度不超过±20%。
002200 绿大地 0.27 0.49 4151.04 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度在20%-50%之间。
002201 九鼎新材 0.02 0.11 1188.06 预计净利润同比下降幅度为30%-50%。
002202 金风科技 0.20 0.15 14531.07 预计公司归属母公司所有者的净利润同比增长190%-220%。
002203 海亮股份 0.08 0.26 10190.30 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
002204 华锐铸钢 0.16 0.28 5773.66 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
002205 国统股份 -0.04 0.15 1137.11 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%。
002206 海利得 0.19 0.35 4146.06 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度小于30%
002207 准油股份 -0.03 0.04 413.45 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%
