股票代码 股票简称 业绩快报主要财务指标
每股收益 每股净资 净资产收 主营业务 预约披露
(元) 产(元) 益率(%) 利润同比 日期
增减(%)
000027 深圳能源 0.410 5.080 8.13 -70.17 2009-04-02
000042 深长城 0.186 7.340 2.54 -69.19 2009-04-16
000088 盐田港 0.463 3.110 14.88 -11.07 2009-04-18
000425 徐工科技 0.190 2.290 8.44 206.85 2009-03-31
000513 丽珠集团 0.180 5.820 3.05 -83.69 2009-04-18
000544 中原环保 0.234 1.686 13.87 7.53 2009-03-26
000553 沙隆达A 0.280 1.820 15.16 446.44 2009-04-10
000728 国元证券 0.360 3.310 10.82 -81.12 2009-03-24
000738 ST宇航 -0.135 1.050 -12.86 -46025 2009-04-18
000803 金宇车城 0.045 0.900 4.94 24.80 2009-04-15
000852 江钻股份 0.330 2.890 11.44 22.65 2009-02-18
000862 银星能源 0.120 0.880 13.88 37.15 2009-02-27
000868 安凯客车 0.078 2.066 3.79 -9.52 2009-03-27
000937 金牛能源 2.635 7.341 35.90 233.60 2009-03-03
000962 东方钽业 0.193 3.490 5.52 -27.83 2009-03-17
002001 新和成 4.080 5.420 75.33 1403.82 2009-03-28
002002 ST琼花 -0.189 1.470 -12.83 -30.77 2009-04-30
002004 华邦制药 0.650 5.720 11.30 -58.56 2009-04-16
002005 德豪润达 -0.180 1.870 -9.80 -271.82 2009-04-25
002006 精工科技 -0.240 2.040 -11.56 -1348.4 2009-04-03
002007 华兰生物 0.840 4.890 16.90 69.82 2009-03-06
002008 大族激光 0.210 2.810 6.96 -36.17 2009-04-28
002009 天奇股份 0.250 2.150 11.81 60.66 2009-04-23
002010 传化股份 0.390 2.810 13.82 -22.82 2009-04-21
002011 盾安环境 0.464 3.320 13.99 -16.32 2009-03-24
002012 凯恩股份 0.120 1.830 6.70 226.75 2009-04-07
002016 世荣兆业 0.220 1.800 12.17 43.37 2009-03-31
002017 东信和平 0.270 3.070 8.83 -28.34 2009-04-11
002018 华星化工 1.120 4.150 26.86 161.08 2009-03-18
002019 鑫富药业 0.230 3.000 7.72 -83.47 2009-03-17
002020 京新药业 0.011 2.950 0.37 71.74 2009-04-14
002021 中捷股份 0.030 3.820 0.85 -104.28 2009-04-17
002022 科华生物 0.530 1.950 27.02 24.68 2009-03-12
002023 海特高新 0.190 2.790 6.68 -7.73 2009-03-24
002025 航天电器 0.300 3.320 8.96 8.44 2009-03-31
002026 山东威达 0.212 3.710 5.73 -27.45 2009-03-24
002027 七喜控股 0.012 2.360 0.50 -151.32 2009-03-27
002028 思源电气 1.260 7.820 16.11 17.79 2009-03-21
002029 七匹狼 0.500 4.180 11.98 61.32 2009-04-07
002030 达安基因 0.200 1.640 12.21 -13.42 2009-03-27
002031 巨轮股份 0.254 2.930 8.64 -25.85 2009-03-26
002032 苏泊尔 0.530 4.340 12.03 41.30 2009-03-19
002033 丽江旅游 0.460 3.970 14.92 -31.69 2009-03-10
002034 美欣达 -0.680 4.810 -14.23 252.86 2009-04-28
002035 华帝股份 -0.059 1.810 -3.26 19.66 2009-03-20
002036 宜科科技 0.130 2.510 4.99 -55.98 2009-04-10
002037 久联发展 0.310 3.870 8.06 14.05 2009-03-26
002038 双鹭药业 0.870 3.070 28.50 64.29 2009-03-25
002039 黔源电力 0.857 4.331 19.78 961.63 2009-03-06
002040 南京港 0.050 2.140 2.29 -53.11 2009-03-20
002041 登海种业 0.015 3.776 0.39 41.13 2009-04-21
002042 华孚色纺 0.030 2.140 1.19 -36.21 2009-02-26
002043 兔宝宝 0.150 2.220 6.53 -43.88 2009-04-10
002044 江苏三友 0.090 1.890 4.52 -34.91 2009-03-28
002045 广州国光 0.430 3.800 11.34 16.70 2009-04-22
002046 轴研科技 0.350 3.600 9.61 11.10 2009-03-23
002047 成霖股份 0.170 2.730 6.11 -20.21 2009-04-18
002048 宁波华翔 0.293 2.210 13.27 -7.40 2009-04-22
002049 晶源电子 0.240 2.910 8.08 -5.39 2009-04-10
002050 三花股份 0.950 4.440 21.32 64.19 2009-04-21
002051 中工国际 0.760 5.290 14.30 34.70 2009-04-08
002053 云南盐化 -0.302 5.020 -6.03 -156.88 2009-03-23
002054 德美化工 0.705 4.830 14.61 10.67 2009-04-20
002055 得润电子 0.263 2.860 9.19 -32.04 2009-04-25
002056 横店东磁 0.350 5.520 6.37 -23.80 2009-03-26
002057 中钢天源 -0.160 2.790 -5.70 -305.74 2009-04-20
002059 世博股份 0.130 2.650 4.73 -4.85 2009-03-28
002060 粤水电 0.330 4.790 5.87 19.28 2009-03-25
002061 江山化工 -0.384 2.850 -13.47 -185.57 2009-04-16
002062 宏润建设 1.280 6.160 20.69 70.69 2009-03-21
002063 远光软件 0.660 3.610 18.35 38.38 2009-04-10
002064 华峰氨纶 0.440 3.540 12.53 -87.02 2009-04-21
002065 东华合创 0.630 3.820 16.40 87.52 2009-04-08
002066 瑞泰科技 0.395 2.860 13.83 69.31 2009-02-21
002067 景兴纸业 -0.540 4.290 -12.58 -388.16 2009-04-24
002068 黑猫股份 0.020 3.210 0.56 -97.37 2009-03-26
002069 獐子岛 0.560 5.480 10.18 -17.92 2009-04-07
002070 众和股份 0.213 3.020 7.07 -10.46 2009-03-18
002071 江苏宏宝 -0.070 2.610 -2.64 -431.51 2009-03-26
002072 德棉股份 -0.240 2.470 -9.73 -218.25 2009-03-25
002073 青岛软控 0.790 4.100 19.16 50.67 2009-03-07
002074 东源电器 0.320 2.601 12.31 47.26 2009-04-08
002075 ST张铜 -1.200 -0.080 -1568.4 -127.98 2009-04-25
002076 雪莱特 0.071 2.040 3.51 -82.46 2009-03-20
002077 大港股份 0.020 2.660 0.64 -93.32 2009-04-03
002078 太阳纸业 0.440 5.170 8.54 -93.38 2009-04-23
002079 苏州固锝 0.060 1.700 3.53 -29.15 2009-03-28
002080 中材科技 0.627 4.680 13.41 78.89 2009-03-20
002081 金螳螂 0.970 4.950 19.66 32.08 2009-03-06
002082 栋梁新材 0.310 2.960 10.24 5.43 2009-04-21
002083 孚日股份 0.130 2.660 4.85 -31.09 2009-04-17
002085 万丰奥威 0.070 2.800 2.60 -74.65 2009-03-31
002086 东方海洋 0.410 8.510 4.42 13.96 2009-04-09
002087 新野纺织 0.180 4.530 3.94 -51.81 2009-04-27
002088 鲁阳股份 0.680 3.690 18.56 -7.23 2009-03-12
002089 新海宜 0.210 2.360 8.97 28.86 2009-03-28
002090 金智科技 0.483 4.229 11.42 9.14 2009-03-24
002091 江苏国泰 0.530 2.780 19.10 18.02 2009-03-18
002092 中泰化学 0.227 4.600 4.94 -56.64 2009-03-13
002093 国脉科技 0.290 1.570 18.47 70.52 2009-03-21
002094 青岛金王 0.090 2.140 4.14 -49.42 2009-04-25
002095 生意宝 0.360 4.090 8.80 -21.40 2009-03-28
002096 南岭民爆 0.540 3.470 15.45 -36.67 2009-03-26
002097 山河智能 0.182 4.360 4.16 -63.71 2009-04-23
002098 浔兴股份 0.139 3.440 4.03 -76.27 2009-04-28
002099 海翔药业 0.160 3.390 4.71 -38.38 2009-04-21
002100 天康生物 0.560 5.070 10.16 77.92 2009-03-26
002101 广东鸿图 0.430 5.560 7.79 -13.82 2009-02-25
002102 冠福家用 0.040 2.320 1.84 -83.72 2009-04-14
002103 广博股份 0.310 2.940 10.37 -34.88 2009-04-14
002104 恒宝股份 0.280 1.560 17.82 11.17 2009-03-25
002105 信隆实业 0.110 1.820 5.93 23.42 2009-04-17
002106 莱宝高科 0.645 4.840 13.32 -3.22 2009-03-28
002107 沃华医药 0.730 7.780 8.43 57.16 2009-04-21
002108 沧州明珠 0.640 4.560 14.10 63.96 2009-04-28
002109 兴化股份 0.460 2.650 17.47 79.65 2009-03-03
002110 三钢闽光 0.065 4.900 1.33 -95.59 2009-04-23
002111 威海广泰 0.450 2.720 16.68 27.98 2009-03-17
002112 三变科技 0.310 5.000 6.20 -18.24 2009-04-22
002113 天润发展 0.060 3.690 1.71 -75.51 2009-04-23
002115 三维通信 0.471 3.059 15.40 42.67 2009-03-10
002116 中国海诚 0.493 3.800 12.98 25.75 2009-03-30
002117 东港股份 0.540 4.810 11.19 7.01 2009-03-06
002118 紫鑫药业 0.440 3.090 14.32 17.12 2009-03-25
002119 康强电子 0.030 2.670 1.25 -141.91 2009-03-26
002120 新海股份 0.290 2.260 12.93 -26.38 2009-04-07
002121 科陆电子 0.550 3.630 15.08 -16.78 2009-04-25
002122 天马股份 1.890 7.690 24.61 100.21 2009-03-03
002124 天邦股份 0.695 2.750 25.28 -91.60 2009-03-12
002125 湘潭电化 -0.577 3.160 -18.23 -271.57 2009-04-22
002126 银轮股份 0.406 4.710 8.62 5.52 2009-04-25
002127 新民科技 0.180 3.310 5.52 -60.35 2009-04-28
002128 露天煤业 0.850 2.770 30.54 53.96 2009-03-09
002129 中环股份 0.293 3.130 9.37 -4.47 2009-03-18
002130 沃尔核材 0.250 3.570 6.89 -40.63 2009-03-31
002131 利欧股份 0.470 3.180 14.63 47.43 2009-04-21
002132 恒星科技 0.310 2.830 10.95 -5.03 2009-03-10
002133 广宇集团 0.240 2.230 10.76 -52.84 2009-04-20
002134 天津普林 0.070 2.890 2.48 -66.35 2009-03-28
002135 东南网架 0.140 4.600 2.94 -62.79 2009-04-28
002136 安纳达 -0.670 2.310 -28.69 -421.01 2009-03-28
002137 实益达 0.160 2.540 6.47 -46.66 2009-03-20
002140 东华科技 0.840 6.110 13.76 44.95 2009-03-26
002141 蓉胜超微 0.010 3.550 0.36 -100.99 2009-04-18
002142 宁波银行 0.530 3.520 15.12 31.06 2009-04-02
002143 高金食品 0.066 2.850 2.30 -94.68 2009-04-21
002144 宏达经编 0.064 2.713 2.37 -90.41 2009-03-28
002145 中核钛白 -1.350 2.260 -59.87 -630.70 2009-04-21
002146 荣盛发展 0.460 2.610 17.77 14.63 2009-03-10
002147 方圆支承 0.490 2.100 23.33 30.80 2009-03-31
002148 北纬通信 0.440 4.900 9.05 7.83 2009-03-25
002149 西部材料 0.320 3.850 8.28 -7.40 2009-04-28
002150 江苏通润 0.440 4.050 10.81 -1.86 2009-03-31
002151 北斗星通 0.500 3.140 15.90 26.09 2009-03-17
002152 广电运通 1.160 4.660 24.82 50.71 2009-03-28
002153 石基信息 1.360 5.800 23.45 66.38 2009-03-18
002154 报喜鸟 0.620 3.430 18.01 59.82 2009-04-14
002155 辰州矿业 0.159 3.320 4.80 -48.47 2009-03-31
002156 通富微电 0.160 3.760 4.35 -35.01 2009-04-02
002157 正邦科技 0.180 1.720 10.61 26.01 2009-04-18
002158 汉钟精机 0.413 3.540 11.69 14.89 2009-03-31
002159 三特索道 0.100 3.300 2.90 -14.72 2009-03-06
002160 常铝股份 0.030 3.580 0.78 -97.57 2009-04-22
002161 远望谷 0.440 3.230 13.55 13.83 2009-04-28
002163 中航三鑫 0.220 2.690 8.33 -4.34 2009-03-31
002164 东力传动 0.470 2.900 16.18 36.10 2009-03-31
002166 莱茵生物 0.060 3.820 1.64 -72.17 2009-03-21
002167 东方锆业 0.510 4.750 10.67 7.59 2009-04-27
002168 深圳惠程 0.450 5.120 8.75 37.18 2009-02-27
002169 智光电气 0.333 3.759 8.85 -12.03 2009-03-20
002170 芭田股份 0.410 3.220 12.60 -2.65 2009-03-25
002171 精诚铜业 -0.260 3.430 -7.63 -161.49 2009-04-02
002172 澳洋科技 -0.810 2.270 -35.82 -202.03 2009-04-22
002173 山下湖 0.610 5.360 11.38 8.84 2009-04-25
002174 梅花伞 0.080 2.500 3.40 -99.81 2009-04-09
002175 广陆数测 0.180 3.070 5.79 -23.64 2009-04-17
002176 江特电机 0.245 3.230 7.58 -39.12 2009-04-23
002177 御银股份 0.410 2.780 14.56 -11.31 2009-03-19
002178 延华智能 0.180 3.490 5.12 -34.98 2009-04-10
002179 中航光电 0.630 5.350 11.81 25.33 2009-03-20
002180 万力达 0.340 3.850 8.75 -47.97 2009-04-25
002181 粤传媒 0.003 3.720 0.08 -90.22 2009-03-31
002182 云海金属 0.210 4.560 4.72 -47.93 2009-03-20
002183 怡亚通 0.660 4.940 13.26 76.30 2009-04-24
002184 海得控制 0.249 3.020 8.25 2.31 2009-04-28
002185 华天科技 0.263 3.210 8.19 -15.85 2009-03-31
002186 全聚德 0.499 4.879 10.23 5.78 2009-03-30
002188 新嘉联 0.160 3.880 4.23 -59.20 2009-03-12
002189 利达光电 0.140 2.370 6.11 -25.07 2009-03-31
002190 成飞集成 0.320 3.990 8.01 21.47 2009-03-13
002191 劲嘉股份 0.510 4.020 12.59 55.71 2009-04-13
002192 路翔股份 0.250 3.600 6.81 -42.02 2009-03-31
002193 山东如意 0.310 3.700 8.27 -17.37 2009-04-16
002194 武汉凡谷 0.770 4.420 17.35 32.75 2009-03-26
002195 海隆软件 0.390 3.420 11.44 3.34 2009-04-10
002196 方正电机 0.240 3.370 7.23 -66.05 2009-04-17
002197 证通电子 0.773 4.580 16.86 40.42 2009-04-10
002198 嘉应制药 0.160 2.750 5.84 -42.90 2009-04-20
002199 东晶电子 0.350 3.830 9.12 -14.16 2009-04-08
002200 绿大地 1.030 8.890 11.63 38.69 2009-03-27
002201 九鼎新材 0.160 3.480 4.55 -53.88 2009-04-10
002202 金风科技 0.920 3.730 24.56 87.68 2009-03-24
002204 华锐铸钢 0.620 4.370 13.81 42.87 2009-03-24
002205 国统股份 0.660 4.050 16.13 24.89 2009-03-10
002206 海利得 0.740 6.710 10.86 10.67 2009-04-18
002207 准油股份 0.240 3.660 6.33 -19.95 2009-03-24
002208 合肥城建 0.520 4.690 10.81 -2.80 2009-04-02
002209 达意隆 0.314 2.753 11.16 3.64 2009-04-24
002210 飞马国际 0.320 3.210 9.84 -10.50 2009-04-28
002211 宏达新材 0.200 3.860 5.10 -39.76 2009-04-16
002212 南洋股份 0.850 6.820 12.18 39.30 2009-04-23
002213 特尔佳 0.240 2.220 10.83 -34.47 2009-04-08
002214 大立科技 0.410 3.350 12.00 40.52 2009-03-28
002215 诺普信 0.580 3.410 16.81 31.91 2009-04-09
002216 三全食品 0.850 9.210 9.02 34.14 2009-04-23
002217 联合化工 1.040 4.590 21.67 109.86 2009-04-24
002218 拓日新能 0.400 3.520 10.85 6.49 2009-03-27
002219 独一味 0.500 3.340 14.30 21.71 2009-04-02
002220 天宝股份 0.710 5.360 12.74 35.90 2009-03-20
002221 东华能源 0.160 2.420 6.52 -12.00 2009-04-09
002222 福晶科技 0.290 2.980 9.08 -12.13 2009-03-28
002223 鱼跃医疗 0.640 3.940 15.24 48.60 2009-03-24
002224 三力士 0.320 4.370 6.65 -34.43 2009-04-08
002225 濮耐股份 0.280 1.860 14.13 13.03 2009-03-20
002226 江南化工 0.630 5.220 10.99 25.62 2009-04-16
002227 奥特迅 0.490 5.380 8.27 -21.92 2009-04-18
002228 合兴包装 0.560 3.930 12.99 41.14 2009-03-20
002229 鸿博股份 0.560 5.570 9.18 -5.99 2009-03-26
002230 科大讯飞 0.720 4.950 13.24 51.98 2009-04-10
002231 奥维通信 0.210 3.560 5.21 -61.75 2009-04-09
002232 启明信息 0.560 3.970 12.88 56.90 2009-03-09
002234 民和股份 0.540 5.720 8.37 -38.88 2009-03-26
002235 安妮股份 0.600 4.530 11.93 9.41 2009-03-27
002236 大华股份 1.740 10.870 14.32 5.47 2009-03-25
002237 恒邦股份 2.150 12.840 16.74 96.94 2009-04-08
002238 天威视讯 0.319 4.460 6.41 5.44 2009-03-31
002239 金飞达 0.509 3.920 11.76 5.90 2009-04-28
002240 威华股份 0.250 5.660 4.12 -86.72 2009-04-16
002241 歌尔声学 1.140 6.770 15.09 54.21 2009-03-17
002242 九阳股份 2.260 8.480 23.83 82.27 2009-03-25
002243 通产丽星 0.320 2.960 9.71 1.58 2009-04-18
002244 滨江集团 0.610 2.770 20.93 12.52 2009-04-28
002245 澳洋顺昌 0.419 6.210 5.90 -42.99 2009-04-18
002246 北化股份 0.160 2.950 4.77 -47.01 2009-04-23
002247 帝龙新材 0.430 5.920 6.39 -36.90 2009-03-26
002249 大洋电机 1.300 9.210 12.28 -12.23 2009-04-07
002250 联化科技 0.660 4.920 11.66 7.02 2009-03-19
002252 上海莱士 0.730 4.680 13.58 24.65 2009-03-31
002254 烟台氨纶 1.780 12.410 12.54 -53.96 2009-04-18
002255 海陆重工 0.760 4.570 14.51 -5.68 2009-03-18
002256 彩虹精化 0.480 4.500 9.30 -16.08 2009-04-01
002258 利尔化学 0.740 6.090 10.67 -17.83 2009-02-26
002259 升达林业 0.127 2.350 4.58 -44.33 2009-03-25
002260 伊立浦 0.230 2.960 6.65 -48.29 2009-04-10
002261 拓维信息 1.160 6.690 14.79 -2.42 2009-04-23
002262 恩华药业 0.410 3.300 12.42 39.30 2009-04-22
002264 新华都 0.707 4.790 12.60 -12.76 2009-03-31
002266 浙富股份 0.980 5.760 14.57 39.81 2009-03-10
002267 陕天然气 0.672 4.040 14.46 4.92 2009-04-03
002268 卫士通 0.620 5.400 9.49 -21.82 2009-03-31
002269 美邦服饰 0.940 3.860 22.73 94.65 2009-03-27
002270 法因数控 0.470 3.470 11.18 1.72 2009-03-21
002271 东方雨虹 1.100 8.000 11.15 -4.99 2009-04-08
002272 川润股份 0.680 4.460 12.34 13.18 2009-04-21
002273 水晶光电 0.880 5.730 12.46 12.49 2009-04-08
002274 华昌化工 1.240 7.250 13.85 30.96 2009-04-15
600000 浦发银行 2.210 7.290 30.32 41.67 2009-04-10
600018 上港集团 0.220 1.455 15.71 2009-04-03
600030 中信证券 1.100 8.300 13.23 -51.43 2009-03-17
600037 歌华有线 0.312 4.060 7.70 -14.85 2009-04-29
600039 四川路桥 0.047 2.740 1.71 -26.63 2009-03-25
600151 航天机电 0.039 1.679 3.94 -56.37 2009-03-03
600161 天坛生物 0.270 1.360 20.09 25.33 2009-02-28
600173 卧龙地产 0.311 1.530 18.56 12.20 2009-03-05
600183 生益科技 0.160 2.180 7.58 -72.31 2009-03-27
600187 S*ST黑龙 0.120 0.688 17.48 2009-04-29
600380 健康元 -0.020 2.530 -0.97 -100.41 2009-04-21
600391 成发科技 0.510 4.269 12.30 2009-03-11
600398 凯诺科技 0.140 2.830 4.99 -38.51 2009-04-21
600425 青松建化 0.320 3.700 8.65 150.59 2009-04-03
600428 中远航运 1.100 3.330 33.15 27.81 2009-03-31
600436 片仔癀 1.010 5.170 19.54 11.30 2009-03-27
600511 国药股份 0.800 3.460 23.20 12.70 2009-04-18
600523 贵航股份 0.240 4.530 5.32 -12.51 2009-03-17
600550 天威保变 0.810 3.240 24.90 103.29 2009-02-28
600580 卧龙电气 0.458 3.570 12.82 24.19 2009-03-06
600592 龙溪股份 0.370 2.520 14.66 -1.98 2009-04-10
600644 乐山电力 0.262 1.970 13.27 44.50 2009-03-03
600650 锦江投资 0.580 3.247 17.87 -1.16 2009-04-23
600671 天目药业 0.080 1.970 3.89 -71.95 2009-04-24
600684 珠江实业 0.130 3.880 3.37 -14.87 2009-04-25
600707 彩虹股份 0.080 3.470 2.31 217.31 2009-03-27
600729 重庆百货 0.793 4.040 19.64 46.77 2009-02-27
600792 *ST马龙 0.120 0.260 45.53 2009-02-17
600837 海通证券 0.400 4.660 8.60 -49.99 2009-04-17
600900 长江电力 0.417 4.013 10.40 -33.90 2009-04-30
600982 宁波热电 0.162 2.330 6.93 -37.03 2009-03-17
601003 柳钢股份 0.006 1.855 0.33 -97.94 2009-04-27
601088 中国神华 1.337 7.490 17.85 21.10 2009-03-28
601166 兴业银行 2.270 9.800 23.19 28.72 2009-03-31
601872 招商轮船 0.410 2.800 14.62 58.20 2009-04-14
601918 国投新集 0.640 3.040 20.94 164.54 2009-03-31
601958 金钼股份 1.100 5.090 20.14 -10.67 2009-04-02
沪深两市已公布2008年年报业绩快报的上市公司一览表(截至2009年3月4日)
评论
5 views