代码 名称 发行方式 发行日期 发行价 最新收 折价幅 2007年 行业
盘价 度(%) 业绩增
(元) 长(%)
000829 天音控股 定向增发 2007-8-7 29.9 9.67 -67.67 57.79 商业
002097 山河智能 公开增发 2008-1-9 54.62 18.88 -65.43 80.71 机械
600456 宝钛股份 公开增发 2008-1-7 64.06 22.58 -64.75 51.95 有色
000807 云铝股份 公开增发 2008-1-14 24.22 9.91 -59.08 53.75 有色
000043 中航地产 定向增发 2007-9-19 24 10.19 -57.54 108.66 房地产开发
000002 万科A 公开增发 2007-8-24 31.53 13.92 -55.84 110.81 房地产开发
000616 亿城股份 公开增发 2007-11-9 20.29 9 -55.65 116.21 房地产开发
002021 中捷股份 公开增发 2007-10-12 16.03 7.14 -55.48 27.5 机械
600320 振华港机 公开增发 2007-10-15 29.08 12.98 -55.35 24.81 机械
600501 航天晨光 公开增发 2007-3-12 18.49 8.35 -54.84 -32.37 汽车及配件
600337 美克股份 定向增发 2007-10-19 21.5 10.06 -53.21 25.1 建材
600370 三房巷 公开增发 2007-6-1 10 4.75 -52.54 -23.96 纺织服装
600082 海泰发展 定向增发 2007-9-24 16 7.63 -52.3 89.21 房地产开发
600143 金发科技 公开增发 2007-7-23 36.98 18.39 -50.26 56.51 化工
001696 宗申动力 定向增发 2007-9-25 19 9.48 -50.11 90.69 汽车及配件
002067 景兴纸业 公开增发 2007-11-1 13.09 6.57 -49.81 41.33 造纸包装
600432 吉恩镍业 定向增发 2007-10-19 88 44.2 -49.77 184.32 有色
000667 名流置业 公开增发 2008-1-17 15.23 7.78 -48.91 150.16 房地产开发
600736 苏州高新 定向增发 2007-10-15 16.1 8.38 -47.96 42.99 园区土地开
发
002056 横店东磁 公开增发 2007-10-12 36.14 18.91 -47.67 35.53 元器件
盘价 度(%) 业绩增
(元) 长(%)
000829 天音控股 定向增发 2007-8-7 29.9 9.67 -67.67 57.79 商业
002097 山河智能 公开增发 2008-1-9 54.62 18.88 -65.43 80.71 机械
600456 宝钛股份 公开增发 2008-1-7 64.06 22.58 -64.75 51.95 有色
000807 云铝股份 公开增发 2008-1-14 24.22 9.91 -59.08 53.75 有色
000043 中航地产 定向增发 2007-9-19 24 10.19 -57.54 108.66 房地产开发
000002 万科A 公开增发 2007-8-24 31.53 13.92 -55.84 110.81 房地产开发
000616 亿城股份 公开增发 2007-11-9 20.29 9 -55.65 116.21 房地产开发
002021 中捷股份 公开增发 2007-10-12 16.03 7.14 -55.48 27.5 机械
600320 振华港机 公开增发 2007-10-15 29.08 12.98 -55.35 24.81 机械
600501 航天晨光 公开增发 2007-3-12 18.49 8.35 -54.84 -32.37 汽车及配件
600337 美克股份 定向增发 2007-10-19 21.5 10.06 -53.21 25.1 建材
600370 三房巷 公开增发 2007-6-1 10 4.75 -52.54 -23.96 纺织服装
600082 海泰发展 定向增发 2007-9-24 16 7.63 -52.3 89.21 房地产开发
600143 金发科技 公开增发 2007-7-23 36.98 18.39 -50.26 56.51 化工
001696 宗申动力 定向增发 2007-9-25 19 9.48 -50.11 90.69 汽车及配件
002067 景兴纸业 公开增发 2007-11-1 13.09 6.57 -49.81 41.33 造纸包装
600432 吉恩镍业 定向增发 2007-10-19 88 44.2 -49.77 184.32 有色
000667 名流置业 公开增发 2008-1-17 15.23 7.78 -48.91 150.16 房地产开发
600736 苏州高新 定向增发 2007-10-15 16.1 8.38 -47.96 42.99 园区土地开
发
002056 横店东磁 公开增发 2007-10-12 36.14 18.91 -47.67 35.53 元器件