08年6月3日所谨慎关注且小心投资的一批股票、这批股票在未来的股市中有很大可能性,其自身风险大于成长或未来成
长小于A股平均股票涨幅,请投资人当心潜在风险。
————————————————————————————————————————————————————————
排位|股票代码|股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位|风险定级|风险危度|所属行业
————————————————————————————————————————————————————————
1|600844|丹化科技|26.88|0.90|7级很差|1270|8.0级极高|!!!!!|农林牧副
2|600803|威远生化|10.09|1.65|8级极差|1379|8.0级极高|!!!!!|生物制品
3|600737|中粮屯河|22.50|4.47|5级较差|775|8.0级极高|!!!!!|食品加工
4|600728|SST新|10.14|0.81|9级超差|1518|8.0级极高|!!!!!|信息技术
5|600583|海油工程|24.56|11.15|5级较差|826|8.0级极高|!!!!!|采掘业
6|600477|杭萧钢构|10.00|1.06|7级很差|1172|8.0级极高|!!!!!|金属制品
7|600435|中兵光电|23.49|0.95|8级极差|1376|8.0级极高|!!!!!|专用制造
8|600251|冠农股份|71.84|1.74|8级极差|1285|8.0级极高|!!!!!|农业
9|2240|威华股份|17.14|0.61|6级差|850|8.9级极高|!!!!!|
10|2238|天威视讯|16.16|0.54|8级极差|1357|8.9级极高|!!!!!|*
11|2236|大华股份|50.08|0.13|5级较差|780|8.9级极高|!!!!!|
12|2232|启明信息|14.54|0.26|8级极差|1334|8.9级极高|!!!!!|计算机应用
13|2231|奥维通信|12.48|0.22|8级极差|1393|8.9级极高|!!!!!|通信设备
14|2230|科大讯飞|38.37|0.21|7级很差|1269|8.9级极高|!!!!!|计算机应用
15|2221|东华能源|11.38|0.45|7级很差|1084|8.9级极高|!!!!!|设备批发
16|2214|大立科技|16.08|0.25|6级差|1042|8.9级极高|!!!!!|制造业
17|2205|国统股份|15.94|0.20|8级极差|1447|8.9级极高|!!!!!|制造业
18|2202|金风科技|53.13|1.00|6级差|935|8.9级极高|!!!!!|电器制造
19|2182|云海金属|22.64|0.48|6级差|844|8.9级极高|!!!!!|有色金属
20|2161|远望谷|32.15|0.32|6级差|865|8.9级极高|!!!!!|通信设备
21|2135|东南网架|12.47|0.50|6级差|1040|8.9级极高|!!!!!|建筑业
22|2124|天邦股份|13.19|0.55|8级极差|1429|8.9级极高|!!!!!|食品加工
23|2123|荣信股份|35.43|0.78|2级良好|362|8.9级极高|!!!!!|电器制造
24|2121|科陆电子|26.52|0.30|7级很差|1188|8.9级极高|!!!!!|电器制造
25|600100|同方股份|25.73|3.85|6级差|1013|8.0级极高|!!!!!|计算机应用
26|2118|紫鑫药业|22.49|0.38|5级较差|796|8.9级极高|!!!!!|医药制品
27|2116|中国海诚|20.98|0.42|3级较好|620|8.9级极高|!!!!!|社会服务
28|2114|罗平锌电|12.78|0.72|7级很差|1154|8.9级极高|!!!!!|有色金属
29|2113|天润发展|14.87|0.45|6级差|979|8.9级极高|!!!!!|化学肥料
30|2097|山河智能|30.19|1.60|3级较好|632|8.9级极高|!!!!!|专用制造
31|2080|中材科技|22.94|0.78|7级很差|1120|8.9级极高|!!!!!|化学纤维
32|2075|高新张铜|7.03|2.12|9级超差|1497|8.9级极高|!!!!!|有色金属
33|2054|德美化工|17.75|0.88|6级差|907|8.9级极高|!!!!!|制造业
34|2052|同洲电子|11.54|1.58|6级差|959|8.9级极高|!!!!!|通信设备
35|2042|飞亚股份|11.76|0.59|8级极差|1412|8.9级极高|!!!!!|纺织业格
36|2035|华帝股份|12.82|0.93|7级很差|1248|8.9级极高|!!!!!|金属制品
37|2034|美欣达|8.87|0.57|8级极差|1367|8.9级极高|!!!!!|纺织业格
38|2007|华兰生物|42.54|1.78|3级较好|409|8.9级极高|!!!!!|生物制品
39|2006|精工科技|12.98|0.83|7级很差|1209|8.9级极高|!!!!!|专用制造
40|999|S三九|18.95|2.60|4级一般|669|8.9级极高|!!!!!|医药制品
41|990|诚志股份|14.46|1.84|6级差|881|8.9级极高|!!!!!|生物制品
42|981|S*ST|10.88|0.50|8级极差|1374|8.9级极高|!!!!!|电器制造
43|979|ST科苑|7.60|0.87|9级超差|1515|8.9级极高|!!!!!|制造业
44|976|春晖股份|5.46|4.08|7级很差|1198|8.9级极高|!!!!!|化学纤维
45|972|新中基|18.38|2.78|4级一般|694|8.9级极高|!!!!!|食品制造
46|971|*ST迈|5.08|1.57|9级超差|1488|8.9级极高|!!!!!|纺织业格
47|969|安泰科技|21.99|2.93|5级较差|747|8.9级极高|!!!!!|制造业
48|966|长源电力|5.68|2.10|8级极差|1383|8.9级极高|!!!!!|电力及供热
49|965|天保基建|15.02|0.77|6级差|965|8.9级极高|!!!!!|房产开发
50|963|华东医药|15.62|2.25|6级差|862|8.9级极高|!!!!!|食品零批
51|961|大连金牛|8.10|1.93|6级差|949|8.9级极高|!!!!!|钢及钢材
52|958|东方热电|7.90|1.97|8级极差|1303|8.9级极高|!!!!!|电力及供热
53|955|欣龙控股|11.68|1.54|8级极差|1409|8.9级极高|!!!!!|纺织业格
54|935|*ST双|10.87|1.36|7级很差|1182|8.9级极高|!!!!!|水泥制造
55|932|华菱管线|8.68|11.25|7级很差|1107|8.9级极高|!!!!!|钢及钢材
56|931|中关村|10.52|4.35|8级极差|1449|8.9级极高|!!!!!|医药制品
57|930|丰原生化|8.38|8.17|7级很差|1220|8.9级极高|!!!!!|食品制造
58|923|河北宣工|10.02|0.88|7级很差|1188|8.9级极高|!!!!!|专用制造
59|921|ST科龙|5.53|2.34|9级超差|1469|8.9级极高|!!!!!|电器制造
60|905|厦门港务|15.45|2.06|5级较差|819|8.9级极高|!!!!!|水运港口
61|901|航天科技|13.97|1.96|7级很差|1096|8.9级极高|!!!!!|制造业
62|897|津滨发展|7.26|12.99|7级很差|1142|8.9级极高|!!!!!|房地产业
63|890|法尔胜|5.24|3.11|7级很差|1148|8.9级极高|!!!!!|金属制品
64|889|渤海物流|4.90|2.90|7级很差|1210|8.9级极高|!!!!!|百货零批
65|877|天山股份|10.90|2.11|9级超差|1458|8.9级极高|!!!!!|水泥制造
66|862|银星能源|18.96|1.70|7级很差|1114|8.9级极高|!!!!!|制造业
67|861|海印股份|12.32|1.32|6级差|958|8.9级极高|!!!!!|制造业
68|856|唐山陶瓷|6.61|1.28|9级超差|1483|8.9级极高|!!!!!|制造业
69|851|高鸿股份|8.78|2.03|8级极差|1387|8.9级极高|!!!!!|通信设备
70|836|鑫茂科技|14.16|0.93|8级极差|1329|8.9级极高|!!!!!|房产开发
71|826|合加资源|17.03|0.99|6级差|965|8.9级极高|!!!!!|社会服务
72|809|中汇医药|10.28|0.65|7级很差|1158|8.9级极高|!!!!!|医药制品
73|802|北京旅游|19.56|0.60|8级极差|1431|8.9级极高|!!!!!|旅游业
74|801|四川湖山|11.54|0.65|7级很差|1218|8.9级极高|!!!!!|日用电器
75|797|中国武夷|6.49|1.69|7级很差|1123|8.9级极高|!!!!!|房产开发
76|790|华神集团|12.17|1.23|7级很差|1255|8.9级极高|!!!!!|建筑业
77|788|西南合成|7.11|1.37|8级极差|1280|8.9级极高|!!!!!|医药制品
78|783|长江证券|24.30|2.62|3级较好|493|8.9级极高|!!!!!|石油加工
79|780|ST平能|10.27|3.91|6级差|878|8.9级极高|!!!!!|食品加工
80|777|中核科技|22.52|1.05|6级差|1035|8.9级极高|!!!!!|机械制造
81|758|中色股份|21.19|3.71|4级一般|726|8.9级极高|!!!!!|建筑业
82|728|国元证券|22.95|1.25|6级差|963|8.9级极高|!!!!!|金融保险
83|720|鲁能泰山|6.21|7.25|8级极差|1420|8.9级极高|!!!!!|电力及供热
84|695|滨海能源|12.48|1.39|6级差|939|8.9级极高|!!!!!|电力及供热
85|686|东北证券|27.79|1.52|2级良好|351|8.9级极高|!!!!!|交运及仓储
86|685|公用科技|19.89|1.64|6级差|1025|8.9级极高|!!!!!|房地产业
87|683|远兴能源|20.33|2.20|4级一般|671|8.9级极高|!!!!!|化学原料
88|671|阳光发展|10.47|0.50|7级很差|1219|8.9级极高|!!!!!|商业代理
89|639|金德发展|10.44|0.50|7级很差|1242|8.9级极高|!!!!!|机械制造
90|632|三木集团|5.04|3.84|7级很差|1213|8.9级极高|!!!!!|商业代理
91|628|*ST高|8.12|1.70|9级超差|1476|8.9级极高|!!!!!|房产开发
92|607|华立药业|4.69|4.12|8级极差|1370|8.9级极高|!!!!!|医药制品
93|605|*ST四|13.11|0.41|7级很差|1264|8.9级极高|!!!!!|医药制品
94|602|金马集团|26.43|1.09|8级极差|1391|8.9级极高|!!!!!|信息技术
95|597|东北制药|20.72|1.70|4级一般|686|8.9级极高|!!!!!|医药制品
96|595|西北轴承|9.51|1.33|7级很差|1140|8.9级极高|!!!!!|机械制造
97|593|大通燃气|6.28|1.49|8级极差|1309|8.9级极高|!!!!!|百货零批
98|587|S*ST|7.07|0.83|9级超差|1525|8.9级极高|!!!!!|木材家具
99|586|汇源通信|8.95|1.38|9级超差|1487|8.9级极高|!!!!!|通信设备
100|582|北海港|10.17|0.77|7级很差|1255|8.9级极高|!!!!!|水运港口
————————————————————————————————————————————————————————
长小于A股平均股票涨幅,请投资人当心潜在风险。
————————————————————————————————————————————————————————
排位|股票代码|股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位|风险定级|风险危度|所属行业
————————————————————————————————————————————————————————
1|600844|丹化科技|26.88|0.90|7级很差|1270|8.0级极高|!!!!!|农林牧副
2|600803|威远生化|10.09|1.65|8级极差|1379|8.0级极高|!!!!!|生物制品
3|600737|中粮屯河|22.50|4.47|5级较差|775|8.0级极高|!!!!!|食品加工
4|600728|SST新|10.14|0.81|9级超差|1518|8.0级极高|!!!!!|信息技术
5|600583|海油工程|24.56|11.15|5级较差|826|8.0级极高|!!!!!|采掘业
6|600477|杭萧钢构|10.00|1.06|7级很差|1172|8.0级极高|!!!!!|金属制品
7|600435|中兵光电|23.49|0.95|8级极差|1376|8.0级极高|!!!!!|专用制造
8|600251|冠农股份|71.84|1.74|8级极差|1285|8.0级极高|!!!!!|农业
9|2240|威华股份|17.14|0.61|6级差|850|8.9级极高|!!!!!|
10|2238|天威视讯|16.16|0.54|8级极差|1357|8.9级极高|!!!!!|*
11|2236|大华股份|50.08|0.13|5级较差|780|8.9级极高|!!!!!|
12|2232|启明信息|14.54|0.26|8级极差|1334|8.9级极高|!!!!!|计算机应用
13|2231|奥维通信|12.48|0.22|8级极差|1393|8.9级极高|!!!!!|通信设备
14|2230|科大讯飞|38.37|0.21|7级很差|1269|8.9级极高|!!!!!|计算机应用
15|2221|东华能源|11.38|0.45|7级很差|1084|8.9级极高|!!!!!|设备批发
16|2214|大立科技|16.08|0.25|6级差|1042|8.9级极高|!!!!!|制造业
17|2205|国统股份|15.94|0.20|8级极差|1447|8.9级极高|!!!!!|制造业
18|2202|金风科技|53.13|1.00|6级差|935|8.9级极高|!!!!!|电器制造
19|2182|云海金属|22.64|0.48|6级差|844|8.9级极高|!!!!!|有色金属
20|2161|远望谷|32.15|0.32|6级差|865|8.9级极高|!!!!!|通信设备
21|2135|东南网架|12.47|0.50|6级差|1040|8.9级极高|!!!!!|建筑业
22|2124|天邦股份|13.19|0.55|8级极差|1429|8.9级极高|!!!!!|食品加工
23|2123|荣信股份|35.43|0.78|2级良好|362|8.9级极高|!!!!!|电器制造
24|2121|科陆电子|26.52|0.30|7级很差|1188|8.9级极高|!!!!!|电器制造
25|600100|同方股份|25.73|3.85|6级差|1013|8.0级极高|!!!!!|计算机应用
26|2118|紫鑫药业|22.49|0.38|5级较差|796|8.9级极高|!!!!!|医药制品
27|2116|中国海诚|20.98|0.42|3级较好|620|8.9级极高|!!!!!|社会服务
28|2114|罗平锌电|12.78|0.72|7级很差|1154|8.9级极高|!!!!!|有色金属
29|2113|天润发展|14.87|0.45|6级差|979|8.9级极高|!!!!!|化学肥料
30|2097|山河智能|30.19|1.60|3级较好|632|8.9级极高|!!!!!|专用制造
31|2080|中材科技|22.94|0.78|7级很差|1120|8.9级极高|!!!!!|化学纤维
32|2075|高新张铜|7.03|2.12|9级超差|1497|8.9级极高|!!!!!|有色金属
33|2054|德美化工|17.75|0.88|6级差|907|8.9级极高|!!!!!|制造业
34|2052|同洲电子|11.54|1.58|6级差|959|8.9级极高|!!!!!|通信设备
35|2042|飞亚股份|11.76|0.59|8级极差|1412|8.9级极高|!!!!!|纺织业格
36|2035|华帝股份|12.82|0.93|7级很差|1248|8.9级极高|!!!!!|金属制品
37|2034|美欣达|8.87|0.57|8级极差|1367|8.9级极高|!!!!!|纺织业格
38|2007|华兰生物|42.54|1.78|3级较好|409|8.9级极高|!!!!!|生物制品
39|2006|精工科技|12.98|0.83|7级很差|1209|8.9级极高|!!!!!|专用制造
40|999|S三九|18.95|2.60|4级一般|669|8.9级极高|!!!!!|医药制品
41|990|诚志股份|14.46|1.84|6级差|881|8.9级极高|!!!!!|生物制品
42|981|S*ST|10.88|0.50|8级极差|1374|8.9级极高|!!!!!|电器制造
43|979|ST科苑|7.60|0.87|9级超差|1515|8.9级极高|!!!!!|制造业
44|976|春晖股份|5.46|4.08|7级很差|1198|8.9级极高|!!!!!|化学纤维
45|972|新中基|18.38|2.78|4级一般|694|8.9级极高|!!!!!|食品制造
46|971|*ST迈|5.08|1.57|9级超差|1488|8.9级极高|!!!!!|纺织业格
47|969|安泰科技|21.99|2.93|5级较差|747|8.9级极高|!!!!!|制造业
48|966|长源电力|5.68|2.10|8级极差|1383|8.9级极高|!!!!!|电力及供热
49|965|天保基建|15.02|0.77|6级差|965|8.9级极高|!!!!!|房产开发
50|963|华东医药|15.62|2.25|6级差|862|8.9级极高|!!!!!|食品零批
51|961|大连金牛|8.10|1.93|6级差|949|8.9级极高|!!!!!|钢及钢材
52|958|东方热电|7.90|1.97|8级极差|1303|8.9级极高|!!!!!|电力及供热
53|955|欣龙控股|11.68|1.54|8级极差|1409|8.9级极高|!!!!!|纺织业格
54|935|*ST双|10.87|1.36|7级很差|1182|8.9级极高|!!!!!|水泥制造
55|932|华菱管线|8.68|11.25|7级很差|1107|8.9级极高|!!!!!|钢及钢材
56|931|中关村|10.52|4.35|8级极差|1449|8.9级极高|!!!!!|医药制品
57|930|丰原生化|8.38|8.17|7级很差|1220|8.9级极高|!!!!!|食品制造
58|923|河北宣工|10.02|0.88|7级很差|1188|8.9级极高|!!!!!|专用制造
59|921|ST科龙|5.53|2.34|9级超差|1469|8.9级极高|!!!!!|电器制造
60|905|厦门港务|15.45|2.06|5级较差|819|8.9级极高|!!!!!|水运港口
61|901|航天科技|13.97|1.96|7级很差|1096|8.9级极高|!!!!!|制造业
62|897|津滨发展|7.26|12.99|7级很差|1142|8.9级极高|!!!!!|房地产业
63|890|法尔胜|5.24|3.11|7级很差|1148|8.9级极高|!!!!!|金属制品
64|889|渤海物流|4.90|2.90|7级很差|1210|8.9级极高|!!!!!|百货零批
65|877|天山股份|10.90|2.11|9级超差|1458|8.9级极高|!!!!!|水泥制造
66|862|银星能源|18.96|1.70|7级很差|1114|8.9级极高|!!!!!|制造业
67|861|海印股份|12.32|1.32|6级差|958|8.9级极高|!!!!!|制造业
68|856|唐山陶瓷|6.61|1.28|9级超差|1483|8.9级极高|!!!!!|制造业
69|851|高鸿股份|8.78|2.03|8级极差|1387|8.9级极高|!!!!!|通信设备
70|836|鑫茂科技|14.16|0.93|8级极差|1329|8.9级极高|!!!!!|房产开发
71|826|合加资源|17.03|0.99|6级差|965|8.9级极高|!!!!!|社会服务
72|809|中汇医药|10.28|0.65|7级很差|1158|8.9级极高|!!!!!|医药制品
73|802|北京旅游|19.56|0.60|8级极差|1431|8.9级极高|!!!!!|旅游业
74|801|四川湖山|11.54|0.65|7级很差|1218|8.9级极高|!!!!!|日用电器
75|797|中国武夷|6.49|1.69|7级很差|1123|8.9级极高|!!!!!|房产开发
76|790|华神集团|12.17|1.23|7级很差|1255|8.9级极高|!!!!!|建筑业
77|788|西南合成|7.11|1.37|8级极差|1280|8.9级极高|!!!!!|医药制品
78|783|长江证券|24.30|2.62|3级较好|493|8.9级极高|!!!!!|石油加工
79|780|ST平能|10.27|3.91|6级差|878|8.9级极高|!!!!!|食品加工
80|777|中核科技|22.52|1.05|6级差|1035|8.9级极高|!!!!!|机械制造
81|758|中色股份|21.19|3.71|4级一般|726|8.9级极高|!!!!!|建筑业
82|728|国元证券|22.95|1.25|6级差|963|8.9级极高|!!!!!|金融保险
83|720|鲁能泰山|6.21|7.25|8级极差|1420|8.9级极高|!!!!!|电力及供热
84|695|滨海能源|12.48|1.39|6级差|939|8.9级极高|!!!!!|电力及供热
85|686|东北证券|27.79|1.52|2级良好|351|8.9级极高|!!!!!|交运及仓储
86|685|公用科技|19.89|1.64|6级差|1025|8.9级极高|!!!!!|房地产业
87|683|远兴能源|20.33|2.20|4级一般|671|8.9级极高|!!!!!|化学原料
88|671|阳光发展|10.47|0.50|7级很差|1219|8.9级极高|!!!!!|商业代理
89|639|金德发展|10.44|0.50|7级很差|1242|8.9级极高|!!!!!|机械制造
90|632|三木集团|5.04|3.84|7级很差|1213|8.9级极高|!!!!!|商业代理
91|628|*ST高|8.12|1.70|9级超差|1476|8.9级极高|!!!!!|房产开发
92|607|华立药业|4.69|4.12|8级极差|1370|8.9级极高|!!!!!|医药制品
93|605|*ST四|13.11|0.41|7级很差|1264|8.9级极高|!!!!!|医药制品
94|602|金马集团|26.43|1.09|8级极差|1391|8.9级极高|!!!!!|信息技术
95|597|东北制药|20.72|1.70|4级一般|686|8.9级极高|!!!!!|医药制品
96|595|西北轴承|9.51|1.33|7级很差|1140|8.9级极高|!!!!!|机械制造
97|593|大通燃气|6.28|1.49|8级极差|1309|8.9级极高|!!!!!|百货零批
98|587|S*ST|7.07|0.83|9级超差|1525|8.9级极高|!!!!!|木材家具
99|586|汇源通信|8.95|1.38|9级超差|1487|8.9级极高|!!!!!|通信设备
100|582|北海港|10.17|0.77|7级很差|1255|8.9级极高|!!!!!|水运港口
————————————————————————————————————————————————————————