公告日期 | 股东名称 | 上市日期 | 新增可上市股份 数量(万股) |
剩余限售股份 数量(万股) |
2007-02-14 | 鸿阳证券投资基金 | 2007-06-01 | 57.81 | 0.00 |
2007-02-14 | 广发证券股份有限公司 | 2007-06-01 | 124.42 | 0.00 |
2007-02-14 | 宝康消费品证券投资基金 | 2007-06-01 | 39.78 | 0.00 |
2007-02-14 | 首创证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 25.17 | 0.00 |
2007-02-14 | 易方达基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 2007-06-01 | 4.35 | 0.00 |
2007-02-14 | 易方达策略成长证券投资基金 | 2007-06-01 | 9.32 | 0.00 |
2007-02-14 | 方正证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 1.55 | 0.00 |
2007-02-14 | 全国社保基金六零一组合 | 2007-06-01 | 55.01 | 0.00 |
2007-02-14 | 渤海证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 23.62 | 0.00 |
2007-02-14 | 汉兴证券投资基金 | 2007-06-01 | 79.56 | 0.00 |
2007-02-14 | 大成价值增长证券投资基金 | 2007-06-01 | 68.69 | 0.00 |
2007-02-14 | 景福证券投资基金 | 2007-06-01 | 95.10 | 0.00 |
2007-02-14 | 景博证券投资基金 | 2007-06-01 | 27.04 | 0.00 |
2007-02-14 | 景阳证券投资基金 | 2007-06-01 | 40.71 | 0.00 |
2007-02-14 | 长盛中证100指数证券投资基金 | 2007-06-01 | 74.59 | 0.00 |
2007-02-14 | 全国社保基金六零三组合 | 2007-06-01 | 111.89 | 0.00 |
2007-02-14 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 2007-06-01 | 6.22 | 0.00 |
2007-02-14 | 全国社保基金一零五组合 | 2007-06-01 | 17.09 | 0.00 |
2007-02-14 | 同盛证券投资基金 | 2007-06-01 | 60.61 | 0.00 |
2007-02-14 | 同益证券投资基金 | 2007-06-01 | 41.96 | 0.00 |
2007-02-14 | 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 2007-06-01 | 366.84 | 0.00 |
2007-02-14 | 同德证券投资基金 | 2007-06-01 | 9.01 | 0.00 |
2007-02-14 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 2007-06-01 | 367.78 | 0.00 |
2007-02-14 | 国信证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 17.09 | 0.00 |
2007-02-14 | 北方国际信托投资股份有限公司 | 2007-06-01 | 28.90 | 0.00 |
2007-02-14 | 中海信托投资有限责任公司 | 2007-06-01 | 19.58 | 0.00 |
2007-02-14 | 厦门国际信托投资有限公司-精图证券投资分级受益权集合资金信托计划 | 2007-06-01 | 1.55 | 0.00 |
2007-02-14 | 厦门国际信托投资有限公司-国轩证券投资分级受益权资金信托计划 | 2007-06-01 | 2.80 | 0.00 |
2007-02-14 | 厦门国际信托投资有限公司-日日新系列型证券投资集合资金信托(第三期) | 2007-06-01 | 1.24 | 0.00 |
2007-02-14 | 厦门国际信托投资有限公司-日日新系列型证券投资集合资金信托(第二期) | 2007-06-01 | 1.24 | 0.00 |
2007-02-14 | 厦门国际信托投资有限公司-日日新系列型证券投资集合资金信托(第一期) | 2007-06-01 | 1.24 | 0.00 |
2007-02-14 | 国金证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 42.89 | 0.00 |
2007-02-14 | 中原信托投资有限公司 | 2007-06-01 | 13.05 | 0.00 |
2007-02-14 | 万向财务有限公司 | 2007-06-01 | 18.65 | 0.00 |
2007-02-14 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 | 2007-06-01 | 21.76 | 0.00 |
2007-02-14 | 上海证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 25.80 | 0.00 |
2007-02-14 | 天弘精选混合型证券投资基金 | 2007-06-01 | 1.55 | 0.00 |
2007-02-14 | 万家保本增值证券投资基金 | 2007-06-01 | 29.22 | 0.00 |
2007-02-14 | 西部证券股份有限公司 | 2007-06-01 | 68.69 | 0.00 |
2007-02-14 | 航天科技财务有限责任公司 | 2007-06-01 | 367.78 | 0.00 |
2007-02-14 | 摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management Inc.) | 2007-06-01 | 14.92 | 0.00 |
2007-02-14 | 美林国际(Merrill Lynch International) | 2007-06-01 | 14.30 | 0.00 |
2007-02-14 | 益民红利成长混合型证券投资基金 | 2007-06-01 | 21.76 | 0.00 |
2007-02-14 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 2007-06-01 | 44.76 | 0.00 |
2007-02-14 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 2007-06-01 | 131.26 | 0.00 |
2007-02-14 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 2007-06-01 | 157.68 | 0.00 |
2007-02-14 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 | 2007-06-01 | 45.69 | 0.00 |
2007-02-14 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2007-06-01 | 262.73 | 0.00 |
2007-02-14 | 野村证券株式会社(Nomura Securities Co.,Ltd) | 2007-06-01 | 15.54 | 0.00 |
2007-02-14 | 上海国投“ 蓝宝石” 系列(国联)证券投资资金信托计划(上投-F-6002) | 2007-06-01 | 2.49 | 0.00 |
2007-02-14 | 广发集合资产管理计划(3号) | 2007-06-01 | 28.90 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国海洋石油总公司 | 2008-03-03 | 1000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国再保险(集团)公司 | 2008-03-03 | 1000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国机械工业集团公司 | 2008-03-03 | 1000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国出口信用保险公司 | 2008-03-03 | 1000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2008-03-03 | 1000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国广东核电集团有限公司 | 2008-03-03 | 1000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 中科智控股集团有限公司 | 2008-03-03 | 1400.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 2008-03-03 | 1500.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国龙资本市场集合资金信托计划 | 2007-06-01 | 4.35 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 2008-03-03 | 34500.00 | 85982.30 |
2007-02-14 | 万家公用事业行业股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 0.93 | 0.00 |
2007-02-14 | 长城证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 77.70 | 0.00 |
2007-02-14 | 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 | 2007-06-01 | 55.32 | 0.00 |
2007-02-14 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 621.70 | 0.00 |
2007-02-14 | 红塔证券股份有限公司 | 2007-06-01 | 193.11 | 0.00 |
2007-02-14 | 中油财务有限责任公司 | 2007-06-01 | 276.09 | 0.00 |
2007-02-14 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 2007-06-01 | 229.78 | 0.00 |
2007-02-14 | 科讯证券投资基金 | 2007-06-01 | 14.61 | 0.00 |
2007-02-14 | 科翔证券投资基金 | 2007-06-01 | 38.54 | 0.00 |
2007-02-14 | 科瑞证券投资基金 | 2007-06-01 | 113.80 | 0.00 |
2007-02-14 | 科汇证券投资基金 | 2007-06-01 | 43.20 | 0.00 |
2007-02-14 | 易方达积极成长证券投资基金 | 2007-06-01 | 82.67 | 0.00 |
2007-02-14 | 鸿飞证券投资基金 | 2007-06-01 | 18.34 | 0.00 |
2007-02-14 | 普天收益证券投资基金 | 2007-06-01 | 13.99 | 0.00 |
2007-02-14 | 全国社保基金一零四组合 | 2007-06-01 | 18.65 | 0.00 |
2007-02-14 | 兴业全球视野股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 8.70 | 0.00 |
2007-02-14 | 国盛证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 18.34 | 0.00 |
2007-02-14 | 海富通股票证券投资基金 | 2007-06-01 | 49.73 | 0.00 |
2007-02-14 | 海富通收益增长证券投资基金 | 2007-06-01 | 34.19 | 0.00 |
2007-02-14 | 光大证券股份有限公司 | 2007-06-01 | 258.69 | 0.00 |
2007-02-14 | 广州证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 74.59 | 0.00 |
2007-02-14 | 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托R2006JH021 | 2007-06-01 | 27.97 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国电力财务有限公司 | 2007-06-01 | 326.44 | 0.00 |
2007-02-14 | 长城消费增值股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 31.08 | 0.00 |
2007-02-14 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 2007-06-01 | 10.88 | 0.00 |
2007-02-14 | 裕华证券投资基金 | 2007-06-01 | 18.34 | 0.00 |
2007-02-14 | 裕阳证券投资基金 | 2007-06-01 | 68.38 | 0.00 |
2007-02-14 | 裕元证券投资基金 | 2007-06-01 | 32.01 | 0.00 |
2007-02-14 | 裕隆证券投资基金 | 2007-06-01 | 105.67 | 0.00 |
2007-02-14 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 2007-06-01 | 13.68 | 0.00 |
2007-02-14 | 博时价值增长证券投资基金 | 2007-06-01 | 34.19 | 0.00 |
2007-02-14 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | 2007-06-01 | 146.18 | 0.00 |
2007-02-14 | 富通银行(QFII) | 2007-06-01 | 9.32 | 0.00 |
2007-02-14 | 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托2006年第13号 | 2007-06-01 | 2.18 | 0.00 |
2007-02-14 | 海富通精选证券投资基金 | 2007-06-01 | 43.51 | 0.00 |
2007-02-14 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 2007-06-01 | 24.86 | 0.00 |
2007-02-14 | 海富通基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 2007-06-01 | 5.28 | 0.00 |
2007-02-14 | 海富通风格优势股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 466.30 | 0.00 |
2007-02-14 | 鹏华中国50开放式证券投资基金 | 2007-06-01 | 27.35 | 0.00 |
2007-02-14 | 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 5.28 | 0.00 |
2007-02-14 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 2007-06-01 | 307.79 | 0.00 |
2007-02-14 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 2007-06-01 | 13.05 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 2007-06-01 | 893.65 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 2007-06-01 | 893.65 | 0.00 |
2007-02-14 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2007-06-01 | 137.78 | 0.00 |
2007-02-14 | 宝钢集团财务有限责任公司 | 2007-06-01 | 220.77 | 0.00 |
2007-02-14 | 上海国际信托投资有限公司 | 2007-06-01 | 17.72 | 0.00 |
2007-02-14 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 2007-06-01 | 29.53 | 0.00 |
2007-02-14 | 富国天利增长债券投资基金 | 2007-06-01 | 9.32 | 0.00 |
2007-02-14 | 富国动态平衡证券投资基金 | 2007-06-01 | 9.95 | 0.00 |
2007-02-14 | 汉博证券投资基金 | 2007-06-01 | 13.05 | 0.00 |
2007-02-14 | 汉鼎证券投资基金 | 2007-06-01 | 9.95 | 0.00 |
2007-02-14 | 汉盛证券投资基金 | 2007-06-01 | 68.38 | 0.00 |
2007-02-14 | 广发华福证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 54.39 | 0.00 |
2007-02-14 | 中船重工财务有限责任公司 | 2007-06-01 | 528.46 | 0.00 |
2007-02-14 | 斯坦福大学(Stanford University) | 2007-06-01 | 17.09 | 0.00 |
2007-02-14 | 西部信托投资有限公司 | 2007-06-01 | 4.97 | 0.00 |
2007-02-14 | 中粮财务有限责任公司 | 2007-06-01 | 174.77 | 0.00 |
2007-02-14 | 景宏证券投资基金 | 2007-06-01 | 77.08 | 0.00 |
2007-02-14 | 开元证券投资基金 | 2007-06-01 | 58.43 | 0.00 |
2007-02-14 | 全国社保基金一零一组合 | 2007-06-01 | 24.86 | 0.00 |
2007-02-14 | 宏源证券股份有限公司 | 2007-06-01 | 128.77 | 0.00 |
2007-02-14 | 受托管理中国大地财产保险股份有限公司自营产品 | 2007-06-01 | 62.16 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 2007-06-01 | 31.08 | 0.00 |
2007-02-14 | 中信理财2号集合资产管理计划 | 2007-06-01 | 83.92 | 0.00 |
2007-02-14 | 天治财富增长证券投资基金 | 2007-06-01 | 3.11 | 0.00 |
2007-02-14 | 国元证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 130.95 | 0.00 |
2007-02-14 | 宝康灵活配置证券投资基金 | 2007-06-01 | 192.80 | 0.00 |
2007-02-14 | 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 55.32 | 0.00 |
2007-02-14 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 2007-06-01 | 6.22 | 0.00 |
2007-02-14 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 73.35 | 0.00 |
2007-02-14 | 普丰证券投资基金 | 2007-06-01 | 78.63 | 0.00 |
2007-02-14 | 普惠证券投资基金 | 2007-06-01 | 77.70 | 0.00 |
2007-02-14 | 普华证券投资基金 | 2007-06-01 | 14.92 | 0.00 |
2007-02-14 | 普润证券投资基金 | 2007-06-01 | 21.13 | 0.00 |
2007-02-14 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 2007-06-01 | 738.87 | 0.00 |
2007-02-14 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2007-06-01 | 125.66 | 0.00 |
2007-02-14 | 招商证券现金牛集合资产管理计划 | 2007-06-01 | 229.78 | 0.00 |
2007-02-14 | 云南国际信托投资有限公司 | 2007-06-01 | 34.81 | 0.00 |
2007-02-14 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 2007-06-01 | 284.17 | 0.00 |
2007-02-14 | 海通证券股份有限公司 | 2007-06-01 | 230.09 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国粮油食品(集团)有限公司 | 2008-03-03 | 1600.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 中信信托投资有限责任公司 | 2008-03-03 | 2000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 2008-03-03 | 2000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 2008-03-03 | 2000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 国家开发投资公司 | 2008-03-03 | 2000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 兵器财务有限责任公司 | 2008-03-03 | 2000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 中诚信托投资有限责任公司 | 2008-03-03 | 2000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国南方工业集团公司 | 2008-03-03 | 2000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国航空集团公司 | 2008-03-03 | 2000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 首都机场集团公司 | 2008-03-03 | 2000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国南方航空集团公司 | 2008-03-03 | 2000.00 | 0.00 |
2007-02-14 | 鹏华基金管理有限公司(全国社保基金五零三组合) | 2008-03-03 | 1297.30 | 0.00 |
2007-02-14 | 易方达基金管理有限公司(全国社保基金五零二组合) | 2008-03-03 | 1513.50 | 0.00 |
2007-02-14 | 嘉实基金管理有限公司(全国社保基金五零四组合) | 2008-03-03 | 648.70 | 0.00 |
2007-02-14 | 博时基金管理有限公司(全国社保基金五零一组合) | 2008-03-03 | 540.50 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 2007-06-01 | 79.25 | 0.00 |
2007-02-14 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2007-06-01 | 21.13 | 0.00 |
2007-02-14 | 东方证券股份有限公司 | 2007-06-01 | 35.74 | 0.00 |
2007-02-14 | 东北证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 16.47 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 73.35 | 0.00 |
2007-02-14 | 全国社保基金六零四组合 | 2007-06-01 | 73.35 | 0.00 |
2007-02-14 | 招商安泰平衡型证券投资基金 | 2007-06-01 | 4.66 | 0.00 |
2007-02-14 | 招商安泰股票投资基金 | 2007-06-01 | 17.40 | 0.00 |
2007-02-14 | 招商先锋证券投资基金 | 2007-06-01 | 49.73 | 0.00 |
2007-02-14 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 2007-06-01 | 93.24 | 0.00 |
2007-02-14 | 光大阳光集合资产管理计划 | 2007-06-01 | 133.74 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2007-06-01 | 36.99 | 0.00 |
2007-02-14 | 受托管理中国人寿再保险股份有限公司自营产品 | 2007-06-01 | 33.88 | 0.00 |
2007-02-14 | 南方基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 | 2007-06-01 | 7.46 | 0.00 |
2007-02-14 | 南方基金管理有限公司-马钢企业年金基金 | 2007-06-01 | 12.43 | 0.00 |
2007-02-14 | 南方基金管理有限公司-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 2007-06-01 | 6.22 | 0.00 |
2007-02-14 | 南方避险增值基金 | 2007-06-01 | 108.78 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 2007-06-01 | 893.65 | 0.00 |
2007-02-14 | 浙商证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 22.07 | 0.00 |
2007-02-14 | 五矿集团财务有限责任公司 | 2007-06-01 | 115.10 | 0.00 |
2007-02-14 | 金元证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 22.07 | 0.00 |
2007-02-14 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 2007-06-01 | 251.85 | 0.00 |
2007-02-14 | 山西证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 59.98 | 0.00 |
2007-02-14 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 2007-06-01 | 186.58 | 0.00 |
2007-02-14 | 安徽国元信托投资有限责任公司 | 2007-06-01 | 19.58 | 0.00 |
2007-02-14 | 中信证券避险共赢集合资产管理计划 | 2007-06-01 | 229.78 | 0.00 |
2007-02-14 | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 581.30 | 0.00 |
2007-02-14 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 14.61 | 0.00 |
2007-02-14 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 2007-06-01 | 98.83 | 0.00 |
2007-02-14 | 联合证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 24.86 | 0.00 |
2007-02-14 | 中天证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 11.50 | 0.00 |
2007-02-14 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 2007-06-01 | 4.35 | 0.00 |
2007-02-14 | 华安创新证券投资基金 | 2007-06-01 | 41.96 | 0.00 |
2007-02-14 | 华安宝利 | 2007-06-01 | 35.74 | 0.00 |
2007-02-14 | 基金安顺 | 2007-06-01 | 111.89 | 0.00 |
2007-02-14 | 基金安信 | 2007-06-01 | 93.24 | 0.00 |
2007-02-14 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 | 2007-06-01 | 5.91 | 0.00 |
2007-02-14 | 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 | 2007-06-01 | 3.11 | 0.00 |
2007-02-14 | 中船财务有限责任公司 | 2007-06-01 | 368.71 | 0.00 |
2007-02-14 | 诺安平衡证券投资基金 | 2007-06-01 | 13.68 | 0.00 |
2007-02-14 | 诺安股票证券投资基金 | 2007-06-01 | 137.78 | 0.00 |
2007-02-14 | 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 2007-06-01 | 46.62 | 0.00 |
2007-02-14 | 第一创业证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 42.89 | 0.00 |
2007-02-14 | 恒泰证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 9.32 | 0.00 |
2007-02-14 | 厦门国际信托投资有限公司 | 2007-06-01 | 11.81 | 0.00 |
2007-02-14 | 雷曼兄弟(欧洲)LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) | 2007-06-01 | 13.99 | 0.00 |
2007-02-14 | 融通动力先锋股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 124.42 | 0.00 |
2007-02-14 | 通乾证券投资基金 | 2007-06-01 | 14.61 | 0.00 |
2007-02-14 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 2007-06-01 | 6.22 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | 2007-06-01 | 893.65 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 2007-06-01 | 12.43 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国华能财务有限责任公司 | 2007-06-01 | 64.34 | 0.00 |
2007-02-14 | 博时精选股票证券投资基金 | 2007-06-01 | 264.28 | 0.00 |
2007-02-14 | 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 2007-06-01 | 15.54 | 0.00 |
2007-02-14 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 31.08 | 0.00 |
2007-02-14 | 南方稳健成长基金 | 2007-06-01 | 31.08 | 0.00 |
2007-02-14 | 通宝证券投资基金 | 2007-06-01 | 7.77 | 0.00 |
2007-02-14 | 融通蓝筹成长证券投资基金 | 2007-06-01 | 174.15 | 0.00 |
2007-02-14 | 三峡财务有限责任公司 | 2007-06-01 | 159.85 | 0.00 |
2007-02-14 | 中核财务有限责任公司 | 2007-06-01 | 183.47 | 0.00 |
2007-02-14 | 东海证券有限责任公司东风1号集合资产管理计划 | 2007-06-01 | 28.59 | 0.00 |
2007-02-14 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 2007-06-01 | 44.13 | 0.00 |
2007-02-14 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 2007-06-01 | 25.80 | 0.00 |
2007-02-14 | 泰和证券投资基金 | 2007-06-01 | 80.19 | 0.00 |
2007-02-14 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 2007-06-01 | 100.70 | 0.00 |
2007-02-14 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 2007-06-01 | 27.66 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 2007-06-01 | 23000.00 | 398140.96 |
2007-02-14 | 中信证券股份有限公司-江苏交通控股系统企业年金计划 | 2007-06-01 | 7.15 | 0.00 |
2007-02-14 | 华宝信托投资有限责任公司-自营 | 2007-06-01 | 81.12 | 0.00 |
2007-02-14 | 天津信托投资有限责任公司 | 2007-06-01 | 105.67 | 0.00 |
2007-02-14 | 东吴证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 24.86 | 0.00 |
2007-02-14 | 国都证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 180.36 | 0.00 |
2007-02-14 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 2007-06-01 | 17.09 | 0.00 |
2007-02-14 | 全国社保基金六零二组合 | 2007-06-01 | 51.59 | 0.00 |
2007-02-14 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 2007-06-01 | 893.65 | 0.00 |
2007-02-14 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 2007-06-01 | 55.01 | 0.00 |
2007-02-14 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | 2007-06-01 | 44.13 | 0.00 |
2007-02-14 | 嘉实基金管理有限公司-受托管理联想集团公司企业年金计划(保本) | 2007-06-01 | 3.42 | 0.00 |
2007-02-14 | 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2007-06-01 | 2.80 | 0.00 |
2007-02-14 | 丰和价值证券投资基金 | 2007-06-01 | 104.12 | 0.00 |
2007-02-14 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 2007-06-01 | 31.08 | 0.00 |
2007-02-14 | 金盛证券投资基金 | 2007-06-01 | 4.66 | 0.00 |
2007-02-14 | 国泰金象保本增值混合证券投资基金 | 2007-06-01 | 10.88 | 0.00 |
2007-02-14 | 金鼎证券投资基金 | 2007-06-01 | 4.66 | 0.00 |
2007-02-14 | 金泰证券投资基金 | 2007-06-01 | 21.76 | 0.00 |
2007-02-14 | 全国社保基金一一一组合 | 2007-06-01 | 12.43 | 0.00 |
2007-02-14 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 2007-06-01 | 0.93 | 0.00 |
2007-02-14 | 东方红2号集合资产管理计划 | 2007-06-01 | 2.49 | 0.00 |
2007-02-14 | 东方红1号集合资产管理计划 | 2007-06-01 | 14.61 | 0.00 |
2007-02-14 | 海通稳健增值型集合资产管理计划 | 2007-06-01 | 27.66 | 0.00 |
2007-02-14 | 财富证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 11.19 | 0.00 |
2007-02-14 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 6.22 | 0.00 |
2007-02-14 | 建信优选成长股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 8.70 | 0.00 |
2007-02-14 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 2007-06-01 | 27.66 | 0.00 |
2007-02-14 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 4.66 | 0.00 |
2007-02-14 | 华西证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 40.40 | 0.00 |
2007-02-14 | 信泰证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 96.97 | 0.00 |
2007-02-14 | 久嘉证券投资基金 | 2007-06-01 | 43.51 | 0.00 |
2007-02-14 | 长城安心回报混合型证券投资基金 | 2007-06-01 | 9.32 | 0.00 |
2007-02-14 | 江苏省国际信托投资有限责任公司 | 2007-06-01 | 62.16 | 0.00 |
2007-02-14 | 北京国际信托投资有限公司 | 2007-06-01 | 64.34 | 0.00 |
2007-02-14 | 南京证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 73.35 | 0.00 |
2007-02-14 | 德邦证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 40.40 | 0.00 |
2007-02-14 | 华泰紫金2号集合资产管理计划 | 2007-06-01 | 80.81 | 0.00 |
2007-02-14 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 2007-06-01 | 108.78 | 0.00 |
2007-02-14 | 巨田资源优选混合型证券投资基金 | 2007-06-01 | 0.93 | 0.00 |
2007-02-14 | 巨田基础行业证券投资基金 | 2007-06-01 | 2.80 | 0.00 |
2007-02-14 | 东航集团财务有限责任公司 | 2007-06-01 | 37.30 | 0.00 |
2007-02-14 | 中国华电集团财务有限公司 | 2007-06-01 | 18.34 | 0.00 |
2007-02-14 | 华泰证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 90.13 | 0.00 |
2007-02-14 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2007-06-01 | 164.20 | 0.00 |
2007-02-14 | 受托华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 | 2007-06-01 | 140.89 | 0.00 |
2007-02-14 | 华泰资产管理有限公司-增值投资产品 | 2007-06-01 | 291.63 | 0.00 |
2007-02-14 | 长江证券有限责任公司 | 2007-06-01 | 155.50 | 0.00 |
2007-02-14 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 2007-06-01 | 18.03 | 0.00 |
2007-02-14 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 2007-06-01 | 91.69 | 0.00 |
2007-02-14 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 2007-06-01 | 21.76 | 0.00 |
2007-02-14 | 国都1号-安心受益集合资产管理计划 | 2007-06-01 | 94.48 | 0.00 |
2007-02-28 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 2008-03-03 | 23000.00 | 85982.30 |
2007-02-28 | 深圳市新豪时投资发展有限公司 | 2010-03-01 | 38959.24 | 0.00 |
2007-02-28 | 深圳报业集团 | 2008-03-03 | 96.32 | 0.00 |
2007-02-28 | 深圳市理想投资股份有限公司 | 2008-03-03 | 100.00 | 0.00 |
2007-02-28 | 深圳市万捷达实业发展有限公司 | 2008-03-03 | 116.08 | 0.00 |
2007-02-28 | 华煜期货经纪有限公司 | 2008-03-03 | 131.60 | 0.00 |
2007-02-28 | 沈阳建设投资资产经营有限公司 | 2008-03-03 | 198.66 | 0.00 |
2007-02-28 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 2008-03-03 | 198.66 | 0.00 |
2007-02-28 | 深圳市金海投资有限公司 | 2008-03-03 | 218.51 | 0.00 |
2007-02-28 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 2008-03-03 | 252.65 | 0.00 |
2007-02-28 | 深圳市盈中泰投资有限公司 | 2008-03-03 | 250.00 | 0.00 |
2007-02-28 | 沈阳恒信投资管理有限公司 | 2008-03-03 | 264.87 | 0.00 |
2007-02-28 | 中国石化财务有限责任公司 | 2008-03-03 | 295.09 | 0.00 |
2007-02-28 | 中海石油投资控股有限公司 | 2008-03-03 | 295.09 | 0.00 |
2007-02-28 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 2008-03-03 | 300.99 | 0.00 |
2007-02-28 | 深圳市德宝汽车服务有限公司 | 2008-03-03 | 301.20 | 0.00 |
