名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 121723 35945 中谷期货 26508 -5391 渤海期货 47712 2035
2 河南万达 54296 -9189 东海期货 21587 16168 中谷期货 35906 1705
3 东海期货 35409 19157 成都倍特 20462 -880 吉粮集团 30721 0
4 浙江永安 26575 -9972 浙江永安 19773 1153 兴业期货 29950 7535
5 浙江中大 26531 3106 浙江中大 15000 2534 河南万达 21981 4157
6 国际期货 25336 -11962 鲁能金穗 12877 159 中谷长春 15450 0
7 中谷期货 23886 -2134 经易期货 12010 -412 中期期货 15203 -3
8 长城伟业 23197 7041 中粮期货 11526 -1149 江苏东华 13980 155
9 兴业期货 22878 -6496 汇鑫期货 11101 650 大连良运 13102 281
10 鲁证期货 19786 -707 浙江新华 10800 187 格林期货 12056 26
11 浙江新华 19477 9181 国际期货 10506 1804 国际期货 11729 -568
12 江苏苏物 18880 3328 北京金鹏 9968 1053 汇鑫期货 11688 -1105
13 江苏弘业 16628 -251 格林期货 9867 222 吉粮期货 10737 445
14 南华期货 16626 -399 长城伟业 9366 -2091 吉林金昌 10197 1562
15 华闻期货 14621 2951 江西瑞奇 9041 -4381 经易期货 9771 1065
16 海通期货 13413 3011 中期期货 8605 934 路易达孚 8652 0
17 浙江新世纪 13252 8531 光大期货 8482 -1790 北京中期 7245 1031
18 银建期货 13070 -12555 弘信期货 8097 897 银河期货 7200 16
19 东银期货 13017 2615 江苏弘业 7779 -3598 上海良茂 6213 -300
20 山西三立 12271 3046 上海中期 7669 34 北京首创 6041 -87
21 广发期货 12056 -1976 南华期货 7395 2232 黑龙江天琪 5874 601
22 创元期货 11990 3721 海通期货 7215 1641 江苏苏物 5496 -1030
23 北京中期 11770 -1171 北京冠通 6878 -625 山西三立 5344 768
24 国元期货 11386 5212 瑞达期货 6526 1101 广发期货 5201 -161
25 浙江良时 10957 1368 科信期货 4746 138 南华期货 4657 318
26 国泰君安 10736 -14695 北京中期 4692 1117 中谷粮油 3900 574
27 光大期货 10431 1099 浙江金迪 4471 -541 北京冠通 3734 392
28 新纪元 10311 1711 鲁证期货 4447 1191 中粮期货 3718 1286
29 汇鑫期货 9763 -1563 北京首创 4425 299 华南期货 3627 51
30 中辉期货 9478 -80935 浙江大地 4233 -2028 中辉期货 3584 -8
31 浙江大越 9385 151 上海浙石 4214 500 辽粮期货 3576 -10
32 美尔雅期货 9233 2424 广发期货 4165 535 华海期货 3447 -10
33 上海久联 9096 -2528 渤海期货 3606 1440 浙江永安 3299 820
34 瑞达期货 9032 -5508 上海久恒 3545 1 浙江天马 3076 -321
35 黑龙江天琪 8818 -1483 上海东亚 3452 220 长城伟业 2972 -16
36 金元期货 8527 873 神华期货 3252 924 中期嘉合 2761 -211
37 格林期货 8518 -10860 湘财祈年 3101 1048 浙江新世纪 2698 1717
38 江西瑞奇 8426 2858 新疆新天 3076 -106 蓬达期货 2490 0
39 安徽徽商 8256 1578 黑龙江天琪 2775 -1147 鲁能金穗 2242 -110
40 上海浙石 7953 6478 华安期货 2669 1341 江西瑞奇 2199 -73
41 大通期货 7935 481 新纪元 2546 305 国泰君安 1740 -211
42 科信期货 7917 -937 上海大陆 2488 767 东银期货 1687 384
43 鲁能金穗 7815 -2705 浙江新世纪 2475 -915 鲁证期货 1672 -129
44 蓬达期货 7804 1149 兴业期货 2431 1867 华安期货 1633 -11
45 泰阳期货 7779 1820 国泰君安 2275 -149 南粤期货 1631 -23
46 北京首创 7720 518 银河期货 2267 339 浙江金迪 1608 32
47 神华期货 7648 -490 银建期货 2238 557 光大期货 1455 1315
48 渤海期货 7543 -11950 浙江天马 2225 859 浙江大地 1378 770
49 江苏东华 7478 -1061 华海期货 2178 -100 广永期货 1293 -166
50 上海大陆 7429 -7914 上海中财 2166 285 中钢期货 1257 -10
51 浙江大地 6932 3613 浙江大越 2149 -8 宁波杉立 1200 1178
52 中粮期货 6795 570 上海良茂 2120 319 安徽徽商 1118 -2548
53 成都倍特 6740 -25821 金元期货 2116 353 五矿海勤 1084 381
54 经易期货 6675 428 山西三立 2093 467 珠江期货 947 347
55 上海良茂 6623 1436 道通期货 2074 -36 北方期货 871 111
56 中谷粮油 6526 2026 河南万达 1918 -137 新纪元 848 -96
57 宁波杉立 5964 4960 浙江良时 1759 68 浙江大越 819 -21
58 湖南大有 5844 3709 无锡国联 1740 414 上海浙石 799 35
59 华煜期货 5590 2923 中谷粮油 1726 -2100 广东集成利 791 218
60 道通期货 5546 86 国贸期货 1717 77 大通期货 784 -58
61 湘财祈年 5516 1476 云南国资 1695 794 河北恒银 748 163
62 广永期货 5268 -986 江苏东华 1682 -117 上海金源 725 -133
63 珠江期货 5261 -1014 路易达孚 1621 0 浙江天地 724 27
64 晟鑫期货 5185 -534 湖南大有 1522 -5 上海中期 722 -19
65 浙江天马 4956 -1995 美尔雅期货 1520 89 天富期货 654 -23
66 天富期货 4681 -1185 泰阳期货 1497 119 浙江良时 626 -221
67 烟台中州 4659 1662 国元期货 1468 57 烟台中州 593 -45
68 吉林金昌 4592 -2533 上海金鹏 1463 74 黑龙江三力 550 -69
69 北京冠通 4521 624 吉林金昌 1339 186 江苏弘业 537 20
70 中期嘉合 4457 -432 烟台中州 1336 364 上海金鹏 508 -76
71 浙江金迪 4407 -1172 长江期货 1327 426 上海大陆 456 -10
72 重庆先融 4135 2172 中辉期货 1306 -242 浙江新华 416 -110
73 五矿海勤 4106 693 中诚期货 1262 24 金元期货 398 70
74 东吴期货 3836 2896 金友期货 1225 65 上海通联 377 130
75 豫粮期货 3774 -591 湖北金龙 1188 254 浙江中大 376 -123
76 河北恒银 3726 2250 鑫国联期货 1177 -35 道通期货 376 -6
77 无锡国联 3523 -851 浙江天地 1160 251 苏州中辰 356 -24
78 浙江天地 3502 1174 上海金源 1139 -65 海通期货 307 186
79 中期期货 3423 -1243 天富期货 1123 368 河南粮油 300 0
80 北京金鹏 3386 -1703 中天期货 1077 170 湖南大有 290 -119
81 吉粮期货 3279 730 德盛期货 1041 401 瑞达期货 262 -109
82 大连良运 3163 156 北方期货 1026 59 万杰鼎鑫 261 50
83 长江期货 3026 483 宝城期货 1022 993 科信期货 257 43
84 金牛期货 2979 -554 苏州中辰 964 213 国贸期货 254 -33
85 国贸期货 2822 -2816 东银期货 940 161 美尔雅期货 226 -146
86 金瑞期货 2771 -3268 中期嘉合 930 58 长江期货 226 -56
87 万杰鼎鑫 2725 -44 云晨期货 913 73 神华期货 208 -100
88 平安期货 2580 -272 万杰鼎鑫 909 65 无锡国联 202 65
89 华安期货 2546 -1245 广东集成利 829 -65 国元期货 199 -279
90 西南期货 2482 1516 华闻期货 811 -1561 银建期货 183 -923
91 苏州中辰 2441 -2804 创元期货 769 23 创元期货 177 59
92 上海金源 2420 502 中信建投 744 132 云晨期货 175 15
93 一德期货 2411 218 五矿海勤 741 135 泰阳期货 144 -62
94 银河期货 2403 -2022 宁波杉立 739 -150 一德期货 144 -4
95 上海金鹏 2184 -1467 河北恒银 722 131 中晟期货 140 0
96 宝城期货 2149 2035 广永期货 717 -752 豫粮期货 131 78
97 东航期货 2092 1341 一德期货 704 -183 东海期货 127 -161
98 黑龙江三力 2061 -1446 江苏文峰 661 92 湘财祈年 119 -32
99 弘信期货 2017 -960 豫粮期货 654 386 和合期货 116 -13
100 江苏文峰 2005 144 吉粮期货 637 468 河南正鑫 115 4
101 北方期货 1932 622 黑龙江三力 614 300 成都倍特 103 6
102 湖北金龙 1820 -74 安徽徽商 614 -80 成都大业 103 -9
103 云南国资 1784 1363 中钢期货 540 0 湖北金龙 101 14
104 中信建投 1763 -857 国金期货 514 -44 东吴期货 97 57
105 辽粮期货 1730 847 江苏苏物 514 156 东航期货 93 -1
106 德盛期货 1724 -423 华南期货 510 76 北京金鹏 93 -43
107 中航期货 1593 -360 江南期货 477 149 江苏文峰 83 -49
108 津投期货 1571 877 新疆天利 465 68 中天期货 82 0
109 上海中财 1480 343 东莞华联 453 66 中信建投 79 15
110 中诚期货 1356 652 金瑞期货 453 115 上海中财 75 -51
111 和合期货 1331 167 大通期货 442 -193 平安期货 75 -247
112 中天期货 1314 -1298 珠江期货 421 -40 金牛期货 72 -64
113 金友期货 1174 367 大华期货 415 158 晟鑫期货 70 -19
114 成都大业 1130 593 华煜期货 383 -1091 西安智德 69 50
115 广东集成利 1073 632 五矿实达 352 207 上海东亚 64 -150
116 云晨期货 1044 -70 中航期货 327 24 大华期货 62 0
117 迈科期货 1014 178 重庆先融 325 -1320 津投期货 60 -22
118 金宝期货 984 478 招商期货 324 257 德盛期货 59 3
119 南粤期货 958 -338 平安期货 320 -13 辽宁粮油 50 50
120 华南期货 895 100 北大荒粮油 300 0 中航期货 45 7
121 中钢期货 862 -63 山西物产 299 5 申银万国 45 11
122 招商期货 861 130 广东鸿海 293 0 五矿实达 43 14
123 重庆港九 799 487 南粤期货 285 19 金友期货 41 11
124 新疆新天 730 -1053 成都大业 252 109 山西物产 38 9
125 上海通联 687 -589 申银万国 243 -38 云南国资 35 -16
126 五矿实达 683 -126 大连良运 243 -44 金瑞期货 34 -4
127 广东鸿海 681 17 中信期货 234 101 弘信期货 31 -60
128 华海期货 666 -1558 辽粮期货 224 158 华证期货 29 0
129 大华期货 660 84 上海通联 212 23 国金期货 20 0
130 乾坤期货 570 368 东航期货 211 101 华煜期货 17 -45
131 上海东亚 530 59 蓬达期货 202 -414 新疆新天 16 -130
132 国金期货 512 -38 上海久联 189 0 江南期货 13 -4
133 鑫国联期货 491 220 金牛期货 186 105 宝城期货 13 12
134 西安智德 411 -65 华证期货 181 79 重庆港九 13 -11
135 江南期货 359 -532 和合期货 170 -8 华闻期货 12 -18
136 山西物产 318 -107 津投期货 153 55 金宝期货 12 0
137 华证期货 299 62 甘肃陇达 138 -87 东莞华联 12 0
138 申银万国 277 -142 海南星海 134 23 海南星海 10 -2
139 中信期货 247 -149 西南期货 127 35 黑龙江延伸 10 0
140 天津金谷 186 -244 五洋期货 107 33 陕西长安 10 -3
141 东莞华联 172 -240 河南正鑫 96 8 迈科期货 9 -217
142 冠华期货 167 -227 迈科期货 95 3 天津金谷 7 -11
143 河南正鑫 144 36 西安智德 77 43 重庆先融 7 -1
144 甘肃陇达 133 -36 金宝期货 66 -72 乾坤期货 6 0
145 深圳金汇 132 66 重庆港九 51 -32 中诚期货 6 0
146 湖南金信 125 26 乾坤期货 47 6 和融期货 4 0
147 新疆天利 111 -532 黑龙江延伸 46 5 湖南金信 4 -10
148 黑龙江延伸 91 76 晟鑫期货 39 -70 上海普民 3 0
149 和融期货 88 74 湖南金信 37 -5 上海永大 3 0
150 海南星海 59 -36 冠华期货 37 14 五洋期货 3 0
151 财富期货 59 2 天津金谷 33 3 西南期货 2 1
152 五洋期货 57 48 和融期货 32 10 冠华期货 2 -41
153 陕西长安 56 -326 深圳金汇 24 21 财富期货 2 0
154 上海久恒 51 16 陕西长安 20 -7 甘肃陇达 1 0
155 辽宁粮油 50 50 中晟期货 12 2 上海实友 1 0
156 中晟期货 12 -10 东吴期货 10 1 鑫国联期货 1 -10
157 上海普民 3 -12 海南金海岸 9 0 深圳金汇 1 -1
财富期货 9 1 广东鸿海 1 1
天成期货 4 0
上海永大 2 0
上海普民 1 1
1044776 439801 439801
1 上海中期 121723 35945 中谷期货 26508 -5391 渤海期货 47712 2035
2 河南万达 54296 -9189 东海期货 21587 16168 中谷期货 35906 1705
3 东海期货 35409 19157 成都倍特 20462 -880 吉粮集团 30721 0
4 浙江永安 26575 -9972 浙江永安 19773 1153 兴业期货 29950 7535
5 浙江中大 26531 3106 浙江中大 15000 2534 河南万达 21981 4157
6 国际期货 25336 -11962 鲁能金穗 12877 159 中谷长春 15450 0
7 中谷期货 23886 -2134 经易期货 12010 -412 中期期货 15203 -3
8 长城伟业 23197 7041 中粮期货 11526 -1149 江苏东华 13980 155
9 兴业期货 22878 -6496 汇鑫期货 11101 650 大连良运 13102 281
10 鲁证期货 19786 -707 浙江新华 10800 187 格林期货 12056 26
11 浙江新华 19477 9181 国际期货 10506 1804 国际期货 11729 -568
12 江苏苏物 18880 3328 北京金鹏 9968 1053 汇鑫期货 11688 -1105
13 江苏弘业 16628 -251 格林期货 9867 222 吉粮期货 10737 445
14 南华期货 16626 -399 长城伟业 9366 -2091 吉林金昌 10197 1562
15 华闻期货 14621 2951 江西瑞奇 9041 -4381 经易期货 9771 1065
16 海通期货 13413 3011 中期期货 8605 934 路易达孚 8652 0
17 浙江新世纪 13252 8531 光大期货 8482 -1790 北京中期 7245 1031
18 银建期货 13070 -12555 弘信期货 8097 897 银河期货 7200 16
19 东银期货 13017 2615 江苏弘业 7779 -3598 上海良茂 6213 -300
20 山西三立 12271 3046 上海中期 7669 34 北京首创 6041 -87
21 广发期货 12056 -1976 南华期货 7395 2232 黑龙江天琪 5874 601
22 创元期货 11990 3721 海通期货 7215 1641 江苏苏物 5496 -1030
23 北京中期 11770 -1171 北京冠通 6878 -625 山西三立 5344 768
24 国元期货 11386 5212 瑞达期货 6526 1101 广发期货 5201 -161
25 浙江良时 10957 1368 科信期货 4746 138 南华期货 4657 318
26 国泰君安 10736 -14695 北京中期 4692 1117 中谷粮油 3900 574
27 光大期货 10431 1099 浙江金迪 4471 -541 北京冠通 3734 392
28 新纪元 10311 1711 鲁证期货 4447 1191 中粮期货 3718 1286
29 汇鑫期货 9763 -1563 北京首创 4425 299 华南期货 3627 51
30 中辉期货 9478 -80935 浙江大地 4233 -2028 中辉期货 3584 -8
31 浙江大越 9385 151 上海浙石 4214 500 辽粮期货 3576 -10
32 美尔雅期货 9233 2424 广发期货 4165 535 华海期货 3447 -10
33 上海久联 9096 -2528 渤海期货 3606 1440 浙江永安 3299 820
34 瑞达期货 9032 -5508 上海久恒 3545 1 浙江天马 3076 -321
35 黑龙江天琪 8818 -1483 上海东亚 3452 220 长城伟业 2972 -16
36 金元期货 8527 873 神华期货 3252 924 中期嘉合 2761 -211
37 格林期货 8518 -10860 湘财祈年 3101 1048 浙江新世纪 2698 1717
38 江西瑞奇 8426 2858 新疆新天 3076 -106 蓬达期货 2490 0
39 安徽徽商 8256 1578 黑龙江天琪 2775 -1147 鲁能金穗 2242 -110
40 上海浙石 7953 6478 华安期货 2669 1341 江西瑞奇 2199 -73
41 大通期货 7935 481 新纪元 2546 305 国泰君安 1740 -211
42 科信期货 7917 -937 上海大陆 2488 767 东银期货 1687 384
43 鲁能金穗 7815 -2705 浙江新世纪 2475 -915 鲁证期货 1672 -129
44 蓬达期货 7804 1149 兴业期货 2431 1867 华安期货 1633 -11
45 泰阳期货 7779 1820 国泰君安 2275 -149 南粤期货 1631 -23
46 北京首创 7720 518 银河期货 2267 339 浙江金迪 1608 32
47 神华期货 7648 -490 银建期货 2238 557 光大期货 1455 1315
48 渤海期货 7543 -11950 浙江天马 2225 859 浙江大地 1378 770
49 江苏东华 7478 -1061 华海期货 2178 -100 广永期货 1293 -166
50 上海大陆 7429 -7914 上海中财 2166 285 中钢期货 1257 -10
51 浙江大地 6932 3613 浙江大越 2149 -8 宁波杉立 1200 1178
52 中粮期货 6795 570 上海良茂 2120 319 安徽徽商 1118 -2548
53 成都倍特 6740 -25821 金元期货 2116 353 五矿海勤 1084 381
54 经易期货 6675 428 山西三立 2093 467 珠江期货 947 347
55 上海良茂 6623 1436 道通期货 2074 -36 北方期货 871 111
56 中谷粮油 6526 2026 河南万达 1918 -137 新纪元 848 -96
57 宁波杉立 5964 4960 浙江良时 1759 68 浙江大越 819 -21
58 湖南大有 5844 3709 无锡国联 1740 414 上海浙石 799 35
59 华煜期货 5590 2923 中谷粮油 1726 -2100 广东集成利 791 218
60 道通期货 5546 86 国贸期货 1717 77 大通期货 784 -58
61 湘财祈年 5516 1476 云南国资 1695 794 河北恒银 748 163
62 广永期货 5268 -986 江苏东华 1682 -117 上海金源 725 -133
63 珠江期货 5261 -1014 路易达孚 1621 0 浙江天地 724 27
64 晟鑫期货 5185 -534 湖南大有 1522 -5 上海中期 722 -19
65 浙江天马 4956 -1995 美尔雅期货 1520 89 天富期货 654 -23
66 天富期货 4681 -1185 泰阳期货 1497 119 浙江良时 626 -221
67 烟台中州 4659 1662 国元期货 1468 57 烟台中州 593 -45
68 吉林金昌 4592 -2533 上海金鹏 1463 74 黑龙江三力 550 -69
69 北京冠通 4521 624 吉林金昌 1339 186 江苏弘业 537 20
70 中期嘉合 4457 -432 烟台中州 1336 364 上海金鹏 508 -76
71 浙江金迪 4407 -1172 长江期货 1327 426 上海大陆 456 -10
72 重庆先融 4135 2172 中辉期货 1306 -242 浙江新华 416 -110
73 五矿海勤 4106 693 中诚期货 1262 24 金元期货 398 70
74 东吴期货 3836 2896 金友期货 1225 65 上海通联 377 130
75 豫粮期货 3774 -591 湖北金龙 1188 254 浙江中大 376 -123
76 河北恒银 3726 2250 鑫国联期货 1177 -35 道通期货 376 -6
77 无锡国联 3523 -851 浙江天地 1160 251 苏州中辰 356 -24
78 浙江天地 3502 1174 上海金源 1139 -65 海通期货 307 186
79 中期期货 3423 -1243 天富期货 1123 368 河南粮油 300 0
80 北京金鹏 3386 -1703 中天期货 1077 170 湖南大有 290 -119
81 吉粮期货 3279 730 德盛期货 1041 401 瑞达期货 262 -109
82 大连良运 3163 156 北方期货 1026 59 万杰鼎鑫 261 50
83 长江期货 3026 483 宝城期货 1022 993 科信期货 257 43
84 金牛期货 2979 -554 苏州中辰 964 213 国贸期货 254 -33
85 国贸期货 2822 -2816 东银期货 940 161 美尔雅期货 226 -146
86 金瑞期货 2771 -3268 中期嘉合 930 58 长江期货 226 -56
87 万杰鼎鑫 2725 -44 云晨期货 913 73 神华期货 208 -100
88 平安期货 2580 -272 万杰鼎鑫 909 65 无锡国联 202 65
89 华安期货 2546 -1245 广东集成利 829 -65 国元期货 199 -279
90 西南期货 2482 1516 华闻期货 811 -1561 银建期货 183 -923
91 苏州中辰 2441 -2804 创元期货 769 23 创元期货 177 59
92 上海金源 2420 502 中信建投 744 132 云晨期货 175 15
93 一德期货 2411 218 五矿海勤 741 135 泰阳期货 144 -62
94 银河期货 2403 -2022 宁波杉立 739 -150 一德期货 144 -4
95 上海金鹏 2184 -1467 河北恒银 722 131 中晟期货 140 0
96 宝城期货 2149 2035 广永期货 717 -752 豫粮期货 131 78
97 东航期货 2092 1341 一德期货 704 -183 东海期货 127 -161
98 黑龙江三力 2061 -1446 江苏文峰 661 92 湘财祈年 119 -32
99 弘信期货 2017 -960 豫粮期货 654 386 和合期货 116 -13
100 江苏文峰 2005 144 吉粮期货 637 468 河南正鑫 115 4
101 北方期货 1932 622 黑龙江三力 614 300 成都倍特 103 6
102 湖北金龙 1820 -74 安徽徽商 614 -80 成都大业 103 -9
103 云南国资 1784 1363 中钢期货 540 0 湖北金龙 101 14
104 中信建投 1763 -857 国金期货 514 -44 东吴期货 97 57
105 辽粮期货 1730 847 江苏苏物 514 156 东航期货 93 -1
106 德盛期货 1724 -423 华南期货 510 76 北京金鹏 93 -43
107 中航期货 1593 -360 江南期货 477 149 江苏文峰 83 -49
108 津投期货 1571 877 新疆天利 465 68 中天期货 82 0
109 上海中财 1480 343 东莞华联 453 66 中信建投 79 15
110 中诚期货 1356 652 金瑞期货 453 115 上海中财 75 -51
111 和合期货 1331 167 大通期货 442 -193 平安期货 75 -247
112 中天期货 1314 -1298 珠江期货 421 -40 金牛期货 72 -64
113 金友期货 1174 367 大华期货 415 158 晟鑫期货 70 -19
114 成都大业 1130 593 华煜期货 383 -1091 西安智德 69 50
115 广东集成利 1073 632 五矿实达 352 207 上海东亚 64 -150
116 云晨期货 1044 -70 中航期货 327 24 大华期货 62 0
117 迈科期货 1014 178 重庆先融 325 -1320 津投期货 60 -22
118 金宝期货 984 478 招商期货 324 257 德盛期货 59 3
119 南粤期货 958 -338 平安期货 320 -13 辽宁粮油 50 50
120 华南期货 895 100 北大荒粮油 300 0 中航期货 45 7
121 中钢期货 862 -63 山西物产 299 5 申银万国 45 11
122 招商期货 861 130 广东鸿海 293 0 五矿实达 43 14
123 重庆港九 799 487 南粤期货 285 19 金友期货 41 11
124 新疆新天 730 -1053 成都大业 252 109 山西物产 38 9
125 上海通联 687 -589 申银万国 243 -38 云南国资 35 -16
126 五矿实达 683 -126 大连良运 243 -44 金瑞期货 34 -4
127 广东鸿海 681 17 中信期货 234 101 弘信期货 31 -60
128 华海期货 666 -1558 辽粮期货 224 158 华证期货 29 0
129 大华期货 660 84 上海通联 212 23 国金期货 20 0
130 乾坤期货 570 368 东航期货 211 101 华煜期货 17 -45
131 上海东亚 530 59 蓬达期货 202 -414 新疆新天 16 -130
132 国金期货 512 -38 上海久联 189 0 江南期货 13 -4
133 鑫国联期货 491 220 金牛期货 186 105 宝城期货 13 12
134 西安智德 411 -65 华证期货 181 79 重庆港九 13 -11
135 江南期货 359 -532 和合期货 170 -8 华闻期货 12 -18
136 山西物产 318 -107 津投期货 153 55 金宝期货 12 0
137 华证期货 299 62 甘肃陇达 138 -87 东莞华联 12 0
138 申银万国 277 -142 海南星海 134 23 海南星海 10 -2
139 中信期货 247 -149 西南期货 127 35 黑龙江延伸 10 0
140 天津金谷 186 -244 五洋期货 107 33 陕西长安 10 -3
141 东莞华联 172 -240 河南正鑫 96 8 迈科期货 9 -217
142 冠华期货 167 -227 迈科期货 95 3 天津金谷 7 -11
143 河南正鑫 144 36 西安智德 77 43 重庆先融 7 -1
144 甘肃陇达 133 -36 金宝期货 66 -72 乾坤期货 6 0
145 深圳金汇 132 66 重庆港九 51 -32 中诚期货 6 0
146 湖南金信 125 26 乾坤期货 47 6 和融期货 4 0
147 新疆天利 111 -532 黑龙江延伸 46 5 湖南金信 4 -10
148 黑龙江延伸 91 76 晟鑫期货 39 -70 上海普民 3 0
149 和融期货 88 74 湖南金信 37 -5 上海永大 3 0
150 海南星海 59 -36 冠华期货 37 14 五洋期货 3 0
151 财富期货 59 2 天津金谷 33 3 西南期货 2 1
152 五洋期货 57 48 和融期货 32 10 冠华期货 2 -41
153 陕西长安 56 -326 深圳金汇 24 21 财富期货 2 0
154 上海久恒 51 16 陕西长安 20 -7 甘肃陇达 1 0
155 辽宁粮油 50 50 中晟期货 12 2 上海实友 1 0
156 中晟期货 12 -10 东吴期货 10 1 鑫国联期货 1 -10
157 上海普民 3 -12 海南金海岸 9 0 深圳金汇 1 -1
财富期货 9 1 广东鸿海 1 1
天成期货 4 0
上海永大 2 0
上海普民 1 1
1044776 439801 439801