名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 28311 7528 中谷期货 31803 -637 中谷期货 28395 -2200
2 中辉期货 12275 9248 经易期货 9649 -41 中期期货 20118 -38
3 北京首创 10209 9082 浙江新华 9499 -452 兴业期货 13861 -3814
4 中谷期货 10019 -1467 北京冠通 9159 -85 万达期货 13582 392
5 国际期货 7502 -1545 汇鑫期货 8978 -159 吉粮集团 11687 0
6 东海期货 6944 1013 中粮期货 8754 -77 路易达孚 10109 -300
7 汇鑫期货 6389 -1820 北京金鹏 7689 -45 江苏东华 9676 -27
8 国泰君安 4786 3457 成都倍特 7619 -89 格林期货 9071 135
9 山西三立 4558 1279 光大期货 7303 -11 长城伟业 7350 -23
10 万达期货 4514 -2854 浙江大地 5362 180 上海大陆 7302 -240
11 兴业期货 4328 -782 浙江良时 5130 -317 光大期货 6811 1693
12 南华期货 4196 -1118 上海久恒 4500 0 汇鑫期货 6498 -770
13 浙江永安 4061 297 浙江金迪 4366 26 中谷长春 6300 -1000
14 长城伟业 4031 -1061 中期期货 4281 -42 江苏苏物 4663 -38
15 光大期货 2762 473 国际期货 3996 186 南华期货 4322 -139
16 浙江中大 2726 -1222 浙江永安 3828 -200 上海良茂 3606 114
17 银河期货 2710 -231 浙江中大 3729 -286 吉粮期货 3582 -139
18 鲁证期货 2693 496 黑龙江天琪 3604 -121 中粮期货 3568 -753
19 国元期货 2460 -592 北京中期 3506 -295 国泰君安 3167 -511
20 广发期货 2321 -782 上海中期 3305 355 中谷粮油 3100 0
21 创元期货 2273 145 瑞达期货 3100 -1151 辽粮期货 2403 -364
22 豫粮期货 2195 -2961 银河期货 3057 -539 吉林金昌 2349 4
23 东银期货 2177 349 渤海期货 2454 79 浙江新世纪 2275 -5
24 瑞达期货 1889 1277 东海期货 2446 901 黑龙江天琪 2237 -125
25 江苏文峰 1871 798 格林期货 2426 97 华南期货 1938 -16
26 烟台中州 1870 197 鲁能金穗 2370 -77 经易期货 1822 4
27 万杰鼎鑫 1869 -270 大通期货 2350 33 国际期货 1787 -418
28 浙江新世纪 1785 21 上海中财 2286 -39 浙江良时 1553 -64
29 中粮期货 1780 714 南华期货 2251 -205 创元期货 1397 -230
30 神华期货 1730 136 吉林金昌 2228 -1 蓬达期货 1359 7
31 浙江新华 1638 791 鲁证期货 2138 -362 浙江永安 1338 477
32 经易期货 1429 1007 长城伟业 2067 -698 浙江大地 1324 297
33 广永期货 1415 948 广发期货 2019 -45 银河期货 1287 -99
34 河北恒银 1358 -781 银建期货 1989 -20 鲁能金穗 1269 100
35 蓬达期货 1351 779 弘信期货 1881 -65 中辉期货 1268 -542
36 新纪元 1338 -629 国贸期货 1691 -17 渤海期货 1256 -388
37 金元期货 1259 492 北京首创 1655 -4 北京首创 1248 15
38 无锡国联 1193 547 江苏东华 1599 -32 鲁证期货 1222 51
39 浙江良时 1165 -425 金元期货 1570 -144 华闻期货 1005 -12
40 上海良茂 1161 -611 蓬达期货 1505 178 长江期货 966 0
41 格林期货 1104 -164 上海浙石 1486 -17 江苏弘业 873 -117
42 江苏苏物 1050 -821 烟台中州 1309 -140 浙江中大 866 -60
43 渤海期货 1047 -2017 中辉期货 1303 5 上海中期 866 252
44 海通期货 1032 338 重庆先融 1186 -67 大连良运 826 72
45 鲁能金穗 1005 -1660 万达期货 1157 -476 安徽徽商 800 680
46 中谷长春 1000 1000 泰阳期货 1139 -233 广永期货 747 406
47 中谷粮油 1000 1000 新疆新天 1135 -5 道通期货 694 -4
48 江西瑞奇 979 494 海通期货 1129 14 广发期货 622 -42
49 天富期货 941 63 云南国资 1099 15 北京中期 612 -3
50 金牛期货 932 4 浙江新世纪 1076 136 万杰鼎鑫 581 -8
51 安徽徽商 921 -1600 浙江天地 961 -161 烟台中州 533 -46
52 美尔雅期货 865 -460 新纪元 921 -31 神华期货 502 206
53 北京中期 860 -1613 江苏弘业 904 -76 辽宁粮油 500 0
54 国贸期货 848 166 上海良茂 900 -1 新纪元 493 -67
55 江苏弘业 845 -138 浙江天马 870 -61 广东集成利 490 0
56 浙江金迪 800 -548 东莞华联 830 -24 瑞达期货 460 28
57 大连良运 771 515 鑫国联期货 793 -6 浙江天马 414 2
58 黑龙江天琪 762 145 中期嘉合 790 -325 金元期货 403 -125
59 大通期货 704 441 上海通联 784 3 成都倍特 391 55
60 上海大陆 690 -11 一德期货 784 -27 华海期货 385 -5
61 成都倍特 688 -570 上海大陆 743 -70 河北恒银 380 -174
62 浙江大地 665 -411 国泰君安 713 -261 天富期货 369 -250
63 湘财祈年 637 84 华南期货 683 -20 黑龙江三力 359 4
64 浙江天马 625 181 神华期货 669 -6 东银期货 334 -20
65 成都大业 618 268 美尔雅期货 637 -75 苏州中辰 318 0
66 北京冠通 613 -1010 浙江大越 558 10 科信期货 315 6
67 湖南大有 612 -1373 五矿海勤 548 -26 国元期货 311 3
68 泰阳期货 561 50 黑龙江三力 541 -25 国贸期货 268 85
69 华煜期货 560 292 江南期货 537 -49 浙江天地 263 16
70 吉粮期货 558 -1163 上海东亚 523 199 无锡国联 259 45
71 中钢期货 557 -90 创元期货 486 -39 大通期货 249 -3
72 长江期货 508 -238 无锡国联 483 90 金牛期货 222 24
73 道通期货 476 -765 湘财祈年 445 -190 成都大业 219 -157
74 中期嘉合 470 -182 天富期货 432 -101 美尔雅期货 213 -60
75 上海金源 457 88 湖南大有 410 -4 浙江新华 213 -4
76 科信期货 456 112 长江期货 408 -40 上海通联 203 -1
77 大华期货 429 188 平安期货 390 231 山西三立 193 -1450
78 江苏东华 405 -171 河北恒银 380 -506 北京冠通 186 -12
79 珠江期货 400 359 江西瑞奇 377 -28 珠江期货 172 0
80 申银万国 384 88 津投期货 375 -5 一德期货 171 12
81 华安期货 377 -1712 万杰鼎鑫 371 -351 中航期货 159 5
82 辽粮期货 375 329 申银万国 362 268 德盛期货 158 -67
83 一德期货 363 301 珠江期货 316 4 和合期货 156 -18
84 弘信期货 337 176 北大荒粮油 300 0 中期嘉合 156 -79
85 北方期货 335 124 中谷粮油 300 -1000 海通期货 153 52
86 和合期货 319 40 国元期货 295 -7 新疆新天 147 59
87 中期期货 308 -1720 宁波杉立 293 19 泰阳期货 145 -80
88 路易达孚 300 100 中晟期货 290 -21 中诚期货 124 21
89 上海中财 291 -151 苏州中辰 285 -42 招商期货 115 5
90 北京金鹏 290 33 中钢期货 282 55 华煜期货 114 105
91 苏州中辰 286 -202 中天期货 274 -42 上海中财 114 58
92 平安期货 253 -193 金友期货 267 83 五矿海勤 113 -16
93 湖北金龙 243 -65 华安期货 265 -146 银建期货 108 -3
94 浙江天地 241 -56 广东集成利 255 -41 豫粮期货 105 1
95 金友期货 241 52 豫粮期货 254 -20 中天期货 97 6
96 晟鑫期货 235 -1043 江苏苏物 250 18 中信建投 93 29
97 浙江大越 228 -310 上海金鹏 246 -12 中钢期货 92 -268
98 中信建投 228 133 华闻期货 239 -95 河南正鑫 91 1
99 中天期货 212 -177 广永期货 239 -3 金瑞期货 88 62
100 华南期货 210 138 山西三立 230 -124 江西瑞奇 87 -153
101 华闻期货 209 -181 兴业期货 217 76 浙江大越 85 32
102 银建期货 203 -1786 德盛期货 214 -9 上海金鹏 85 -4
103 鑫国联期货 202 52 道通期货 207 0 中晟期货 85 -5
104 上海东亚 201 147 南粤期货 190 -13 津投期货 84 33
105 南粤期货 189 -2173 大连良运 186 -15 云晨期货 81 -34
106 德盛期货 184 23 东银期货 182 -1861 鞍山五环 80 0
107 云晨期货 180 89 中信建投 171 -43 东海期货 79 -125
108 金瑞期货 178 136 和合期货 167 -21 上海金源 79 32
109 冠华期货 173 165 科信期货 159 -2 湘财祈年 78 -17
110 东吴期货 166 -155 五矿实达 157 1 江南期货 76 53
111 新疆新天 156 -329 东吴期货 156 40 南粤期货 71 -20
112 江南期货 156 -98 云晨期货 150 14 北方期货 66 -6
113 五矿海勤 152 -255 江苏文峰 149 -114 北京金鹏 65 11
114 海南星海 135 67 辽粮期货 133 -7 浙江金迪 63 -292
115 黑龙江三力 135 -134 湖北金龙 123 -204 湖北金龙 60 -5
116 中航期货 133 -238 新疆天利 115 5 天汇期货 57 3
117 招商期货 131 26 北方期货 89 3 湖南大有 56 -4
118 上海金鹏 128 -187 安徽徽商 89 -5 弘信期货 55 -2
119 津投期货 126 75 大华期货 81 -5 西安智德 55 1
120 云南国资 115 -251 上海金源 80 -41 东莞华联 51 30
121 五矿实达 109 -16 成都大业 80 -31 东航期货 50 0
122 天汇期货 106 -226 华海期货 70 16 江苏文峰 49 -299
123 山西物产 100 50 金瑞期货 67 -4 山西物产 47 9
124 天津金谷 99 18 西安智德 65 9 海南星海 45 9
125 重庆先融 97 36 迈科期货 64 11 迈科期货 44 0
126 华证期货 95 -52 海南星海 61 -2 国金期货 39 0
127 东莞华联 86 65 华证期货 57 -32 晟鑫期货 38 -1
128 吉林金昌 85 -198 金牛期货 50 -48 新疆天利 34 -3
129 湖南金信 79 18 招商期货 50 -2 和融期货 30 0
130 宝城期货 71 -45 深圳金汇 50 -2 黑龙江延伸 28 4
131 广东集成利 59 34 中诚期货 44 19 华安期货 28 -35
132 宁波杉立 58 -43 乾坤期货 43 0 重庆先融 25 12
133 中信期货 51 39 华煜期货 42 -13 五矿实达 24 -16
134 中诚期货 48 -183 天津金谷 39 -1 金友期货 24 -4
135 西安智德 48 -27 广东鸿海 38 -2 广东邦顺 20 0
136 中晟期货 46 0 山西物产 35 -17 宁波杉立 16 -5
137 甘肃陇达 42 -21 西南期货 32 -25 大华期货 16 2
138 西南期货 42 16 中航期货 30 -4 平安期货 14 0
139 华海期货 39 -48 天汇期货 30 1 深圳金汇 13 0
140 陕西长安 32 30 冠华期货 23 -171 陕西长安 12 -1
141 乾坤期货 29 28 重庆港九 22 -9 东吴期货 11 0
142 上海浙石 29 -82 甘肃陇达 20 -19 广东鸿海 11 1
143 迈科期货 23 -9 广东邦顺 20 0 鑫国联期货 11 0
144 河南正鑫 22 -4 上海实友 20 0 申银万国 10 10
145 五洋期货 18 18 国金期货 19 -1 云南国资 10 -6
146 重庆港九 17 -381 河南正鑫 19 -9 安信期货 10 0
147 黑龙江延伸 16 -7 五洋期货 19 13 重庆港九 7 2
148 上海通联 10 -64 吉粮期货 17 -35 华证期货 7 -9
149 新疆天利 8 -67 陕西长安 13 -1 天津金谷 6 -6
150 东航期货 7 6 海南金海岸 13 0 上海东亚 6 0
151 国金期货 5 -13 黑龙江延伸 13 0 乾坤期货 4 -1
152 广东鸿海 5 -13 宝城期货 12 8 西南期货 3 -1
153 上海普民 4 -1 晟鑫期货 12 -4 甘肃陇达 2 1
154 财富期货 3 -19 湖南金信 7 -6 上海浙石 2 0
155 深圳金汇 2 2 中信期货 3 -3 宝城期货 1 -1
东航期货 2 1 财富期货 1 -1
和融期货 2 0 湖南金信 1 -9
财富期货 2 0 五洋期货 1 1
上海永大 2 0 上海普民 1 0
上海普民 2 0
199890 229873 229873