代码 股票简称 前复权 增发发行 增发发 发行数量 增发发行 发行日期
收盘价 以来跌幅 行价 (万股) 方式
(元) (%) (元)
000002 万科A 24.23 -30.35 31.53 31715.83 公开发行 2007-8-24
000043 中航地产 17 -41.24 24 2699.5 定向发行 2007-9-19
000402 金融街 21.05 32.31 27.61 30000 公开发行 2008-1-11
000616 亿城股份 16.73 -17.63 20.29 5915 公开发行 2007-11-9
000667 名流置业 11.33 -30.92 15.23 19697.96 公开发行 2008-1-17
000807 云铝股份 15.95 -43.58 24.22 4252.56 公开发行 2008-1-14
000829 天音控股 16.7 -58.1 29.9 2405 定向发行 2007-8-9
000903 云内动力 15.25 -11.85 16.03 7850 公开发行 2007-12-24
001696 宗申动力 15.33 -33.72 19 2500 定向发行 2007-9-28
002014 永新股份 15 -13.79 17.58 1194 公开发行 2007-7-17
002021 中捷股份 11.93 -25.9 16.03 2800 公开发行 2007-10-12
002029 七匹狼 25.45 -5.07 26.25 2285 公开发行 2007-10-11
002056 横店东磁 32.62 -15.93 36.14 2545 公开发行 2007-10-12
002067 景兴纸业 10.65 -20.99 13.09 9300 公开发行 2007-11-1
002082 栋梁新材 13.82 -15.06 16.06 1563 公开发行 2008-3-6
002097 山河智能 31 -45.13 54.62 915 公开发行 2008-1-9
600030 中信证券 54.22 -42.48 74.91 33373.38 公开发行 2007-8-27
600082 海泰发展 12.9 -24.91 16 5489.25 定向发行 2007-9-26
600125 铁龙物流 10.06 -21.77 11.67 5998.29 公开发行 2007-12-24
600143 金发科技 31.01 -20.34 36.98 2303 公开发行 2007-7-23
600208 新湖中宝 14.46 -27.78 16.06 9962 定向发行 2007-9-3
600240 华业地产 12.18 -25.87 13 8000 定向发行 2007-11-27
600246 万通地产 26.16 -31.18 30 5000 定向发行 2007-9-19
600320 振华港机 16.3 -46.65 29.08 12551.5 公开发行 2007-10-15
600330 天通股份 9.3 -6.25 9.51 5153 公开发行 2007-12-20
600337 美克股份 16.55 -35.55 21.5 2440 定向发行 2007-10-24
600352 浙江龙盛 14.28 -16.34 16.8 6880 公开发行 2007-10-31
600370 三房巷 8.1 -38.45 10 3402.97 公开发行 2007-6-1
600409 三友化工 17.85 -22.43 20.35 4096 公开发行 2008-1-18
600410 华胜天成 19.31 -16.84 20.71 1931.43 定向发行 2007-9-11
600432 吉恩镍业 84.73 -26.32 88 712.9 定向发行 2007-10-30
600456 宝钛股份 46.9 -33.92 64.06 2364.57 公开发行 2008-1-7
600481 双良股份 11.99 -26.85 14.27 6306.94 公开发行 2008-1-8
600482 风帆股份 34.9 -29.03 36 1250 定向发行 2007-10-17
600501 航天晨光 14.2 -32.12 18.49 2470 公开发行 2007-3-12
600512 腾达建设 7.76 -24 9.56 4900 公开发行 2008-1-14
600518 康美药业 14.65 -7.56 14.76 7100 公开发行 2007-9-5
600527 江南高纤 12.38 -34.04 15.79 1818.56 公开发行 2007-5-25
600736 苏州高新 15.47 3.2 16.1 3229 定向发行 2007-10-25
600795 国电电力 16 -18.74 17.52 17694.06 公开发行 2007-10-12
600801 华新水泥 24.44 -23.98 26.95 7520 定向发行 2008-2-4
600832 东方明珠 14.11 -20.73 16.59 6497.89 公开发行 2007-12-20
600837 海通证券 31.35 -46.26 35.88 72463.77 定向发行 2007-11-20
600881 亚泰集团 13.29 -28.36 18 10416 定向发行 2007-11-15
600888 新疆众和 17.75 -22.79 19.5 5400 定向发行 2008-1-28
601919 中国远洋 27.32 -31.29 30 43266.63 定向发行 2007-12-27
注:统计范围为2007年以来增发的股票 前复权收盘价考虑了股票增发以来的股本变动因素
收盘价 以来跌幅 行价 (万股) 方式
(元) (%) (元)
000002 万科A 24.23 -30.35 31.53 31715.83 公开发行 2007-8-24
000043 中航地产 17 -41.24 24 2699.5 定向发行 2007-9-19
000402 金融街 21.05 32.31 27.61 30000 公开发行 2008-1-11
000616 亿城股份 16.73 -17.63 20.29 5915 公开发行 2007-11-9
000667 名流置业 11.33 -30.92 15.23 19697.96 公开发行 2008-1-17
000807 云铝股份 15.95 -43.58 24.22 4252.56 公开发行 2008-1-14
000829 天音控股 16.7 -58.1 29.9 2405 定向发行 2007-8-9
000903 云内动力 15.25 -11.85 16.03 7850 公开发行 2007-12-24
001696 宗申动力 15.33 -33.72 19 2500 定向发行 2007-9-28
002014 永新股份 15 -13.79 17.58 1194 公开发行 2007-7-17
002021 中捷股份 11.93 -25.9 16.03 2800 公开发行 2007-10-12
002029 七匹狼 25.45 -5.07 26.25 2285 公开发行 2007-10-11
002056 横店东磁 32.62 -15.93 36.14 2545 公开发行 2007-10-12
002067 景兴纸业 10.65 -20.99 13.09 9300 公开发行 2007-11-1
002082 栋梁新材 13.82 -15.06 16.06 1563 公开发行 2008-3-6
002097 山河智能 31 -45.13 54.62 915 公开发行 2008-1-9
600030 中信证券 54.22 -42.48 74.91 33373.38 公开发行 2007-8-27
600082 海泰发展 12.9 -24.91 16 5489.25 定向发行 2007-9-26
600125 铁龙物流 10.06 -21.77 11.67 5998.29 公开发行 2007-12-24
600143 金发科技 31.01 -20.34 36.98 2303 公开发行 2007-7-23
600208 新湖中宝 14.46 -27.78 16.06 9962 定向发行 2007-9-3
600240 华业地产 12.18 -25.87 13 8000 定向发行 2007-11-27
600246 万通地产 26.16 -31.18 30 5000 定向发行 2007-9-19
600320 振华港机 16.3 -46.65 29.08 12551.5 公开发行 2007-10-15
600330 天通股份 9.3 -6.25 9.51 5153 公开发行 2007-12-20
600337 美克股份 16.55 -35.55 21.5 2440 定向发行 2007-10-24
600352 浙江龙盛 14.28 -16.34 16.8 6880 公开发行 2007-10-31
600370 三房巷 8.1 -38.45 10 3402.97 公开发行 2007-6-1
600409 三友化工 17.85 -22.43 20.35 4096 公开发行 2008-1-18
600410 华胜天成 19.31 -16.84 20.71 1931.43 定向发行 2007-9-11
600432 吉恩镍业 84.73 -26.32 88 712.9 定向发行 2007-10-30
600456 宝钛股份 46.9 -33.92 64.06 2364.57 公开发行 2008-1-7
600481 双良股份 11.99 -26.85 14.27 6306.94 公开发行 2008-1-8
600482 风帆股份 34.9 -29.03 36 1250 定向发行 2007-10-17
600501 航天晨光 14.2 -32.12 18.49 2470 公开发行 2007-3-12
600512 腾达建设 7.76 -24 9.56 4900 公开发行 2008-1-14
600518 康美药业 14.65 -7.56 14.76 7100 公开发行 2007-9-5
600527 江南高纤 12.38 -34.04 15.79 1818.56 公开发行 2007-5-25
600736 苏州高新 15.47 3.2 16.1 3229 定向发行 2007-10-25
600795 国电电力 16 -18.74 17.52 17694.06 公开发行 2007-10-12
600801 华新水泥 24.44 -23.98 26.95 7520 定向发行 2008-2-4
600832 东方明珠 14.11 -20.73 16.59 6497.89 公开发行 2007-12-20
600837 海通证券 31.35 -46.26 35.88 72463.77 定向发行 2007-11-20
600881 亚泰集团 13.29 -28.36 18 10416 定向发行 2007-11-15
600888 新疆众和 17.75 -22.79 19.5 5400 定向发行 2008-1-28
601919 中国远洋 27.32 -31.29 30 43266.63 定向发行 2007-12-27
注:统计范围为2007年以来增发的股票 前复权收盘价考虑了股票增发以来的股本变动因素