郑州商品交易所3月21日持仓排行表


名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 3,781 -653 中粮期货 4,438 306 国际期货 16,568 -511
2 上海中期 1,947 -403 国际期货 3,940 -226 长江期货 5,163 74
3 浙江永安 1,281 306 上海中期 3,417 576 格林期货 4,367 32
4 首创期货 1,242 -143 首创期货 3,150 -236 中粮期货 3,725 -42
5 国元期货 946 372 格林期货 2,449 56 首创期货 3,622 600
6 万达期货 913 -1,148 广发期货 2,223 191 万达期货 2,196 -23
7 中粮期货 906 -843 万达期货 2,087 -44 浙江永安 2,043 -298
8 银河期货 798 -1,191 浙江永安 1,464 -157 鲁能金穗 1,549 -72
9 成都倍特 741 275 金鹏期货 1,350 96 湖南泰阳 1,225 7
10 广发期货 625 134 津投期货 1,177 1 上海中期 1,152 -27
11 安徽徽商 589 -370 江苏弘业 1,174 47 浙江中大 1,135 -5
12 浙江大地 572 11 成都倍特 999 -593 浙江大地 1,124 4
13 浙江新世纪 556 113 北京中期 929 22 金鹏期货 698 109
14 浙江中大 541 -168 浙江天马 874 72 国元期货 670 30
15 长江期货 527 -515 湖南大有 834 -26 银河期货 589 34
16 东银期货 521 217 浙江中大 810 -38 东银期货 528 0
17 山西三立 498 241 南华期货 804 168 经易期货 522 18
18 格林期货 492 -309 中期嘉合 803 -20 创元期货 444 -24
19 上海大陆 430 -233 银河期货 794 38 上海金鹏 414 -5
20 长城伟业 414 120 江南期货 790 -39 美尔雅 380 -13
合计   18,320 -4,187   34,506 194   48,114 -112
 
品种 菜油 : 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 6,183 5,031 浙江金迪 3,492 -34 中粮期货 8,993 223
2 浙江新世纪 4,549 3,233 国际期货 2,977 91 一德期货 1,845 5
3 浙江永安 3,160 2,046 上海通联 1,826 -1 浙江永安 1,414 305
4 无锡国联 3,068 2,284 云南国资 909 -1 长城伟业 1,022 8
5 国际期货 3,064 1,377 浙江永安 515 149 国际期货 953 -9
6 银建期货 2,869 2,379 陕西长安 506 -2 上海久恒 608 -1
7 金瑞期货 2,187 1,073 中粮期货 472 -73 上海中财 500 0
8 浙江中大 1,508 836 上海中期 428 1 光大期货 255 0
9 重庆先融 1,459 618 瑞达期货 322 22 浙江新世纪 251 250
10 中辉期货 1,377 1,159 浙江新世纪 306 191 南华期货 228 8
11 上海良茂 1,319 843 成都倍特 288 -86 成都倍特 222 -20
12 南华期货 1,300 783 西安智德 264 0 江苏弘业 139 33
13 瑞达期货 1,285 1,044 浙江中大 248 114 金鹏期货 123 41
14 湘财祈年 1,252 798 湖南泰阳 244 16 经易期货 120 9
15 格林期货 1,202 -266 无锡国联 229 -32 中谷期货 100 -1
16 金元期货 1,153 1,031 南华期货 221 -24 瑞达期货 83 55
17 东吴期货 1,078 763 中钢期货 213 0 创元期货 77 -3
18 神华期货 1,026 826 江苏弘业 206 -12 金友期货 74 -5
19 中信建投 1,020 705 东海期货 160 13 上海中期 64 14
20 浙江大地 969 847 中期期货 154 47 吉林金昌 53 -25
合计   41,028 27,410   13,980 379   17,124 887
 
品种 白糖 : 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 109,153 -103,956 浙江永安 20,441 404 长城伟业 55,300 6,746
2 长城伟业 85,067 -24,225 长城伟业 10,881 -785 中粮期货 52,700 304
3 万达期货 80,170 -28,450 光大期货 10,689 -909 万达期货 20,804 1,460
4 广发期货 57,266 -18,570 国际期货 10,237 1,403 上海通联 13,547 828
5 浙江永安 39,841 -36,740 金鹏期货 9,218 269 国际期货 13,334 1,741
6 国际期货 37,838 -16,978 浙江天马 9,215 908 中谷期货 9,495 -512
7 中辉期货 33,491 -5,913 广发期货 8,492 352 金鹏期货 9,173 388
8 首创期货 32,324 -966 中谷期货 8,376 -317 浙江新世纪 8,169 587
9 浙江新世纪 26,413 -9,337 中粮期货 7,947 639 北京中期 7,263 -157
10 浙江新华 25,509 3,845 浙江中大 7,840 1,846 云晨期货 6,191 -31
11 金瑞期货 25,033 -51,017 南华期货 6,979 179 光大期货 6,056 -350
12 冠通期货 23,531 1,866 万达期货 6,027 330 上海久恒 5,442 12
13 浙江天马 23,473 -18,138 银河期货 5,852 1,043 成都倍特 5,045 1,097
14 南华期货 20,958 -5,351 珠江期货 5,600 216 浙江永安 4,786 -291
15 国元期货 20,397 -388 云晨期货 5,302 1,321 上海浙石 3,735 436
16 金鹏期货 20,107 -14,828 浙江新世纪 4,776 -276 银河期货 3,542 11
17 创元期货 19,908 -17,848 上海中期 4,252 133 上海中期 3,243 -50
18 浙江中大 19,235 -18,820 江苏弘业 4,215 3 一德期货 3,219 -35
19 江苏弘业 17,519 2,890 海通期货 4,146 2,163 创元期货 2,657 1,044
20 浙江大地 16,325 -9,130 东银期货 4,063 855 大越期货 2,472 -659
合计   733,558 -372,054   154,548 9,777   236,173 12,569
 
品种 PTA : 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 3,463 -4,140 浙江永安 12,719 -919 浙江永安 7,017 120
2 南华期货 3,046 -1,678 南华期货 5,161 -456 中粮期货 6,160 -5
3 浙江中大 2,269 -933 浙江中大 2,464 217 宁波杉立 4,006 -19
4 国际期货 2,000 -287 国际期货 1,655 944 浙江大地 3,286 -7
5 首创期货 1,538 -1,039 浙江天马 1,494 51 上海浙石 1,918 -22
6 银河期货 1,425 907 国贸期货 1,364 414 海通期货 1,806 304
7 格林期货 1,385 194 冠通期货 1,317 48 长城伟业 1,611 127
8 浙江新华 1,309 -67 新纪元期货 1,305 40 南华期货 1,593 46
9 中辉期货 1,287 -1,063 上海浙石 1,072 -16 上海中期 1,475 -32
10 鲁证期货 1,036 -796 中信建投 1,016 76 光大期货 1,182 3
11 新纪元期货 1,011 -808 大越期货 885 -43 国际期货 998 -42
12 长江期货 992 454 金瑞期货 788 7 江苏弘业 987 2
13 宁波杉立 879 -219 中粮期货 734 -146 浙江中大 891 662
14 珠江期货 815 -293 长城伟业 479 43 金瑞期货 753 -3
15 美尔雅 721 -197 银河期货 472 384 鑫国联 750 0
16 上海中期 648 -389 东银期货 468 16 鲁能金穗 724 -106
17 江苏弘业 639 -1,306 格林期货 466 -829 国贸期货 723 -4
18 海通期货 626 -2,453 中辉期货 456 -124 吉林金昌 688 0
19 烟台中州 601 243 上海中期 446 -76 宝城期货 657 -38
20 广发期货 542 -544 经易期货 441 101 浙江新华 595 -5
合计   26,232 -14,414   35,202 -268   37,820 981
 
品种 强麦 : 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 33,077 18,702 浙江永安 8,110 -219 浙江永安 8,603 92
2 创元期货 14,145 -10,065 上海中期 4,658 69 中谷期货 5,996 -77
3 广发期货 9,100 -2,335 光大期货 4,345 264 金鹏期货 4,569 -332
4 东海期货 6,266 -833 万达期货 4,212 118 上海中期 3,975 -120
5 浙江永安 5,913 -6,185 金鹏期货 4,168 -325 光大期货 3,737 -89
6 长城伟业 5,650 -10,414 创元期货 3,485 692 创元期货 3,456 859
7 江苏弘业 4,834 -5,688 上海中财 3,403 -113 江苏苏物 3,439 -38
8 鲁证期货 4,756 -3,877 上海浙石 2,545 -41 万达期货 3,430 -372
9 湖南大有 4,127 953 中谷期货 2,472 -75 江苏东华 2,685 0
10 神华期货 3,618 -1,916 国际期货 2,467 -297 格林期货 2,612 299
11 浙江良时 3,601 -1,465 浙江天马 2,072 38 上海浙石 2,572 -74
12 格林期货 3,483 -2 浙江新华 2,022 848 北京中期 2,519 130
13 浙江新华 3,317 -9,572 瑞达期货 1,957 45 江苏弘业 2,390 344
14 山西三立 3,219 375 珠江期货 1,879 18 大连良运 2,207 1
15 新纪元期货 3,069 -2,858 广发期货 1,798 -49 新纪元期货 2,097 1
16 中辉期货 2,835 -2,573 浙江中大 1,747 -16 珠江期货 1,620 -7
17 浙江中大 2,833 -4,981 西安智德 1,698 4 西安智德 1,569 -9
18 南华期货 2,475 -3,247 东海期货 1,632 20 浙江新华 1,536 821
19 浙江大地 2,416 -261 格林期货 1,570 212 浙江天马 1,406 -46
20 金鹏期货 2,205 -1,081 南华期货 1,483 -597 中粮期货 1,402 218
合计   120,939 -47,323   57,723 596   61,820 1,601
 
品种 硬麦 : 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 14 -65 江西瑞奇 168 0 新纪元期货 434 -11
2 浙江良时 14 6 瑞达期货 57 0 路易达孚 43 0
3 瑞达期货 9 8 格林期货 49 0 珠江期货 24 4
4 浙江永安 9 -3 珠江期货 47 4 河北恒银 24 -1
5 珠江期货 8 -35 河北恒银 41 -4 陕西长安 21 0
6 新纪元期货 8 -12 上海中期 29 -1 中辉期货 18 1
7 中辉期货 7 -9 浙江永安 29 2 中期嘉合 13 0
8 河北恒银 7 -16 江苏弘业 20 0 浙江永安 11 -1
9 上海大陆 6 -16 北京中期 17 -1 国贸期货 8 0
10 浙江大地 6 -8 国际期货 16 0 上海大陆 6 -8
11 湖南泰阳 6 -1 鲁证期货 14 0 上海良茂 6 0
12 一德期货 6 -4 陕西长安 14 -17 一德期货 6 2
13 鲁证期货 5 1 经易期货 14 0 长江期货 5 0
14 国泰君安 5 4 湖南泰阳 13 -2 南华期货 4 0
15 金瑞期货 4 4 南粤期货 12 0 鲁证期货 3 1
16 格林期货 4 -6 海通期货 9 -1 江苏东华 3 0
17 烟台中州 4 2 浙江大地 8 0 浙江大地 3 0
18 海通期货 3 -8 中辉期货 8 -2 国元期货 3 -10
19 深圳金牛 2 2 首创期货 7 0 平安期货 3 1
20 金石期货 2 2 国泰君安 6 1 长城伟业 2 0
合计   129 -154   578 -21   640 -22
 
合约代码 CF805 日期: 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,408 648 首创期货 2,698 0 国际期货 3,844 -668
2 浙江永安 490 431 格林期货 1,525 -8 长江期货 1,394 -17
3 成都倍特 400 399 国际期货 1,361 -312 上海中期 828 -13
4 国元期货 262 262 万达期货 1,271 0 万达期货 803 -45
5 汇鑫期货 100 100 中粮期货 810 -10 中粮期货 717 -60
6 长江期货 98 -206 上海中期 681 0 东银期货 349 -71
7 中粮期货 84 -32 江苏弘业 338 -30 北京中棉 300 0
8 银河期货 82 -341 金鹏期货 321 20 鲁能金穗 284 -20
9 安徽徽商 80 65 浙江永安 260 -283 创元期货 268 0
10 东银期货 71 71 海通期货 182 0 浙江永安 241 -207
11 浙江新世纪 50 50 浙江大地 159 0 湖南泰阳 234 -46
12 湖南泰阳 49 29 上海大陆 143 0 和融期货 230 0
13 万达期货 45 -142 东银期货 137 0 浙江中大 200 0
14 金鹏期货 42 -47 经易期货 101 0 宝城期货 196 0
15 鲁能金穗 33 23 湖南大有 93 0 津投期货 172 0
16 江苏弘业 32 32 北京中期 86 -2 经易期货 128 0
17 新湖期货 26 -7 银河期货 77 -3 浙江大地 109 0
18 鲁证期货 13 -143 湖南泰阳 62 -3 美尔雅 108 0
19 上海中期 13 -165 黑龙江三力 60 0 上海浙石 105 -3
20 格林期货 8 -41 江苏苏物 60 0 光大期货 97 0
合计   3,386 986   10,425 -631   10,607 -1,150
 
合约代码 CF807 日期: 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,842 -886 中粮期货 3,194 254 国际期货 11,649 54
2 上海中期 1,827 -34 上海中期 2,223 527 格林期货 4,221 16
3 首创期货 1,224 -103 国际期货 2,080 -40 首创期货 3,502 599
4 万达期货 818 -660 广发期货 1,420 189 长江期货 3,286 -32
5 浙江永安 754 -50 津投期货 1,163 1 中粮期货 2,924 3
6 中粮期货 673 -503 浙江永安 875 145 浙江永安 1,204 -93
7 浙江大地 553 129 金鹏期货 845 79 鲁能金穗 1,145 -50
8 广发期货 551 166 浙江天马 825 82 万达期货 996 13
9 国元期货 516 151 北京中期 794 27 浙江中大 834 -4
10 浙江新世纪 501 72 江苏弘业 793 65 国元期货 339 9
11 浙江中大 495 -104 成都倍特 729 -206 银河期货 274 7
12 山西三立 494 259 弘信期货 727 1 经易期货 264 18
13 安徽徽商 442 -343 浙江中大 716 -31 美尔雅 254 2
14 银河期货 402 -656 江南期货 665 -37 神华期货 224 0
15 长城伟业 398 226 长江期货 662 -13 上海中期 207 -2
16 上海大陆 378 -201 万达期货 661 -25 长城伟业 197 101
17 南华期货 365 -98 格林期货 640 25 安徽徽商 170 73
18 鲁证期货 288 -44 南华期货 598 155 湖南泰阳 170 29
19 格林期货 287 -141 中谷期货 560 0 创元期货 169 5
20 成都倍特 286 -163 湖南大有 557 -9 南华期货 154 -28
合计   13,094 -2,983   20,727 1,189   32,183 720
 
合约代码 RO805 日期: 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 183 -50 国际期货 1,527 5 中粮期货 4,920 0
2 上海良茂 71 55 浙江金迪 1,039 33 国际期货 82 2
3 东银期货 43 28 云南国资 734 0 国泰君安 18 -3
4 国泰君安 42 33 上海通联 696 0 鲁证期货 8 0
5 江苏东华 37 27 上海中期 380 0 成都倍特 8 0
6 浙江金迪 33 -81 西安智德 260 0 瑞达期货 6 4
7 长城伟业 20 6 浙江永安 103 2 上海良茂 6 -4
8 东吴期货 19 9 创元期货 77 0 东吴期货 5 5
9 瑞达期货 18 1 中粮期货 40 0 光大期货 3 0
10 浙江中大 16 10 江苏弘业 30 0 长江期货 2 -5
11 中航期货 15 10 瑞达期货 29 -8 宁波杉立 2 0
12 金鹏期货 15 15 长江期货 20 0 万杰鼎鑫 2 0
13 湖南大有 15 -7 金鹏期货 20 15 成都大业 1 -1
14 浙江新华 12 11 中信建投 20 0 湖南大有 1 -10
15 浙江大地 11 0 成都倍特 11 0 广发期货 1 0
16 海通期货 9 1 中天期货 10 0 浙江中大 1 1
17 大华期货 8 6 经易期货 10 0 江苏文峰 1 0
18 长江期货 7 7 安徽徽商 9 0 鲁能金穗 1 0
19 上海久恒 7 0 渤海期货 7 0 - - -
20 新纪元期货 6 2 鲁能金穗 7 0 - - -
合计   587 83   5,029 47   5,068 -11
 
合约代码 RO809 日期: 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 6,125 4,974 浙江金迪 2,453 -56 中粮期货 4,043 223
2 浙江新世纪 4,346 3,046 国际期货 1,411 98 一德期货 1,845 5
3 浙江永安 3,147 2,045 上海通联 1,130 -1 浙江永安 1,407 304
4 无锡国联 3,068 2,284 陕西长安 506 -2 国际期货 612 7
5 银建期货 2,869 2,379 中粮期货 427 -72 上海久恒 605 3
6 国际期货 2,735 1,328 浙江永安 400 147 长城伟业 557 8
7 金瑞期货 2,185 1,071 瑞达期货 262 23 上海中财 500 0
8 浙江中大 1,488 822 浙江中大 245 117 光大期货 252 0
9 重庆先融 1,459 625 无锡国联 225 -32 南华期货 228 9
10 中辉期货 1,377 1,166 南华期货 218 -24 成都倍特 212 -20
11 南华期货 1,299 783 中钢期货 213 0 浙江新世纪 151 151
12 瑞达期货 1,255 1,051 浙江新世纪 206 91 江苏弘业 139 33
13 湘财祈年 1,252 798 湖南泰阳 202 15 金鹏期货 123 41
14 上海良茂 1,248 788 江苏弘业 176 -11 经易期货 120 9
15 格林期货 1,202 -266 成都倍特 168 -86 中谷期货 100 -1
16 金元期货 1,153 1,031 东海期货 160 13 创元期货 77 -3
17 神华期货 1,023 828 中期期货 151 47 瑞达期货 75 50
18 中信建投 1,016 721 格林期货 148 1 上海中期 63 17
19 东吴期货 999 696 浙江大地 133 -13 吉林金昌 53 -25
20 浙江大地 958 847 浙江新华 130 23 格林期货 51 -117
合计   40,204 27,017   8,964 278   11,213 694
 
合约代码 SR805 日期: 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 166 -30 长城伟业 2,465 -34 北京中期 4,200 0
2 国际期货 154 -317 光大期货 2,206 -10 中粮期货 3,593 0
3 云晨期货 80 -551 冠通期货 1,447 0 万达期货 902 51
4 长城伟业 78 -200 中粮期货 1,274 0 和融期货 818 0
5 金鹏期货 70 -180 上海浙石 723 0 上海中期 572 0
6 浙江中大 54 -6 浙江永安 591 42 上海浙石 523 -27
7 浙江永安 54 -33 浙江新华 515 -1 浙江大地 500 -15
8 万达期货 52 -29 新纪元期货 511 -8 国贸期货 384 0
9 上海中期 48 -341 国际期货 332 29 浙江永安 356 0
10 光大期货 35 -160 大越期货 281 -1 津投期货 253 0
11 中辉期货 31 28 上海中期 269 -2 光大期货 232 -25
12 上海浙石 27 -20 国元期货 195 0 中天期货 200 0
13 南华期货 23 -9 大连良运 185 0 云晨期货 120 80
14 德盛期货 22 16 上海中财 160 0 成都倍特 90 0
15 广东集成利 20 0 万达期货 153 -1 经易期货 83 3
16 中信建投 16 -10 金友期货 135 10 南华期货 82 0
17 北京中期 15 6 珠江期货 128 0 银河期货 50 0
18 浙江大地 15 9 东银期货 103 0 浙江新世纪 50 0
19 金石期货 14 0 黑龙江天琪 96 0 银建期货 50 0
20 首创期货 14 13 广发期货 92 1 国际期货 23 -3
合计   988 -1,814   11,861 25   13,081 64
 
合约代码 SR807 日期: 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 晟鑫期货 3,453 -1,820 中谷期货 4,448 -500 中粮期货 18,955 -64
2 长城伟业 3,225 2,149 金鹏期货 4,094 -8 国际期货 5,883 -49
3 国元期货 1,415 -493 长城伟业 3,897 -246 上海通联 4,820 0
4 国际期货 1,026 -934 光大期货 2,895 23 北京中期 2,315 -1
5 金瑞期货 966 309 浙江新世纪 2,165 -49 万达期货 1,261 -11
6 浙江永安 534 -358 珠江期货 1,598 0 浙江新世纪 961 -120
7 中谷期货 500 500 上海浙石 1,523 263 长城伟业 676 -219
8 汇鑫期货 401 -29 国元期货 1,491 280 晟鑫期货 520 -40
9 国贸期货 363 223 上海中期 1,412 -14 云晨期货 516 -4
10 上海浙石 327 170 大越期货 1,260 9 银河期货 330 -1
11 银河期货 322 -4 中粮期货 930 -213 东海期货 301 -3
12 广发期货 290 -283 广发期货 904 101 大华期货 271 -19
13 中粮期货 285 -1,603 浙江永安 872 -38 金瑞期货 253 -2
14 金鹏期货 285 -944 国际期货 791 203 上海中期 212 -1
15 成都倍特 211 -34 一德期货 755 -9 南粤期货 200 0
16 浙江新世纪 205 15 晟鑫期货 730 143 南华期货 185 0
17 新纪元期货 199 -56 鑫国联 635 0 中天期货 155 0
18 南华期货 186 -54 东海期货 477 2 浙江中大 120 -9
19 光大期货 164 104 中辉期货 367 6 神华期货 108 6
20 平安期货 150 149 南华期货 356 -22 东银期货 106 4
合计   14,507 -2,993   31,600 -69   38,148 -533
 
合约代码 SR809 日期: 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 68,846 -69,973 浙江永安 10,347 696 中粮期货 23,798 401
2 长城伟业 63,107 -22,495 浙江天马 5,531 -190 长城伟业 14,243 798
3 广发期货 30,231 -10,256 国际期货 4,964 538 中谷期货 9,494 -510
4 万达期货 24,922 -24,489 浙江中大 4,219 183 万达期货 8,287 1,476
5 浙江新华 20,308 5,252 光大期货 3,842 -485 上海通联 7,354 845
6 冠通期货 19,361 1,847 云晨期货 3,635 441 光大期货 5,520 -2
7 首创期货 18,944 5,175 广发期货 3,564 231 浙江新世纪 5,479 329
8 国际期货 16,903 -14,017 南华期货 3,537 -1,050 金鹏期货 5,173 74
9 浙江永安 16,884 -29,167 道通期货 3,470 -170 云晨期货 4,518 -62
10 浙江新世纪 15,490 -4,451 海通期货 3,378 2,111 国际期货 3,443 -93
11 南华期货 12,895 -4,739 中粮期货 3,376 84 浙江永安 3,287 -444
12 金瑞期货 12,199 -17,073 珠江期货 3,225 93 上海浙石 3,032 303
13 浙江天马 11,896 -8,143 东银期货 3,168 1,000 成都倍特 2,591 414
14 东海期货 10,181 -4,046 江苏弘业 3,100 -40 大越期货 2,361 -571
15 中辉期货 8,557 -11,499 万达期货 3,059 -578 国元期货 2,132 48
16 东银期货 7,919 3,615 云南国资 3,057 46 浙江新华 1,850 -84
17 格林期货 7,850 -4,256 长城伟业 2,999 -633 冠通期货 1,726 16
18 鲁证期货 7,727 -3,182 格林期货 2,582 171 浙江大地 1,719 11
19 海通期货 7,557 -5,763 烟台中州 2,294 1,636 上海中期 1,711 -126
20 鲁能金穗 6,994 587 瑞达期货 2,266 214 一德期货 1,679 -39
合计   388,771 -217,073   75,613 4,298   109,397 2,784
 
合约代码 SR901 日期: 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 53,711 1,220 浙江永安 6,954 -381 长城伟业 22,561 4,380
2 上海通联 40,026 -33,621 浙江天马 3,463 1,141 中粮期货 5,770 6
3 广发期货 26,261 -7,875 浙江中大 3,201 1,645 万达期货 5,589 -752
4 中辉期货 24,842 5,713 中谷期货 3,084 253 上海久恒 4,061 6
5 浙江永安 21,994 -6,731 万达期货 2,614 919 金鹏期货 3,996 327
6 长城伟业 16,346 -2,173 广发期货 2,540 159 国际期货 3,472 1,681
7 浙江大地 15,236 -4,820 南华期货 2,359 1,194 创元期货 2,315 1,008
8 国际期货 14,747 -4,159 浙江新世纪 1,859 -82 云南国资 2,271 -35
9 金元期货 14,064 -2,063 中粮期货 1,747 758 成都倍特 2,263 684
10 浙江中大 13,676 -3,614 弘信期货 1,604 -300 浙江金迪 1,939 92
11 创元期货 13,595 -5,379 光大期货 1,584 -46 银河期货 1,926 168
12 国元期货 12,899 5,322 云晨期货 1,557 876 一德期货 1,522 -2
13 首创期货 12,514 -5,896 冠通期货 1,495 20 上海通联 1,153 -17
14 浙江天马 11,426 -9,358 国际期货 1,414 -152 云晨期货 1,034 6
15 金瑞期货 11,279 -34,800 上海良茂 1,400 -27 浙江新世纪 1,020 250
16 江苏弘业 10,534 2,515 长城伟业 1,388 36 华闻期货 1,001 998
17 浙江新世纪 10,328 -4,451 浙江良时 1,317 496 浙江永安 977 135
18 金鹏期货 9,788 -3,884 上海中期 1,282 93 上海中期 747 92
19 南华期货 7,596 -388 江苏东华 1,246 -353 经易期货 723 457
20 中粮期货 6,026 -3,063 经易期货 1,237 165 北京中期 568 41
合计   346,888 -117,505   43,345 6,414   64,908 9,525
 
合约代码 TA804 日期: 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 64 60 东银期货 420 19 浙江永安 264 64
2 珠江期货 30 30 珠江期货 30 30 和融期货 115 0
3 东银期货 19 19 中信期货 20 0 南华期货 52 0
4 大华期货 15 15 大华期货 15 15 上海浙石 43 0
5 银河期货 4 4 晟鑫期货 4 0 广发期货 16 0
6 晟鑫期货 4 4 国际期货 1 0 - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
合计   136 132   490 64   490 64
 
合约代码 TA805 日期: 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 3,260 -4,196 浙江永安 12,541 -881 浙江永安 6,742 91
2 南华期货 3,040 -1,643 南华期货 5,125 -456 中粮期货 5,071 -7
3 浙江中大 2,252 -931 浙江中大 2,456 217 宁波杉立 3,996 -19
4 国际期货 1,809 -223 国际期货 1,642 946 浙江大地 3,245 -7
5 首创期货 1,534 -1,040 浙江天马 1,452 31 上海浙石 1,862 -22
6 银河期货 1,408 892 国贸期货 1,352 414 海通期货 1,795 304
7 格林期货 1,365 183 新纪元期货 1,304 39 长城伟业 1,601 127
8 浙江新华 1,304 -60 冠通期货 1,216 48 南华期货 1,533 52
9 中辉期货 1,284 -1,062 中信建投 1,016 76 上海中期 1,470 -32
10 鲁证期货 1,032 -776 大越期货 884 -42 光大期货 1,182 3
11 新纪元期货 1,002 -809 中粮期货 732 -146 国际期货 942 -63
12 长江期货 992 494 格林期货 457 -811 浙江中大 870 659
13 宁波杉立 877 -216 银河期货 455 380 江苏弘业 868 -20
14 珠江期货 784 -321 长城伟业 424 37 鑫国联 750 0
15 美尔雅 721 -194 鲁证期货 418 2 吉林金昌 688 0
16 海通期货 624 -2,443 上海中期 396 -107 宝城期货 629 -38
17 上海中期 605 -411 浙江大地 393 28 鲁能金穗 620 -106
18 江苏弘业 603 -1,246 万杰鼎鑫 368 18 大越期货 587 -10
19 烟台中州 601 245 浙江新华 348 227 国贸期货 562 -4
20 中诚期货 541 -549 上海中财 332 83 上海恒洋 440 20
合计   25,638 -14,306   33,311 103   35,453 928
 
合约代码 WS805 日期: 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 156 -210 浙江永安 4,827 0 中谷期货 3,729 0
2 河北恒银 130 11 上海中期 3,271 16 江苏东华 2,042 0
3 国元期货 111 -107 上海浙石 2,499 0 江苏苏物 1,729 0
4 美尔雅 82 51 中谷期货 2,225 -75 浙江永安 1,632 0
5 金鹏期货 78 -50 光大期货 1,829 0 光大期货 1,217 0
6 中谷期货 75 75 上海中财 1,489 0 万达期货 1,133 0
7 中粮期货 65 -1 万达期货 287 0 江苏弘业 941 19
8 新纪元期货 56 39 西安智德 190 0 格林期货 748 0
9 上海中财 49 18 国际期货 165 -1 西安智德 522 0
10 中航期货 46 46 中原期货 100 0 大连良运 400 0
11 中信建投 44 41 瑞达期货 95 1 鲁能金穗 316 15
12 银建期货 40 40 中信建投 80 35 陕西长安 290 0
13 湖南大有 34 34 广发期货 70 1 国际期货 277 53
14 上海中期 34 -411 大连良运 70 0 浙江良时 250 0
15 晟鑫期货 28 -60 广东集成利 68 0 上海中期 247 -4
16 鲁能金穗 27 -75 浙江天马 57 1 河北恒银 231 -6
17 江苏弘业 23 19 江苏文峰 55 0 弘信期货 215 0
18 中钢期货 20 20 道通期货 54 0 中粮期货 211 -65
19 浙江大地 20 4 上海良茂 51 0 浙江大地 200 0
20 北京中期 18 14 中粮期货 50 0 新纪元期货 174 7
合计   1,136 -502   17,532 -22   16,504 19
 
合约代码 WS809 日期: 20080321
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 32,073 19,092 万达期货 3,778 90 浙江永安 6,329 92
2 创元期货 11,688 -12,361 浙江永安 1,911 -210 金鹏期货 3,960 -265
3 广发期货 8,676 -2,324 上海中财 1,896 -113 上海中期 3,185 -94
4 东海期货 6,170 -844 国际期货 1,881 41 上海浙石 2,433 0
5 浙江永安 5,844 -6,091 光大期货 1,838 176 中谷期货 2,266 -77
6 长城伟业 5,419 -10,612 广发期货 1,602 -12 光大期货 2,003 143
7 江苏弘业 4,731 -5,675 西安智德 1,504 2 北京中期 1,679 134
8 鲁证期货 4,525 -3,624 格林期货 1,491 210 江苏苏物 1,610 -19
9 湖南大有 4,090 955 浙江中大 1,483 -15 浙江中大 1,298 -115
10 神华期货 3,577 -1,841 创元期货 1,409 -382 江苏弘业 1,165 294
11 浙江良时 3,571 -1,444 江西瑞奇 1,278 -326 大连良运 1,114 -1
