名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 57907 47047 浙江永安 6999 473 中粮期货 21878 5
2 金瑞期货 42377 32630 成都倍特 4732 257 中粮集团 19800 0
3 长城伟业 31800 24797 光大期货 3873 22 国际期货 7587 167
4 浙江永安 26381 15632 国际期货 3198 -16 重庆新涪 5165 0
5 万达期货 22197 17625 鲁能金穗 3067 1010 上海中期 3975 -245
6 中辉期货 17452 7635 中谷期货 2696 -124 中谷期货 3292 -15
7 北京金鹏 16994 13985 中钢期货 2276 -39 浙江永安 1037 176
8 浙江中大 13812 10238 浙江大越 2243 -32 格林期货 988 227
9 国元期货 12772 12383 格林期货 2195 -69 中期期货 805 -2
10 格林期货 12518 10308 中期嘉合 1597 4 浙江中大 366 164
11 山西三立 11047 7298 浙江中大 1545 270 东海期货 311 73
12 浙江天马 10809 8844 上海中期 1500 524 银河期货 309 31
13 上海中期 10763 7226 道通期货 1418 -337 泰阳期货 237 64
14 东海期货 10761 6490 南华期货 1349 121 山西三立 229 -38
15 创元期货 9021 6571 广发期货 1337 242 浙江新世纪 219 86
16 浙江新华 8928 7377 浙江金迪 1315 221 东吴期货 193 -85
17 南华期货 8791 7112 鲁证期货 1146 866 中航期货 192 156
18 安徽徽商 8248 6785 江苏弘业 1119 184 江苏东华 186 156
19 鲁证期货 8147 6154 浙江新世纪 1092 -193 创元期货 172 -158
20 浙江新世纪 7627 5139 中粮期货 1044 123 北京首创 164 -51
21 成都倍特 7006 4822 长城伟业 1028 -175 南华期货 137 -10
22 鲁能金穗 6327 2894 浙江大地 994 228 中辉期货 134 50
23 浙江金迪 6093 3625 浙江天马 993 91 黑龙江天琪 124 119
24 北京首创 5976 4418 黑龙江天琪 944 377 珠江期货 120 111
25 江苏弘业 5825 3920 上海久恒 816 0 北京中期 117 -10
26 浙江大越 5768 5102 浙江新华 673 7 中天期货 115 2
27 苏州中辰 5541 4483 经易期货 633 78 浙江金迪 114 -52
28 新纪元 5497 4157 山西三立 616 239 上海良茂 113 57
29 上海大陆 5203 3468 东海期货 587 -3590 国贸期货 112 35
30 广发期货 5169 3263 北京首创 556 -213 上海中财 94 87
31 无锡国联 5160 361 上海大陆 540 -81 江苏弘业 87 -77
32 银河期货 5146 4464 上海良茂 506 130 浙江天马 86 36
33 江苏文峰 5128 4987 瑞达期货 496 57 新纪元 82 38
34 黑龙江天琪 4368 3399 中辉期货 456 66 云晨期货 76 19
35 美尔雅期货 4256 3448 海通期货 445 175 东莞华联 70 70
36 金元期货 3497 3318 五矿海勤 445 108 美尔雅期货 67 44
37 江苏东华 3336 2901 新纪元 432 43 长城伟业 63 -93
38 瑞达期货 3277 2349 重庆先融 423 8 华安期货 62 -109
39 上海良茂 3231 2318 银河期货 418 -43 广发期货 59 -137
40 浙江大地 3090 820 泰阳期货 388 -54 鲁证期货 58 1
41 海通期货 3004 2553 金元期货 350 309 中期嘉合 58 1
42 重庆先融 2962 2179 苏州中辰 341 -14 浙江天地 57 15
43 万杰鼎鑫 2901 2000 长江期货 341 -29 东银期货 55 3
44 国泰君安 2855 2364 云晨期货 333 82 鲁能金穗 54 15
45 北京中期 2790 2117 宁波杉立 327 -51 上海大陆 53 40
46 招商期货 2790 2016 北京冠通 303 -12 长江期货 53 15
47 国贸期货 2770 2193 北京中期 289 40 豫粮期货 52 0
48 大通期货 2768 315 广永期货 261 -20 道通期货 50 32
49 长江期货 2548 1783 浙江天地 259 57 陕西长安 48 11
50 华闻期货 2461 2060 华海期货 256 23 苏州中辰 45 -49
51 华安期货 2411 2110 浙江良时 250 21 新疆天利 44 21
52 神华期货 2398 1609 路易达孚 250 0 经易期货 43 -2
53 浙江天地 2372 1739 万达期货 245 -30 北京金鹏 41 0
54 光大期货 2337 2141 一德期货 244 -16 烟台中州 41 -1
55 泰阳期货 2332 1847 万杰鼎鑫 232 117 湖北金龙 40 24
56 浙江良时 2324 1986 上海通联 225 -11 云南国资 40 16
57 云南国资 2289 2072 美尔雅期货 222 -58 上海金鹏 39 6
58 天富期货 2264 1839 中期期货 217 12 安徽徽商 38 29
59 珠江期货 2221 1773 金瑞期货 217 96 平安期货 38 32
60 东银期货 2220 1024 烟台中州 212 -36 瑞达期货 35 -2
61 湘财祈年 2218 1797 兴业期货 206 -23 德盛期货 35 31
62 五矿海勤 2209 1660 创元期货 203 11 成都倍特 34 17
63 上海中财 2183 2002 安徽徽商 202 -247 汇鑫期货 33 11
64 银建期货 2172 1593 汇鑫期货 190 -17 浙江新华 33 -15
65 江西瑞奇 2165 1569 德盛期货 185 -54 广东集成利 32 15
66 经易期货 2162 1656 国泰君安 184 27 光大期货 30 -21
67 北京冠通 2159 1781 无锡国联 182 -133 万杰鼎鑫 30 -54
68 河北恒银 2143 1928 上海中财 175 4 上海金源 27 23
69 烟台中州 1985 1473 东吴期货 161 -30 江苏文峰 27 16
70 中航期货 1966 1720 湖南大有 157 -98 银建期货 26 5
71 江苏苏物 1942 1551 珠江期货 149 -82 湖南大有 26 16
72 宁波杉立 1933 1259 湘财祈年 147 9 国泰君安 23 -10
73 道通期货 1821 1127 申银万国 145 77 万达期货 23 -3
74 中信建投 1810 800 江苏东华 145 56 迈科期货 22 -12
75 上海金源 1752 1413 江西瑞奇 142 -18 国元期货 21 -5
76 中粮期货 1746 682 山西物产 137 26 河北恒银 21 6
77 中期期货 1684 1607 国贸期货 137 -13 浙江大越 20 -30
78 鞍山五环 1623 510 上海金源 135 -5 黑龙江三力 20 -4
79 上海金鹏 1579 1426 天富期货 135 42 浙江良时 20 -23
80 兴业期货 1544 1461 云南国资 129 -47 成都大业 18 11
81 北方期货 1484 1265 神华期货 129 -200 华闻期货 17 3
82 东吴期货 1463 898 黑龙江三力 127 -113 海通期货 16 -7
83 豫粮期货 1241 856 弘信期货 127 27 新疆新天 15 -7
84 金友期货 1231 1003 渤海期货 125 -11 湘财祈年 15 3
85 一德期货 1125 839 招商期货 120 15 广永期货 15 -9
86 迈科期货 1063 814 中天期货 120 -2 浙江大地 15 -8
87 湖南大有 1032 777 吉粮期货 116 -12 神华期货 14 -32
88 新疆天利 1016 665 江苏苏物 105 26 津投期货 14 11
89 云晨期货 1013 -143 金友期货 105 4 弘信期货 13 3
90 金牛期货 1005 827 河南粮油 100 0 天富期货 13 4
91 中天期货 1000 630 南粤期货 99 15 一德期货 13 1
92 德盛期货 989 775 东银期货 97 39 中钢期货 12 3
93 中期嘉合 977 688 中信建投 97 -46 中信建投 12 -2
94 湖北金龙 916 871 华安期货 95 -28 五矿海勤 12 7
95 吉粮期货 895 788 河北恒银 95 -1 北京冠通 11 -11
96 广永期货 845 561 甘肃陇达 91 51 金友期货 11 7
97 黑龙江三力 823 623 中诚期货 86 61 中诚期货 10 1
98 上海浙石 818 714 北京金鹏 84 -6 上海久联 10 10
99 中谷期货 809 568 国金期货 83 2 金瑞期货 10 5
100 广东集成利 734 680 上海普民 80 20 金元期货 9 8
101 汇鑫期货 710 598 国元期货 74 -25 北方期货 9 4
102 华煜期货 638 397 新疆新天 71 19 上海久恒 9 0
103 陕西长安 634 544 豫粮期货 71 5 江苏苏物 9 -24
104 河南正鑫 606 27 五矿实达 70 28 和融期货 8 2
105 五矿实达 606 480 陕西长安 68 31 江西瑞奇 8 -61
106 申银万国 597 375 江苏文峰 67 -12 天津金谷 7 4
107 南粤期货 591 358 鑫国联期货 67 -15 招商期货 7 7
108 中诚期货 582 545 迈科期货 66 -71 蓬达期货 7 1
109 鑫国联期货 547 333 银建期货 62 -1 华煜期货 6 -80
110 江南期货 529 435 北方期货 62 14 重庆先融 6 2
111 天津金谷 508 479 和融期货 60 4 华南期货 6 5
112 上海久联 507 -937 大华期货 60 9 渤海期货 5 -3
113 成都大业 501 429 华煜期货 59 -4 河南正鑫 5 3
114 晟鑫期货 472 337 中航期货 56 -20 广东邦顺 5 0
115 平安期货 465 38 华证期货 56 -7 和合期货 4 3
116 五洋期货 463 382 华闻期货 55 10 上海浙石 4 1
117 宝城期货 447 415 大通期货 54 -3 金宝期货 3 0
118 新疆新天 440 197 湖北金龙 54 2 深圳金汇 3 2
119 中信期货 425 213 蓬达期货 51 16 鑫国联期货 3 -32
120 科信期货 380 348 津投期货 51 12 宁波杉立 3 -34
121 东莞华联 373 345 吉林金昌 51 -1 宝城期货 3 2
122 重庆港九 351 166 科信期货 48 32 兴业期货 3 -13
123 华南期货 342 282 上海东亚 44 -24 上海实友 3 3
124 国金期货 336 157 江南期货 39 -13 科信期货 2 2
125 中钢期货 328 201 中晟期货 38 0 金牛期货 2 -5
126 华证期货 325 219 广东集成利 37 3 广东鸿海 2 -16
127 渤海期货 322 120 上海浙石 33 17 大通期货 2 1
128 弘信期货 310 183 金牛期货 32 6 重庆港九 2 1
129 金宝期货 305 298 上海金鹏 31 -31 晟鑫期货 2 -3
130 津投期货 271 194 新疆天利 31 -55 无锡国联 2 -3
131 和合期货 248 64 成都大业 28 8 国金期货 1 0
132 蓬达期货 201 168 晟鑫期货 28 21 五矿实达 1 -18
133 甘肃陇达 189 178 平安期货 26 -21 冠华期货 1 0
134 西南期货 161 74 华南期货 24 -9 华证期货 1 -24
135 上海通联 137 -101 东莞华联 23 -13 山西物产 1 1
136 山西物产 125 92 辽粮期货 22 -5 华海期货 1 0
137 和融期货 120 84 大连良运 21 -3 西南期货 1 0
138 大华期货 110 99 上海久联 20 -1 南粤期货 1 0
139 东航期货 106 101 和合期货 19 -9
140 西安智德 95 87 天津金谷 17 -12
141 上海普民 86 66 宝城期货 17 9
142 华海期货 83 24 广东鸿海 17 -4
143 上海东亚 78 76 海南星海 16 1
144 广东鸿海 48 -70 东航期货 16 -100
145 乾坤期货 38 -28 鞍山五环 14 13
146 海南星海 27 21 乾坤期货 12 4
147 辽粮期货 27 26 上海实友 12 3
148 大连良运 26 19 河南正鑫 11 -1
149 上海久恒 26 14 西南期货 10 3
150 湖南金信 24 24 中信期货 6 5
151 中晟期货 20 16 重庆港九 6 -2
152 深圳金汇 18 4 西安智德 5 1
153 上海永大 15 15 财富期货 5 5
154 黑龙江延伸 14 4 广东邦顺 5 0
155 财富期货 9 -78 湖南金信 3 -4
156 上海实友 6 4 海南金海岸 3 1
157 冠华期货 4 -3 金宝期货 2 -1
158 海南金海岸 3 -9 五洋期货 2 -13
159 吉林金昌 1 -84 冠华期货 2 0
深圳金汇 2 -8
上海永大 2 -1
573494 70845 70845