上海期货交易所指定交割仓库库存周报 | ||||||||||||
日期:2008年3月14日 | 2008年第10期(总第456期) | |||||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||
中储大场 | 4161 | 350 | 5576 | 776 | 1415 | 426 | 97076 | 74057 | -23019 | |||
期晟公司 | 14824 | 4170 | 15664 | 6044 | 840 | 1874 | 73836 | 70837 | -2999 | |||
上海 | 国储天威 | 15985 | 12600 | 16839 | 12283 | 854 | -317 | 67400 | 67717 | 317 | ||
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |||
中储吴淞 | 17870 | 4215 | 23244 | 10499 | 5374 | 6284 | 59594 | 45975 | -13619 | |||
合 计 | 52840 | 21335 | 61323 | 29602 | 8483 | 8267 | 317906 | 278586 | -39320 | |||
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||
中储大场 | 65088 | 32858 | 65325 | 40389 | 237 | 7531 | 32359 | 24686 | -7673 | |||
期晟公司 | 6443 | 3998 | 7789 | 4373 | 1346 | 375 | 24612 | 23612 | -1000 | |||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22467 | 22572 | 105 | ||
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 | 6667 | 0 | |||
中储吴淞 | 21829 | 9397 | 25525 | 11842 | 3696 | 2445 | 19865 | 15325 | -4540 | |||
合 计 | 93360 | 46253 | 98639 | 56604 | 5279 | 10351 | 105970 | 92862 | -13108 | |||
830处 | 2925 | 225 | 2351 | 351 | -574 | 126 | 12775 | 12649 | -126 | |||
金鑫 | 2150 | 1577 | 3326 | 1577 | 1176 | 0 | 4273 | 4273 | 0 | |||
广东 | 南储 | 16000 | 5025 | 16000 | 5025 | 0 | 0 | 10975 | 10975 | 0 | ||
中金仓 | 5000 | 3606 | 5000 | 3459 | 0 | -147 | 1394 | 1541 | 147 | |||
合 计 | 26075 | 10433 | 26677 | 10412 | 602 | -21 | 29417 | 29438 | 21 | |||
无锡 | 无锡中储 | 30000 | 14243 | 30000 | 20677 | 0 | 6434 | 15757 | 9323 | -6434 | ||
杭州 | 浙江康运 | 12540 | 654 | 15175 | 2175 | 2635 | 1521 | 19346 | 17825 | -1521 | ||
总 计 | 161975 | 71583 | 170491 | 89868 | 8516 | 18285 | 170490 | 149448 | -21042 | |||
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||
中储大场 | 8681 | 6009 | 10572 | 5557 | 1891 | -452 | 13991 | 14443 | 452 | |||
期晟公司 | 40000 | 18774 | 40000 | 20069 | 0 | 1295 | 21226 | 19931 | -1295 | |||
上海 | 国储天威 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 8350 | 8350 | 0 | ||
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |||
中储吴淞 | 2312 | 0 | 2399 | 0 | 87 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |||
合 计 | 52643 | 26433 | 54621 | 27276 | 1978 | 843 | 83567 | 82724 | -843 | |||
广东 | 南储 | 19267 | 6250 | 20000 | 6650 | 733 | 400 | 13750 | 13350 | -400 | ||
杭州 | 浙江康运 | 800 | 0 | 730 | 0 | -70 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | ||
总 计 | 72710 | 32683 | 75351 | 33926 | 2641 | 1243 | 107317 | 106074 | -1243 | |||
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||
上海长桥 | 4740 | 3075 | 4660 | 3435 | -80 | 360 | 16925 | 16565 | -360 | |||
上海 | 晶通化轻 | 5665 | 4595 | 5215 | 4995 | -450 | 400 | 11405 | 11005 | -400 | ||
期晟公司 | 1040 | 660 | 1040 | 780 | 0 | 120 | 9340 | 9220 | -120 | |||
中储大场 | 28515 | 13365 | 26610 | 11920 | -1905 | -1445 | 21635 | 23080 | 1445 | |||
合 计 | 39960 | 21695 | 37525 | 21130 | -2435 | -565 | 59305 | 59870 | 565 | |||
山东 | 奥润特 | 15060 | 12980 | 16620 | 13440 | 1560 | 460 | 5020 | 4560 | -460 | ||
青岛832 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 21950 | 21950 | 0 | |||
合 计 | 15110 | 13030 | 16670 | 13490 | 1560 | 460 | 26970 | 26510 | -460 | |||
云南 | 储运中心 | 13580 | 12380 | 13540 | 12340 | -40 | -40 | 2620 | 2660 | 40 | ||
海口港 | 9495 | 9490 | 9890 | 9890 | 395 | 400 | 8510 | 8110 | -400 | |||
海南 | 永桂 | 9700 | 7000 | 9115 | 6415 | -585 | -585 | 9000 | 9585 | 585 | ||
合 计 | 19195 | 16490 | 19005 | 16305 | -190 | -185 | 17510 | 17695 | 185 | |||
天津 | 天津艺达 | 6450 | 4880 | 6190 | 5070 | -260 | 190 | 26120 | 25930 | -190 | ||
总 计 | 94295 | 68475 | 92930 | 68335 | -1365 | -140 | 132525 | 132665 | 140 | |||
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||
中油湛江 | 60926 | 37800 | 45526 | 22400 | -15400 | -15400 | 257700 | 273100 | 15400 | |||
南沙油库 | 23187 | 0 | 20267 | 0 | -2920 | 0 | 41370 | 41370 | 0 | |||
广东 | 中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | ||
西基油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |||
泰山石化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | ||||||
合 计 | 93963 | 37800 | 75643 | 22400 | -18320 | -15400 | 338470 | 403120 | 64650 | |||
注: | 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | |||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。 |
||||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||||
402 | 540 | 138 | ||||||||||
注: | 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | |||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 |
上海期货交易所仓单周报(2008-3-14)
评论
4 views