品种: 强筋小麦 | 单位:张 | 2008年3月14日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 河南二库 | 0 | 0 | ||||
014 | 济宁库 | 2007 | QM | 1 | 539 | 0 | |
2007 | QM | 2 | 758 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 313 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 279 | 0 | |||
小计 | 1889 | 0 | 460 | ||||
016 | 沈丘库 | 0 | 0 | ||||
021 | 陕西库 | 2006 | QM | 1 | 48 | 0 | |
2006 | QM | 2 | 30 | 0 | |||
2007 | QM | 1 | 536 | 0 | |||
2007 | QM | 2 | 405 | 0 | |||
小计 | 1019 | 0 | 316 | ||||
030 | 新乡新华库 | 2006 | QM | 2 | 110 | 0 | |
2006 | QT | 1 | 30 | 0 | |||
2006 | QT | 2 | 510 | 0 | |||
2007 | QM | 2 | 180 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 90 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 3017 | 0 | |||
小计 | 3937 | 0 | 943 | ||||
031 | 藁城库 | 2006 | QT | 1 | 53 | 0 | |
2006 | QT | 2 | 408 | 0 | |||
2007 | QM | 1 | 1782 | 0 | |||
小计 | 2243 | 0 | 476 | ||||
032 | 河北库 | 2007 | QM | 1 | 798 | 0 | |
2007 | QM | 2 | 30 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 191 | 0 | |||
小计 | 1019 | 0 | 14 | ||||
035 | 延津库 | 0 | 0 | ||||
037 | 邢台库 | 2007 | QM | 1 | 1339 | 0 | |
2007 | QM | 2 | 949 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 60 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 270 | 0 | |||
小计 | 2618 | 0 | 128 | ||||
038 | 衡水库 | 2006 | QM | 1 | 180 | 0 | |
2007 | QM | 1 | 846 | 0 | |||
2007 | QM | 2 | 244 | 0 | |||
小计 | 1270 | 0 | 400 | ||||
040 | 山东菏泽库 | 2006 | QT | 1 | 90 | 0 | |
2006 | QT | 2 | 30 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 600 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 330 | 0 | |||
小计 | 1050 | 0 | 300 | ||||
045 | 徐州库 | 2006 | QT | 1 | 60 | 0 | |
2007 | QM | 1 | 19 | 0 | |||
2007 | QM | 2 | 152 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 90 | 0 | |||
小计 | 321 | 0 | 89 | ||||
049 | 津军粮城 | 0 | 0 | ||||
054 | 安徽库 | 0 | 0 | ||||
064 | 濮阳皇甫库 | 2006 | QM | 1 | 98 | 0 | |
2006 | QM | 2 | 13 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 162 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 565 | 0 | |||
小计 | 838 | 0 | 785 | ||||
065 | 郑州兴隆库 | 2006 | QT | 1 | 273 | 0 | |
2007 | QT | 1 | 30 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 570 | 0 | |||
小计 | 873 | 0 | 300 | ||||
067 | 南京铁心桥库 | 0 | 0 | ||||
069 | 北京大兴 | 0 | 0 | ||||
072 | 山东良友储备 | 0 | 0 | ||||
073 | 商丘直属库 | 0 | 0 | ||||
074 | 黄岛储备库 | 0 | 0 | ||||
总计 | 17077 | 0 | 4211 | ||||
注:1. QM是指符合Q/ZSJ 001-2003标准的优质强筋小麦 | |||||||
2. QT是指6%<不完善粒<10%(霉变粒≤2%)其它指标符合Q/ZSJ 001-2003标准的优质强筋小麦 | |||||||
3. 产期为#2004指的是2005年8月1日前注册的优质强筋小麦仓单 |
郑州商品交易所3月14日仓单报表(强筋麦)
评论
4 views