代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
600008 首创股份 0.0514 2.07 2.48 11302.52 0.08 不分配
600009 上海机场 0.3400 6.24 5.51 66237.43 0.52 不分配
600011 华能国际 -0.2200 3.19 -6.84 -263034.93 0.19 不分配
600012 皖通高速 0.3273 2.92 11.23 54293.79 0.44 不分配
600016 民生银行 0.4600 3.03 15.15 863716.80 0.34 不分配
600017 日照港 0.1600 2.12 7.53 20161.87 0.33 不分配
600020 中原高速 0.1430 2.57 5.57 30298.69 0.39 不分配
600022 济南钢铁 1.0617 4.57 23.21 143716.20 0.76 不分配
600026 中海发展 1.3980 6.09 22.79 472629.39 1.51 不分配
600031 三一重工 0.7300 3.82 19.05 108326.03 0.02 不分配
600033 福建高速 0.4373 2.56 17.07 64701.62 0.65 不分配
600035 楚天高速 0.2600 2.60 9.84 23860.47 0.32 不分配
600037 歌华有线 0.2457 3.99 6.16 26046.14 0.47 不分配
600038 哈飞股份 0.1276 3.68 3.47 4304.56 -1.10 不分配
600048 保利地产 0.5200 5.34 9.67 126726.90 -3.33 不分配
600051 宁波联合 0.3500 3.99 8.73 10543.27 0.08 不分配
600053 中江地产 0.1700 2.05 8.87 5030.59 -0.46 不分配
600054 黄山旅游 0.3540 2.37 14.95 16694.05 0.30 不分配
600055 万东医疗 0.0600 2.22 2.79 1339.08 -0.39 不分配
600056 中国医药 0.4600 4.42 10.40 11003.90 0.08 不分配
600059 古越龙山 0.2060 3.33 6.18 7658.08 0.30 不分配
600061 中纺投资 0.0114 1.25 0.91 488.77 0.10 不分配
600063 皖维高新 0.2270 5.09 4.46 8366.47 0.31 不分配
600066 宇通客车 0.7200 3.06 23.55 37510.46 0.92 不分配
600067 冠城大通 0.3200 2.70 10.86 17999.75 -0.03 不分配
600070 浙江富润 0.0400 3.01 1.27 540.27 0.16 不分配
600072 中船股份 0.1800 3.44 5.24 6532.41 -0.50 不分配
600075 新疆天业 0.4200 3.94 10.65 18424.08 -0.21 不分配
600076 ST华光 -0.0400 0.24 -17.24 -1525.83 0.18 不分配
600077 国能集团 0.0030 2.11 0.12 40.94 0.47 不分配
600078 澄星股份 0.4760 2.56 18.45 30737.52 0.79 不分配
600079 人福科技 0.1300 2.52 5.34 5244.56 0.17 不分配
600080 ST金花 -0.1370 2.30 -5.95 -4185.39 0.24 不分配
600082 海泰发展 0.1250 4.66 2.69 4053.33 -1.21 不分配
600084 ST新天 -0.4690 -1.28 -36.63 -22077.11 0.17 不分配
600085 同仁堂 0.3450 5.37 6.43 17965.02 0.74 不分配
600087 长航油运 0.2900 2.72 10.47 45848.49 -0.11 不分配
600089 特变电工 0.6020 4.02 14.98 72080.34 1.34 不分配
600091 明天科技 -0.2400 5.26 -4.62 -8178.81 -0.19 不分配
600093 禾嘉股份 0.0080 1.11 0.71 253.26 0.29 不分配
600096 云天化 1.2238 6.68 18.32 65640.16 1.12 不分配
600097 华立科技 0.0032 1.56 0.21 37.03 -0.23 不分配
600099 林海股份 0.0480 2.20 2.19 1056.94 0.01 不分配
600101 明星电力 0.2600 3.10 8.23 8276.79 0.40 不分配
600102 莱钢股份 0.9530 7.10 13.42 87875.48 0.50 不分配
600105 永鼎股份 0.0390 3.76 1.04 1060.14 -0.16 不分配
600107 美尔雅 0.0100 1.21 0.79 345.69 0.01 不分配
600108 亚盛集团 0.0190 1.16 1.65 2743.76 0.03 不分配
600109 国金证券 1.3810 4.80 28.75 69045.58 -4.32 不分配
600110 中科英华 0.0822 1.97 4.14 5519.76 -0.02 不分配
600112 长征电气 0.2108 1.45 14.50 6804.67 -0.02 不分配
600113 浙江东日 0.1000 2.68 3.61 1425.66 -0.01 不分配
600116 三峡水利 0.2200 2.37 9.51 4712.81 0.27 不分配
600117 西宁特钢 0.3883 3.80 10.22 28784.40 0.71 不分配
600118 中国卫星 0.3300 4.71 7.12 9841.48 -0.56 不分配
600119 长江投资 -0.0186 1.63 -1.15 -479.68 -0.08 不分配
600120 浙江东方 0.1500 2.22 6.54 7452.34 -0.36 不分配
600121 郑州煤电 0.2416 2.59 9.33 15197.24 0.59 不分配
600122 宏图高科 0.3493 4.12 8.48 11150.93 0.32 不分配
600123 兰花科创 1.6684 6.41 26.01 95296.92 2.73 不分配
600125 铁龙物流 0.1924 2.34 8.22 19324.69 0.17 不分配
600126 杭钢股份 0.4800 4.45 10.75 40139.96 0.72 不分配
600131 岷江水电 -0.3100 1.39 -22.44 -15723.90 0.43 不分配
600135 乐凯胶片 0.0022 2.86 0.07 73.68 0.08 不分配
600136 ST道博 0.1800 0.61 30.21 1921.04 0.44 不分配
600138 中青旅 0.2155 4.54 4.75 8949.13 0.36 不分配
600139 ST绵高 0.2200 -0.91 -24.35 1811.62 -0.08 不分配
600141 兴发集团 1.1924 4.37 24.75 27265.21 1.14 不分配
600143 金发科技 0.2800 2.17 12.48 37738.64 -0.00 不分配
600146 大元股份 -0.0250 1.59 -1.55 -495.03 -0.05 不分配
600148 长春一东 0.0600 2.02 2.92 843.31 -0.12 不分配
600149 华夏建通 -0.0170 1.57 -1.11 -664.63 0.28 不分配
600156 华升股份 0.0272 1.48 1.83 1093.49 0.00 不分配
600157 鲁润股份 0.0082 1.45 0.57 210.74 0.10 不分配
600158 中体产业 0.2207 1.60 13.77 16119.69 -0.93 不分配
600159 大龙地产 0.0100 2.95 0.22 272.06 -0.79 不分配
600160 巨化股份 0.1740 3.52 4.95 9704.05 0.47 不分配
600161 天坛生物 0.2000 1.29 15.81 9972.28 0.16 不分配
600167 联美控股 0.0161 2.18 0.73 339.72 -0.15 不分配
600172 黄河旋风 0.1356 3.88 3.50 3634.46 0.33 不分配
600173 卧龙地产 0.3080 1.53 20.20 10168.65 -0.54 不分配
600176 中国玻纤 0.5370 3.45 15.55 22952.45 -0.33 不分配
600178 东安动力 0.1384 3.92 3.53 6394.08 -0.24 不分配
600179 黑化股份 0.0900 2.40 3.67 3366.82 0.21 不分配
600184 新华光 0.0600 3.26 1.98 677.35 -0.42 不分配
600186 莲花味精 0.0062 1.53 0.41 659.63 0.00 不分配
600188 兖州煤业 1.3510 5.13 26.33 664580.61 1.62 不分配
600189 吉林森工 0.1240 4.20 2.96 3857.94 -0.23 不分配
600190 锦州港 0.1390 1.46 9.53 14667.38 0.29 不分配
600192 长城电工 0.1288 3.74 3.44 3669.22 0.21 不分配
600193 创兴置业 0.3797 2.74 13.88 6371.21 -0.07 不分配
600195 中牧股份 0.3200 2.88 11.12 12484.55 -0.91 不分配
600196 复星医药 0.4900 3.18 15.49 60902.46 0.08 不分配
600197 伊力特 0.2300 2.10 10.95 10124.01 0.37 不分配
600198 ST大唐 0.0644 0.88 7.31 2825.47 -0.47 不分配
600199 金种子酒 0.0729 2.19 3.33 1900.19 0.22 不分配
600200 江苏吴中 0.0080 1.30 0.63 510.36 -0.07 不分配
600201 金宇集团 0.2500 2.53 9.79 6960.62 -0.45 不分配
600206 有研硅股 0.2600 3.61 7.16 5623.86 0.51 不分配
600208 新湖中宝 0.1700 1.50 11.58 48955.20 -0.18 不分配
600211 西藏药业 0.0080 1.95 0.40 108.73 0.12 不分配
600212 *ST江泉 0.0390 1.94 2.02 2005.40 0.10 不分配
600213 亚星客车 0.0359 1.41 2.55 790.35 -0.34 不分配
600216 浙江医药 1.7410 3.58 48.62 78365.36 1.59 不分配
600218 全柴动力 0.0554 3.13 1.77 1570.17 -0.02 不分配
600220 江苏阳光 0.0637 1.53 4.15 11353.78 0.32 不分配
600222 太龙药业 0.0540 1.69 3.20 1714.46 0.09 不分配
600226 升华拜克 0.4300 4.00 10.79 11680.98 0.82 不分配
600227 赤天化 0.4880 4.89 9.98 14944.85 0.94 不分配
600228 昌九生化 0.0150 1.43 1.01 350.57 0.05 不分配
600229 青岛碱业 0.2500 3.63 6.95 7440.71 0.61 不分配
600230 沧州大化 0.7200 4.29 16.79 18671.67 1.48 不分配
600231 凌钢股份 0.4600 4.75 9.63 30919.06 0.29 不分配
600232 金鹰股份 0.0220 3.50 0.62 671.63 0.01 不分配
600233 大杨创世 0.2400 3.71 6.51 3982.28 0.25 不分配
600235 民丰特纸 0.0525 3.30 1.59 1382.44 0.22 不分配
600236 桂冠电力 0.0100 2.67 0.36 1432.35 0.72 不分配
600238 海南椰岛 0.1298 4.06 3.19 2155.04 -1.40 不分配
600240 华业地产 0.0500 2.99 1.69 3264.61 -1.05 不分配
600243 青海华鼎 0.1120 2.63 4.25 2090.85 0.08 不分配
600246 万通地产 0.7459 5.19 14.37 37816.88 -1.22 不分配
600249 两面针 0.0496 5.81 0.85 2234.08 -0.31 不分配
600250 南纺股份 0.0581 2.47 2.35 1502.81 -1.93 不分配
600251 冠农股份 0.0513 3.31 1.52 1217.00 0.03 不分配
600252 中恒集团 0.0590 1.89 3.11 1280.09 0.15 不分配
600253 天方药业 0.0030 1.97 0.16 135.68 -0.46 不分配
600255 鑫科材料 0.0400 2.35 1.46 1546.13 -0.20 不分配
600256 广汇股份 0.3910 3.11 12.56 33872.35 0.21 不分配
600257 洞庭水殖 0.0195 1.50 1.30 833.73 0.13 不分配
600258 首旅股份 0.3732 4.38 8.52 8635.18 0.76 不分配
600260 凯乐科技 0.3900 5.61 6.98 10332.06 -1.29 不分配
600261 浙江阳光 0.3500 3.89 8.99 8734.51 0.17 不分配
600267 海正药业 0.3030 3.24 9.36 13616.64 0.23 不分配
600268 国电南自 0.2190 4.38 4.90 4059.91 -1.59 不分配
600269 赣粤高速 0.6490 5.97 10.87 75744.97 1.07 不分配
600271 航天信息 0.7200 4.79 15.01 44269.16 0.31 不分配
600272 开开实业 0.3020 0.76 39.55 7341.09 0.05 不分配
600275 *ST昌鱼 -0.0254 0.55 -4.65 -1289.91 -0.19 不分配
600276 恒瑞医药 0.5307 3.56 14.92 27453.03 0.25 不分配
600277 亿利能源 0.0701 5.14 1.36 1218.04 0.42 不分配
600278 东方创业 0.1800 5.71 3.10 5656.22 -0.02 不分配
600280 南京中商 0.1260 4.44 2.82 1801.73 1.11 不分配
600282 南钢股份 0.3840 2.90 13.23 64646.20 0.02 不分配
600283 钱江水利 0.1300 3.70 3.56 3760.66 0.11 不分配
600284 浦东建设 0.2761 5.99 3.54 7343.11 -0.81 不分配
600285 羚锐股份 0.0530 2.65 2.00 1065.45 -0.05 不分配
600289 亿阳信通 0.1300 3.87 3.44 4693.77 1.09 不分配
600292 九龙电力 -0.1500 2.49 -6.18 -5154.33 0.23 不分配
600293 三峡新材 0.0090 2.17 0.41 310.84 0.02 不分配
600295 鄂尔多斯 0.6100 3.74 16.28 62862.27 0.51 不分配
600298 安琪酵母 0.2840 3.09 9.19 7706.43 0.63 不分配
600300 维维股份 0.0900 2.92 2.96 6574.94 -0.09 不分配
600301 南化股份 -0.0739 3.63 -2.04 -1738.67 0.67 不分配
600302 标准股份 0.0052 3.60 0.14 178.47 -0.04 不分配
600303 曙光股份 0.3200 5.62 5.69 7101.54 1.02 不分配
600305 恒顺醋业 0.1867 3.83 4.87 2374.20 1.04 不分配
600308 华泰股份 0.7000 6.84 10.27 38541.57 1.42 不分配
600309 烟台万华 0.7300 2.69 27.02 120973.50 0.54 不分配
600311 荣华实业 0.0190 1.50 1.26 1257.58 -0.07 不分配
600312 平高电气 0.3320 2.77 13.22 16987.33 0.17 不分配
600313 ST中农 -0.0287 1.54 -1.87 -873.17 -0.07 不分配
600316 洪都航空 0.2014 4.83 4.17 7107.15 -0.26 不分配
600317 营口港 0.4900 5.61 6.90 21230.94 0.44 不分配
600318 巢东股份 -0.0100 2.11 -0.48 -245.21 0.06 不分配
600319 亚星化学 0.0270 3.38 0.80 849.24 0.93 不分配
600321 国栋建设 0.1390 5.09 2.72 3157.60 0.72 不分配
600323 南海发展 0.3000 3.42 8.81 8178.63 0.52 不分配
600325 华发股份 0.4260 5.67 6.57 30429.34 0.06 不分配
600326 西藏天路 0.0259 2.02 0.93 854.07 -0.17 不分配
600328 兰太实业 0.1800 2.66 6.80 6509.20 0.26 不分配
600331 宏达股份 0.0246 2.73 0.90 2536.77 -0.15 不分配
600333 长春燃气 0.1600 2.57 6.18 7337.10 0.21 不分配
600336 澳柯玛 0.0089 1.27 0.70 303.94 0.80 不分配
600339 天利高新 0.1563 2.41 6.49 8213.55 0.33 不分配
600343 航天动力 0.0875 2.52 3.47 1617.97 -0.23 不分配
600346 大橡塑 0.0440 3.19 1.39 464.48 -0.31 不分配
600348 国阳新能 0.9100 2.88 31.57 87439.69 3.23 不分配
600351 亚宝药业 0.4700 4.90 8.98 6965.82 0.06 不分配
600352 浙江龙盛 0.6718 4.74 14.18 44274.55 0.46 不分配
600361 华联综超 0.2100 3.61 5.94 10393.28 0.70 不分配
600362 江西铜业 1.2200 6.84 17.89 369876.02 1.28 不分配
600363 联创光电 0.0756 2.25 3.36 2802.90 -0.08 不分配
600365 通葡股份 0.0080 1.38 0.56 107.66 -0.07 不分配
600366 宁波韵升 0.2224 3.33 6.68 8802.40 0.34 不分配
600367 红星发展 0.1900 3.75 5.05 5517.90 0.07 不分配
600371 万向德农 0.1180 2.03 5.84 1835.93 1.11 不分配
600372 *ST昌河 -0.5800 0.52 -109.8 -23599.21 -0.11 不分配
600373 鑫新股份 0.0220 1.62 1.39 418.24 0.40 不分配
600375 星马汽车 0.1720 2.64 6.50 3219.73 0.71 不分配
600377 宁沪高速 0.2480 3.10 8.00 124730.00 0.40 不分配
600378 天科股份 0.1690 1.69 9.97 4151.26 0.19 不分配
600379 宝光股份 0.0285 1.78 1.61 509.53 -0.13 不分配
600380 健康元 0.0021 2.56 0.08 226.72 0.22 不分配
600382 广东明珠 0.3100 2.43 12.57 10424.47 0.55 不分配
600383 金地集团 0.2100 5.26 3.98 35071.00 -0.66 不分配
600387 海越股份 0.0600 2.61 2.14 1656.84 0.16 不分配
600389 江山股份 1.3983 4.77 29.30 27686.58 2.04 不分配
600390 金瑞科技 0.2560 4.36 5.86 4090.16 0.64 不分配
600391 成发科技 0.2900 3.95 7.45 3866.63 0.60 不分配
600392 太工天成 0.1900 3.15 6.16 3036.32 0.58 不分配
600393 东华实业 0.1800 2.70 6.56 5313.80 -0.19 不分配
600395 盘江股份 0.9010 3.26 27.68 53531.31 0.91 不分配
600396 金山股份 0.0400 2.89 1.38 1362.25 0.68 不分配
600397 安源股份 -0.0400 2.93 -1.26 -1004.98 0.43 不分配
600400 红豆股份 0.0700 2.89 2.50 3118.41 -0.47 不分配
600403 欣网视讯 0.0800 2.20 3.49 978.44 0.11 不分配
600406 国电南瑞 0.3200 3.73 8.53 8109.41 -0.60 不分配
600409 三友化工 0.3163 2.73 11.51 29561.36 0.46 不分配
600415 小商品城 1.6400 15.72 8.03 42940.66 3.99 不分配
600416 湘电股份 0.1000 4.82 2.08 2349.52 -0.20 不分配
600419 *ST天宏 -0.0100 1.76 -0.35 -49.27 0.23 不分配
600421 ST国药 -0.0900 0.05 -176.9 -1801.20 -0.04 不分配
600422 昆明制药 0.0700 1.90 3.67 2186.67 0.11 不分配
600423 柳化股份 0.4900 5.26 8.70 12196.57 -0.03 不分配
600425 青松建化 0.2890 3.67 7.87 10659.04 0.45 不分配
600426 华鲁恒升 0.7230 4.76 15.18 35822.26 1.07 不分配
600433 冠豪高新 0.0051 2.58 0.20 81.80 -0.66 不分配
600436 片仔癀 0.6700 4.97 13.40 9315.28 -0.14 不分配
600444 国通管业 -0.6670 2.07 -32.20 -7005.66 0.04 不分配
600446 金证股份 0.1400 2.76 5.23 1983.46 0.34 不分配
600452 涪陵电力 0.0600 2.81 2.12 955.51 0.37 不分配
600456 宝钛股份 0.6700 8.85 7.49 28491.46 -0.03 不分配
600458 时代新材 0.1810 2.11 8.57 3688.89 -0.49 不分配
600461 洪城水业 0.1354 3.45 3.92 1896.02 0.20 不分配
600462 ST石岘 0.0058 1.07 0.55 239.86 0.54 不分配
600466 ST迪康 0.0300 2.66 1.11 520.28 -0.01 不分配
600467 好当家 0.2100 1.92 11.00 13413.58 0.16 不分配
600469 风神股份 0.3690 3.97 9.31 9421.84 0.28 不分配
600470 六国化工 0.4200 4.83 8.70 9502.66 -1.02 不分配
600476 湘邮科技 -0.0600 1.90 -3.60 -1095.42 -0.26 不分配
600478 科力远 0.3400 2.22 8.50 5411.58 0.15 不分配
600479 千金药业 0.5902 4.57 12.92 10708.95 0.17 不分配
600480 凌云股份 0.2800 2.15 12.95 8687.17 -0.01 不分配
600482 风帆股份 0.0400 2.88 1.49 1965.66 0.97 不分配
600483 福建南纺 0.0287 2.32 1.24 828.92 -0.02 不分配
600485 中创信测 0.1550 2.35 6.59 2117.22 0.05 不分配
600486 扬农化工 1.3770 7.72 17.84 16115.71 3.77 不分配
600490 中科合臣 -0.1709 2.06 -8.30 -2256.42 -0.49 不分配
600493 凤竹纺织 0.0920 3.25 2.82 1560.68 0.91 不分配
600496 精工钢构 0.1976 2.34 8.43 6816.95 0.16 不分配
600498 烽火通信 0.3290 5.83 5.64 13481.02 -0.69 不分配
600502 安徽水利 0.0700 2.48 2.81 1559.87 -0.10 不分配
600505 西昌电力 0.1777 0.68 26.08 6476.64 0.31 不分配
600508 上海能源 1.2200 5.10 23.94 88284.65 2.15 不分配
600510 黑牡丹 -0.0710 2.27 -3.16 -3150.87 0.35 不分配
600511 国药股份 0.6365 3.28 19.41 15236.88 0.70 不分配
600513 联环药业 0.1100 3.08 3.67 1019.00 0.03 不分配
600516 方大炭素 0.8000 4.10 17.15 45009.54 0.18 不分配
600517 置信电气 0.3700 2.14 17.07 15064.81 -0.56 不分配
600518 康美药业 0.2390 3.55 6.74 18264.62 0.13 不分配
600519 贵州茅台 3.3300 11.22 29.70 314475.89 3.25 不分配
600521 华海药业 0.3200 3.45 9.32 9620.66 0.11 不分配
600523 贵航股份 0.2100 4.43 4.79 6134.18 0.12 不分配
600525 长园新材 0.5300 5.31 9.95 8801.33 -0.13 不分配
600527 江南高纤 0.1600 1.96 8.09 5583.32 0.01 不分配
600528 中铁二局 0.2113 2.67 7.91 30837.19 -0.40 不分配
600529 山东药玻 0.3840 5.46 7.04 9884.24 0.22 不分配
600530 交大昂立 0.0800 3.09 2.59 2498.25 -0.09 不分配
600531 豫光金铅 0.4600 4.36 10.48 10433.12 2.61 不分配
600532 华阳科技 -0.0300 2.49 -432.65 -0.39 不分配
600533 栖霞建设 0.1397 2.43 5.75 14666.73 -0.83 不分配
600535 天士力 0.3200 3.72 8.68 15765.71 0.36 不分配
600538 北海国发 -0.2100 1.52 -14.06 -5961.81 0.05 不分配
600539 狮头股份 0.0460 3.88 1.19 1059.97 0.08 不分配
600540 新赛股份 0.0683 3.77 1.68 1470.03 -0.25 不分配
600543 莫高股份 0.3100 5.40 4.87 4694.61 0.21 不分配
600545 新疆城建 0.1400 2.70 3.97 3926.16 -0.31 不分配
600546 中油化建 0.0387 2.13 1.82 1160.49 -0.03 不分配
600549 厦门钨业 0.2034 2.80 7.26 13872.56 0.74 不分配
600550 天威保变 0.6300 3.07 24.35 73840.86 -0.07 不分配
600551 科大创新 0.0804 1.90 4.22 602.80 0.01 不分配
600553 太行水泥 0.0750 2.11 3.56 2858.84 0.25 不分配
600555 九龙山 0.1200 2.30 5.33 10659.34 -0.06 不分配
600556 *ST北生 -0.2332 1.21 -19.27 -7083.48 -0.02 不分配
600557 康缘药业 0.3600 3.41 10.52 9549.28 0.12 不分配
600558 大西洋 0.4690 5.60 8.38 5633.16 0.39 不分配
600561 江西长运 0.2800 2.58 11.03 5286.12 0.53 不分配
600562 高淳陶瓷 0.0100 4.06 0.29 99.94 -0.33 不分配
600565 迪马股份 0.1558 2.40 6.48 6231.60 -1.03 不分配
600566 洪城股份 0.0540 4.73 1.15 577.91 0.08 不分配
600567 山鹰纸业 0.1100 3.12 3.55 4764.27 0.73 不分配
600570 恒生电子 0.2700 2.03 13.51 8140.51 -0.10 不分配
600571 信雅达 0.0469 1.84 2.55 913.27 -0.43 不分配
600572 康恩贝 0.2800 2.81 9.91 9009.67 0.20 不分配
600573 惠泉啤酒 0.2340 4.16 5.62 5846.51 0.52 不分配
600575 芜湖港 0.0800 1.52 5.47 2962.21 0.04 不分配
600577 精达股份 0.2310 2.51 9.19 6801.12 0.95 不分配
600578 京能热电 0.1800 2.80 6.53 10484.30 0.42 不分配
600579 ST黄海 -0.3900 1.08 -30.40 -9889.44 0.13 不分配
600580 卧龙电气 0.3452 3.45 10.00 9780.61 0.11 不分配
600581 八一钢铁 0.6700 4.22 15.88 51304.60 -0.58 不分配
600582 天地科技 0.4600 2.45 18.82 31042.03 0.07 不分配
600584 长电科技 0.1174 2.20 5.33 8746.49 0.84 不分配
600585 海螺水泥 1.2200 13.53 8.44 201773.50 0.84 不分配
600586 金晶科技 0.2400 3.87 6.23 14222.18 0.61 不分配
600588 用友软件 0.2230 4.00 5.56 10302.01 -0.01 不分配
600589 广东榕泰 0.2100 2.26 9.25 11216.05 0.22 不分配
600592 龙溪股份 0.2845 2.45 11.62 8535.26 0.10 不分配
600595 中孚实业 0.5856 3.86 15.17 38487.22 1.18 不分配
600596 新安股份 5.2125 9.73 53.55 149488.08 5.58 不分配
600598 北大荒 0.2620 2.65 9.79 42805.95 1.36 不分配
600601 方正科技 0.0545 1.61 3.39 9401.37 -0.17 不分配
600603 ST兴业 0.1714 -1.39 3336.51 -0.03 不分配
600606 金丰投资 0.2190 3.87 5.67 8562.44 -0.26 不分配
600607 上实医药 0.3549 5.28 6.73 13052.02 0.64 不分配
600608 *ST沪科 -0.0598 0.27 -22.49 -1965.38 0.19 不分配
600610 SST中纺 0.0300 0.50 5.67 1009.59 -0.06 不分配
600611 大众交通 0.2300 2.51 9.17 36319.10 0.16 不分配
600612 中国铅笔 0.2633 3.18 8.27 7292.35 0.51 不分配
600614 鼎立股份 0.1460 1.88 5.98 3740.07 0.11 不分配
600615 丰华股份 0.3130 1.23 25.35 5876.86 -0.38 不分配
600616 金枫酒业 0.3900 2.30 17.09 14388.76 0.29 不分配
600618 氯碱化工 0.0491 2.51 1.96 5678.64 0.18 不分配
600619 海立股份 0.1100 2.81 4.04 6220.16 0.24 不分配
600620 天宸股份 0.0393 1.72 2.28 1257.53 -0.18 不分配
600621 上海金陵 0.1500 1.96 7.65 7856.23 0.32 不分配
600623 双钱股份 -0.0550 1.87 -2.92 -4847.35 0.40 不分配
600627 上电股份 1.0000 5.40 18.59 51956.02 -0.15 不分配
600628 新世界 0.2200 3.04 7.37 11906.35 0.23 不分配
600629 棱光实业 0.2900 1.27 22.51 7676.07 0.07 不分配
600630 龙头股份 0.0490 3.12 1.56 2068.15 0.12 不分配
600633 白猫股份 -0.1070 1.00 -10.65 -1622.47 0.14 不分配
600640 中卫国脉 -0.1100 2.69 -4.07 -4386.56 0.13 不分配
600644 乐山电力 0.2166 1.92 11.29 7071.65 0.41 不分配
600647 同达创业 0.0201 1.16 1.73 107.77 -0.90 不分配
600649 城投控股 0.4582 4.42 10.36 105292.72 1.10 不分配
600650 锦江投资 0.4500 3.14 14.32 24824.28 0.67 不分配
600651 飞乐音响 0.1070 1.54 6.92 5972.88 0.05 不分配
600660 福耀玻璃 0.3000 1.82 16.75 60942.41 0.56 不分配
600661 交大南洋 0.0693 2.14 3.23 1204.36 0.07 不分配
600662 强生控股 0.0830 1.81 4.58 6752.56 0.38 不分配
600666 西南药业 0.1700 1.81 9.22 3223.32 0.43 不分配
600667 太极实业 0.0377 1.60 2.36 1392.20 0.04 不分配
600668 尖峰集团 0.0460 2.59 1.77 1577.32 0.18 不分配
600671 天目药业 0.0490 1.97 2.50 600.86 0.13 不分配
600673 东阳光铝 0.1400 2.43 5.59 11262.38 0.14 不分配
600674 川投能源 0.5086 2.80 18.15 32485.78 0.22 不分配
600675 中华企业 0.2310 2.81 8.21 25102.07 0.34 不分配
600676 交运股份 0.1650 2.72 6.07 9282.04 0.17 不分配
600677 航天通信 0.1125 2.48 4.54 3670.74 -0.13 不分配
600679 金山开发 0.0398 1.63 2.44 1406.62 0.11 不分配
600682 南京新百 0.2100 2.68 7.67 7381.21 -0.39 不分配
600691 *ST东碳 -0.1396 -0.11 -121.8 -1597.57 -0.00 不分配
600692 亚通股份 0.0410 1.60 2.56 1311.11 -0.58 不分配
600693 东百集团 0.2910 2.02 14.38 7673.81 0.31 不分配
600694 大商股份 0.8500 10.67 7.97 24966.29 5.29 不分配
600696 多伦股份 0.0120 1.34 0.90 413.16 -0.32 不分配
600697 欧亚集团 0.4640 4.37 10.62 7380.48 0.99 不分配
600698 SST轻骑 -0.0110 0.38 -2.90 -1078.63 -0.00 不分配
600702 沱牌曲酒 0.1216 5.23 2.32 4102.67 0.27 不分配
600703 ST三安 0.1700 1.86 6.39 2927.88 0.10 不分配
600704 中大股份 0.2600 3.87 6.65 9651.92 -2.84 不分配
600705 S*ST北亚 -0.0100 -0.03 -734.66 0.04 不分配
600707 彩虹股份 0.0950 3.49 2.74 4021.17 0.12 不分配
600708 海博股份 0.1952 1.89 10.32 9056.79 0.50 不分配
600710 常林股份 0.1600 2.31 7.02 7900.43 0.00 不分配
600714 ST金瑞 -0.0853 0.89 -9.56 -1287.29 0.33 不分配
600717 天津港 0.5400 5.34 9.87 88298.22 0.73 不分配
600719 大连热电 -0.1030 3.46 -2.97 -2078.26 -0.33 不分配
600720 祁连山 0.3690 2.59 14.25 14601.70 0.78 不分配
600722 ST金化 -0.7100 -0.83 -29556.55 -0.02 不分配
600723 西单商场 -0.0050 2.64 -0.19 -206.32 0.08 不分配
600724 宁波富达 0.0686 1.71 4.01 3049.36 0.16 不分配
600726 华电能源 -0.0000 2.51 -0.00 -3.13 -0.70 不分配
600729 重庆百货 0.6049 3.85 15.71 12340.43 0.55 不分配
600731 湖南海利 0.0238 1.44 1.65 609.53 0.06 不分配
600735 新华锦 0.0768 1.08 7.09 1188.56 0.02 不分配
600736 苏州高新 0.1048 2.76 3.80 9239.67 -0.90 不分配
600738 兰州民百 0.0810 1.57 5.19 2136.96 0.12 不分配
600739 辽宁成大 0.8300 5.32 15.53 74072.57 0.01 不分配
600742 一汽四环 0.5750 5.96 9.65 12164.65 -0.46 不分配
600743 ST幸福 0.1600 1.91 7.34 10902.67 0.46 不分配
600744 华银电力 -0.8786 3.80 -23.11 -62522.83 1.13 不分配
600748 上实发展 0.1900 2.26 8.46 20637.06 -1.86 不分配
600750 江中药业 0.3500 3.03 11.60 10400.37 1.02 不分配
600758 红阳能源 0.1700 1.50 11.19 2673.29 0.11 不分配
600760 东安黑豹 0.0036 1.66 0.22 98.11 -0.15 不分配
600761 安徽合力 0.5100 5.79 8.82 18247.31 0.51 不分配
600765 力源液压 0.3200 2.73 11.77 11536.51 -0.26 不分配
600767 运盛实业 -0.0148 1.08 -1.36 -506.20 -0.02 不分配
600768 宁波富邦 -0.0220 1.34 -1.64 -294.79 0.30 不分配
600769 祥龙电业 -0.0413 2.10 -1.95 -1547.23 0.00 不分配
600771 ST东盛 1.3800 -3.18 33649.37 -0.72 不分配
600774 汉商集团 0.0040 2.67 0.13 62.46 -0.25 不分配
600776 东方通信 0.0590 1.90 3.12 7433.83 -0.00 不分配
600778 友好集团 0.0860 2.59 3.32 2677.41 0.13 不分配
600780 通宝能源 -0.0384 1.82 -2.10 -3349.00 0.37 不分配
600782 新钢股份 0.4900 5.77 8.50 68367.55 0.09 不分配
600783 鲁信高新 0.0188 1.53 1.23 380.89 -0.03 不分配
600784 鲁银投资 0.1100 1.56 6.93 2678.65 0.36 不分配
600785 新华百货 0.5100 3.83 13.35 8834.04 0.49 不分配
600790 轻纺城 0.0880 1.82 4.85 5468.52 0.08 不分配
600792 *ST马龙 1.0400 1.25 82.75 13070.01 0.62 不分配
600794 保税科技 0.1900 1.54 12.57 2992.13 0.26 不分配
