(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 197.00 200.50 197.00 200.39 3.84 0.02 199.38 126.80
Au9995 197.94 200.60 197.90 200.40 4.08 0.021 199.92 3,834
Au9999 197.60 201.00 197.60 200.80 4.34 0.022 200.19 2,631.20
Pt9995 372.33 372.50 372.33 372.50 4.17 0.011 372.48 226
AuT+D 197.87 201.49 197.85 200.39 4.03 0.0205 199.54 12,552
AuT+N1 199.70 200.05 198.70 199.51 3.28 0.0167 199.54 292
AuT+N2 200.50 200.50 200.50 200.50 3.90 0.0198 200.50 400
AgT+D 3640.00 3690.00 3639.00 3688.00 64.00 0.0177 3662.00 12,006
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 197.00 200.50 197.00 200.39 3.84 0.02 199.38 126.80
Au9995 197.94 200.60 197.90 200.40 4.08 0.021 199.92 3,834
Au9999 197.60 201.00 197.60 200.80 4.34 0.022 200.19 2,631.20
Pt9995 372.33 372.50 372.33 372.50 4.17 0.011 372.48 226
AuT+D 197.87 201.49 197.85 200.39 4.03 0.0205 199.54 12,552
AuT+N1 199.70 200.05 198.70 199.51 3.28 0.0167 199.54 292
AuT+N2 200.50 200.50 200.50 200.50 3.90 0.0198 200.50 400
AgT+D 3640.00 3690.00 3639.00 3688.00 64.00 0.0177 3662.00 12,006
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量