代码 名称 收盘价 区间表现(6.20-7.24) 区间表现(6.20-7.5)
(元) 涨跌幅 换手率 涨跌幅 换手率
(%) (%) (%) (%)
600390 金瑞科技 22.29 -41.22 226.68 -49.05 121.43
002042 飞亚股份 8.38 -37.83 129.64 -36.87 49.79
600981 江苏开元 9.84 -37.14 218.70 -41.74 130.28
600287 江苏舜天 10.31 -36.59 111.98 -44.34 65.60
600405 动力源 10.07 -35.56 138.12 -38.57 85.48
600185 海星科技 5.40 -35.56 127.38 -46.70 68.68
600662 强生控股 12.00 -35.17 129.01 -41.47 80.89
600800 S*ST磁卡 8.42 -35.08 62.20 -30.22 0.92
002002 江苏琼花 6.84 -35.01 185.19 -43.56 128.49
600382 广东明珠 13.33 -34.94 85.23 -42.51 53.74
600241 辽宁时代 9.34 -34.69 123.70 -44.34 82.01
600764 中电广通 9.85 -34.51 147.10 -43.62 85.99
000692 *ST惠天 5.80 -34.39 83.63 -35.75 46.22
000515 攀渝钛业 12.15 -34.22 126.83 -44.18 74.10
600575 芜湖港 10.54 -34.12 196.32 -46.25 107.74
600160 巨化股份 9.37 -33.36 80.16 -39.83 53.22
600137 *ST浪莎 25.87 -33.32 172.85 -38.04 79.17
000416 健特生物 9.47 -32.74 116.25 -44.53 68.06
000953 河池化工 8.75 -32.59 119.53 -42.84 66.57
600354 敦煌种业 6.50 -32.50 131.77 -35.72 76.55
600074 中达股份 5.18 -32.46 109.65 -41.07 71.89
000100 *STTCL 4.66 -32.46 64.73 -32.46 34.66
600468 百利电气 9.29 -32.44 130.40 -38.33 85.12
600175 美都控股 19.84 -32.40 131.09 -45.31 71.53
000803 金宇车城 8.09 -32.24 170.57 -43.38 97.59
000155 川化股份 8.05 -32.24 79.12 -39.06 44.91
000739 普洛康裕 10.50 -32.20 175.57 -34.91 117.54
600209 ST罗顿 5.28 -32.13 157.74 -38.82 79.01
600812 华北制药 6.10 -32.07 84.41 -44.21 44.98
600979 广安爱众 7.15 -31.90 90.74 -42.10 58.02
000597 东北制药 10.32 -31.75 107.87 -44.31 65.80
000726 鲁泰A 17.36 -31.38 171.43 -40.24 110.73
600108 亚盛集团 7.72 -31.32 157.76 -40.48 83.41
600601 方正科技 7.52 -31.31 107.32 -33.32 70.60
000738 ST宇航 5.63 -31.26 119.69 -37.48 60.57
000697 咸阳偏转 6.98 -31.03 116.95 -42.39 54.65
600068 葛洲坝 12.69 -30.96 103.18 -36.07 61.94
600237 铜峰电子 6.03 -30.69 80.23 -41.49 50.96
600462 *ST石岘 4.76 -30.61 39.33 -40.23 34.19
600551 科大创新 10.32 -30.32 87.11 -38.01 58.42
000534 汕电力A 8.90 -30.09 114.90 -40.85 47.36
600571 信雅达 7.67 -30.02 72.62 -39.60 48.04
000020 ST华发A 5.87 -29.87 111.06 -37.28 54.28
000762 西藏矿业 16.35 -29.68 90.65 -37.46 51.48
000899 赣能股份 7.27 -29.58 128.19 -42.40 74.92
000716 *ST南控 5.50 -29.49 121.15 -38.85 56.50
600370 三房巷 9.10 -29.40 175.80 -41.58 100.91
000590 紫光古汉 10.11 -29.35 190.31 -34.24 94.42
600866 星湖科技 6.38 -29.05 139.09 -38.05 79.35
代码 名称 区间表现(7.6-7.24) 总股本 所属行业
涨跌幅 换手率 (万股)
(%) (%)
600390 金瑞科技 15.37 105.25 16005.00 有色金属
002042 飞亚股份 -1.53 79.85 10000.00 纺织服装
600981 江苏开元 7.89 88.42 51610.65 商业贸易
600287 江苏舜天 13.92 46.38 43679.61 商业贸易
600405 动力源 4.90 52.64 20868.72 信息设备
600185 海星科技 20.90 58.70 33759.44 信息设备
600662 强生控股 10.76 48.12 62579.92 交通运输
600800 S*ST磁卡 -6.96 61.28 55165.92 电子元器件
002002 江苏琼花 15.15 56.70 12838.00 化工
600382 广东明珠 13.16 31.49 17087.33 机械设备
600241 辽宁时代 17.34 41.69 10600.00 商业贸易
600764 中电广通 16.16 61.11 32972.70 信息服务
000692 *ST惠天 2.11 37.42 26641.65 公用事业
000515 攀渝钛业 17.85 52.73 18720.75 化工
600575 芜湖港 22.56 88.58 17790.00 交通运输
600160 巨化股份 10.76 26.94 55680.00 化工
600137 *ST浪莎 7.61 93.68 7081.76 纺织服装
000416 健特生物 21.25 48.18 53187.15 医药生物
000953 河池化工 17.92 52.96 29405.94 化工
600354 敦煌种业 5.01 55.22 18596.64 农林牧渔
600074 中达股份 14.60 37.75 66124.08 化工
000100 *STTCL 0.00 30.07 258633.11 家用电器
600468 百利电气 9.55 45.28 31680.00 机械设备
600175 美都控股 23.59 59.56 16642.08 房地产
000803 金宇车城 19.67 72.99 12773.09 综合
000155 川化股份 11.19 34.21 47000.00 化工
000739 普洛康裕 4.17 58.03 25673.57 医药生物
600209 ST罗顿 10.92 78.72 43901.12 综合
600812 华北制药 21.76 39.44 102857.76 医药生物
600979 广安爱众 17.60 32.73 19820.51 公用事业
000597 东北制药 22.57 42.07 30381.00 医药生物
000726 鲁泰A 14.81 60.71 84486.48 纺织服装
600108 亚盛集团 15.40 74.36 144119.06 农林牧渔
600601 方正科技 3.01 36.72 172648.67 信息设备
000738 ST宇航 9.96 59.12 39780.00 交运设备
000697 咸阳偏转 19.73 62.30 18661.28 电子元器件
600068 葛洲坝 8.00 41.24 105160.00 建筑建材
600237 铜峰电子 18.47 29.26 40000.00 电子元器件
600462 *ST石岘 16.10 5.13 41060.00 轻工制造
600551 科大创新 12.42 28.70 7500.00 综合
000534 汕电力A 18.19 67.53 25511.11 公用事业
600571 信雅达 15.86 24.59 19455.49 信息服务
000020 ST华发A 11.81 56.78 28316.12 电子元器件
000762 西藏矿业 12.45 39.17 25063.75 采掘
000899 赣能股份 22.26 53.26 54803.20 公用事业
000716 *ST南控 15.30 64.66 17825.95 食品饮料
600370 三房巷 20.85 74.90 31889.77 纺织服装
000590 紫光古汉 7.44 95.89 20302.84 医药生物
600866 星湖科技 14.53 59.75 52110.25 医药生物
(元) 涨跌幅 换手率 涨跌幅 换手率
(%) (%) (%) (%)
600390 金瑞科技 22.29 -41.22 226.68 -49.05 121.43
002042 飞亚股份 8.38 -37.83 129.64 -36.87 49.79
600981 江苏开元 9.84 -37.14 218.70 -41.74 130.28
600287 江苏舜天 10.31 -36.59 111.98 -44.34 65.60
600405 动力源 10.07 -35.56 138.12 -38.57 85.48
600185 海星科技 5.40 -35.56 127.38 -46.70 68.68
600662 强生控股 12.00 -35.17 129.01 -41.47 80.89
600800 S*ST磁卡 8.42 -35.08 62.20 -30.22 0.92
002002 江苏琼花 6.84 -35.01 185.19 -43.56 128.49
600382 广东明珠 13.33 -34.94 85.23 -42.51 53.74
600241 辽宁时代 9.34 -34.69 123.70 -44.34 82.01
600764 中电广通 9.85 -34.51 147.10 -43.62 85.99
000692 *ST惠天 5.80 -34.39 83.63 -35.75 46.22
000515 攀渝钛业 12.15 -34.22 126.83 -44.18 74.10
600575 芜湖港 10.54 -34.12 196.32 -46.25 107.74
600160 巨化股份 9.37 -33.36 80.16 -39.83 53.22
600137 *ST浪莎 25.87 -33.32 172.85 -38.04 79.17
000416 健特生物 9.47 -32.74 116.25 -44.53 68.06
000953 河池化工 8.75 -32.59 119.53 -42.84 66.57
600354 敦煌种业 6.50 -32.50 131.77 -35.72 76.55
600074 中达股份 5.18 -32.46 109.65 -41.07 71.89
000100 *STTCL 4.66 -32.46 64.73 -32.46 34.66
600468 百利电气 9.29 -32.44 130.40 -38.33 85.12
600175 美都控股 19.84 -32.40 131.09 -45.31 71.53
000803 金宇车城 8.09 -32.24 170.57 -43.38 97.59
000155 川化股份 8.05 -32.24 79.12 -39.06 44.91
000739 普洛康裕 10.50 -32.20 175.57 -34.91 117.54
600209 ST罗顿 5.28 -32.13 157.74 -38.82 79.01
600812 华北制药 6.10 -32.07 84.41 -44.21 44.98
600979 广安爱众 7.15 -31.90 90.74 -42.10 58.02
000597 东北制药 10.32 -31.75 107.87 -44.31 65.80
000726 鲁泰A 17.36 -31.38 171.43 -40.24 110.73
600108 亚盛集团 7.72 -31.32 157.76 -40.48 83.41
600601 方正科技 7.52 -31.31 107.32 -33.32 70.60
000738 ST宇航 5.63 -31.26 119.69 -37.48 60.57
000697 咸阳偏转 6.98 -31.03 116.95 -42.39 54.65
600068 葛洲坝 12.69 -30.96 103.18 -36.07 61.94
600237 铜峰电子 6.03 -30.69 80.23 -41.49 50.96
600462 *ST石岘 4.76 -30.61 39.33 -40.23 34.19
600551 科大创新 10.32 -30.32 87.11 -38.01 58.42
000534 汕电力A 8.90 -30.09 114.90 -40.85 47.36
600571 信雅达 7.67 -30.02 72.62 -39.60 48.04
000020 ST华发A 5.87 -29.87 111.06 -37.28 54.28
000762 西藏矿业 16.35 -29.68 90.65 -37.46 51.48
000899 赣能股份 7.27 -29.58 128.19 -42.40 74.92
000716 *ST南控 5.50 -29.49 121.15 -38.85 56.50
600370 三房巷 9.10 -29.40 175.80 -41.58 100.91
000590 紫光古汉 10.11 -29.35 190.31 -34.24 94.42
600866 星湖科技 6.38 -29.05 139.09 -38.05 79.35
代码 名称 区间表现(7.6-7.24) 总股本 所属行业
涨跌幅 换手率 (万股)
(%) (%)
600390 金瑞科技 15.37 105.25 16005.00 有色金属
002042 飞亚股份 -1.53 79.85 10000.00 纺织服装
600981 江苏开元 7.89 88.42 51610.65 商业贸易
600287 江苏舜天 13.92 46.38 43679.61 商业贸易
600405 动力源 4.90 52.64 20868.72 信息设备
600185 海星科技 20.90 58.70 33759.44 信息设备
600662 强生控股 10.76 48.12 62579.92 交通运输
600800 S*ST磁卡 -6.96 61.28 55165.92 电子元器件
002002 江苏琼花 15.15 56.70 12838.00 化工
600382 广东明珠 13.16 31.49 17087.33 机械设备
600241 辽宁时代 17.34 41.69 10600.00 商业贸易
600764 中电广通 16.16 61.11 32972.70 信息服务
000692 *ST惠天 2.11 37.42 26641.65 公用事业
000515 攀渝钛业 17.85 52.73 18720.75 化工
600575 芜湖港 22.56 88.58 17790.00 交通运输
600160 巨化股份 10.76 26.94 55680.00 化工
600137 *ST浪莎 7.61 93.68 7081.76 纺织服装
000416 健特生物 21.25 48.18 53187.15 医药生物
000953 河池化工 17.92 52.96 29405.94 化工
600354 敦煌种业 5.01 55.22 18596.64 农林牧渔
600074 中达股份 14.60 37.75 66124.08 化工
000100 *STTCL 0.00 30.07 258633.11 家用电器
600468 百利电气 9.55 45.28 31680.00 机械设备
600175 美都控股 23.59 59.56 16642.08 房地产
000803 金宇车城 19.67 72.99 12773.09 综合
000155 川化股份 11.19 34.21 47000.00 化工
000739 普洛康裕 4.17 58.03 25673.57 医药生物
600209 ST罗顿 10.92 78.72 43901.12 综合
600812 华北制药 21.76 39.44 102857.76 医药生物
600979 广安爱众 17.60 32.73 19820.51 公用事业
000597 东北制药 22.57 42.07 30381.00 医药生物
000726 鲁泰A 14.81 60.71 84486.48 纺织服装
600108 亚盛集团 15.40 74.36 144119.06 农林牧渔
600601 方正科技 3.01 36.72 172648.67 信息设备
000738 ST宇航 9.96 59.12 39780.00 交运设备
000697 咸阳偏转 19.73 62.30 18661.28 电子元器件
600068 葛洲坝 8.00 41.24 105160.00 建筑建材
600237 铜峰电子 18.47 29.26 40000.00 电子元器件
600462 *ST石岘 16.10 5.13 41060.00 轻工制造
600551 科大创新 12.42 28.70 7500.00 综合
000534 汕电力A 18.19 67.53 25511.11 公用事业
600571 信雅达 15.86 24.59 19455.49 信息服务
000020 ST华发A 11.81 56.78 28316.12 电子元器件
000762 西藏矿业 12.45 39.17 25063.75 采掘
000899 赣能股份 22.26 53.26 54803.20 公用事业
000716 *ST南控 15.30 64.66 17825.95 食品饮料
600370 三房巷 20.85 74.90 31889.77 纺织服装
000590 紫光古汉 7.44 95.89 20302.84 医药生物
600866 星湖科技 14.53 59.75 52110.25 医药生物