代码 名称 净利润同比增长率(%) 净利润
(万元)
2005Y 2006Y 2007Q1 2005Y
600739 辽宁成大 44.25 440.83 1507.51 8691.93
600030 中信证券 141.45 492.70 1230.59 40004.16
000009 S深宝安A 162.23 39.64 465.35 7180.44
000737 南风化工 66.89 56.58 334.22 1808.27
600806 昆明机床 207.26 326.58 329.58 1832.11
000627 天茂集团 39.47 581.27 301.11 709.95
000669 领先科技 69.80 286.12 264.87 228.01
000301 丝绸股份 165.90 512.46 263.62 3040.44
000718 苏宁环球 102.30 364.00 224.17 1558.41
600039 四川路桥 104.00 277.28 219.71 336.04
600175 美都控股 237.18 31.66 184.74 1292.20
000915 山大华特 36.59 56.20 158.86 615.44
600746 江苏索普 230.20 35.21 153.02 790.86
600199 金种子酒 103.15 235.67 150.37 588.26
000792 盐湖钾肥 74.94 57.42 138.15 51575.73
000797 中国武夷 106.66 38.21 122.50 2410.43
000419 通程控股 48.83 51.49 116.01 3477.13
600054 黄山旅游 1490.21 101.53 107.99 6881.63
600088 中视传媒 69.54 133.53 81.83 2033.82
600312 平高电气 101.75 49.02 80.91 10539.59
000878 云南铜业 106.20 144.06 80.16 49362.51
600547 山东黄金 50.50 46.62 71.87 8744.56
000708 大冶特钢 197.50 295.26 66.79 8036.75
000002 万科A 53.80 59.56 57.75 135036.28
600686 金龙汽车 32.15 53.14 55.81 9990.15
600018 上港集团 67.49 36.11 55.77 217710.37
600875 东方电机 99.48 57.22 55.66 52805.67
600472 包头铝业 47.51 205.03 52.66 13214.16
600489 中金黄金 73.15 119.98 50.65 6724.94
600143 金发科技 56.26 87.69 50.42 16353.50
600310 桂东电力 64.37 72.04 48.28 5340.45
600822 上海物贸 844.67 102.05 46.31 3435.53
600567 山鹰纸业 31.85 70.04 46.31 6331.11
600859 王府井 101.34 614.76 45.25 2694.77
600415 小商品城 88.92 55.41 41.10 19510.98
000900 现代投资 60.90 59.90 40.35 17565.00
000987 广州友谊 82.56 47.91 35.52 9545.31
000768 西飞国际 73.40 57.97 34.81 3996.42
600426 华鲁恒升 39.17 33.10 34.59 17554.70
600075 新疆天业 114.15 31.59 34.55 16018.76
000862 银星能源 100.71 222.74 33.21 275.16
600086 东方金钰 102.77 98.55 30.61 545.47
000869 张裕A 53.03 42.10 30.34 31236.96
600255 鑫科材料 32.79 138.86 30.28 2115.83
600322 天房发展 37.67 53.62 30.22 2163.91
600186 莲花味精 111.17 119.65 29.79 972.41
600320 振华港机 164.28 32.71 28.09 120752.91
600079 人福科技 47.50 108.96 25.57 5143.37
600037 歌华有线 32.60 59.94 24.07 27047.10
000501 鄂武商A 115.94 160.73 23.99 1102.05
代码 名称 净利润(万元) 今年中报预
2006Y 2007Q1 计披露日期
600739 辽宁成大 47008.21 41258.98 2007-8-25
600030 中信证券 37104.09 125434.43 2007-8-15
000009 S深宝安A 10026.51 4374.44 2007-8-23
000737 南风化工 2831.40 1629.38 2007-8-11
600806 昆明机床 7815.33 2801.30 2007-8-21
000627 天茂集团 4836.63 1207.13 2007-7-21
000669 领先科技 880.39 201.60 2007-8-9
000301 丝绸股份 18621.54 4247.50 2007-8-25
000718 苏宁环球 7231.00 472.32 2007-7-31
600039 四川路桥 1267.80 360.46 2007-8-28
600175 美都控股 1701.25 1113.69 2007-8-23
000915 山大华特 961.31 110.78 2007-7-28
600746 江苏索普 1069.33 68.18 2007-8-31
600199 金种子酒 1974.61 1157.40 2007-8-29
000792 盐湖钾肥 81192.92 18166.21 2007-8-24
000797 中国武夷 3331.54 705.81 2007-8-21
000419 通程控股 5267.55 1283.35 2007-8-18
600054 黄山旅游 13868.77 37.90 2007-8-30
600088 中视传媒 4749.62 1011.03 2007-8-30
600312 平高电气 15706.61 2791.22 2007-8-20
000878 云南铜业 120473.96 26055.90 2007-8-27
600547 山东黄金 12821.60 4366.46 2007-8-18
000708 大冶特钢 31765.93 7796.66 2007-8-21
000002 万科A 215463.93 61234.93 2007-8-28
600686 金龙汽车 15298.45 3896.64 2007-8-17
600018 上港集团 296322.15 89593.02 2007-8-27
600875 东方电机 83019.96 21315.85 2007-8-22
600472 包头铝业 40306.90 13491.67 2007-8-27
600489 中金黄金 14793.41 5518.85 2007-8-29
600143 金发科技 30693.55 7008.53 2007-8-31
600310 桂东电力 9187.50 695.34 2007-8-17
600822 上海物贸 6941.64 1406.92 2007-8-23
600567 山鹰纸业 10765.48 1351.14 2007-8-25
600859 王府井 19261.19 7208.84 2007-8-29
600415 小商品城 30322.06 7007.26 2007-8-22
000900 现代投资 28086.29 10466.47 2007-8-15
000987 广州友谊 14118.39 5484.65 2007-8-28
000768 西飞国际 6313.16 2537.13 2007-7-24
600426 华鲁恒升 23365.03 6398.41 2007-8-18
600075 新疆天业 21078.67 4947.80 2007-8-8
000862 银星能源 888.05 233.46 2007-8-18
600086 东方金钰 1083.03 424.82 2007-8-25
000869 张裕A 44386.33 19527.56 2007-8-18
600255 鑫科材料 5053.91 927.94 2007-8-4
600322 天房发展 3324.13 658.07 2007-7-24
600186 莲花味精 2135.94 528.41 2007-8-30
600320 振华港机 160247.21 45226.51 2007-7-31
600079 人福科技 10747.43 884.42 2007-7-28
600037 歌华有线 43258.71 6014.52 2007-8-17
000501 鄂武商A 2873.36 3847.31 2007-8-28
(万元)
2005Y 2006Y 2007Q1 2005Y
600739 辽宁成大 44.25 440.83 1507.51 8691.93
600030 中信证券 141.45 492.70 1230.59 40004.16
000009 S深宝安A 162.23 39.64 465.35 7180.44
000737 南风化工 66.89 56.58 334.22 1808.27
600806 昆明机床 207.26 326.58 329.58 1832.11
000627 天茂集团 39.47 581.27 301.11 709.95
000669 领先科技 69.80 286.12 264.87 228.01
000301 丝绸股份 165.90 512.46 263.62 3040.44
000718 苏宁环球 102.30 364.00 224.17 1558.41
600039 四川路桥 104.00 277.28 219.71 336.04
600175 美都控股 237.18 31.66 184.74 1292.20
000915 山大华特 36.59 56.20 158.86 615.44
600746 江苏索普 230.20 35.21 153.02 790.86
600199 金种子酒 103.15 235.67 150.37 588.26
000792 盐湖钾肥 74.94 57.42 138.15 51575.73
000797 中国武夷 106.66 38.21 122.50 2410.43
000419 通程控股 48.83 51.49 116.01 3477.13
600054 黄山旅游 1490.21 101.53 107.99 6881.63
600088 中视传媒 69.54 133.53 81.83 2033.82
600312 平高电气 101.75 49.02 80.91 10539.59
000878 云南铜业 106.20 144.06 80.16 49362.51
600547 山东黄金 50.50 46.62 71.87 8744.56
000708 大冶特钢 197.50 295.26 66.79 8036.75
000002 万科A 53.80 59.56 57.75 135036.28
600686 金龙汽车 32.15 53.14 55.81 9990.15
600018 上港集团 67.49 36.11 55.77 217710.37
600875 东方电机 99.48 57.22 55.66 52805.67
600472 包头铝业 47.51 205.03 52.66 13214.16
600489 中金黄金 73.15 119.98 50.65 6724.94
600143 金发科技 56.26 87.69 50.42 16353.50
600310 桂东电力 64.37 72.04 48.28 5340.45
600822 上海物贸 844.67 102.05 46.31 3435.53
600567 山鹰纸业 31.85 70.04 46.31 6331.11
600859 王府井 101.34 614.76 45.25 2694.77
600415 小商品城 88.92 55.41 41.10 19510.98
000900 现代投资 60.90 59.90 40.35 17565.00
000987 广州友谊 82.56 47.91 35.52 9545.31
000768 西飞国际 73.40 57.97 34.81 3996.42
600426 华鲁恒升 39.17 33.10 34.59 17554.70
600075 新疆天业 114.15 31.59 34.55 16018.76
000862 银星能源 100.71 222.74 33.21 275.16
600086 东方金钰 102.77 98.55 30.61 545.47
000869 张裕A 53.03 42.10 30.34 31236.96
600255 鑫科材料 32.79 138.86 30.28 2115.83
600322 天房发展 37.67 53.62 30.22 2163.91
600186 莲花味精 111.17 119.65 29.79 972.41
600320 振华港机 164.28 32.71 28.09 120752.91
600079 人福科技 47.50 108.96 25.57 5143.37
600037 歌华有线 32.60 59.94 24.07 27047.10
000501 鄂武商A 115.94 160.73 23.99 1102.05
代码 名称 净利润(万元) 今年中报预
2006Y 2007Q1 计披露日期
600739 辽宁成大 47008.21 41258.98 2007-8-25
600030 中信证券 37104.09 125434.43 2007-8-15
000009 S深宝安A 10026.51 4374.44 2007-8-23
000737 南风化工 2831.40 1629.38 2007-8-11
600806 昆明机床 7815.33 2801.30 2007-8-21
000627 天茂集团 4836.63 1207.13 2007-7-21
000669 领先科技 880.39 201.60 2007-8-9
000301 丝绸股份 18621.54 4247.50 2007-8-25
000718 苏宁环球 7231.00 472.32 2007-7-31
600039 四川路桥 1267.80 360.46 2007-8-28
600175 美都控股 1701.25 1113.69 2007-8-23
000915 山大华特 961.31 110.78 2007-7-28
600746 江苏索普 1069.33 68.18 2007-8-31
600199 金种子酒 1974.61 1157.40 2007-8-29
000792 盐湖钾肥 81192.92 18166.21 2007-8-24
000797 中国武夷 3331.54 705.81 2007-8-21
000419 通程控股 5267.55 1283.35 2007-8-18
600054 黄山旅游 13868.77 37.90 2007-8-30
600088 中视传媒 4749.62 1011.03 2007-8-30
600312 平高电气 15706.61 2791.22 2007-8-20
000878 云南铜业 120473.96 26055.90 2007-8-27
600547 山东黄金 12821.60 4366.46 2007-8-18
000708 大冶特钢 31765.93 7796.66 2007-8-21
000002 万科A 215463.93 61234.93 2007-8-28
600686 金龙汽车 15298.45 3896.64 2007-8-17
600018 上港集团 296322.15 89593.02 2007-8-27
600875 东方电机 83019.96 21315.85 2007-8-22
600472 包头铝业 40306.90 13491.67 2007-8-27
600489 中金黄金 14793.41 5518.85 2007-8-29
600143 金发科技 30693.55 7008.53 2007-8-31
600310 桂东电力 9187.50 695.34 2007-8-17
600822 上海物贸 6941.64 1406.92 2007-8-23
600567 山鹰纸业 10765.48 1351.14 2007-8-25
600859 王府井 19261.19 7208.84 2007-8-29
600415 小商品城 30322.06 7007.26 2007-8-22
000900 现代投资 28086.29 10466.47 2007-8-15
000987 广州友谊 14118.39 5484.65 2007-8-28
000768 西飞国际 6313.16 2537.13 2007-7-24
600426 华鲁恒升 23365.03 6398.41 2007-8-18
600075 新疆天业 21078.67 4947.80 2007-8-8
000862 银星能源 888.05 233.46 2007-8-18
600086 东方金钰 1083.03 424.82 2007-8-25
000869 张裕A 44386.33 19527.56 2007-8-18
600255 鑫科材料 5053.91 927.94 2007-8-4
600322 天房发展 3324.13 658.07 2007-7-24
600186 莲花味精 2135.94 528.41 2007-8-30
600320 振华港机 160247.21 45226.51 2007-7-31
600079 人福科技 10747.43 884.42 2007-7-28
600037 歌华有线 43258.71 6014.52 2007-8-17
000501 鄂武商A 2873.36 3847.31 2007-8-28