证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400038 | 华 信 3 | 1.38 | 1.45 | 1.45 | 228877 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.07 | 5.07 | 331871.65 |
400011 | 中浩A 3 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 65400 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.07 | 5.00 | 96138.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.120 | 0.126 | 0.126 | 79280 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.000 | 0.006 | 5.000 | 9989.280 |
400006 | 京中兴 5 | 2.05 | 2.15 | 2.15 | 639200 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.10 | 4.87 | 1374280.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.49 | 1.56 | 1.56 | 267300 | 1.56 | 1.56 | 1.49 | 1.56 | 0.07 | 4.69 | 416988.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.78 | 2.91 | 2.91 | 42400 | 2.91 | 2.91 | 2.81 | 2.91 | 0.13 | 4.67 | 123384.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.29 | 1.35 | 1.35 | 1069291 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.06 | 4.65 | 1443542.85 |
400016 | 金田A 3 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 439810 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.03 | 3.84 | 356246.10 |
400001 | 大自然 5 | 3.39 | 3.44 | 3.44 | 68000 | 3.44 | 3.44 | 3.39 | 3.44 | 0.05 | 1.47 | 233920.00 |
400003 | 粤传媒 5 | 21.10 | 21.20 | 21.20 | 110800 | 21.20 | 21.20 | 21.16 | 21.20 | 0.10 | 0.47 | 2348960.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 33000 | 0.119 | 0.119 | 0.000 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | 3927.000 |
420016 | 金田B 3 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 312900 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 21903.000 |
400002 | 长 白 5 | 6.68 | 6.58 | 6.58 | 61400 | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | -0.10 | -1.49 | 404012.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.36 | 2.30 | 2.30 | 185900 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.30 | -0.06 | -2.54 | 427570.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 113100 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | -0.03 | -2.65 | 124410.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 1083778 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | -0.03 | -4.05 | 769482.38 |
400008 | 水仙A 3 | 3.90 | 3.72 | 3.72 | 52700 | 3.72 | 3.72 | 3.71 | 3.72 | -0.18 | -4.61 | 196044.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.08 | 1.03 | 1.03 | 166100 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | -0.05 | -4.62 | 171083.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.28 | 1.22 | 1.22 | 398100 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | -0.06 | -4.68 | 485682.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 53100 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | -0.08 | -4.76 | 84960.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.24 | 1.18 | 1.18 | 54700 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | -0.06 | -4.83 | 64546.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.43 | 1.36 | 1.36 | 65300 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | -0.07 | -4.89 | 88808.00 |
400018 | 银 化 3 | 1.79 | 1.70 | 1.70 | 128600 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | -0.09 | -5.02 | 218620.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 113400 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | -0.09 | -5.05 | 191646.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.96 | 2.81 | 2.81 | 805400 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | -0.15 | -5.06 | 2263174.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 202100 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | -0.06 | -5.08 | 226352.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.17 | 1.11 | 1.11 | 118300 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | -0.06 | -5.12 | 131313.00 |
400033 | 斯 达 3 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 170200 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | -0.05 | -5.15 | 156584.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.155 | 0.147 | 0.147 | 240101 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.150 | -0.008 | -5.161 | 35294.847 |
400022 | 海 洋 3 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 315400 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | -0.06 | -5.21 | 343786.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 233100 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | -0.06 | -5.21 | 254079.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 512100 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | -0.05 | -5.26 | 460890.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.13 | 1.07 | 1.07 | 327400 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | -0.06 | -5.30 | 350318.00 |
400041 | 数 码 3 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 654400 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | -0.05 | -5.37 | 575872.00 |
最新三板行情交易数据(7.11)
评论
2 views