排名 | 日期 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% |
1 | 2007-5-25 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0311 | 2.98% |
2 | 2007-5-25 | 350001 | 天治财富增长 | 1.4746 | 2.3846 | 0.0386 | 2.69% |
3 | 2007-5-25 | 350002 | 天治品质优选 | 2.5035 | 2.8635 | 0.065 | 2.67% |
4 | 2007-5-25 | 180010 | 银华优质增长 | 2.47 | 2.47 | 0.0611 | 2.54% |
5 | 2007-5-25 | 400001 | 东方龙 | 1.4948 | 2.5163 | 0.0362 | 2.48% |
6 | 2007-5-25 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.4806 | 1.7706 | 0.0357 | 2.47% |
7 | 2007-5-25 | 160603 | 鹏华收益 | 1.545 | 2.855 | 0.037 | 2.45% |
8 | 2007-5-25 | 70003 | 嘉实稳健 | 1.979 | 2.642 | 0.047 | 2.43% |
9 | 2007-5-25 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.8516 | 2.7116 | 0.0439 | 2.43% |
10 | 2007-5-25 | 400003 | 东方精选 | 2.4739 | 3.0539 | 0.0575 | 2.38% |
11 | 2007-5-25 | 70006 | 嘉实服务 | 3.279 | 3.399 | 0.076 | 2.37% |
12 | 2007-5-25 | 70002 | 嘉实增长 | 3.59 | 3.931 | 0.083 | 2.37% |
13 | 2007-5-25 | 580002 | 东吴价值成长 | 1.7698 | 1.7698 | 0.0409 | 2.37% |
14 | 2007-5-25 | 420001 | 天弘精选混合 | 1.5796 | 1.9846 | 0.0358 | 2.32% |
15 | 2007-5-25 | 260108 | 景顺新兴成长 | 2.27 | 2.39 | 0.051 | 2.30% |
16 | 2007-5-25 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.7593 | 1.8593 | 0.0384 | 2.23% |
17 | 2007-5-25 | 200006 | 长城消费增值 | 1.5287 | 2.0287 | 0.0333 | 2.23% |
18 | 2007-5-25 | 163503 | 天治核心 | 1.4869 | 2.4969 | 0.0313 | 2.15% |
19 | 2007-5-25 | 100026 | 富国天合 | 1.7228 | 1.7728 | 0.0361 | 2.14% |
20 | 2007-5-25 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.5 | 1.5 | 0.031 | 2.11% |
21 | 2007-5-25 | 481001 | 工银价值 | 2.8574 | 3.2574 | 0.0586 | 2.09% |
22 | 2007-5-25 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0216 | 2.06% |
23 | 2007-5-25 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.304 | 2.304 | 0.046 | 2.04% |
24 | 2007-5-25 | 200001 | 长城久恒 | 1.356 | 2.466 | 0.027 | 2.03% |
25 | 2007-5-25 | 163302 | 巨田资源 | 1.5141 | 2.7491 | 0.03 | 2.02% |
26 | 2007-5-25 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.87 | 1.97 | 0.037 | 2.02% |
27 | 2007-5-25 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4167 | 2.9817 | 0.028 | 2.02% |
28 | 2007-5-25 | 630001 | 华商领先 | 1.021 | 1.021 | 0.0198 | 1.98% |
29 | 2007-5-25 | 180003 | 银华—道琼斯88 | 1.6039 | 2.7139 | 0.031 | 1.97% |
30 | 2007-5-25 | 90004 | 大成精选增值 | 1.453 | 2.8535 | 0.0278 | 1.95% |
31 | 2007-5-25 | 519001 | 银华优选股票 | 1.0896 | 3.7422 | 0.0202 | 1.89% |
32 | 2007-5-25 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.1023 | 2.1023 | 0.0382 | 1.85% |
33 | 2007-5-25 | 159901 | 易基深100ETF | 4.011 | 4.011 | 0.072 | 1.83% |
34 | 2007-5-25 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.2854 | 2.3754 | 0.0228 | 1.81% |
35 | 2007-5-25 | 519994 | 长信金利 | 2.543 | 2.603 | 0.0451 | 1.81% |
36 | 2007-5-25 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2.9682 | 3.1182 | 0.0518 | 1.78% |
37 | 2007-5-25 | 270006 | 广发策略 | 2.1257 | 2.3557 | 0.037 | 1.77% |
38 | 2007-5-25 | 519692 | 交银成长 | 2.0365 | 2.0365 | 0.0352 | 1.76% |
39 | 2007-5-25 | 160805 | 长盛同智优势 | 1.4222 | 2.3324 | 0.0245 | 1.75% |
40 | 2007-5-25 | 240008 | 华宝收益增长 | 2.612 | 2.612 | 0.0447 | 1.74% |
41 | 2007-5-25 | 161604 | 融通深证100 | 1.583 | 2.653 | 0.027 | 1.74% |
42 | 2007-5-25 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.251 | 2.996 | 0.0211 | 1.72% |
43 | 2007-5-25 | 161005 | 富国天惠 | 1.3854 | 2.5854 | 0.0233 | 1.71% |
44 | 2007-5-25 | 560002 | 益民红利成长 | 2.0188 | 2.1968 | 0.0339 | 1.71% |
45 | 2007-5-25 | 162204 | 泰达荷银精选 | 3.8392 | 3.9092 | 0.0642 | 1.70% |
46 | 2007-5-25 | 257020 | 德盛精选 | 1.626 | 2.936 | 0.027 | 1.69% |
47 | 2007-5-25 | 200002 | 长城久泰 | 3.7052 | 3.7652 | 0.0615 | 1.69% |
48 | 2007-5-25 | 240004 | 华宝动力 | 1.742 | 2.822 | 0.0289 | 1.69% |
49 | 2007-5-25 | 200007 | 长城安心回报 | 1.5984 | 1.9084 | 0.0263 | 1.67% |
50 | 2007-5-25 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.52 | 2.225 | 0.025 | 1.67% |
51 | 2007-5-25 | 162703 | 广发小盘 | 2.41 | 3.37 | 0.039 | 1.64% |
52 | 2007-5-25 | 398021 | 中海能源 | 1.268 | 1.268 | 0.0202 | 1.62% |
53 | 2007-5-25 | 310328 | 申万新动力 | 1.1184 | 2.9206 | 0.0178 | 1.62% |
54 | 2007-5-25 | 519300 | 大成沪深300 | 1.3092 | 2.6292 | 0.0208 | 1.61% |
55 | 2007-5-25 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.3577 | 2.4077 | 0.0215 | 1.61% |
56 | 2007-5-25 | 90003 | 大成蓝筹稳健 | 2.0432 | 2.7932 | 0.032 | 1.59% |
57 | 2007-5-25 | 21 | 华夏优势增长 | 1.668 | 1.788 | 0.026 | 1.58% |
58 | 2007-5-25 | 160706 | 嘉实300 | 1.55 | 2.789 | 0.024 | 1.57% |
59 | 2007-5-25 | 162006 | 长城久富 | 1.2544 | 3.1352 | 0.0194 | 1.57% |
60 | 2007-5-25 | 100020 | 富国天益 | 2.301 | 3.2575 | 0.0353 | 1.56% |
61 | 2007-5-25 | 519688 | 交银精选 | 1.2761 | 2.9319 | 0.0193 | 1.54% |
62 | 2007-5-25 | 519996 | 长信银利精选 | 1.5433 | 2.6733 | 0.0233 | 1.53% |
63 | 2007-5-25 | 162607 | 景顺资源垄断 | 1.99 | 2.65 | 0.03 | 1.53% |
64 | 2007-5-25 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.327 | 2.457 | 0.02 | 1.53% |
65 | 2007-5-25 | 2001 | 华夏回报 | 1.799 | 2.821 | 0.027 | 1.52% |
66 | 2007-5-25 | 160106 | 南方高增长 | 1.9479 | 2.8519 | 0.0292 | 1.52% |
67 | 2007-5-25 | 180001 | 银华优势企业 | 1.6528 | 2.6428 | 0.0246 | 1.51% |
68 | 2007-5-25 | 161607 | 融通巨潮 | 1.553 | 2.683 | 0.023 | 1.50% |
69 | 2007-5-25 | 510180 | 华安180ETF | 8.533 | 8.578 | 0.125 | 1.49% |
70 | 2007-5-25 | 161606 | 融通行业景气 | 1.366 | 2.536 | 0.02 | 1.49% |
71 | 2007-5-25 | 310358 | 申万新经济 | 1.7609 | 1.7609 | 0.0256 | 1.48% |
72 | 2007-5-25 | 110009 | 易基价值精选 | 2.2804 | 2.4604 | 0.0331 | 1.47% |
73 | 2007-5-25 | 162605 | 景顺鼎益 | 2.077 | 2.997 | 0.03 | 1.47% |
74 | 2007-5-25 | 161706 | 招商成长 | 1.3211 | 3.2314 | 0.019 | 1.46% |
75 | 2007-5-25 | 519180 | 万家180 | 1.8636 | 2.6936 | 0.0267 | 1.45% |
76 | 2007-5-25 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.972 | 1.972 | 0.028 | 1.44% |
77 | 2007-5-25 | 162207 | 泰达荷银效率 | 1.882 | 1.882 | 0.0266 | 1.43% |
78 | 2007-5-25 | 519690 | 交银稳健 | 2.338 | 2.388 | 0.033 | 1.43% |
79 | 2007-5-25 | 110002 | 易基策略成长 | 3.982 | 4.452 | 0.056 | 1.43% |
80 | 2007-5-25 | 160105 | 南方积极配置 | 1.3971 | 2.4521 | 0.0196 | 1.42% |
81 | 2007-5-25 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.9889 | 2.5689 | 0.0276 | 1.41% |
82 | 2007-5-25 | 163803 | 中银增长 | 2.1998 | 2.4498 | 0.0301 | 1.39% |
83 | 2007-5-25 | 450002 | 国富弹性 | 1.5296 | 2.2396 | 0.0209 | 1.39% |
84 | 2007-5-25 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.0866 | 2.0866 | 0.0284 | 1.38% |
85 | 2007-5-25 | 20001 | 国泰金鹰增长 | 2.41 | 3.173 | 0.032 | 1.35% |
86 | 2007-5-25 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.6604 | 1.7804 | 0.022 | 1.34% |
87 | 2007-5-25 | 481004 | 工银稳健 | 1.5108 | 1.5108 | 0.02 | 1.34% |
88 | 2007-5-25 | 519018 | 汇添富均衡 | 2.0961 | 2.1961 | 0.0275 | 1.33% |
89 | 2007-5-25 | 50004 | 博时精选 | 1.3886 | 2.7786 | 0.0182 | 1.33% |
90 | 2007-5-25 | 257030 | 德盛优势 | 1.374 | 1.374 | 0.018 | 1.33% |
91 | 2007-5-25 | 110005 | 易基积极成长 | 1.3138 | 3.6985 | 0.0172 | 1.33% |
92 | 2007-5-25 | 90001 | 大成价值增长 | 1.4617 | 3.1217 | 0.0191 | 1.32% |
93 | 2007-5-25 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.7081 | 1.8081 | 0.0223 | 1.32% |
94 | 2007-5-25 | 70011 | 嘉实策略增长 | 1.312 | 1.312 | 0.017 | 1.31% |
95 | 2007-5-25 | 375010 | 上投优势 | 4.1934 | 4.6434 | 0.0541 | 1.31% |
96 | 2007-5-25 | 240005 | 华宝策略 | 2.8893 | 3.0093 | 0.0372 | 1.30% |
97 | 2007-5-25 | 257010 | 德盛小盘 | 2.654 | 2.804 | 0.034 | 1.30% |
98 | 2007-5-25 | 20003 | 国泰金龙行业 | 2.268 | 3.1 | 0.029 | 1.30% |
99 | 2007-5-25 | 1 | 华夏成长 | 1.57 | 2.751 | 0.02 | 1.29% |
100 | 2007-5-25 | 288002 | 中信红利精选 | 1.872 | 3.272 | 0.0238 | 1.29% |
101 | 2007-5-25 | 519087 | 新世纪混合 | 1.3144 | 2.5054 | 0.0167 | 1.29% |
102 | 2007-5-25 | 70001 | 嘉实成长 | 1.3381 | 2.8881 | 0.017 | 1.29% |
103 | 2007-5-25 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.4691 | 1.5191 | 0.0186 | 1.28% |
104 | 2007-5-25 | 40002 | 华安中国A股 | 3.423 | 3.593 | 0.043 | 1.27% |
105 | 2007-5-25 | 460001 | 友邦盛世 | 1.7205 | 2.7255 | 0.0214 | 1.26% |
106 | 2007-5-25 | 217005 | 招商先锋 | 1.4143 | 2.5043 | 0.0175 | 1.25% |
107 | 2007-5-25 | 519100 | 长盛中证100 | 1.6063 | 1.6463 | 0.0198 | 1.25% |
108 | 2007-5-25 | 288001 | 中信经典配置 | 1.7845 | 2.7845 | 0.0219 | 1.24% |
109 | 2007-5-25 | 519993 | 长信增利动态 | 1.9968 | 2.1768 | 0.0246 | 1.24% |
110 | 2007-5-25 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.475 | 2.322 | 0.018 | 1.24% |
111 | 2007-5-25 | 2021 | 华夏回报二号 | 1.641 | 2.002 | 0.02 | 1.23% |
112 | 2007-5-25 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.868 | 3.467 | 0.035 | 1.23% |
113 | 2007-5-25 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.1082 | 2.3682 | 0.0255 | 1.22% |
114 | 2007-5-25 | 70010 | 嘉实主题精选 | 1.823 | 2.438 | 0.022 | 1.22% |
115 | 2007-5-25 | 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.328 | 1.823 | 0.016 | 1.22% |
116 | 2007-5-25 | 610001 | 信达澳银领先 | 1.3018 | 1.3018 | 0.0156 | 1.21% |
117 | 2007-5-25 | 360006 | 光大新增长 | 2.1614 | 2.2614 | 0.0259 | 1.21% |
118 | 2007-5-25 | 398001 | 中海优质成长 | 1.835 | 2.725 | 0.0218 | 1.20% |
119 | 2007-5-25 | 550001 | 信诚四季红 | 1.2896 | 1.9026 | 0.0152 | 1.19% |
120 | 2007-5-25 | 377020 | 上投内需动力 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0123 | 1.19% |
121 | 2007-5-25 | 240001 | 宝康消费品 | 1.1968 | 2.8545 | 0.0139 | 1.18% |
122 | 2007-5-25 | 320001 | 诺安平衡 | 1.3447 | 2.8447 | 0.0155 | 1.17% |
123 | 2007-5-25 | 519011 | 海富通精选 | 3.2362 | 3.5862 | 0.0372 | 1.16% |
124 | 2007-5-25 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.2621 | 2.3063 | 0.0144 | 1.15% |
125 | 2007-5-25 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.5794 | 2.5794 | 0.0293 | 1.15% |
126 | 2007-5-25 | 112002 | 易基策略二号 | 2.305 | 2.45 | 0.026 | 1.14% |
127 | 2007-5-25 | 80001 | 长盛成长价值 | 1.421 | 2.625 | 0.016 | 1.14% |
128 | 2007-5-25 | 150103 | 银泰理财分红 | 2.628 | 2.958 | 0.0292 | 1.12% |
129 | 2007-5-25 | 151001 | 银河稳健 | 1.126 | 2.931 | 0.0124 | 1.11% |
130 | 2007-5-25 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.6075 | 2.6875 | 0.0177 | 1.11% |
131 | 2007-5-25 | 160607 | 鹏华价值 | 2.186 | 2.356 | 0.024 | 1.11% |
132 | 2007-5-25 | 519008 | 汇添富优势 | 3.3685 | 3.7985 | 0.0368 | 1.10% |
133 | 2007-5-25 | 530005 | 建信优化配置 | 1.3424 | 1.3424 | 0.0146 | 1.10% |
134 | 2007-5-25 | 50002 | 博时裕富 | 1.033 | 3.013 | 0.011 | 1.08% |
135 | 2007-5-25 | 270002 | 广发稳健 | 1.6016 | 2.9216 | 0.017 | 1.07% |
136 | 2007-5-25 | 100022 | 富国天瑞 | 1.7345 | 2.9045 | 0.0184 | 1.07% |
137 | 2007-5-25 | 483003 | 工银精选 | 1.006 | 1.8984 | 0.0107 | 1.07% |
138 | 2007-5-25 | 255010 | 德盛稳健 | 2.554 | 2.674 | 0.027 | 1.07% |
139 | 2007-5-25 | 110003 | 易基50指数 | 1.1767 | 2.8467 | 0.0124 | 1.07% |
140 | 2007-5-25 | 40001 | 华安创新 | 3.147 | 3.377 | 0.033 | 1.06% |
141 | 2007-5-25 | 213003 | 宝盈策略 | 1.2974 | 1.2974 | 0.0136 | 1.06% |
142 | 2007-5-25 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.646 | 3.176 | 0.017 | 1.04% |
143 | 2007-5-25 | 519068 | 汇添富成长 | 1.1964 | 1.1964 | 0.0123 | 1.04% |
144 | 2007-5-25 | 270005 | 广发聚丰 | 3.2627 | 3.6627 | 0.033 | 1.02% |
145 | 2007-5-25 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.3944 | 2.8694 | 0.0141 | 1.02% |
146 | 2007-5-25 | 240002 | 宝康灵活配置 | 1.5267 | 3.0667 | 0.0153 | 1.01% |
147 | 2007-5-25 | 40005 | 华安宏利股票 | 2.4729 | 2.5529 | 0.0245 | 1.00% |
148 | 2007-5-25 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.3026 | 2.8026 | 0.0127 | 0.98% |
149 | 2007-5-25 | 260103 | 景顺动力平衡 | 1.7996 | 2.6396 | 0.0175 | 0.98% |
150 | 2007-5-25 | 20005 | 国泰金马稳健 | 3.402 | 3.532 | 0.033 | 0.98% |
151 | 2007-5-25 | 217009 | 招商价值 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0114 | 0.98% |
152 | 2007-5-25 | 180012 | 银华富裕 | 1.0767 | 1.7717 | 0.0103 | 0.97% |
153 | 2007-5-25 | 110001 | 易基平稳 | 1.568 | 2.678 | 0.015 | 0.97% |
154 | 2007-5-25 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.2026 | 2.077 | 0.0115 | 0.97% |
155 | 2007-5-25 | 163402 | 兴业趋势 | 1.0463 | 4.2788 | 0.01 | 0.97% |
156 | 2007-5-25 | 530003 | 建信优选成长 | 1.763 | 2.113 | 0.0168 | 0.96% |
157 | 2007-5-25 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.363 | 4.053 | 0.032 | 0.96% |
158 | 2007-5-25 | 202002 | 南方稳健贰号 | 1.0828 | 2.3013 | 0.0101 | 0.94% |
159 | 2007-5-25 | 121002 | 国投瑞银景气 | 1.3249 | 2.6333 | 0.0123 | 0.94% |
160 | 2007-5-25 | 373010 | 上投双息 | 1.6187 | 1.9767 | 0.0145 | 0.90% |
161 | 2007-5-25 | 360001 | 光大量化核心 | 1.0614 | 2.9051 | 0.0095 | 0.90% |
162 | 2007-5-25 | 519005 | 海富通股票 | 1.344 | 2.596 | 0.012 | 0.90% |
163 | 2007-5-25 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0113 | 0.90% |
164 | 2007-5-25 | 270001 | 广发聚富 | 2.0099 | 3.2699 | 0.0178 | 0.89% |
165 | 2007-5-25 | 377010 | 上投阿尔法 | 4.186 | 4.226 | 0.037 | 0.89% |
166 | 2007-5-25 | 519013 | 海富通优势 | 1.358 | 1.814 | 0.012 | 0.89% |
167 | 2007-5-25 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4604 | 2.7504 | 0.0129 | 0.89% |
168 | 2007-5-25 | 163804 | 中银收益 | 1.8696 | 1.9296 | 0.0165 | 0.89% |
169 | 2007-5-25 | 110010 | 易基价值成长 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0102 | 0.89% |
170 | 2007-5-25 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.95 | 2.143 | 0.017 | 0.88% |
171 | 2007-5-25 | 340001 | 兴业转债 | 1.6667 | 2.3627 | 0.0138 | 0.83% |
172 | 2007-5-25 | 50201 | 博时价值贰号 | 1.456 | 1.876 | 0.012 | 0.83% |
173 | 2007-5-25 | 378010 | 上投成长 | 2.1426 | 2.1426 | 0.0176 | 0.83% |
174 | 2007-5-25 | 519017 | 大成积极成长 | 1.357 | 2.059 | 0.011 | 0.82% |
175 | 2007-5-25 | 11 | 华夏大盘精选 | 5.062 | 5.242 | 0.041 | 0.82% |
176 | 2007-5-25 | 40007 | 华安中小盘成长 | 1.0943 | 2.4092 | 0.0088 | 0.81% |
177 | 2007-5-25 | 450003 | 国富潜力 | 1.2204 | 1.2204 | 0.0095 | 0.78% |
178 | 2007-5-25 | 410001 | 华富竞争力 | 1.8655 | 2.6055 | 0.0145 | 0.78% |
179 | 2007-5-25 | 2011 | 华夏红利 | 2.093 | 2.926 | 0.016 | 0.77% |
180 | 2007-5-25 | 519021 | 国泰金鼎 | 1.051 | 1.051 | 0.008 | 0.77% |
181 | 2007-5-25 | 50008 | 博时第三产业 | 1.059 | 2.271 | 0.008 | 0.76% |
182 | 2007-5-25 | 50001 | 博时价值增长 | 1.329 | 3.049 | 0.01 | 0.76% |
183 | 2007-5-25 | 161902 | 万家保本 | 1.3178 | 1.4218 | 0.0097 | 0.74% |
184 | 2007-5-25 | 162205 | 泰达荷银预算 | 1.3655 | 1.8405 | 0.0098 | 0.72% |
185 | 2007-5-25 | 163801 | 中银中国 | 1.5074 | 2.6774 | 0.0107 | 0.71% |
186 | 2007-5-25 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.02 | 1.02 | 0.007 | 0.69% |
187 | 2007-5-25 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.025 | 3.101 | 0.007 | 0.69% |
188 | 2007-5-25 | 360005 | 光大红利股票 | 2.7132 | 2.8532 | 0.0181 | 0.67% |
189 | 2007-5-25 | 210001 | 金鹰优选 | 1.1978 | 2.3178 | 0.0077 | 0.65% |
190 | 2007-5-25 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2.027 | 2.027 | 0.013 | 0.65% |
191 | 2007-5-25 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.2841 | 3.1091 | 0.0145 | 0.64% |
192 | 2007-5-25 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.781 | 1.881 | 0.0112 | 0.63% |
193 | 2007-5-25 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.2346 | 3.0453 | 0.0076 | 0.62% |
194 | 2007-5-25 | 151002 | 银河收益 | 1.4814 | 1.7814 | 0.009 | 0.61% |
195 | 2007-5-25 | 162102 | 金鹰中小盘 | 1.4863 | 2.1063 | 0.0089 | 0.60% |
196 | 2007-5-25 | 510881 | 友邦红利ETF | 2.361 | 2.361 | 0.014 | 0.60% |
197 | 2007-5-25 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.1662 | 2.8662 | 0.0068 | 0.59% |
198 | 2007-5-25 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.2603 | 2.1123 | 0.0073 | 0.58% |
199 | 2007-5-25 | 100018 | 富国天利 | 1.2535 | 1.5735 | 0.0072 | 0.58% |
200 | 2007-5-25 | 160505 | 博时主题行业 | 1.92 | 2.841 | 0.0109 | 0.57% |
201 | 2007-5-25 | 253010 | 德盛安心成长 | 1.59 | 1.86 | 0.009 | 0.57% |
202 | 2007-5-25 | 398011 | 中海分红混合 | 1.0526 | 2.1626 | 0.0059 | 0.56% |
203 | 2007-5-25 | 310318 | 申万盛利强化 | 1.3617 | 1.6017 | 0.0076 | 0.56% |
204 | 2007-5-25 | 519015 | 海富通贰号 | 1.087 | 1.087 | 0.006 | 0.56% |
205 | 2007-5-25 | 70007 | 嘉实浦安保本 | 1.489 | 1.569 | 0.008 | 0.54% |
206 | 2007-5-25 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 1.7006 | 2.5506 | 0.009 | 0.53% |
207 | 2007-5-25 | 510080 | 长盛债券 | 1.2445 | 1.6745 | 0.0065 | 0.53% |
208 | 2007-5-25 | 410003 | 华富成长趋势 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0057 | 0.52% |
209 | 2007-5-25 | 20010 | 国泰创新 | 1.005 | 1.005 | 0.005 | 0.50% |
210 | 2007-5-25 | 50007 | 博时平衡配置 | 1.001 | 2.062 | 0.01 | 0.49% |
211 | 2007-5-25 | 202201 | 南方避险增值 | 2.1196 | 2.6136 | 0.0091 | 0.43% |
212 | 2007-5-25 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.7754 | 2.3904 | 0.0076 | 0.43% |
213 | 2007-5-25 | 100016 | 富国天源 | 1.0183 | 2.2789 | 0.0041 | 0.40% |
214 | 2007-5-25 | 40004 | 华安宝利 | 1.787 | 2.927 | 0.007 | 0.39% |
215 | 2007-5-25 | 20008 | 国泰金鹿保本 | 1.338 | 1.363 | 0.005 | 0.38% |
216 | 2007-5-25 | 450001 | 国富收益 | 1.0339 | 1.9188 | 0.0036 | 0.35% |
217 | 2007-5-25 | 121003 | 国投瑞银核心 | 0.9968 | 2.4368 | 0.0033 | 0.33% |
218 | 2007-5-25 | 90006 | 大成财富管理 | 1.738 | 2.01 | 0.005 | 0.29% |
219 | 2007-5-25 | 20006 | 国泰金象保本 | 1.435 | 1.625 | 0.004 | 0.28% |
220 | 2007-5-25 | 202005 | 南方成份 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0028 | 0.28% |
221 | 2007-5-25 | 202101 | 南方宝元债券 | 2.0065 | 2.2265 | 0.0055 | 0.27% |
222 | 2007-5-25 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0612 | 1.1412 | 0.0027 | 0.26% |
223 | 2007-5-25 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1792 | 1.3357 | 0.0023 | 0.20% |
224 | 2007-5-25 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1839 | 1.3404 | 0.0023 | 0.19% |
225 | 2007-5-25 | 320003 | 诺安股票 | 1.673 | 2.7465 | 0.0031 | 0.19% |
226 | 2007-5-25 | 70005 | 嘉实债券 | 1.19 | 1.49 | 0.002 | 0.17% |
227 | 2007-5-25 | 1003 | 华夏债券C类 | 1.074 | 1.284 | 0.001 | 0.09% |
228 | 2007-5-25 | 1001 | 华夏债券A/B | 1.078 | 1.288 | 0.001 | 0.09% |
229 | 2007-5-25 | 161603 | 融通债券 | 1.182 | 1.357 | 0.001 | 0.08% |
230 | 2007-5-25 | 240003 | 宝康债券 | 1.1972 | 1.3672 | 0.0008 | 0.07% |
231 | 2007-5-25 | 161903 | 万家公用 | 1.4026 | 2.1326 | 0.0007 | 0.05% |
232 | 2007-5-25 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0004 | 0.04% |
233 | 2007-5-25 | 519666 | 银河银信添利 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0003 | 0.03% |
234 | 2007-5-25 | 92002 | 大成债券C类 | 1.0326 | 1.2421 | 0.0002 | 0.02% |
235 | 2007-5-25 | 90002 | 大成债券A/B | 1.0388 | 1.2483 | 0.0002 | 0.02% |
236 | 2007-5-25 | 320004 | 诺安债券 | 1.0043 | 1.0189 | 0.0001 | 0.01% |
237 | 2007-5-25 | 70009 | 嘉实超短债 | 1.0024 | 1.0219 | 0.0001 | 0.01% |
238 | 2007-5-25 | 50006 | 博时稳定价值 | 1.0037 | 1.0359 | 0.0001 | 0.01% |
239 | 2007-5-25 | 202102 | 南方多利 | 1.0075 | 1.0306 | 0.0001 | 0.01% |
240 | 2007-5-25 | 485105 | 工银收益A | 1.0003 | 1.0003 | 0 | 0.00% |
241 | 2007-5-25 | 290003 | 泰信中短债 | 1.0013 | 1.0193 | 0 | 0.00% |
242 | 2007-5-25 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.032 | 1.161 | 0 | 0.00% |
243 | 2007-5-25 | 110008 | 易方达月月收益B | 1.0002 | 1.0267 | 0 | 0.00% |
244 | 2007-5-25 | 110007 | 易方达月月收益A | 1.0002 | 1.0267 | 0 | 0.00% |
245 | 2007-5-25 | 519519 | 友邦短债 | 1.0062 | 1.0162 | 0 | 0.00% |
246 | 2007-5-25 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1175 | 1.1375 | 0 | 0.00% |
247 | 2007-5-25 | 20002 | 国泰金龙债券 | 1.036 | 1.199 | 0 | 0.00% |
本周五基金又现全线红
评论
6 views