项目 | 2006.01 | 2006.02 | 2006.03 | 2006.04 | 2006.05 | 2006.06 |
资金来源总计 | 309858 | 314575 | 320427 | 325080 | 14222 | 336413 |
各项存款 | 291437 | 297672 | 305533 | 310105 | 314348 | 318456 |
企业存款 | 93267 | 94734 | 98486 | 99008 | 101253 | 103833 |
财政存款 | 9027 | 9532 | 10159 | 12300 | 13574 | 12382 |
机关团体存款 | 11092 | 11366 | 11733 | 11968 | 12177 | 12634 |
储蓄存款 | 147994 | 151180 | 152819 | 153401 | 153523 | 154997 |
活期储蓄 | 51558 | 51617 | 52122 | 52379 | 52478 | 53765 |
定期储蓄 | 96436 | 99563 | 100697 | 101022 | 101045 | 101232 |
农业存款 | 5572 | 5650 | 5988 | 6073 | 6225 | 6490 |
信托存款 | 2467 | 2543 | 2533 | 2666 | 2722 | 2604 |
其他存款 | 22018 | 22667 | 23814 | 24689 | 24873 | 25515 |
金融债券 | 5535 | 7411 | 6579 | 6590 | 6874 | 5942 |
流通中现金 | 29311 | 24482 | 23472 | 24156 | 23465 | 23469 |
对国际金融机构负债 | 684 | 699 | 693 | 706 | 720 | 718 |
其他 | -17108 | -15689 | -15850 | -582820 | -593757 | -601377 |
项目 | 2006.07 | 2006.08 | 2006.09 | 2006.10 | 2006.11 | 2006.12 |
资金来源总计 | 340515 | 343634 | 349993 | 352537 | 358435 | 365168 |
各项存款 | 319860 | 323903 | 327776 | 329298 | 334361 | 335434 |
企业存款 | 103123 | 105334 | 107197 | 106997 | 109582 | 113216 |
财政存款 | 14572 | 14964 | 14808 | 16923 | 16397 | 10927 |
机关团体存款 | 12847 | 13158 | 13738 | 13994 | 14222 | 15046 |
储蓄存款 | 155132 | 156282 | 158109 | 158033 | 159717 | 161587 |
活期储蓄 | 53938 | 54414 | 55188 | 55040 | 56685 | 58576 |
定期储蓄 | 101193 | 101868 | 102921 | 102994 | 103032 | 103011 |
农业存款 | 6496 | 6687 | 6895 | 6882 | 7175 | 7414 |
信托存款 | 2661 | 2719 | 2683 | 2699 | 2753 | 2759 |
其他存款 | 25031 | 24760 | 24346 | 23769 | 24515 | 24485 |
金融债券 | 6037 | 6313 | 6703 | 6792 | 6630 | 6483 |
流通中现金 | 23753 | 24185 | 25687 | 24964 | 25527 | 27073 |
对国际金融机构负债 | 716 | 716 | 716 | 900 | 915 | 926 |
其他 | -9851 | 101868 | -10889 | -9417 | -8998 | -4748 |
2006年中国金融机构人民币信贷收支发展态势
评论
6 views