日期 | 份额净值(元) | 净值增长率 | 份额累计净值(元) |
2007-04-09 | 1.5682 | 1.2657% | 1.5682 |
2007-04-06 | 1.5486 | 0.3759% | 1.5486 |
2007-04-05 | 1.5428 | 0.3970% | 1.5428 |
2007-04-04 | 1.5367 | 1.0787% | 1.5367 |
2007-04-03 | 1.5203 | 1.5158% | 1.5203 |
2007-04-02 | 1.4976 | 2.7583% | 1.4976 |
2007-03-30 | 1.4574 | 0.0893% | 1.4574 |
2007-03-29 | 1.4561 | -0.1166% | 1.4561 |
2007-03-28 | 1.4578 | 0.1924% | 1.4578 |
2007-03-27 | 1.4550 | 0.8246% | 1.4550 |
2007-03-26 | 1.4431 | 1.7414% | 1.4431 |
2007-03-23 | 1.4184 | -0.6862% | 1.4184 |
2007-03-22 | 1.4282 | 0.8830% | 1.4282 |
2007-03-21 | 1.4157 | 0.9772% | 1.4157 |
2007-03-20 | 1.4020 | -0.4261% | 1.4020 |
2007-03-19 | 1.4080 | 1.6533% | 1.4080 |
2007-03-16 | 1.3851 | -0.9936% | 1.3851 |
2007-03-15 | 1.3990 | 1.8343% | 1.3990 |
2007-03-14 | 1.3738 | -2.2485% | 1.3738 |
2007-03-13 | 1.4054 | 0.7455% | 1.4054 |
2007-03-12 | 1.3950 | % | 1.3950 |
南方绩优成长股票型证券投资基金净值走势
评论
2 views