TOCOM12月26日白银期货行情


--------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌   成交量
--------------------------------------------------------
08/02月  532.5  532.8  533.9  532.8  533.9   +1.4    46
08/04月  532.1  533.1  535.2  533.1  535.1   +3.0    87
08/06月  532.1  535.1  537.1  533.1  535.7   +3.6    85
08/08月  533.5  535.5  536.9  533.7  536.8   +3.3    81
08/10月  533.7  535.3  537.9  533.3  537.9   +4.2   326
08/12月  534.2  536.7  538.5  534.0  537.7   +3.5   606
--------------------------------------------------------
合计                                              1,231
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。

BY POBO