证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400041 | 数 码 3 | 1.39 | 1.43 | 1.43 | 477100 | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.43 | 0.04 | 2.87 | 682253.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 80500 | 2.95 | 2.95 | 2.94 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 237475.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 224200 | 1.44 | 1.44 | 1.41 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 322848.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 150100 | 1.80 | 1.80 | 1.74 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 270180.00 |
400008 | 水仙A 3 | 5.75 | 5.74 | 5.74 | 30800 | 5.74 | 5.74 | 5.67 | 5.74 | -0.01 | -0.17 | 176792.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 127500 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.78 | -0.01 | -0.56 | 223125.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.50 | 4.47 | 4.47 | 47900 | 4.47 | 4.47 | 4.44 | 4.47 | -0.03 | -0.66 | 214113.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.143 | 0.142 | 0.142 | 9000 | 0.142 | 0.142 | 0.138 | 0.142 | -0.001 | -0.699 | 1278.000 |
400002 | 长 白 5 | 8.28 | 8.18 | 8.18 | 64200 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.19 | -0.10 | -1.20 | 525156.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.61 | 1.59 | 1.59 | 291100 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | -0.02 | -1.24 | 462849.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.65 | 2.60 | 2.60 | 180100 | 2.60 | 2.60 | 2.58 | 2.60 | -0.05 | -1.88 | 468260.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.250 | 0.245 | 0.245 | 45200 | 0.245 | 0.245 | 0.240 | 0.245 | -0.005 | -2.000 | 11074.000 |
400033 | 斯 达 3 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 630100 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | -0.03 | -2.25 | 819130.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.37 | 3.29 | 3.29 | 43700 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | 3.29 | -0.08 | -2.37 | 143773.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.089 | 0.086 | 0.086 | 80500 | 0.086 | 0.086 | 0.085 | 0.086 | -0.003 | -3.370 | 6923.000 |
420032 | 石化B 3 | 0.145 | 0.140 | 0.140 | 6900 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 0.140 | -0.005 | -3.448 | 966.000 |
400016 | 金田A 3 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 638900 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | -0.05 | -4.71 | 645289.00 |
400039 | 华 圣 3 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 492300 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | -0.05 | -4.71 | 497223.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.48 | 1.41 | 1.41 | 315200 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | -0.07 | -4.72 | 444432.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 127500 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | -0.08 | -4.76 | 204000.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.88 | 1.79 | 1.79 | 469600 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | -0.09 | -4.78 | 840584.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.46 | 1.39 | 1.39 | 418700 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | -0.07 | -4.79 | 581993.00 |
400026 | 中 侨 3 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 20500 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | -0.12 | -4.80 | 48790.00 |
400054 | 托 普 3 | 1.24 | 1.18 | 1.18 | 617200 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | -0.06 | -4.83 | 728296.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.21 | 2.10 | 2.10 | 30900 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | -0.11 | -4.97 | 64890.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 93000 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | -0.10 | -5.00 | 176700.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.19 | 3.03 | 3.03 | 39900 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.19 | -0.16 | -5.01 | 120897.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.99 | 1.89 | 1.89 | 34200 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | -0.10 | -5.02 | 64638.00 |
400040 | 中 川 3 | 2.16 | 2.05 | 2.05 | 29300 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | -0.11 | -5.09 | 60065.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.37 | 1.30 | 1.30 | 282500 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | -0.07 | -5.10 | 367250.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.95 | 1.85 | 1.85 | 11600 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | -0.10 | -5.12 | 21460.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | 86400 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | -0.08 | -5.16 | 127008.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.34 | 1.27 | 1.27 | 651200 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | -0.07 | -5.22 | 827024.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.51 | 1.43 | 1.43 | 84500 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | -0.08 | -5.29 | 120835.00 |
12月17日三板交易数据
评论
2 views