名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 850 | -313 | 国际期货 | 4,329 | 48 | 国际期货 | 13,194 | -136 |
2 | 中粮期货 | 613 | -584 | 中粮期货 | 3,906 | -129 | 路易达孚 | 6,183 | 71 |
3 | 首创期货 | 436 | -593 | 河南万达 | 1,815 | 0 | 格林期货 | 4,677 | -13 |
4 | 长江期货 | 394 | 67 | 上海中期 | 1,740 | 5 | 长江期货 | 4,229 | 90 |
5 | 中期嘉合 | 301 | -72 | 长江期货 | 1,594 | -92 | 河南万达 | 3,515 | -1 |
6 | 浙江永安 | 235 | -141 | 浙江永安 | 1,423 | -23 | 首创期货 | 1,661 | 22 |
7 | 海富期货 | 224 | 177 | 广发期货 | 1,380 | 10 | 中粮期货 | 1,359 | 4 |
8 | 北京中期 | 204 | -109 | 浙江新华 | 1,021 | 2 | 浙江永安 | 696 | 14 |
9 | 上海中期 | 198 | -491 | 中期嘉合 | 1,011 | 48 | 津投期货 | 665 | -7 |
10 | 金鹏期货 | 186 | -104 | 浙江金迪 | 986 | 54 | 五矿海勤 | 639 | 0 |
11 | 格林期货 | 180 | -638 | 格林期货 | 963 | 3 | 大越期货 | 477 | -2 |
12 | 国元期货 | 176 | -211 | 浙江中大 | 910 | -4 | 安徽徽商 | 446 | 6 |
13 | 道通期货 | 174 | -88 | 浙江新世纪 | 893 | -4 | 东银期货 | 366 | 0 |
14 | 江苏弘业 | 166 | 68 | 东银期货 | 892 | 16 | 美尔雅 | 343 | 3 |
15 | 上海大陆 | 162 | 59 | 鲁证期货 | 857 | -32 | 新天期货 | 336 | -50 |
16 | 山西三立 | 160 | -93 | 经易期货 | 841 | -51 | 湖南泰阳 | 332 | -7 |
17 | 鲁证期货 | 154 | -76 | 鲁能金穗 | 832 | 23 | 浙江中大 | 326 | 33 |
18 | 美尔雅 | 145 | 38 | 浙江良时 | 823 | 14 | 上海浙石 | 312 | 5 |
19 | 豫粮期货 | 144 | 54 | 浙江大地 | 778 | 36 | 上海中期 | 309 | 1 |
20 | 浙江中大 | 141 | -34 | 金鹏期货 | 768 | -30 | 上海大陆 | 264 | -80 |
合计 | 5,243 | -3,084 | 27,762 | -106 | 40,329 | -47 |
郑州商品交易所12月14日棉花持仓排行表
评论
5 views