品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF801 | 13985 | 13940 | 13960 | 13935 | 13960 | 13940 | -45 | 342 | 6,274 | 134 | 2,383.92 | 0 |
CF803 | 14300 | 14260 | 14275 | 14240 | 14275 | 14255 | -45 | 136 | 2,892 | 0 | 969.41 | 0 |
CF805 | 14660 | 14630 | 14640 | 14580 | 14635 | 14605 | -55 | 7,256 | 74,440 | -576 | 52,982.25 | 0 |
CF807 | 14905 | 14850 | 14890 | 14835 | 14890 | 14855 | -50 | 344 | 4,792 | 0 | 2,555.37 | 0 |
CF809 | 15390 | 15340 | 15375 | 15320 | 15375 | 15345 | -45 | 50 | 1,282 | 12 | 383.57 | 0 |
CF811 | 15355 | 15355 | 15360 | 15280 | 15360 | 15315 | -40 | 122 | 360 | 30 | 934.18 | 0 |
小计 | 8,250 | 90,040 | -400 | 60,208.70 | 0 | |||||||
GN801 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GN803 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GN805 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GN807 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GN809 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GN811 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RO801 | 10550 | 10508 | 10630 | 10500 | 10600 | 10586 | 36 | 1,052 | 10,026 | -856 | 5,568.03 | 0 |
RO803 | 10368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RO805 | 10506 | 10450 | 10518 | 10440 | 10450 | 10480 | -26 | 360 | 1,404 | -116 | 1,886.27 | 0 |
RO807 | 9862 | 9916 | 9916 | 9858 | 9858 | 9878 | 16 | 12 | 208 | -4 | 59.27 | 0 |
RO809 | 9962 | 9970 | 9970 | 9968 | 9970 | 9970 | 8 | 14 | 318 | 4 | 69.79 | 0 |
RO811 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 1,438 | 11,956 | -972 | 7,583.36 | 0 | |||||||
SR801 | 3650 | 3655 | 3663 | 3641 | 3661 | 3653 | 3 | 470 | 9,644 | -266 | 1,716.68 | 0 |
SR803 | 3744 | 3738 | 3787 | 3734 | 3785 | 3763 | 19 | 2,036 | 10,394 | 284 | 7,662.41 | 0 |
SR805 | 3853 | 3845 | 3903 | 3845 | 3899 | 3874 | 21 | 64,382 | 228,426 | 6,578 | 249,398.57 | 0 |
SR807 | 3963 | 3957 | 4035 | 3953 | 4029 | 3992 | 29 | 700,072 | 394,666 | 71,896 | 2,794,827.55 | 0 |
SR809 | 4058 | 4056 | 4111 | 4048 | 4110 | 4082 | 24 | 20,682 | 30,760 | 5,244 | 84,415.51 | 0 |
SR811 | 4055 | 4067 | 4103 | 4066 | 4103 | 4088 | 33 | 136 | 1,894 | 76 | 556.02 | 0 |
小计 | 787,778 | 675,784 | 83,812 | 3,138,576.74 | 0 | |||||||
TA712 | 6964 | 6930 | 6936 | 6910 | 6928 | 6922 | -42 | 510 | 0 | -29,444 | 1,765.09 | 0 |
TA801 | 7076 | 7058 | 7076 | 7020 | 7056 | 7042 | -34 | 2,746 | 26,322 | -1,604 | 9,668.73 | 0 |
TA802 | 7224 | 7166 | 7202 | 7160 | 7202 | 7182 | -42 | 572 | 1,890 | -120 | 2,053.68 | 0 |
TA803 | 7374 | 7350 | 7364 | 7296 | 7358 | 7330 | -44 | 27,324 | 49,392 | 38 | 100,122.71 | 0 |
TA804 | 7492 | 7698 | 7698 | 7468 | 7468 | 7584 | 92 | 4 | 36 | -2 | 15.17 | 0 |
TA805 | 7566 | 7536 | 7592 | 7500 | 7546 | 7520 | -46 | 304 | 2,234 | 6 | 1,143.10 | 0 |
TA806 | 7690 | 7732 | 7732 | 7640 | 7678 | 7656 | -34 | 116 | 2,030 | -4 | 444.05 | 0 |
TA807 | 7736 | 7710 | 7740 | 7710 | 7740 | 7732 | -4 | 16 | 98 | -4 | 61.84 | 0 |
TA808 | 7904 | 7800 | 7866 | 7800 | 7864 | 7856 | -48 | 14 | 68 | 6 | 54.99 | 0 |
TA809 | 7994 | 7908 | 7908 | 7908 | 7908 | 7908 | -86 | 2 | 30 | 2 | 7.91 | 0 |
TA810 | 8024 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | -24 | 2 | 70 | 0 | 8.00 | 0 |
TA811 | 8094 | 8170 | 8170 | 8170 | 8170 | 8170 | 76 | 2 | 96 | -2 | 8.17 | 0 |
小计 | 31,612 | 82,266 | -31,128 | 115,353.44 | 0 | |||||||
WS801 | 1912 | 1895 | 1901 | 1892 | 1899 | 1897 | -15 | 712 | 20,008 | -484 | 1,350.46 | 0 |
WS803 | 1978 | 1976 | 1978 | 1971 | 1978 | 1975 | -3 | 68 | 4,736 | 20 | 134.29 | 0 |
WS805 | 2032 | 2025 | 2030 | 2012 | 2029 | 2023 | -9 | 139,944 | 169,424 | -5,890 | 283,114.98 | 0 |
WS807 | 2004 | 1993 | 2025 | 1988 | 1996 | 2002 | -2 | 1,612 | 12,734 | -42 | 3,227.90 | 0 |
WS809 | 2127 | 2116 | 2126 | 2108 | 2125 | 2119 | -8 | 13,064 | 28,030 | 136 | 27,684.49 | 0 |
WS811 | 2150 | 2141 | 2148 | 2137 | 2147 | 2142 | -8 | 1,536 | 5,728 | 1,332 | 3,289.57 | 0 |
WS901 | 2189 | 2189 | 2190 | 2185 | 2185 | 2189 | 0 | 24 | 2,172 | 4 | 52.53 | 0 |
小计 | 156,960 | 242,832 | -4,924 | 318,854.22 | 0 | |||||||
WT801 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
WT803 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
WT805 | 1784 | 1783 | 1783 | 1760 | 1774 | 1778 | -6 | 40 | 688 | -8 | 71.10 | 0 |
WT807 | 1746 | 1750 | 1754 | 1750 | 1754 | 1752 | 6 | 4 | 96 | 2 | 7.01 | 0 |
WT809 | 1873 | 1862 | 1862 | 1860 | 1860 | 1861 | -12 | 4 | 118 | 0 | 7.44 | 0 |
WT811 | 1876 | 1868 | 1876 | 1868 | 1876 | 1872 | -4 | 4 | 14 | 0 | 7.49 | 0 |
小计 | 52 | 1,152 | -6 | 93.04 | 0 | |||||||
总计 | 986,090 | 1,104,030 | 46,382 | 3,640,669.50 | 0 |
12月14日郑州商品交易所行情
评论
5 views