---------------------------------------------------------------------------
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
铜 0712 59110 59150 59610 59000 59450 59400 340 290 1610 6350 -620
0801 58020 58520 58800 57700 58210 58230 190 210 2376 27198 -752
0802 57150 57500 57950 56770 57350 57330 200 180 250728 128674 4178
0803 56600 57350 57500 56330 56900 56890 300 290 22356 36010 2108
0804 56500 57270 57300 56230 56820 56760 320 260 1404 9506 294
0805 56420 57650 57650 56220 56850 56780 430 360 394 5466 208
0806 56260 56520 56940 56400 56750 56640 490 380 174 2600 68
0807 56190 57060 57060 56400 56720 56660 530 470 34 1388 -12
0808 56100 55850 56650 55850 56650 56250 550 150 4 1048 -2
0809 56330 57100 57100 56020 56650 56710 320 380 24 340 -6
0810 56310 56010 57150 56010 56750 56570 440 260 22 660 -6
0811 56140 55790 56840 55780 56610 56330 470 190 12 268 -2
小计 279138 219508 5456
--------------------------------------------------------------------------
资料来源于上海期货交易所