序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元)![]() |
最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 530002 | 建信货币 | 2.1973 | 4.1110 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
2 | 070008 | 嘉实货币 | 1.7747 | 7.7160 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
3 | 163303 | 巨田货币 | 1.5682 | 8.0230 | 2006-08-17 | 孙健 |
4 | 163802 | 中银国际货币 | 1.3651 | 5.9750 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
5 | 160609 | 鹏华货币B | 1.3500 | 4.0880 | 2005-04-12 | 初冬 |
6 | 240007 | 华宝兴业现金B | 1.3307 | 5.1140 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
7 | 160606 | 鹏华货币A | 1.2825 | 3.8500 | 2005-04-12 | 初冬 |
8 | 240006 | 华宝兴业现金A | 1.2643 | 4.8630 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
9 | 110016 | 易方达货币B | 1.1967 | 5.8240 | 2005-02-02 | 林海 |
10 | 519506 | 海富通货币B | 1.1845 | 8.5670 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
11 | 110006 | 易方达货币A | 1.1266 | 5.5820 | 2005-02-02 | 林海 |
12 | 519505 | 海富通货币A | 1.1212 | 8.3350 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
13 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.0936 | 4.8650 | 2005-06-09 | 沈毅 |
14 | 050003 | 博时现金收益 | 1.0700 | 4.5150 | 2004-01-16 | 张勇 |
15 | 37001B | 上投货币B | 1.0537 | 5.6160 | 2005-04-13 | 李颖 |
16 | 370010 | 上投货币A | 0.9878 | 5.3770 | 2005-04-13 | 李颖 |
17 | 519508 | 万家货币 | 0.9768 | 3.3900 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
18 | 040003 | 华安现金富利 | 0.9667 | 5.1580 | 2003-12-30 | 黄勤 |
19 | 400005 | 东方金账簿 | 0.9528 | 6.2480 | 2006-08-02 | 于鑫 |
20 | 150015 | 银河银富B | 0.9138 | 4.5240 | 2004-12-20 | 索峰 |
21 | 091005 | 大成货币B | 0.9068 | 4.1150 | 2005-06-03 | 王立 |
22 | 100028 | 富国天时B | 0.8871 | 5.8220 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
23 | 150005 | 银河银富A | 0.8469 | 4.2730 | 2004-12-20 | 索峰 |
24 | 090005 | 大成货币A | 0.8411 | 3.8670 | 2005-06-03 | 王立 |
25 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8373 | 4.3110 | 2004-03-05 | 万晓西 |
26 | 200003 | 长城货币 | 0.8208 | 2.6570 | 2005-05-30 | 刘海 |
27 | 100025 | 富国天时A | 0.8194 | 5.5820 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
28 | 519589 | 交银货币B | 0.8172 | 5.2300 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
29 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8166 | 2.6480 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
30 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7980 | 3.0400 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
31 | 180009 | 银华货币B | 0.7888 | 4.9870 | 2005-01-31 | 李武 |
32 | 482002 | 工银货币 | 0.7699 | 5.2350 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
33 | 080011 | 长盛货币 | 0.7696 | 3.0150 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
34 | 270004 | 广发货币 | 0.7641 | 3.2850 | 2005-05-20 | 谢军 |
35 | 519588 | 交银货币A | 0.7517 | 4.9910 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
36 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7396 | 6.0940 | 2005-04-20 | 李广云 |
37 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7376 | 5.2960 | 2004-03-19 | 张文琍 |
38 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7368 | 3.5810 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
39 | 340005 | 兴业货币 | 0.7265 | 5.2090 | 2006-04-27 | 李友超 |
40 | 180008 | 银华货币A | 0.7181 | 4.7350 | 2005-01-31 | 李武 |
41 | 020007 | 国泰货币 | 0.6797 | 3.2250 | 2005-06-21 | 高红兵 |
42 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6673 | 2.7540 | 2006-03-23 | 王珏池 |
43 | 320002 | 诺安货币 | 0.6490 | 2.3310 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
44 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.6359 | 3.4000 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
45 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6164 | 1.9860 | 2006-07-07 | 王成 |
46 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6078 | 2.5160 | 2006-03-23 | 王珏池 |
47 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5894 | 3.2010 | 2005-11-10 | 彭泳 |
48 | 560001 | 益民货币 | 0.5723 | 3.9610 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
49 | 350004 | 天治天得利 | 0.4739 | 3.1900 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
50 | 410002 | 华富货币 | 0.4652 | 5.6670 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
51 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.2700 | 5.2070 | 2004-04-07 | 韩会永 |
货币基金净值排行11-07
评论
8 views