最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 14078.69 -85.84 -0.61 +12.96 10月10日
那斯达克 2811.61 +7.70 +0.27 +16.41 10月10日
纽约证交所综指 10264.50 -15.81 -0.15 +12.32 10月10日
标普500 1562.47 -2.68 -0.17 +10.16 10月10日
罗素2000 845.19 -0.53 -0.06 +7.30 10月10日
道琼斯威尔希尔 15798.23 -8.46 -0.05 +10.81 10月10日
多伦多 S&P/TSX 14276.19 +14.00 +0.10 +10.60 10月1
0日
伦敦 富时100 6633.00 +17.60 +0.27 +6.63 10月10日
富时250 11512.10 +84.30 +0.74 +2.99 10月10日
法兰克福 Xetra DAX 7986.57 +6.13 +0.08 +21.07 10月10日
巴黎 CAC40 5838.49 -23.44 -0.40 +5.35 10月10日
东京 日经 17202.51 +24.62 +0.14 -0.14 盘中价
日经300 335.38 +0.70 +0.21 -0.30 盘中价
香港 恒生指数 28569.33 +341.29 +1.21 +43.10 10月10日
悉尼 S&P/ASX 200 6711.70 -26.60 -0.39 +18.37 盘中
价
All Ord 6723.20 -21.40 -0.32 +19.11 盘中价
道琼斯泛亚指数 168.85 -0.08 -0.05 +15.52 10月10日
曼谷 SET 875.10 +7.51 +0.87 +28.72 10月10日
孟买 敏感指数 18658.25 +378.01 +2.07 +35.33 10月10日
科伦坡 所有股指数 2563.75 +3.72 +0.15 -5.83 10月10日
雅加达 雅加达综合指数 2591.48 +44.87 +1.76 +43.53 10月10日
卡拉奇 KSE-100 14484.56 +116.56 +0.81 +44.26 10月9日
吉隆坡 综合指数 1376.93 +7.54 +0.55 +25.60 10月10日
马尼拉 PSE 3834.71 +58.71 +1.55 +28.57 10月10日
首尔 韩国综合指数 2045.58 +4.46 +0.22 +42.60 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 43687.70 +43.45 +0.10 +180.17 10月10日
上海 综合指数 5771.46 +55.57 +0.97 +115.72 10月10日
上海 A股指数 6058.61 +58.15 +0.97 +115.22 10月10日
上海 B股指数 373.70 +5.36 +1.46 +187.21 10月10日
深圳 A股指数 20306.15 -57.06 -0.28 +190.94 10月10日
深圳 B股指数 779.76 -0.33 -0.04 +79.95 10月10日
新加坡 海峡时报指数 3814.45 -51.30 -1.33 +27.75 10月10日
台北 加权指数 9639.83 -77.34 -0.80 +23.21 10月9日
Vietnam VN Index 1104.67 +7.31 +0.67 +46.94 10月10日
惠灵顿 NZSX-50 4299.14 +19.35 +0.45 +6.01 盘中价
来源:路透集团