可转换债券收益率060810仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0055 | 101.80 | -0.87 | 101.44 | -1.22 | 102.70 | 4.33 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 31.87 | 77.88 | 买入 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0027 | 110.30 | 1.78 | 108.24 | 0.82 | 106.50 | 3.90 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 45.82 | 73.03 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8877 | 112.60 | 1.65 | 111.68 | 1.21 | 109.19 | 4.10 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 64.58 | 66.34 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8137 | 111.00 | 1.25 | 110.70 | 1.10 | 108.54 | 3.38 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.83 | 107.64 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9370 | 114.60 | 2.43 | 113.68 | 2.00 | 109.45 | 6.77 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 6.54 | 102.73 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.2959 | 113.50 | 1.78 | 112.70 | 1.46 | 109.05 | 3.32 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 10.36 | 98.81 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2521 | 113.75 | -4.22 | 111.00 | -4.86 | 131.83 | 7.56 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.09 | 131.71 | 买入 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.1918 | 112.00 | -2.46 | 109.60 | -3.08 | 121.53 | 5.05 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.42 | 77.69 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7753 | 114.10 | -2.30 | 111.28 | -3.14 | 121.89 | 7.80 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 9.23 | 111.59 | 买入 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8904 | 113.40 | 1.20 | 110.72 | 0.36 | 109.59 | 3.40 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 56.97 | 69.82 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.0986 | 113.70 | 1.97 | 111.87 | 1.42 | 107.15 | 4.20 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 68.12 | 63.73 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0767 | 112.00 | 0.86 | 109.60 | 0.15 | 109.11 | 4.15 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 23.57 | 88.30 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9315 | 110.00 | 1.12 | 108.00 | 0.48 | 106.50 | 3.50 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 36.93 | 77.78 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.0603 | 110.10 | -7.58 | 108.08 | -8.34 | 130.49 | 3.55 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 2.92 | 126.79 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3507 | 110.00 | 1.27 | 109.40 | 1.04 | 106.80 | 2.68 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 44.66 | 73.83 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0795 | 103.60 | -22.59 | 102.88 | -23.07 | 137.00 | 4.13 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.48 | 137.67 | 观望 | |
可转换债券收益率0810
评论
5 views