可转换债券收益率060803仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0247 | 101.80 | -1.25 | 101.44 | -1.59 | 103.12 | 4.34 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 32.11 | 78.06 | 买入 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0219 | 110.30 | 1.12 | 108.24 | 0.17 | 107.86 | 3.79 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 51.97 | 70.97 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9068 | 112.60 | 1.24 | 111.68 | 0.81 | 109.99 | 4.53 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 50.05 | 73.30 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8329 | 111.00 | -6.11 | 110.70 | -6.24 | 124.99 | 3.89 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.89 | 123.89 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9562 | 114.60 | 2.41 | 113.68 | 1.98 | 109.45 | 6.77 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 6.54 | 102.73 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3151 | 113.50 | 0.58 | 112.70 | 0.27 | 111.99 | 3.51 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 7.20 | 104.46 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2712 | 113.75 | -4.22 | 111.00 | -4.86 | 131.98 | 7.32 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 3.49 | 127.53 | 观望 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2110 | 112.00 | -2.08 | 109.60 | -2.70 | 120.00 | 4.94 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 57.89 | 76.00 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7945 | 114.10 | -2.18 | 111.28 | -3.01 | 121.50 | 8.12 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 4.59 | 116.17 | 观望 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9096 | 113.40 | 1.02 | 110.72 | 0.19 | 110.12 | 3.37 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 59.13 | 69.20 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1178 | 113.70 | 2.07 | 111.87 | 1.52 | 106.80 | 4.32 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 62.92 | 65.55 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0959 | 112.00 | 0.16 | 109.60 | -0.53 | 111.44 | 4.16 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 25.91 | 88.51 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9507 | 110.00 | 1.00 | 108.00 | 0.36 | 106.85 | 3.47 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 38.57 | 77.11 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.0795 | 110.10 | -10.27 | 108.08 | -10.96 | 140.00 | 3.78 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 3.70 | 135.00 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3699 | 110.00 | 0.58 | 109.40 | 0.35 | 108.51 | 2.77 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 42.20 | 76.31 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0986 | 103.60 | -25.11 | 102.88 | -25.56 | 143.06 | 4.31 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.42 | 143.67 | 持有 | |
可转换债券收益率0803
评论
4 views