封闭式基金060817仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0816现价 | 0811净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.7028 | 0.9200 | 1.5119 | 1.05% | 0.3915 | 9.5986 | 买入 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.4944 | 0.6570 | 1.2743 | 0.58% | 0.4844 | 12.5369 | 观望 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.7500 | 0.7960 | 1.4559 | 1.77% | 0.4533 | 10.6970 | 买入 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.8250 | 0.6450 | 1.2509 | 1.93% | 0.4844 | 12.0049 | 观望 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.9361 | 0.6740 | 1.2949 | 0.68% | 0.4795 | 11.6079 | 买入 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.0194 | 0.6640 | 1.2840 | 1.34% | 0.4829 | 11.6434 | 买入 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.8778 | 1.0520 | 1.2467 | 0.13% | 0.1562 | 21.0846 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.9639 | 1.1920 | 1.4197 | -0.04% | 0.1604 | 19.8180 | 买入 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.1361 | 0.8120 | 1.4415 | 0.98% | 0.4367 | 9.5285 | 买入 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.3361 | 0.6100 | 1.2006 | 0.70% | 0.4919 | 11.6145 | 买入 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.6806 | 0.9820 | 1.2555 | 1.01% | 0.2178 | 16.5727 | 买入 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.4889 | 0.5930 | 1.1747 | 1.55% | 0.4952 | 11.5556 | 买入 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.5750 | 1.3300 | 1.4735 | 1.24% | 0.0974 | 18.7643 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.3333 | 1.1640 | 1.5936 | 1.29% | 0.2696 | 11.0722 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.8528 | 0.9260 | 1.3651 | 0.82% | 0.3217 | 9.7715 | 买入 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.9389 | 0.8850 | 1.2299 | 0.84% | 0.2804 | 13.2607 | 买入 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.7917 | 1.3130 | 1.5137 | 1.86% | 0.1326 | 19.3081 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.0472 | 1.1100 | 1.2888 | 1.10% | 0.1387 | 15.3817 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.3833 | 0.9740 | 1.1629 | 1.26% | 0.1624 | 14.0199 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.7861 | 0.9350 | 1.0862 | 1.17% | 0.1392 | 20.5710 | 买入 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3556 | 1.4970 | 1.7660 | 1.87% | 0.1523 | 7.6285 | 买入 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3556 | 1.5190 | 1.7835 | 1.53% | 0.1483 | 7.3922 | 买入 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.3833 | 1.2260 | 1.4795 | 1.51% | 0.1713 | 14.9472 | 买入 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.4861 | 1.2550 | 1.5425 | 1.27% | 0.1864 | 15.4150 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.7639 | 1.3720 | 1.5811 | 1.62% | 0.1322 | 19.9512 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.7472 | 0.7370 | 1.3772 | 2.18% | 0.4649 | 8.0826 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.0361 | 0.9310 | 1.5544 | 0.06% | 0.4011 | 6.0674 | 买入 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.4611 | 0.6790 | 1.2883 | -0.77% | 0.4729 | 8.5780 | 买入 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.7917 | 1.0490 | 1.2356 | 1.94% | 0.1510 | 22.4695 | 买入 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.7028 | 0.8300 | 1.4465 | 1.01% | 0.4262 | 11.0815 | 买入 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.7472 | 0.7990 | 1.4169 | 1.73% | 0.4361 | 9.9822 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.9444 | 0.8640 | 1.4800 | 1.50% | 0.4162 | 10.2667 | 买入 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.8583 | 0.7490 | 1.3985 | 1.36% | 0.4644 | 11.0349 | 买入 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.0361 | 0.7140 | 1.3250 | 1.47% | 0.4611 | 12.1621 | 买入 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.3889 | 1.3730 | 1.6189 | 1.26% | 0.1519 | 12.8950 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.7917 | 0.9710 | 1.5515 | 1.27% | 0.3742 | 8.8025 | 买入 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.9361 | 0.9170 | 1.5284 | 1.33% | 0.4000 | 8.4013 | 买入 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.7833 | 1.1800 | 1.3613 | 1.32% | 0.1332 | 19.6141 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.2944 | 0.7260 | 1.3692 | 0.72% | 0.4698 | 10.6813 | 买入 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.7028 | 1.1230 | 1.2717 | -0.22% | 0.1169 | 18.8414 | 买入 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.4889 | 0.5680 | 1.1059 | 0.95% | 0.4864 | 11.1558 | 观望 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.7944 | 1.0950 | 1.2916 | 1.01% | 0.1522 | 22.5999 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.6222 | 1.1610 | 1.2806 | 1.54% | 0.0934 | 16.5559 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.0167 | 0.6930 | 1.3168 | 1.00% | 0.4737 | 11.2284 | 买入 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.7306 | 1.2190 | 1.4038 | 1.89% | 0.1316 | 20.7513 | 买入 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.7944 | 1.3200 | 1.5136 | 0.72% | 0.1279 | 18.4615 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.4056 | 0.9980 | 1.3126 | 0.37% | 0.2397 | 13.1043 | 买入 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.4194 | 1.3790 | 1.6271 | 0.91% | 0.1525 | 12.6749 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.7889 | 1.2570 | 1.4350 | 0.53% | 0.1240 | 17.9502 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.1750 | 0.6470 | 1.2558 | 1.62% | 0.4848 | 9.2477 | 观望 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.3028 | 1.2550 | 1.5108 | 1.00% | 0.1693 | 15.6454 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.7194 | 0.9320 | 1.5656 | 1.78% | 0.4047 | 6.3420 | 观望 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.1500 | 0.7990 | 1.2470 | 0.89% | 0.3593 | 5.0287 | 买入 |
封闭式基金收益率0817
评论
4 views