可转换债券收益率060509 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2603 | 101.80 | 1.11 | 101.44 | 0.83 | 100.39 | 3.96 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 40.95 | 71.22 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2575 | 110.30 | 2.58 | 108.24 | 1.71 | 104.22 | 4.60 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 20.99 | 86.14 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4712 | 110.10 | 1.09 | 108.08 | 0.33 | 107.21 | 4.50 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 19.84 | 89.46 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.1425 | 114.30 | 2.63 | 113.04 | 2.09 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
山鹰转债 | 100567 | 5 | 2.1041 | 108.95 | -5.31 | 107.16 | -6.00 | 122.64 | 2.89 | 2.45 | 造 纸 | AA+ | 中国银行安徽省分行 | 3.97 | 117.96 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0685 | 112.50 | 0.65 | 111.90 | 0.39 | 111.00 | 3.35 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 4.04 | 106.69 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1918 | 116.40 | 1.46 | 115.12 | 0.94 | 112.80 | 6.46 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 15.07 | 98.03 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.5507 | 113.50 | 2.76 | 112.70 | 2.46 | 106.04 | 2.80 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 27.25 | 83.33 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.5068 | 113.75 | -3.87 | 111.00 | -4.46 | 131.59 | 7.53 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.31 | 131.18 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.4466 | 112.00 | -6.76 | 109.60 | -7.24 | 146.01 | 6.07 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.35 | 93.38 |
营港转债 | 110317 | 5 | 3.0301 | 116.20 | -0.23 | 112.96 | -1.14 | 117.02 | 7.75 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 5.54 | 110.87 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.1452 | 115.30 | 3.20 | 112.24 | 2.27 | 104.77 | 3.05 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 67.29 | 62.63 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.3534 | 113.70 | 2.34 | 111.87 | 1.82 | 105.42 | 4.40 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 57.89 | 66.77 |
燕京转债 | 125729 | 5 | 1.4356 | 102.40 | -15.21 | 101.92 | -15.46 | 131.00 | 9.05 | 7.06 | 啤 酒 | AAA | 北京控股有限公司 | 2.19 | 128.19 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.3315 | 112.00 | 0.69 | 109.60 | 0.03 | 109.49 | 4.43 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 16.16 | 94.26 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1863 | 111.50 | 2.01 | 109.20 | 1.32 | 104.80 | 3.42 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 37.89 | 76.00 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.3151 | 110.10 | 0.84 | 108.08 | 0.03 | 108.00 | 2.76 | 5.24 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 105.04 | 52.67 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.6055 | 110.00 | 2.12 | 109.40 | 1.90 | 104.25 | 2.60 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 45.55 | 71.63 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.3342 | 103.60 | -2.78 | 102.88 | -3.28 | 107.59 | 3.25 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.69 | 108.33 |
可转换债券收益率0509
评论
6 views