封闭式基金0509 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0508现价 | 0428净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9806 | 0.7120 | 1.2464 | 4.15% | 0.4288 | 10.7522 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7722 | 0.6920 | 1.2345 | 3.84% | 0.4394 | 10.0867 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 8.0278 | 0.7800 | 1.3106 | 3.02% | 0.4049 | 8.4738 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.1028 | 0.7470 | 1.1845 | 0.38% | 0.3694 | 7.2281 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.2139 | 0.6700 | 1.2012 | 1.26% | 0.4422 | 9.6524 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2972 | 0.6560 | 1.1934 | 3.29% | 0.4503 | 9.8733 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.1556 | 0.9440 | 1.1321 | 3.54% | 0.1662 | 17.2435 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.2417 | 1.0300 | 1.2418 | 3.52% | 0.1706 | 16.5609 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.4139 | 0.7040 | 1.2778 | 3.84% | 0.4491 | 9.6870 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.6139 | 0.6110 | 1.1200 | 1.62% | 0.4545 | 9.6711 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9583 | 0.9020 | 1.1815 | 5.29% | 0.2366 | 15.8230 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7667 | 0.6040 | 1.1015 | 1.78% | 0.4517 | 9.3955 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.8528 | 1.2100 | 1.3653 | 2.29% | 0.1137 | 15.0505 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.6111 | 1.0300 | 1.3919 | 3.03% | 0.2600 | 9.7299 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.1306 | 0.8230 | 1.2229 | 5.19% | 0.3270 | 9.4708 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.2167 | 0.8030 | 1.0975 | 3.61% | 0.2683 | 11.4015 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0694 | 1.1350 | 1.3471 | 3.93% | 0.1574 | 17.4738 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.3250 | 0.9730 | 1.1839 | 6.05% | 0.1781 | 16.3587 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6611 | 0.8260 | 1.0609 | 1.93% | 0.2214 | 17.1200 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0639 | 0.8260 | 0.9685 | 2.69% | 0.1471 | 16.2158 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6333 | 1.3600 | 1.6342 | 3.44% | 0.1678 | 7.6564 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6333 | 1.3340 | 1.6129 | 4.80% | 0.1729 | 7.9394 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6611 | 0.9860 | 1.2649 | 3.85% | 0.2205 | 17.0284 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7639 | 1.1170 | 1.4016 | 4.19% | 0.2031 | 14.4448 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 1.0417 | 1.1900 | 1.3857 | 3.25% | 0.1412 | 15.7876 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 11.0250 | 0.7000 | 1.2525 | 1.59% | 0.4411 | 7.1591 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.3139 | 0.8640 | 1.4611 | 4.99% | 0.4087 | 6.1083 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.7389 | 0.7340 | 1.2427 | 2.61% | 0.4094 | 6.4537 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0694 | 0.9910 | 1.1845 | 5.49% | 0.1634 | 18.2578 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9806 | 0.7860 | 1.3034 | 3.04% | 0.3970 | 9.4300 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 8.0250 | 0.7340 | 1.2850 | 3.34% | 0.4288 | 9.3543 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.2222 | 0.8000 | 1.3263 | 5.80% | 0.3968 | 9.1090 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.1361 | 0.7130 | 1.2426 | 2.55% | 0.4262 | 9.1294 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.3139 | 0.7430 | 1.1952 | 1.33% | 0.3783 | 8.3213 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6667 | 1.2070 | 1.4146 | 4.76% | 0.1468 | 10.3198 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0694 | 0.8410 | 1.3816 | 6.44% | 0.3913 | 9.0927 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.2139 | 0.8670 | 1.3928 | 5.37% | 0.3775 | 7.3833 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0611 | 1.0500 | 1.2607 | 3.53% | 0.1671 | 18.9110 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5722 | 0.6810 | 1.2194 | 3.82% | 0.4415 | 9.2228 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9806 | 0.9950 | 1.1618 | 1.44% | 0.1436 | 17.0962 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7667 | 0.5720 | 1.0439 | 3.28% | 0.4521 | 9.4106 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0722 | 1.0110 | 1.2160 | 0.67% | 0.1686 | 18.9111 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.9000 | 1.0380 | 1.1759 | 3.95% | 0.1173 | 14.7613 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2944 | 0.6360 | 1.1604 | 3.11% | 0.4519 | 9.9407 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 1.0083 | 1.0830 | 1.2710 | 3.75% | 0.1479 | 17.2157 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0722 | 1.1120 | 1.3062 | 4.46% | 0.1487 | 16.2877 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6833 | 0.8400 | 1.1244 | 3.67% | 0.2529 | 12.6176 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.5222 | 0.9380 | 0.9986 | 1.96% | 0.0607 | 12.3713 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6972 | 1.2010 | 1.4168 | 2.28% | 0.1523 | 10.5869 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0667 | 1.1380 | 1.3293 | 3.96% | 0.1439 | 15.7596 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.4528 | 0.6460 | 1.1690 | 0.95% | 0.4474 | 7.7453 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5806 | 1.1110 | 1.3530 | 2.56% | 0.1789 | 13.7813 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9972 | 0.9110 | 1.4819 | 4.12% | 0.3852 | 5.6985 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.4278 | 0.7180 | 1.2420 | 3.24% | 0.4219 | 6.3862 |
封闭式基金收益率0509
评论
6 views