时间 变动基点 变后利率 时间 变动基点 变后利率
1991.02.01 --- 6.25% 1999.08.24 +25 5.25%
1991.03.08 -25 6.00% 1999.11.16 +25 5.50%
1991.04.30 -25 5.75% 2000.02.02 +25 5.75%
1991.08.06 -25 5.50% 2000.03.21 +25 6.00%
1991.09.13 -25 5.25% 2000.05.16 +50 6.50%
1991.10.31 -25 5.00% 2001.01.03 -50 6.00%
1991.11.06 -25 4.75% 2001.01.31 -50 5.50%
1991.12.06 -25 4.50% 2001.03.20 -50 5.00%
1991.12.20 -50 4.00% 2001.04.18 -50 4.50%
1992.04.09 -25 3.75% 2001.05.15 -50 4.00%
1992.07.02 -50 3.25% 2001.06.27 -25 3.75%
1992.09.04 -25 3.00% 2001.08.21 -25 3.50%
1994.02.04 +25 3.25% 2001.09.17 -50 3.00%
1994.03.22 +25 3.50% 2001.10.02 -50 2.50%
1994.04.18 +25 3.75% 2001.11.06 -50 2.00%
1994.05.17 +50 4.25% 2001.12.12 -25 1.75%
1994.08.16 +50 4.75% 2002.11.06 -50 1.25%
1994.11.15 +75 5.50% 2003.06.25 -25 1.00%
1995.02.01 +50 6.00% 2004.06.30 +25 1.25%
1995.07.06 -25 5.75% 2004.08.10 +25 1.50%
1995.12.19 -25 5.50% 2004.09.21 +25 1.75%
1996.01.31 -25 5.25% 2004.11.10 +25 2.00%
1997.03.25 +25 5.50% 2004.12.14 +25 2.25%
1998.09.29 -25 5.25% 2005.02.02 +25 2.50%
1998.10.15 -25 5.00% 2005.03.22 +25 2.75%
1998.11.17 -25 4.75% 2005.05.03 +25 3.00%
1999.06.30 +25 5.00% 2005.06.30 +25 3.25%
(以上数据系根据美联储官方网站资料整理,详见www.federalreserve.gov)
1991.02.01-1992.09.04,下调325个基点,11次调息,9次25个基点,2次50个基点。历时19个月。
1994.02.04-1995.02.01,上调300个基点,7次调息,3次25个基点,3次50个基点。1次75个基点,历时29个月。
1995.07.06-1998.11.17,下调125个基点,7次调息,6次下调1次上调,6次下调25个基点,中间有1次上调25个基点。历时40个月。
1999.06.30-2000.05.16,上调175个基点,6次调息,5次上25个基点,1次上调50个基点。历时18个月。
2001.01.03-2003.06.25,下调550个基点,13次调息,9次下调50个基点,4次下调25个基点。历时29个月。
2004.06.30以来,上调225个基点,9次调息,9次上调25个基点。历时12个月。