铬矿 备注:单位:元/吨度 | ||||||||||||
日期 | 印度精矿50% | 印度易碎矿50% | 南非粉矿43% | 南非粉矿42% | 南非块矿38% | 阿尔巴尼亚块矿38% | ||||||
最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | |
2011-4-26 | 62 | 64 | 64 | 66 | 52 | 53 | 51 | 52 | 57 | 58 | 61 | 63 |
2011-4-25 | 62 | 64 | 64 | 66 | 52 | 53 | 51 | 52 | 57 | 58 | 61 | 63 |
日期 | 土耳其块矿42% | 土耳其块矿38% | 土耳其粉矿46-48% | 巴基斯坦块矿42% | 巴基斯坦块矿36-38% | 伊朗块矿42% | ||||||
最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | |
2011-4-26 | 64 | 66 | 60 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 60 | 61 | 64 | 66 |
2011-4-25 | 64 | 66 | 60 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 60 | 61 | 64 | 66 |
日期 | 阿曼块矿38% | 阿曼块矿36% | 阿曼块矿34% | 阿曼块矿30-32% | 菲律宾块矿42% | 津巴布韦粉矿49-50% | ||||||
最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | |
2011-4-26 | 57 | 59 | 55 | 57 | 52 | 54 | 50 | 52 | 60 | 62 | 56 | 57 |
2011-4-25 | 57 | 59 | 55 | 57 | 52 | 54 | 50 | 52 | 60 | 62 | 56 |
铬矿国内港口吨度报价
评论
10 views