上海融资融券汇总数据
汇总信息 | ![]() |
明细信息 | ![]() |
|
信用交易日期 | 标的证券代码 | 标的证券简称 | 本日融资余额(元) | 本日融资买入额(元) | 本日融资偿还额(元) | 本日融券余量 | 本日融券卖出量 | 本日融券偿还量 |
20100409 | 600000 | 浦发银行 | 298,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600005 | 武钢股份 | 1,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600015 | 华夏银行 | 2,520,105 | 1,879,150 | 45 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600016 | 民生银行 | 2,870,994 | 28,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600028 | 中国石化 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
20100409 | 600029 | 南方航空 | 1,389 | 49,620 | 48,231 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600036 | 招商银行 | 3,508,607 | 31,980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600048 | 保利地产 | 393,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600050 | 中国联通 | 2,648,750 | 2,648,750 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
20100409 | 600320 | 振华重工 | 27,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600383 | 金地集团 | 219,162 | 177,672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600489 | 中金黄金 | 50,010 | 50,010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600519 | 贵州茅台 | 744,740 | 744,740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600598 | 北大荒 | 1,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600739 | 辽宁成大 | 1,094,746 | 1,095,455 | 290,289 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600795 | 国电电力 | 0 | 0 | 200,170 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600837 | 海通证券 | 98,580 | 98,580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 600900 | 长江电力 | 9,060,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 601006 | 大秦铁路 | 129,000 | 0 | 270,479 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 601088 | 中国神华 | 20,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 601169 | 北京银行 | 149,260 | 32,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 601186 | 中国铁建 | 0 | 0 | 89,451 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 601318 | 中国平安 | 7,373,629 | 5,129,901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 601328 | 交通银行 | 27,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 601390 | 中国中铁 | 1,757,850 | 0 | 57,106 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 601398 | 工商银行 | 10,046,279 | 9,969,820 | 0 | 200 | 0 | 0 |
20100409 | 601601 | 中国太保 | 3,505,411 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 601668 | 中国建筑 | 25,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 601727 | 上海电气 | 78,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 601766 | 中国南车 | 1,558,180 | 0 | 52,072 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 601939 | 建设银行 | 173,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100409 | 601958 | 金钼股份 | 140,830 | 140,830 | 0 | 100 | 0 | 0 |
20100409 | 601988 | 中国银行 | 2,137,611 | 0 | 639,389 | 0 | 0 | 0 |
深圳融资融券交易总量 2010-04-08 |
融资买入额(元) | 融资余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余额(元) | 融资融券余额(元) |
6,713,260 | 14,467,758 | 2,100 | 56,023 | 14,523,781 |
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(元) | 融资余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余额(元) | 融资融券余额(元) |
000001 | 深发展A | 0 | 4,712 | 0 | 0 | 4,712 |
000002 | 万 科A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000024 | 招商地产 | 0 | 0 | 2,100 | 47,733 | 47,733 |
000027 | 深圳能源 | 376,282 | 1,995,062 | 0 | 0 | 1,995,062 |
000039 | 中集集团 | 0 | 8,636 | 0 | 0 | 8,636 |
000063 | 中兴通讯 | 3,781,745 | 5,005,532 | 0 | 0 | 5,005,532 |
000338 | 潍柴动力 | 2,008,153 | 2,008,143 | 0 | 0 | 2,008,143 |
000402 | 金 融 街 | 22,220 | 55,730 | 0 | 0 | 55,730 |
000568 | 泸州老窖 | 187,710 | 187,710 | 0 | 0 | 187,710 |
000651 | 格力电器 | 299,450 | 299,450 | 0 | 0 | 299,450 |
000652 | 泰达股份 | 0 | 502,267 | 0 | 0 | 502,267 |
000729 | 燕京啤酒 | 0 | 2,015 | 0 | 0 | 2,015 |
000800 | 一汽轿车 | 0 | 125,047 | 0 | 0 | 125,047 |
000825 | 太钢不锈 | 0 | 6,502 | 0 | 8,290 | 14,792 |
000839 | 中信国安 | 0 | 75,250 | 0 | 0 | 75,250 |
000878 | 云南铜业 | 0 | 8,272 | 0 | 0 | 8,272 |
000983 | 西山煤电 | 0 | 3,993,918 | 0 | 0 | 3,993,918 |
002024 | 苏宁电器 | 37,700 | 171,660 | 0 | 0 | 171,660 |
002142 | 宁波银行 | 0 | 17,852 | 0 | 0 | 17,852 |