查看更多中国银行外汇牌价信息请到88外汇网www.88waihui.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1123.65 | 1088.96 | 1132.68 | 1122.8 | 1122.8 | 2009.12.01 18:05:11 |
港币 | 87.9 | 87.2 | 88.24 | 88.09 | 88.09 | 2009.12.01 18:05:11 |
美元 | 681.23 | 675.77 | 683.97 | 682.7 | 682.7 | 2009.12.01 18:05:11 |
瑞士法郎 | 679.46 | 658.48 | 684.92 | 679.83 | 2009.12.01 18:05:11 | |
新加坡元 | 492.16 | 476.97 | 496.11 | 493.51 | 2009.12.01 18:05:11 | |
瑞典克朗 | 98.3 | 95.27 | 99.09 | 97.87 | 2009.12.01 18:05:11 | |
丹麦克朗 | 137.6 | 133.35 | 138.7 | 137.81 | 2009.12.01 18:05:11 | |
挪威克朗 | 120.56 | 116.84 | 121.53 | 120.24 | 2009.12.01 18:05:11 | |
日元 | 7.8276 | 7.586 | 7.8905 | 7.9002 | 7.9002 | 2009.12.01 18:05:11 |
加拿大元 | 649.72 | 629.66 | 654.94 | 646.61 | 2009.12.01 18:05:11 | |
澳大利亚元 | 626.74 | 607.39 | 631.77 | 625.89 | 2009.12.01 18:05:11 | |
欧元 | 1023.99 | 992.37 | 1032.21 | 1025.18 | 1025.18 | 2009.12.01 18:05:11 |
澳门元 | 85.37 | 84.65 | 85.7 | 85.55 | 2009.12.01 18:05:11 | |
菲律宾比索 | 14.51 | 14.06 | 14.62 | 14.49 | 2009.12.01 18:05:11 | |
泰国铢 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 20.57 | 2009.12.01 18:05:11 | |
新西兰元 | 493.11 | 497.07 | 489.21 | 2009.12.01 18:05:11 | ||
韩国元 | 0.5517 | 0.5996 | 0.5756 |
2009.12.01 18:05:11
|
2009年12月4日5日6日中国银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1132.66 | 1097.69 | 1141.76 | 1134.07 | 1134.07 | 2009.12.02 17:58:22 |
港币 | 87.9 | 87.2 | 88.23 | 88.09 | 88.09 | 2009.12.02 17:58:22 |
美元 | 681.23 | 675.77 | 683.97 | 682.68 | 682.68 | 2009.12.02 17:58:22 |
瑞士法郎 | 681.03 | 660 | 686.5 | 683.06 | 2009.12.02 17:58:22 | |
新加坡元 | 492.64 | 477.43 | 496.6 | 494.68 | 2009.12.02 17:58:22 | |
瑞典克朗 | 98.53 | 95.49 | 99.32 | 98.88 | 2009.12.02 17:58:22 | |
丹麦克朗 | 137.98 | 133.72 | 139.09 | 138.33 | 2009.12.02 17:58:22 | |
挪威克朗 | 121.56 | 117.8 | 122.53 | 121.59 | 2009.12.02 17:58:22 | |
日元 | 7.7837 | 7.5434 | 7.8462 | 7.8677 | 7.8677 | 2009.12.02 17:58:22 |
加拿大元 | 651.5 | 631.38 | 656.73 | 652.13 | 2009.12.02 17:58:22 | |
澳大利亚元 | 631.56 | 612.07 | 636.64 | 632.74 | 2009.12.02 17:58:22 | |
欧元 | 1026.77 | 995.07 | 1035.02 | 1030.47 | 1030.47 | 2009.12.02 17:58:22 |
澳门元 | 85.37 | 84.65 | 85.7 | 85.55 | 2009.12.02 17:58:22 | |
菲律宾比索 | 14.62 | 14.16 | 14.73 | 14.64 | 2009.12.02 17:58:22 | |
泰国铢 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 20.56 | 2009.12.02 17:58:22 | |
新西兰元 | 495.42 | 499.4 | 496.45 | 2009.12.02 17:58:22 | ||
韩国元 | 0.5551 | 0.6033 | 0.5792 | 2009.12.02 17:58:22 |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1132 | 1097.05 | 1141.09 | 1137.17 | 1137.17 | 2009.12.03 17:37:34 |
港币 | 87.91 | 87.2 | 88.24 | 88.09 | 88.09 | 2009.12.03 17:37:34 |
美元 | 681.28 | 675.82 | 684.02 | 682.7 | 682.7 | 2009.12.03 17:37:34 |
瑞士法郎 | 681.62 | 660.58 | 687.1 | 682.82 | 2009.12.03 17:37:34 | |
新加坡元 | 492.91 | 477.69 | 496.87 | 494.32 | 2009.12.03 17:37:34 | |
瑞典克朗 | 99.74 | 96.66 | 100.54 | 99.54 | 2009.12.03 17:37:34 | |
丹麦克朗 | 138.11 | 133.85 | 139.22 | 138.35 | 2009.12.03 17:37:34 | |
挪威克朗 | 121.95 | 118.18 | 122.93 | 121.84 | 2009.12.03 17:37:34 | |
日元 | 7.7475 | 7.5083 | 7.8097 | 7.7814 | 7.7814 | 2009.12.03 17:37:34 |
加拿大元 | 648.31 | 628.3 | 653.52 | 650.2 | 2009.12.03 17:37:34 | |
澳大利亚元 | 632.05 | 612.54 | 637.13 | 633.7 | 2009.12.03 17:37:34 | |
欧元 | 1027.7 | 995.97 | 1035.95 | 1029.41 | 1029.41 | 2009.12.03 17:37:34 |
澳门元 | 85.38 | 84.66 | 85.7 | 85.55 | 2009.12.03 17:37:34 | |
菲律宾比索 | 14.7 | 14.25 | 14.82 | 14.67 | 2009.12.03 17:37:34 | |
泰国铢 | 20.53 | 19.9 | 20.69 | 20.6 | 2009.12.03 17:37:34 | |
新西兰元 | 493.38 | 497.35 | 495.01 | 2009.12.03 17:37:34 | ||
韩国元 | 0.5547 | 0.6029 | 0.5788 | 2009.12.03 17:37:34 |
2010年1月24日中国银行外汇牌价
2010年1月23日中国银行外汇牌价
2010年1月22日中国银行外汇牌价
2010年1月21日中国银行外汇牌价
2010年1月20日中国银行外汇牌价
2010年1月19日中国银行外汇牌价
2010年1月18日中国银行外汇牌价