指 标 | 计量单位 | 2003年 | 2004年 | 2004年比上年增长率 |
投资总额 | 亿元 | 55567 | 70477 | 26.83% |
按经济类型分 | 亿元 | |||
国有经济 | 亿元 | 21661 | 25028 | 15.54% |
集体经济 | 亿元 | 8009 | 9966 | 24.42% |
#农 村 | 亿元 | 6554 | 8087 | 23.38% |
个体经济 | 亿元 | 7720 | 9881 | 27.98% |
#农 村 | 亿元 | 3201 | 3363 | 5.05% |
联营经济 | 亿元 | 188 | 218 | 15.74% |
股份制经济 | 亿元 | 12734 | 17698 | 38.99% |
外商投资经济 | 亿元 | 2534 | 3854 | 52.11% |
港澳台商投资经济 | 亿元 | 2375 | 3113 | 31.09% |
其他经济 | 亿元 | 346 | 721 | 108.44% |
按城乡分 | 亿元 | |||
城镇 | 亿元 | 45812 | 59028 | 28.85% |
#房地产开发 | 亿元 | 10154 | 13158 | 29.59% |
农村 | 亿元 | 9755 | 11449 | 17.37% |
#农村个人 | 亿元 | 3201 | 3363 | 5.05% |
按资金来源分 | 亿元 | |||
国家预算内资金 | 亿元 | 2688 | 3255 | 21.11% |
国内贷款 | 亿元 | 12044 | 13788 | 14.48% |
利用外资 | 亿元 | 2599 | 3286 | 26.40% |
自筹资金 | 亿元 | 31450 | 41903 | 33.24% |
其他资金 | 亿元 | 9835 | 12964 | 31.81% |
按构成分 | 亿元 | |||
建筑安装工程 | 亿元 | 33447 | 42804 | 27.97% |
设备工具器具购置 | 亿元 | 12682 | 16527 | 30.32% |
其他费用 | 亿元 | 9438 | 11147 | 18.11% |
房屋建筑面积 | 万平方米 | |||
施工面积 | 万平方米 | 343742 | 376495 | 9.53% |
#住宅 | 万平方米 | 205287 | 217581 | 5.99% |
竣工面积 | 万平方米 | 202644 | 207019 | 2.16% |
住宅 | 万平方米 | 130161 | 124881 | -4.06% |
2003-2004年中国全社会固定资产投资运行态势
评论
13 views