上海期货交易所12月13日铜期货行情


--------------------------------------------------------------------------
品 交割  前结  今开  最高  最低   收盘  结算 涨跌 涨跌 成交   持仓/变化
种  月    算    盘    价    价     价    价    1   2    手       手
--------------------------------------------------------------------------
铜 0712 58400 59000 60580 58150 58200 58580 -200  180   1340   4820 -770
   0801 56880 57400 57750 56480 56900 57040   20  160   2786  23712 -776
   0802 55550 55480 56250 54870 55580 55550   30    0 264052 138898 -5704
   0803 55090 55060 55640 54460 55000 54960  -90 -130  38408  51622 4010
   0804 55020 55000 55680 54530 54990 55030  -30   10   2670  11154 506
   0805 55110 55240 55800 54570 55240 55150  130   40   1048   6114 140
   0806 55150 54800 55620 54800 55230 55070   80  -80    382   3062 26
   0807 54920 55100 55730 55000 55300 55070  380  150    152   1432 6
   0808 54980 54200 55860 54200 55200 55130  220  150     36   1052 -4
   0809 55130 55200 55300 55050 55080 55150  -50   20     76    356 -4
   0810 55160 55600 55600 55000 55080 55130  -80  -30     18    678 -2
   0811 54850 55130 55480 55130 55280 55240  430  390     20    296 -6
   小计                                               310988 243196 -2578

--------------------------------------------------------------------------