名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
海王生物 | 000078 | 7.550 | -0.13% | -1.31% | -17.03% | -2.33% | |
丰原药业 | 000153 | 6.120 | 0.00% | 2.00% | -15.24% | -15.82% | |
英特集团 | 000411 | 10.660 | -1.30% | -1.20% | -27.33% | -20.33% | |
东阿阿胶 | 000423 | 26.770 | 0.07% | 5.35% | -14.58% | -7.43% | |
丽珠集团 | 000513 | 28.770 | -0.66% | -0.62% | -20.22% | -15.63% | |
白云山A | 000522 | 10.270 | 0.59% | 2.39% | -16.77% | -10.70% | |
云南白药 | 000538 | 29.000 | -0.65% | -5.29% | -15.11% | -17.85% | |
*ST吉药 | 000545 | 12.390 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.49% | |
海南海药 | 000566 | 7.250 | 2.69% | 4.17% | -7.05% | -0.28% | |
紫光古汉 | 000590 | 8.980 | 10.05% | 15.42% | -6.65% | -15.52% | |
桐君阁 | 000591 | 11.790 | -2.80% | -4.92% | -7.53% | 2.70% | |
东北制药 | 000597 | 12.490 | 3.57% | 6.12% | -10.91% | -6.02% | |
*ST四环 | 000605 | 10.860 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
华立药业 | 000607 | 5.370 | 1.32% | -1.29% | -34.51% | -14.22% | |
吉林敖东 | 000623 | 75.830 | 1.30% | 7.18% | -8.70% | 7.87% | |
天茂集团 | 000627 | 9.450 | -1.36% | -1.66% | -8.78% | 7.02% | |
长春高新 | 000661 | 11.600 | -0.85% | 2.65% | -16.73% | -32.68% | |
领先科技 | 000669 | 10.580 | 0.00% | 4.75% | -17.47% | -9.88% | |
浙江震元 | 000705 | 7.480 | 0.27% | 8.41% | -6.27% | -3.11% | |
S*ST鑫安 | 000719 | 8.280 | 0.36% | 10.25% | -6.23% | -6.12% | |
普洛康裕 | 000739 | 8.480 | -2.08% | 7.89% | -20.67% | -25.74% | |
S*ST集琦 | 000750 | 3.440 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
新华制药 | 000756 | 6.520 | 0.31% | 1.24% | -12.13% | -9.07% | |
通化金马 | 000766 | 6.100 | 0.83% | 4.99% | -16.44% | -1.13% | |
西南合成 | 000788 | 6.770 | 1.04% | 3.83% | -18.92% | -12.53% | |
中汇医药 | 000809 | 16.650 | -0.72% | 11.97% | 6.05% | -3.81% | |
金陵药业 | 000919 | 10.880 | 1.12% | 1.21% | -13.92% | -5.14% | |
广济药业 | 000952 | 26.920 | -1.57% | 5.73% | -29.06% | -20.73% | |
华东医药 | 000963 | 11.570 | -0.34% | -2.94% | -21.29% | -29.49% | |
ST科苑 | 000979 | 5.880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
九芝堂 | 000989 | 11.170 | 2.10% | 3.04% | -14.41% | -16.52% | |
诚志股份 | 000990 | 11.900 | 1.71% | -0.42% | -15.24% | -30.89% | |
S三九 | 000999 | 19.860 | -0.70% | -5.43% | -13.54% | 2.42% | |
华邦制药 | 002004 | 23.980 | -0.25% | -1.72% | -6.14% | -18.55% | |
华兰生物 | 002007 | 41.460 | -0.10% | -2.93% | -10.61% | 12.21% | |
京新药业 | 002020 | 9.780 | 0.00% | 3.49% | -1.31% | 3.49% | |
科华生物 | 002022 | 28.280 | 0.35% | -3.51% | -5.67% | 3.59% | |
达安基因 | 002030 | 15.450 | -0.32% | -1.02% | -23.51% | -2.40% | |
双鹭药业 | 002038 | 37.600 | -2.36% | -6.00% | -3.44% | -10.41% | |
海翔药业 | 002099 | 11.960 | -0.33% | -4.78% | -15.60% | -22.03% | |
天康生物 | 002100 | 19.100 | 0.00% | 0.74% | -11.86% | -3.05% | |
沃华医药 | 002107 | 20.820 | 0.53% | 4.10% | -12.34% | -17.54% | |
紫鑫药业 | 002118 | 21.680 | 2.60% | 5.19% | -0.46% | -8.98% | |
莱茵生物 | 002166 | 23.080 | 3.96% | 2.35% | -27.72% | -38.12% | |
双鹤药业 | 600062 | 21.860 | -2.37% | -0.32% | -17.32% | -16.66% | |
人福科技 | 600079 | 7.010 | 0.14% | -0.99% | -15.54% | -21.41% | |
*ST金花 | 600080 | 7.080 | 1.14% | 2.02% | -4.32% | 15.88% | |
同仁堂 | 600085 | 26.200 | -0.91% | -2.71% | -23.39% | -30.04% | |
太极集团 | 600129 | 13.470 | 0.00% | -3.58% | -30.78% | -33.94% | |
天坛生物 | 600161 | 39.000 | -4.39% | -2.57% | -14.38% | 11.11% | |
复星医药 | 600196 | 11.670 | 1.66% | -3.87% | -22.20% | -4.03% | |
江苏吴中 | 600200 | 5.290 | 1.34% | 3.93% | -15.76% | -20.57% | |
金宇集团 | 600201 | 13.310 | -0.52% | -4.45% | -20.73% | -3.62% | |
西藏药业 | 600211 | 11.400 | -3.14% | -8.95% | -27.76% | -41.87% | |
浙江医药 | 600216 | 17.120 | 0.00% | 13.00% | 18.31% | 86.29% | |
太龙药业 | 600222 | 6.310 | 1.77% | 1.94% | -17.84% | -23.61% | |
中恒集团 | 600252 | 19.870 | -0.90% | 4.52% | -10.17% | -0.65% | |
天方药业 | 600253 | 5.920 | -0.17% | 0.51% | -20.86% | -23.91% | |
海正药业 | 600267 | 12.090 | 0.92% | 0.75% | -15.81% | -19.93% | |
恒瑞医药 | 600276 | 42.330 | 0.02% | 3.88% | 5.51% | -1.08% | |
亿利科技 | 600277 | 16.630 | -0.36% | 2.46% | -22.33% | 19.30% | |
羚锐股份 | 600285 | 10.950 | 0.00% | -4.95% | -25.88% | -24.15% | |
美罗药业 | 600297 | 9.210 | 0.00% | 1.77% | -12.95% | -18.42% | |
中新药业 | 600329 | 9.130 | 2.35% | 4.82% | -17.75% | -20.95% | |
广州药业 | 600332 | 14.930 | 0.67% | 5.74% | -0.99% | 11.00% | |
亚宝药业 | 600351 | 12.120 | 1.85% | 8.70% | -7.06% | 10.08% | |
健康元 | 600380 | 19.240 | -3.37% | -5.92% | -17.00% | -0.31% | |
*ST金泰 | 600385 | 17.910 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.33% | |
现代制药 | 600420 | 10.850 | -1.45% | 2.46% | -16.35% | -3.64% | |
国药科技 | 600421 | 8.590 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.65% | |
昆明制药 | 600422 | 6.370 | -1.85% | 2.08% | -16.07% | -8.35% | |
片仔癀 | 600436 | 31.570 | 8.45% | 8.49% | -20.12% | -18.91% | |
*ST迪康 | 600466 | 12.970 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.42% | |
千金药业 | 600479 | 35.380 | -0.17% | 5.86% | -4.30% | 38.53% | |
天药股份 | 600488 | 11.860 | 4.59% | 17.08% | 28.35% | 46.96% | |
国药股份 | 600511 | 45.980 | 0.24% | 7.40% | 1.64% | -6.73% | |
联环药业 | 600513 | 12.610 | -0.71% | 6.96% | -14.62% | -4.83% | |
康美药业 | 600518 | 11.530 | 0.79% | 5.39% | -12.65% | -22.09% | |
华海药业 | 600521 | 21.490 | 2.87% | 8.10% | -4.28% | -18.81% | |
交大昂立 | 600530 | 10.490 | -2.69% | 5.75% | 0.87% | 2.64% | |
天士力 | 600535 | 16.940 | 1.86% | 2.29% | -18.20% | -20.80% | |
北海国发 | 600538 | 8.350 | -4.02% | -11.73% | -21.89% | -0.71% | |
ST北生 | 600556 | 6.450 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
康缘药业 | 600557 | 22.200 | 0.00% | 3.50% | -9.54% | -0.36% | |
*ST潜药 | 600568 | 12.950 | 5.03% | 27.71% | 55.28% | 55.28% | |
康恩贝 | 600572 | 19.360 | -1.22% | -3.49% | -9.70% | -18.96% | |
益佰制药 | 600594 | 11.440 | 1.87% | 9.26% | -15.57% | -24.87% | |
上实医药 | 600607 | 14.460 | 1.83% | -1.97% | -17.93% | -30.91% | |
永生数据 | 600613 | 12.230 | 3.56% | 6.91% | -10.60% | -20.89% | |
*ST春花 | 600645 | 7.400 | 4.96% | 4.96% | 0.95% | -2.63% | |
S*ST源药 | 600656 | 6.290 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
S哈药 | 600664 | 14.650 | 1.03% | 0.21% | -12.06% | -10.01% | |
西南药业 | 600666 | 11.040 | 0.73% | 4.94% | -20.69% | -10.75% | |
ST天目 | 600671 | 11.990 | 1.01% | -4.31% | -6.33% | 10.10% | |
南京医药 | 600713 | 13.470 | -8.24% | -8.74% | -19.58% | -3.16% | |
江中药业 | 600750 | 13.330 | 1.45% | -0.52% | -20.08% | -27.00% | |
S*ST华侨 | 600759 | 2.250 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
园城股份 | 600766 | 12.390 | 0.00% | 0.00% | 9.94% | -0.48% | |
东盛科技 | 600771 | 15.790 | 0.00% | 2.07% | -27.90% | 24.23% | |
ST雅砻 | 600773 | 6.900 | 5.02% | -1.71% | -1.43% | 4.23% | |
鲁抗医药 | 600789 | 5.790 | 1.22% | 3.02% | -15.10% | -13.45% | |
华北制药 | 600812 | 8.590 | 4.37% | 9.99% | 10.27% | 30.55% | |
三精制药 | 600829 | 19.150 | 1.97% | 0.95% | -21.84% | -16.45% | |
上海九百 | 600838 | 7.640 | -1.93% | 12.02% | -8.61% | -14.06% | |
中西药业 | 600842 | 8.550 | 2.15% | 1.91% | -28.93% | -29.34% | |
上海医药 | 600849 | 10.430 | 1.56% | 5.78% | -25.39% | -25.66% | |
星湖科技 | 600866 | 5.820 | 1.57% | 3.01% | -23.42% | -16.86% | |
通化东宝 | 600867 | 10.780 | 0.19% | 0.47% | -18.64% | -25.50% | |
三普药业 | 600869 | 13.970 | -0.21% | -1.13% | -14.19% | -22.52% | |
武汉健民 | 600976 | 8.490 | 0.47% | 7.06% | -14.59% | -17.17% | |
马应龙 | 600993 | 51.450 | -1.59% | -3.83% | -16.57% | -22.56% |
11。16生物医药上市公司表现
评论
2 views