可转换债券收益率060518 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2356 | 101.80 | -0.59 | 101.44 | -0.88 | 102.55 | 4.37 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 30.48 | 78.60 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2329 | 110.30 | 0.33 | 108.24 | -0.52 | 109.50 | 5.41 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 8.08 | 101.31 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4466 | 110.10 | -2.41 | 108.08 | -3.12 | 117.00 | 4.76 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 23.64 | 94.63 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.1178 | 114.30 | 2.66 | 113.04 | 2.11 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0438 | 112.50 | -4.10 | 111.90 | -4.34 | 122.79 | 3.92 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.64 | 124.84 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1671 | 116.40 | -1.75 | 115.12 | -2.24 | 121.00 | 7.86 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 1.45 | 119.27 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.5260 | 113.50 | 1.26 | 112.70 | 0.97 | 110.00 | 3.26 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 13.37 | 97.02 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4822 | 113.75 | -3.97 | 111.00 | -4.57 | 132.00 | 7.34 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 3.23 | 127.87 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.4219 | 112.00 | -8.51 | 109.60 | -8.95 | 158.00 | 6.69 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 53.51 | 102.92 |
营港转债 | 110317 | 5 | 3.0055 | 116.20 | -1.01 | 112.96 | -1.91 | 119.85 | 8.07 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 3.81 | 115.45 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.1205 | 115.30 | 2.01 | 112.24 | 1.10 | 108.50 | 3.80 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 39.05 | 78.03 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.3288 | 113.70 | 1.59 | 111.87 | 1.08 | 108.00 | 5.12 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 39.01 | 77.69 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.3068 | 112.00 | 0.27 | 109.60 | -0.38 | 111.00 | 4.59 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 13.66 | 97.66 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1616 | 111.50 | 0.90 | 109.20 | 0.22 | 108.43 | 3.88 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 25.76 | 86.22 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2904 | 110.10 | -2.57 | 108.08 | -3.33 | 117.00 | 3.18 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 3.02 | 113.57 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5808 | 110.00 | -0.31 | 109.40 | -0.52 | 110.88 | 3.27 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 23.09 | 90.08 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.3096 | 103.60 | -3.76 | 102.88 | -4.27 | 108.97 | 3.32 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.53 | 110.67 |
可转换债券收益率0518
评论
12 views