次新


 2016-01-12 星期二

  • 类型:当日价格振幅达到15%的证券
  • 收盘价:68.96元     涨跌幅:2.80%     成交量:10.69万手     成交金额:75164.43万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中泰证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3688.01 4.91% 0.00 0.00% 3688.01
2 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 2645.20 3.52% 138.83 0.18% 2506.37
3 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 2240.24 2.98% 32.56 0.04% 2207.69
4 浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 1061.83 1.41% 3.50 0.00% 1058.33
5 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 988.57 1.32% 18.01 0.02% 970.56
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 75.88 0.10% 3722.44 4.95% -3646.55
2 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 4.33 0.01% 3588.67 4.77% -3584.35
3 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 0.00 0.00% 1418.08 1.89% -1418.08
4 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 375.40 0.50% 1139.58 1.52% -764.17
5 宏源证券股份有限公司南宁英华路证券营业部 5.47 0.01% 1098.04 1.46% -1092.57
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11084.93 14.75% 11159.70 14.85% -74.77

有出货迹象,冲高减持。