股票简称 代 码 流通A股 2010年一季 2010年一季 2010年一季 最新收
(万股) 每股收益(元) 人均持数(股) 股东数(户) 盘价(元)
新亚制程 002388 11100.00 0.05 37000000 3 36.59
南洋科技 002389 6700.00 0.27 16750000 4 57.06
黑牛食品 002387 13350.00 0.21 12136363 11 47.84
工商银行 601398 25096234.81 0.12 210171 1357247 4.49
中国银行 601988 17781891.07 0.10 175464 1263136 4.11
中国石油 601857 16192207.78 0.18 118919 1370110 11.95
盐湖集团 000578 306761.60 0.15 107575 28516 18.70
广发证券 000776 250704.57 0.36 106042 23642 45.99
美邦服饰 002269 100500.00 0.02 91613 10970 21.69
中国人寿 601628 2082353.00 0.36 91362 264521 26.14
中国石化 600028 6992203.98 0.18 77537 908841 9.96
嘉凯城 000918 144335.32 0.11 75902 19016 9.21
恒瑞医药 600276 74489.19 0.27 66914 11132 43.97
交通银行 601328 2592991.56 0.21 63448 455237 7.01
上海家化 600315 32554.69 0.14 61961 5254 32.58
成商集团 600828 20314.80 0.21 58241 3488 14.90
重庆水务 601158 480000.00 0.05 58135 82566 11.09
闽闽东 000536 70049.35 0.16 56770 12339 24.80
宁沪高速 600377 381574.75 0.12 56314 68269 7.27
华能国际 600011 900000.00 0.08 55564 162726 6.73
华东医药 000963 43406.00 0.19 54958 7898 25.20
滨江集团 002244 135200.00 0.14 53638 25206 11.23
恒生电子 600570 44553.60 0.08 53511 8326 25.77
七匹狼 002029 28290.00 0.33 50544 5597 29.89
荣盛发展 002146 89600.00 0.15 50005 17918 15.39
股市传真:沪深两市上市公司2010年一季报人均持股数最多股票
评论
9 views