代码 股票简称 收盘价 7月以来 股改资产
(元) 涨跌幅 注入承诺
(%)
000921 *ST科龙 / 16.4 将"白色家电"业务注入公司
000922 *ST阿继 17.2 88.6 将自动控制相关资产整合入公司
600139 *ST绵高 16.83 49.2 12个月内注入阳坝铜业有限责任公司
600213 *ST亚星 8.74 579.3 整合进入亚星商用车公司客车业务
600515 ST一投 8.61 30.06 在合适时机向S*ST一投注入优质资产
600579 *ST黄海 8.85 57.47 注入汽车后服务板块的资产
代码 股票简称 中期净利 今年中
润同比增 期每股
幅(%) 收益(元)
000921 *ST科龙 428.4 0.1183
000922 *ST阿继 34.23 -0.0684
600139 *ST绵高 745.77 0.45
600213 *ST亚星 122.35 0.035
600515 ST一投 -104.28 -0.03
600579 *ST黄海 672.61 0.015
(元) 涨跌幅 注入承诺
(%)
000921 *ST科龙 / 16.4 将"白色家电"业务注入公司
000922 *ST阿继 17.2 88.6 将自动控制相关资产整合入公司
600139 *ST绵高 16.83 49.2 12个月内注入阳坝铜业有限责任公司
600213 *ST亚星 8.74 579.3 整合进入亚星商用车公司客车业务
600515 ST一投 8.61 30.06 在合适时机向S*ST一投注入优质资产
600579 *ST黄海 8.85 57.47 注入汽车后服务板块的资产
代码 股票简称 中期净利 今年中
润同比增 期每股
幅(%) 收益(元)
000921 *ST科龙 428.4 0.1183
000922 *ST阿继 34.23 -0.0684
600139 *ST绵高 745.77 0.45
600213 *ST亚星 122.35 0.035
600515 ST一投 -104.28 -0.03
600579 *ST黄海 672.61 0.015