基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 设立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
1 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.598 | 2.779 |
11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 5.141 | 5.321 |
21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.701 | 1.821 |
1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.08 | 1.29 |
1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.076 | 1.286 |
2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.839 | 2.861 |
2011 | 华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 2.139 | 2.972 |
2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.674 | 2.035 |
20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.461 | 3.224 |
20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.036 | 1.199 |
20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 2.313 | 3.145 |
20005 | 国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 3.486 | 3.616 |
20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.446 | 1.636 |
20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.352 | 1.377 |
20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.363 | 1.858 |
20010 | 金牛创新成长 | 国泰 | 农业银行 | 股票型 | 2007-5-18 | -- | -- |
40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 3.22 | 3.45 |
40002 | 华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 3.496 | 3.666 |
40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.821 | 2.961 |
40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 2.5493 | 2.6293 |
40007 | 华安中小盘 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2007-4-10 | 1.1146 | 2.4295 |
50001 | 博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 1.345 | 3.065 |
50002 | 博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 1.054 | 3.034 |
50004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 1.4136 | 2.8036 |
50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0038 | 1.036 |
50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.007 | 2.068 |
50008 | 博时第三产业 | 博时 | 工商银行 | 股票型 | 2007-4-26 | 1.073 | 2.285 |
50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.48 | 1.9 |
70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.3671 | 2.9171 |
70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 3.667 | 4.008 |
70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.04 | 2.703 |
70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.197 | 1.497 |
70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 3.363 | 3.483 |
70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.501 | 1.581 |
70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0026 | 1.0221 |
70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.871 | 2.486 |
70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.34 | 1.34 |
80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.455 | 2.659 |
90001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 1.4827 | 3.1427 |
90002 | 大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0401 | 1.2496 |
90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 2.093 | 2.843 |
90004 | 大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.4832 | 2.8837 |
90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.777 | 2.049 |
92002 | 大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0338 | 1.2433 |
100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 1.0307 | 2.2913 |
100018 | 富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.2604 | 1.5804 |
100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 2.3625 | 3.319 |
100022 | 富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.7742 | 2.9442 |
100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.7656 | 1.8156 |
110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.6 | 2.71 |
110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 4.089 | 4.559 |
110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 1.1959 | 2.8659 |
110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 1.3426 | 3.7711 |
110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0004 | 1.0269 |
110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0004 | 1.0269 |
110009 | 易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 2.333 | 2.513 |
110010 | 易方达价值 | 易方达 | 工商银行 | 混合型 | 2007-4-2 | 1.1854 | 1.1854 |
112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 2.362 | 2.507 |
121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.2734 | 2.1254 |
121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.3521 | 2.6605 |
121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.0016 | 2.4416 |
121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.2309 | 2.124 |
150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 2.6864 | 3.0164 |
151001 | 银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 1.1504 | 2.9554 |
151002 | 银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.4841 | 1.7841 |
159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 4.117 | 4.117 |
159902 | 中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 2.364 | 2.364 |
160105 | 南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.429 | 2.484 |
160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.9973 | 2.9013 |
160311 | 华夏蓝筹 | 华夏 | 交通银行 | 混合型 | 2007-4-27 | 1.037 | 3.129 |
160505 | 博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.9518 | 2.8728 |
160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.032 | 1.161 |
160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.587 | 2.897 |
160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 1.689 | 3.219 |
160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 2.231 | 2.401 |
160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.027 | 1.156 |
160610 | 鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 1.541 | 1.541 |
160611 | 鹏华优质治理 | 鹏华 | 工商银行 | 股票型 | 2007-5-21 | 1.032 | 1.032 |
160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.581 | 2.82 |
160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 1.4566 | 2.3668 |
161005 | 富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.4212 | 2.6212 |
161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 1.4396 | 3.0046 |
161603 | 融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.182 | 1.357 |
161604 | 融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.621 | 2.691 |
161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 1.349 | 2.479 |
161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.4 | 2.57 |
161607 | 融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.584 | 2.714 |
161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.906 | 2.006 |
161610 | 融通领先成长 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2001-5-25 | -- | -- |
161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3547 | 3.265 |
161902 | 万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.3194 | 1.4234 |
161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.4231 | 2.1531 |
162006 | 久富核心 | 长城 | 交通银行 | 股票型 | 2007-2-12 | 1.2814 | 3.1622 |
162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.524 | 2.144 |
162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.6293 | 2.7093 |
162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.4129 | 2.8879 |
162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.3211 | 2.8211 |
162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 3.9162 | 3.9862 |
162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.384 | 1.859 |
162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.9096 | 1.9096 |
162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.4979 | 1.5479 |
162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 2.123 | 3.043 |
162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 2.035 | 2.695 |
162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 2.4741 | 3.4341 |
163302 | 巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.5446 | 2.7796 |
163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 1.0628 | 4.3447 |
163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.5194 | 2.5294 |
163801 | 中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.5362 | 2.7062 |
163803 | 中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 2.2436 | 2.4936 |
163804 | 中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.9072 | 1.9672 |
166001 | 中欧趋势 | 中欧 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-29 | 1.2961 | 1.2961 |
180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.6736 | 2.6636 |
180002 | 银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.0343 | 1.0343 |
180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.6375 | 2.7475 |
180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 2.5318 | 2.5318 |
180012 | 银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.0912 | 1.7862 |
200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.38 | 2.49 |
200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 3.7821 | 3.8421 |
200006 | 长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.5697 | 2.0697 |
200007 | 长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.6251 | 1.9351 |
202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 1.2762 | 3.0212 |
202002 | 南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.0983 | 2.3342 |
202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 2.0195 | 2.0195 |
202005 | 南方成份精选 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2007-5-14 | 1.0111 | 1.0111 |
202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 2.0285 | 2.2485 |
202102 | 南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0057 | 1.0308 |
202202 | 南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 2.1437 | 2.6377 |
206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 3.0269 | 3.1769 |
210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.2359 | 2.3559 |
213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 1.4838 | 2.7738 |
213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.7209 | 2.5709 |
213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-19 | 1.3284 | 1.3284 |
217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.3274 | 3.1524 |
217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.7994 | 2.4144 |
217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1879 | 1.3444 |
217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.4466 | 2.5366 |
217008 | 招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.1208 | 1.1408 |
217009 | 招商价值 | 招商 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-30 | 1.203 | 1.203 |
217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1832 | 1.3397 |
233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 2.1316 | 2.3916 |
240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 1.2225 | 2.8802 |
240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.5627 | 3.1027 |
240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1994 | 1.3694 |
240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.7831 | 2.8631 |
240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.9478 | 3.0678 |
240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 2.6775 | 2.6775 |
240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 2.1339 | 2.1339 |
253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.608 | 1.878 |
255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 2.602 | 2.722 |
257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 2.709 | 2.859 |
257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.649 | 2.959 |
257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-24 | 1.398 | 1.398 |
260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 1.2599 | 3.0706 |
260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.8308 | 2.6708 |
260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 3.444 | 4.134 |
260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 2.32 | 2.44 |
260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 2.072 | 2.072 |
270001 | 广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 2.0498 | 3.3098 |
270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.6301 | 2.9501 |
270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 3.3489 | 3.7489 |
270006 | 广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 2.1713 | 2.4013 |
288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 1.8253 | 2.8253 |
288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.9243 | 3.3243 |
288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0643 | 1.1443 |
290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.8877 | 2.7477 |
290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0014 | 1.0194 |
290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.512 | 1.802 |
310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.3914 | 2.4414 |
310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.3789 | 1.6189 |
310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.1475 | 2.9735 |
310358 | 申万巴黎经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.8026 | 1.8026 |
320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.3633 | 2.8633 |
320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.7023 | 2.7758 |
320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0045 | 1.0191 |
320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.7431 | 1.8431 |
340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.5855 | 2.3915 |
340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 2.6269 | 2.6269 |
350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.506 | 2.416 |
350002 | 天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 2.5503 | 2.9103 |
360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 1.0832 | 2.9269 |
360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.7924 | 2.9324 |
360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 2.2203 | 2.3203 |
373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.6413 | 1.9993 |
375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 4.2931 | 4.7431 |
377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 4.2727 | 4.3127 |
377020 | 上投内需 | 上投摩根 | 工商银行 | 股票型 | -- | -- | -- |
378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 2.185 | 2.185 |
398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.8687 | 2.7587 |
398011 | 中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.0647 | 2.1747 |
398021 | 中海能源 | 中海 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-13 | 1.2891 | 1.2891 |
400001 | 东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 1.5082 | 2.5297 |
400003 | 东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 2.5161 | 3.0961 |
410001 | 华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.9009 | 2.6409 |
410003 | 华富成长 | 华富 | 招商银行 | 股票型 | 2007-3-19 | 1.1144 | 1.1144 |
420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.6148 | 2.0198 |
450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.0469 | 1.9412 |
450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.5713 | 2.2813 |
450003 | 国富潜力 | 国海富兰克林 | 中国银行 | 股票型 | 2007-3-22 | 1.2483 | 1.2483 |
460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.7533 | 2.7583 |
481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.9187 | 3.3187 |
481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.5408 | 1.5408 |
483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.0146 | 1.9138 |
485005 | 工银强债B | 工银瑞信 | 建设银行 | 债券型 | 2007-5-11 | 1.0002 | 1.0002 |
485105 | 工银强债A | 工银瑞信 | 建设银行 | 债券型 | 2007-5-18 | 1.0004 | 1.0004 |
510050 | 50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 2.92 | 3.529 |
510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.2514 | 1.6814 |
510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.1796 | 2.8796 |
510180 | 180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 8.72 | 8.765 |
510880 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 3.687 | 3.687 |
519001 | 银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 1.1151 | 3.8247 |
519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.506 | 2.353 |
519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.379 | 2.631 |
519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.989 | 2.182 |
519008 | 添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 3.4519 | 3.8819 |
519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 3.2976 | 3.6476 |
519013 | 海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.387 | 1.843 |
519015 | 海富通贰号 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2007-4-9 | 1.106 | 1.106 |
519017 | 大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-23 | 1.39 | 2.092 |
519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 2.1444 | 2.2444 |
519021 | 金鼎价值 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2007-4-11 | 1.064 | 1.709 |
519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.549 | 2.254 |
519035 | 富国天博 | 富国 | 建设银行 | 股票型 | 1999-4.13 | 1.0106 | 2.7045 |
519068 | 添富焦点 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2007-3-12 | 1.2197 | 1.2197 |
519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.339 | 2.53 |
519100 | 长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.6389 | 1.6789 |
519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.9051 | 2.7351 |
519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.7809 | 1.8809 |
519300 | 大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.3364 | 2.6564 |
519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0064 | 1.0164 |
519666 | 银河银信添利 | 银河 | 中信银行 | 债券型 | 2007-3-14 | 1.0154 | 1.0154 |
519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2005-9-29 | 1.3041 | 2.9599 |
519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 2.3933 | 2.4433 |
519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 2.0858 | 2.0858 |
519993 | 长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 2.0421 | 2.2221 |
519994 | 长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 2.5732 | 2.6332 |
519996 | 长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.5751 | 2.0751 |
530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.291 | 2.3352 |
530003 | 建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.7996 | 2.1496 |
530005 | 建信优化配置 | 建信 | 工商银行 | 混合型 | 2007-2-26 | 1.3739 | 1.3739 |
540001 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.8017 | 1.9017 |
540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 2.1575 | 2.1575 |
540003 | 汇丰策略 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 混合型 | 2007-4-9 | 1.0724 | 1.0724 |
550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.3164 | 1.9294 |
550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.6979 | 1.8179 |
560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 2.0361 | 2.2141 |
570001 | 诺德价值优势 | 诺德 | 股票型 | 2007-4-19 | -- | -- | |
580001 | 东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.3143 | 2.4043 |
580002 | 东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.8049 | 1.8049 |
590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 2.0303 | 2.6103 |
610001 | 信达澳银领先增长 | 信达澳银 | 建设银行 | 股票型 | 2007-3-8 | 1.3362 | 1.3362 |
630001 | 华商领先 | 华商 | 民生银行 | 混合型 | 2007-5-15 | -- | -- |
开放式基金每日净值一览表-20070529
评论
9 views