期货经纪有限责任公司
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易结算月报(逐笔)
客户号: 客户名称:
日 期:200608
资金状况 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 438005.43 期末结存: 571537.57 可用资金: 254305.77
出入金: 0.00 浮动盈亏: 53560.00 风 险 度: 59.32%
手续费: 8287.86 客户权益: 625097.57 追加保证金: 0.00
平仓盈亏: 141820.00 保证金占用: 370791.80 交割保证金: 0.00
质押金: 0.00 交割手续费: 0.00
在途资金: 0.00 基础保证金: 0.00 交易所保证金: 249361.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
上海 铝 0610 0 买 18761.67 6 平 562850.00 48.00 投 -6000.00
上海 铝 0610 0 卖 18650.00 3 开 279750.00 24.00 投 0.00
上海 铜 0610 0 买 70250.00 1 开 351250.00 105.38 投 0.00
上海 铜 0610 0 卖 68320.00 1 平 341600.00 102.48 投 3050.00
上海 铜 0610 0 卖 70100.00 1 平今 350500.00 0.00 投 -750.00
上海 燃料油 0610 0 买 3408.00 10 平 340800.00 40.00 投 900.00
上海 燃料油 0610 0 卖 3417.00 10 开 341700.00 40.00 投 0.00
上海 燃料油 0611 0 买 3509.00 12 平 421080.00 48.00 投 -6420.00
上海 燃料油 0611 0 买 3487.00 5 平今 174350.00 0.00 投 150.00
上海 燃料油 0611 0 卖 3473.56 27 开 937860.00 108.00 投 0.00
上海 橡胶 0610 0 买 20682.50 2 开 206825.00 16.00 投 0.00
上海 橡胶 0610 0 买 21308.89 9 平 958900.00 72.00 投 49875.00
上海 橡胶 0610 0 买 22770.00 1 平今 113850.00 0.00 投 275.00
上海 橡胶 0610 0 卖 22315.45 11 开 1227350.00 88.00 投 0.00
上海 橡胶 0610 0 卖 20645.00 2 平今 206450.00 0.00 投 -375.00
上海 橡胶 0611 0 卖 19686.67 6 开 590600.00 48.00 投 0.00
大连 黄大豆 0609 0 买 2408.00 25 平 602000.00 150.00 投 -2750.00
大连 黄大豆 0609 0 卖 2397.00 25 开 599250.00 150.00 投 0.00
大连 黄大豆 0701 0 卖 2565.40 25 开 641350.00 150.00 投 0.00
大连 玉米 0705 0 买 1403.68 155 平 2175700.00 620.00 投 4050.00
大连 玉米 0705 0 卖 1399.86 105 开 1469850.00 420.00 投 0.00
大连 豆粕 0701 0 买 2259.89 47 平 1062150.00 188.00 投 -8140.00
大连 豆粕 0701 0 买 2255.35 23 平今 518730.00 0.00 投 -1790.00
大连 豆粕 0701 0 卖 2244.21 70 开 1570950.00 280.00 投 0.00
大连 豆油 0611 0 买 5521.61 31 开 1711700.00 248.00 投 0.00
大连 豆油 0611 0 卖 5509.75 63 平 3471140.00 504.00 投 1340.00
大连 豆油 0701 0 买 5579.50 16 开 892720.00 128.00 投 0.00
大连 豆油 0701 0 卖 5490.00 16 平 878400.00 128.00 投 -14320.00
郑州 棉一号 0611 0 买 14236.82 11 平 783025.00 110.00 投 -1675.00
郑州 棉一号 0611 0 买 14270.00 5 平今 356750.00 0.00 投 -650.00
郑州 棉一号 0611 0 卖 14114.50 20 开 1411450.00 200.00 投 0.00
郑州 白糖 0703 0 买 3479.85 26 平 904760.00 156.00 投 99310.00
郑州 白糖 0703 0 卖 3635.11 28 开 1017830.00 168.00 投 0.00
郑州 白糖 0705 0 买 3465.00 5 平 173250.00 30.00 投 3450.00
郑州 白糖 0705 0 买 3779.00 8 平今 302320.00 0.00 投 -160.00
郑州 白糖 0705 0 卖 3683.54 13 开 478860.00 78.00 投 0.00
郑州 强麦 0701 0 买 1556.48 125 开 1945600.00 500.00 投 0.00
郑州 强麦 0701 0 买 1565.18 305 平 4773800.00 1220.00 投 14950.00
郑州 强麦 0701 0 买 1562.05 100 平今 1562050.00 0.00 投 4500.00
郑州 强麦 0701 0 卖 1569.51 465 开 7298200.00 1860.00 投 0.00
郑州 强麦 0701 0 卖 1569.54 65 平 1020200.00 260.00 投 8200.00
郑州 强麦 0701 0 卖 1547.33 60 平今 928400.00 0.00 投 -5200.00
共 42 条 1944 45956150.00 8287.86 141820.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金占用 投保
上海 燃料油 0611 0 0.00 10 3487.00 3298 3320 16700.00 0.00 36520.00 投
上海 橡胶 0610 0 0.00 1 20890.00 19665 19540 6750.00 0.00 14655.00 投
上海 橡胶 0611 0 0.00 6 19686.66 19680 19555 3950.00 0.00 70398.00 投
大连 黄大豆 0701 0 0.00 25 2565.40 2530 2543 5600.00 0.00 50860.00 投
大连 玉米 0705 0 0.00 20 1411.00 1394 1394 3400.00 0.00 22304.00 投
大连 豆油 0611 8 5488.00 0 0.00 5442 5487 -80.00 0.00 35116.80 投
郑州 棉一号 0611 0 0.00 4 13700.00 13955 13745 -900.00 0.00 27490.00 投
郑州 白糖 0703 0 0.00 10 3310.40 3258 3246 6440.00 0.00 38952.00 投
郑州 强麦 0701 0 0.00 60 1571.50 1562 1552 11700.00 0.00 74496.00 投
共 9 条 8 136 53560.00 0.00 370791.80
--------------------------------------------------------------------------------------------------
注:
1、请您务必在在下一交易日开盘前,按约定方式确认本结算单。若对本结算单有异议,
请在下一交易日开盘前向我公司提出,否则视为您已确认本结算单。
2、您对本结算单的确认等同于:
(1) 本结算单所列成交内容均由贵方下达指令; (2) 本结算单所列各项内容正确无误。
结算员签字:______________ 客户签字:__________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------
制表: 制表日期:20060831