封闭式基金0608仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0607现价 | 00602净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9000 | 0.9840 | 1.6355 | 6.31% | 0.3983 | 9.5956 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6917 | 0.7680 | 1.3906 | 4.90% | 0.4477 | 10.5397 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9472 | 0.8340 | 1.4874 | 3.16% | 0.4393 | 9.8582 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0222 | 0.7500 | 1.3292 | 3.91% | 0.4358 | 9.6266 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1333 | 0.7510 | 1.3673 | 4.61% | 0.4507 | 10.0898 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2167 | 0.7360 | 1.3475 | 3.55% | 0.4538 | 10.1117 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0750 | 1.0440 | 1.2865 | 3.41% | 0.1885 | 21.6074 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1611 | 1.2320 | 1.5315 | 7.70% | 0.1956 | 20.9369 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3333 | 0.8380 | 1.5176 | 4.23% | 0.4478 | 9.7317 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5333 | 0.6790 | 1.2648 | 3.43% | 0.4632 | 10.1102 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8778 | 1.0140 | 1.3332 | 3.11% | 0.2394 | 16.7641 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6861 | 0.6620 | 1.2107 | 1.05% | 0.4532 | 9.5423 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7722 | 1.3560 | 1.5452 | 2.96% | 0.1224 | 18.0684 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5306 | 1.1430 | 1.6199 | 5.94% | 0.2944 | 11.8178 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0500 | 0.9150 | 1.4087 | 5.41% | 0.3505 | 10.6844 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1361 | 0.9010 | 1.3025 | 5.92% | 0.3083 | 14.2092 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9889 | 1.3930 | 1.6207 | 4.69% | 0.1405 | 16.5297 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2444 | 1.1480 | 1.3786 | 4.93% | 0.1673 | 16.1414 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5806 | 0.9810 | 1.2391 | 6.87% | 0.2083 | 16.6460 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9833 | 0.9490 | 1.1225 | 5.33% | 0.1546 | 18.5923 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5528 | 1.5340 | 1.9476 | 6.93% | 0.2124 | 10.5619 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5528 | 1.5600 | 1.9684 | 7.57% | 0.2075 | 10.2553 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5806 | 1.2130 | 1.5344 | 5.49% | 0.2095 | 16.7639 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6833 | 1.3690 | 1.6813 | 6.30% | 0.1857 | 13.5518 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9611 | 1.3980 | 1.6260 | 6.32% | 0.1402 | 16.9689 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9444 | 0.7600 | 1.4127 | 2.34% | 0.4620 | 7.8470 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2333 | 1.0240 | 1.7480 | 7.05% | 0.4142 | 6.2940 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6583 | 0.7850 | 1.4115 | 2.51% | 0.4439 | 7.4879 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9889 | 1.0910 | 1.3258 | 4.16% | 0.1771 | 21.7634 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9000 | 0.8690 | 1.5095 | 6.74% | 0.4243 | 10.6819 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9444 | 0.8310 | 1.4786 | 3.52% | 0.4380 | 9.8094 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1417 | 0.9600 | 1.5638 | 4.24% | 0.3861 | 8.8069 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0556 | 0.7980 | 1.4514 | 4.25% | 0.4502 | 10.1644 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2333 | 0.7890 | 1.3567 | 4.22% | 0.4184 | 9.9473 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5861 | 1.4240 | 1.6725 | 5.41% | 0.1486 | 11.0023 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9889 | 0.9700 | 1.6329 | 5.83% | 0.4060 | 9.7784 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1333 | 0.9450 | 1.5961 | 2.83% | 0.4079 | 8.4712 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9806 | 1.2110 | 1.4576 | 4.89% | 0.1692 | 20.7671 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4917 | 0.8300 | 1.4926 | 8.03% | 0.4439 | 9.4011 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9000 | 1.1390 | 1.3506 | 6.84% | 0.1567 | 20.6419 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6861 | 0.6680 | 1.2027 | 1.78% | 0.4446 | 9.2153 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9917 | 1.0930 | 1.3430 | 2.96% | 0.1862 | 23.0650 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8194 | 1.2890 | 1.4239 | 8.52% | 0.0947 | 12.7714 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2139 | 0.7470 | 1.3711 | 4.18% | 0.4552 | 10.1715 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9278 | 1.2470 | 1.4632 | 5.07% | 0.1478 | 18.6872 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9917 | 1.3540 | 1.6173 | 9.12% | 0.1628 | 19.6095 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6028 | 0.9880 | 1.3690 | 6.03% | 0.2783 | 14.8160 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4417 | 1.0390 | 1.0941 | 2.27% | 0.0504 | 12.0072 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6167 | 1.4290 | 1.7481 | 10.33% | 0.1825 | 13.8126 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9861 | 1.2940 | 1.5123 | 6.15% | 0.1443 | 17.1078 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3722 | 0.7550 | 1.3800 | 6.79% | 0.4529 | 7.9811 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5000 | 1.2250 | 1.5565 | 2.28% | 0.2130 | 18.0408 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9167 | 1.0030 | 1.7043 | 6.70% | 0.4115 | 6.4049 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3472 | 0.7880 | 1.3690 | 4.66% | 0.4244 | 6.4977 |
封闭式基金收益率0608
评论
8 views