可转换债券收益率060608 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1781 | 101.80 | -0.10 | 101.44 | -0.40 | 101.92 | 4.00 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 41.67 | 71.94 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1753 | 110.30 | 0.84 | 108.24 | -0.03 | 108.31 | 4.74 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 22.02 | 88.76 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3890 | 110.10 | -6.10 | 108.08 | -6.76 | 128.90 | 6.19 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 4.74 | 123.06 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0603 | 114.30 | 2.74 | 113.04 | 2.17 | 108.20 | 5.47 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 22.24 | 88.51 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9863 | 111.00 | -3.27 | 110.70 | -3.39 | 118.70 | 3.70 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.73 | 117.83 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1096 | 116.40 | -3.74 | 115.12 | -4.22 | 126.36 | 7.93 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 5.01 | 120.33 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4685 | 113.50 | -3.39 | 112.70 | -3.66 | 123.88 | 4.12 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 1.03 | 122.62 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4247 | 113.75 | -3.13 | 111.00 | -3.76 | 127.41 | 6.85 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 6.76 | 119.34 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3644 | 112.00 | -6.53 | 109.60 | -7.03 | 143.56 | 5.57 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 67.53 | 85.69 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9479 | 114.10 | -1.20 | 111.28 | -2.01 | 118.30 | 7.90 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 4.67 | 113.02 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0630 | 115.30 | 1.89 | 112.24 | 0.97 | 109.00 | 3.40 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 56.13 | 69.82 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2712 | 113.70 | 1.77 | 111.87 | 1.25 | 107.48 | 5.05 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 40.26 | 76.63 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2493 | 112.00 | -0.27 | 109.60 | -0.92 | 112.98 | 4.59 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 15.69 | 97.66 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1041 | 111.50 | 1.17 | 109.20 | 0.48 | 107.60 | 3.74 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 29.47 | 83.11 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2329 | 110.10 | -4.67 | 108.08 | -5.41 | 122.93 | 3.29 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 4.62 | 117.50 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5233 | 110.00 | 0.08 | 109.40 | -0.14 | 109.78 | 2.95 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 35.09 | 81.27 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2521 | 103.60 | -4.72 | 102.88 | -5.24 | 110.11 | 3.26 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 1.33 | 108.67 |
可转换债券收益率0608
评论
9 views